АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
26850_Минск >> 16 0 -0,1 9,8 9,5 15,2 41=16  300 12 00+12 -8_0 1 1
33041_Гомель >> 15 0 -1,3 6,1 6 9,6 41=15  1
27459_Нижний Новгород >> 61 0 -3,8 12,1 12,5 20,1 19=61  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31369_Николаевск >> 62 0 -1,5 10,9 11 17,5 12=3 62=59  -3,7 16,6 17,1 1669 31 2
31770_Советская Гавань >> 56 0 -2,1 10,1 10,2 16,4 58=60  1
30758_Чита >> 18 0 -1,8 13,8 13,6 21,7 62=61  1
30965_Борзя >> 60 0 -5,9 14,1 15,1 24,2 58=61  1
32618_О.Беринга >> 59 1 -0,5 26,6 26,4 42,2 62=60  1
31088_Охотск >> 62 0 -0,2 19,3 19,1 30,6 12=58 11=4  2
33966_Белогорск >> 45 0 -4 28,2 28,2 45,1 19=45  1
22217_Кандалакша >> 62 0 -2,9 12 12,2 19,5 12=62  1
28695_Омск >> 26 0 -4,3 11,3 11,9 19 62=58  1
35121_Оренбург >> 62 0 -1,6 9,1 9,1 14,6 62=62  1
31873_Дальнереченск >> 55 0 -6,3 8,7 10,7 17,1 58=62  1
32098_Поронайск >> 61 0 -0,1 15,2 15 24,1 62=61  1
20292_Им.Е.К.Федорова >> 57 2 -1,1 31 30,7 49,2 12=60 19=1  2
20674_Диксон >> 59 0 -0,7 32,8 32,5 52,1 19=59  1
22845_Каргополь >> 62 0 -4,7 11,8 12,6 20,2 58=62  1
23205_Нарьян-Мар  >> 61 0 -5 13 13,9 22,2 19=62  1
26708_Калининград >> 62 0 -2,2 13,6 13,7 21,9 19=9 62=53  2
23078_Норильск >> 49 0 -7,3 12,8 14,6 23,4 12=55  1
24908_Ванавара >> 62 0 -7,3 10 12,4 19,8 19=62  1
29282_Богучаны >> 60 0 -6,9 14,5 15,9 25,5 62=61  1
27594_Казань >> 58 0 -5 16,7 17,3 27,8 62=58  1
28225_Пермь >> 62 0 -3,4 11,4 11,8 18,9 19=62  1
28445_Верхнее Дуброво >> 60 0 -7,6 11,2 13,4 21,5 62=61  1
26298_Бологое >> 59 0 -3,7 23,8 23,9 38,2 12=35 58=6 62=20  3
26781_Смоленск >> 62 0 -4,3 20,3 20,6 32,9 62=56 58=6  2
27730_Рязань >> 62 0 -5,4 13,5 14,4 23,1 62=61 89=1  2
25042_О.Айон >> 56 0 -7,9 30,3 31 49,7 62=57  1
25123_Черский >> 58 0 -2,7 27,7 27,6 44,2 11=51 62=9  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0