АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 31 0 -5,5 13,5 14,4 23 62=31  300 12 0 -8_0 1 1
26850_Минск >> 16 0 -0,1 9,8 9,5 15,2 41=16  1
33041_Гомель >> 15 0 -1,3 6,1 6 9,6 41=15  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
27459_Нижний Новгород >> 31 0 -2,3 14,6 14,6 23,3 19=31  -4,2 14,6 15,2 818 28 1
31369_Николаевск >> 31 0 -2,8 11,1 11,3 18 12=1 62=30  2
31770_Советская Гавань >> 29 0 -0,3 10 9,9 15,8 58=31  1
29612_Барабинск >> 31 0 -2,7 11,8 11,9 19 19=31  1
29634_Новосибирск >> 31 0 -0,6 12,8 12,6 20,2 62=19 58=12  2
31088_Охотск >> 31 0 -2,7 9,9 10,1 16,2 12=28 11=3  2
33966_Белогорск >> 29 0 -6,8 9,2 11,3 18,1 19=29  1
22217_Кандалакша >> 31 0 -1,1 11,3 11,2 17,9 12=31  1
23933_Ханты-Мансийск >> 28 0 -6,8 39,8 39,6 63,4 12=31  1
27962_Пенза >> 31 0 -2,1 9,3 9,4 15 62=31  1
31873_Дальнереченск >> 28 0 -7 8,1 10,6 16,9 58=31  1
20292_Им.Е.К.Федорова >> 27 1 -5,1 31,4 31,3 50 12=30  1
22845_Каргополь >> 31 0 -5,2 13,4 14,1 22,6 58=31  1
23205_Нарьян-Мар  >> 30 0 -8 9,3 12,1 19,4 19=31  1
23472_Туруханск >> 31 0 -2,6 14,4 14,4 23,1 19=31  1
23884_Бор >> 30 0 -5,2 9,6 10,8 17,2 19=31  1
24908_Ванавара >> 31 0 -8 10 12,7 20,3 19=31  1
29282_Богучаны >> 31 0 -7,9 15,1 16,8 26,9 62=31  1
27594_Казань >> 29 0 -2,1 21,8 21,6 34,5 62=29  1
28225_Пермь >> 31 0 -4,5 10,9 11,6 18,6 19=31  1
28445_Верхнее Дуброво >> 31 0 -4,1 11,3 11,8 18,9 62=31  1
26298_Бологое >> 30 0 -3,8 28,6 28,4 45,4 12=19 62=11  2
27730_Рязань >> 31 0 -4,9 11,5 12,4 19,8 62=30 89=1  2
21824_Тикси >> 31 0 -4,2 13,6 14 22,4 12=31  1
25123_Черский >> 31 0 -7,3 27,4 27,9 44,7 11=25 62=6  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0