АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
26850_Минск >> 16 0 -0,1 9,8 9,5 15,2 41=16  300 12 00+12 0-12 2 1
33041_Гомель >> 15 0 -1,3 6,1 6 9,6 41=15  1
27199_Киров >> 61 0 -10 11,6 15,2 24,3 62=62  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31300_Зея >> 62 0 -8,6 8,4 11,9 19,1 62=62  -6,5 10,5 15,0 1650 30 1
31369_Николаевск >> 62 0 -1,5 10,9 11 17,5 12=3 62=59  2
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 52 0 -21,7 9,1 23,5 37,6 62=58  1
31736_Хабаровск >> 62 0 -12,1 11,5 16,6 26,6 62=62  1
31770_Советская Гавань >> 56 0 -2,1 10,1 10,2 16,4 58=60  1
30935_Красный Чикой >> 59 0 -17,6 11,2 20,8 33,2 11=7 62=52 12=1  3
29612_Барабинск >> 61 0 3 11,5 11,8 18,9 58=31 19=31  2
30230_Киренск >> 60 0 3,3 10,5 10,9 17,5 62=45 12=17  2
25913_Магадан >> 60 0 -20,7 11,4 23,6 37,8 62=59 11=3  2
22217_Кандалакша >> 62 0 -2,9 12 12,2 19,5 12=62  1
28695_Омск >> 26 0 -4,3 11,3 11,9 19 62=58  1
27962_Пенза >> 62 0 0,5 9,4 9,3 14,9 62=61 12=1  2
35121_Оренбург >> 62 0 -1,6 9,1 9,1 14,6 62=62  1
31873_Дальнереченск >> 55 0 -6,3 8,7 10,7 17,1 58=62  1
31977_Сад-город   >> 62 0 14,7 9,9 17,7 28,3 10=11 62=51  2
32061_Александровск >> 60 0 -20,7 11,1 23,4 37,5 62=62  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 56 0 -16,1 11 19,5 31,1 62=29 10=27 19=2  3
22845_Каргополь >> 62 0 -4,7 11,8 12,6 20,2 58=62  1
37055_МинВоды >> 61 0 4,3 10,8 11,5 18,5 62=62  1
24908_Ванавара >> 62 0 -7,3 10 12,4 19,8 19=62  1
29862_Хакасская >> 42 5 -26,4 11,4 28,7 45,9 62=51  1
23921_Ивдель >> 62 0 10,4 9,9 14,2 22,8 15=62  1
28225_Пермь >> 62 0 -3,4 11,4 11,8 18,9 19=62  1
28445_Верхнее Дуброво >> 60 0 -7,6 11,2 13,4 21,5 62=61  1
28661_Курган >> 61 0 1,5 9,8 9,8 15,7 19=62  1
25428_Омолон >> 53 0 -25,5 10,2 27,4 43,9 62=53  1
24726_Мирный >> 54 0 -14,2 11,8 18,4 29,4 62=23 12=36  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0