АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 62 0 -10,2 13,2 16,6 26,5 62=62  300 12 00+12 12-18 3 1
27199_Киров >> 61 0 -10 11,6 15,2 24,3 62=62  1
27459_Нижний Новгород >> 61 0 -3,8 12,1 12,5 20,1 19=61  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31510_Благовещенск >> 61 0 5,4 13,3 14,2 22,8 62=50 12=12  -1,2 13,4 15,2 1757 30 2
31736_Хабаровск >> 62 0 -12,1 11,5 16,6 26,6 62=62  1
30557_Багдарин >> 59 0 8,2 12,4 14,8 23,6 62=7 15=53  2
30758_Чита >> 18 0 -1,8 13,8 13,6 21,7 62=61  1
30965_Борзя >> 60 0 -5,9 14,1 15,1 24,2 58=61  1
29634_Новосибирск >> 61 0 2,8 15,8 15,9 25,4 62=36 58=26  2
29839_Барнаул >> 59 0 12,7 12,6 17,8 28,5 62=54 58=8  2
22008_Мурманск >> 62 0 -11,5 12,1 16,6 26,6 62=62  1
22217_Кандалакша >> 62 0 -2,9 12 12,2 19,5 12=62  1
31977_Сад-город   >> 62 0 14,7 9,9 17,7 28,3 10=11 62=51  2
32098_Поронайск >> 61 0 -0,1 15,2 15 24,1 62=61  1
20744_Малые Кармакулы >> 41 0 7,2 14,6 16,1 25,8 10=41  1
22845_Каргополь >> 62 0 -4,7 11,8 12,6 20,2 58=62  1
23205_Нарьян-Мар  >> 61 0 -5 13 13,9 22,2 19=62  1
27038_Вологда >> 61 0 3,4 16,5 16,8 26,8 12=62  1
26477_Великие Луки >> 61 0 8,3 14,5 16,6 26,6 12=62  1
26708_Калининград >> 62 0 -2,2 13,6 13,7 21,9 19=9 62=53  2
23078_Норильск >> 49 0 -7,3 12,8 14,6 23,4 12=55  1
23472_Туруханск >> 62 0 0,5 13,5 13,4 21,4 19=62  1
24908_Ванавара >> 62 0 -7,3 10 12,4 19,8 19=62  1
29282_Богучаны >> 60 0 -6,9 14,5 15,9 25,5 62=61  1
27594_Казань >> 58 0 -5 16,7 17,3 27,8 62=58  1
23921_Ивдель >> 62 0 10,4 9,9 14,2 22,8 15=62  1
28445_Верхнее Дуброво >> 60 0 -7,6 11,2 13,4 21,5 62=61  1
27707_Сухиничи >> 61 0 1,2 17,8 17,7 28,4 19=40 9=22  2
27730_Рязань >> 62 0 -5,4 13,5 14,4 23,1 62=61 89=1  2
21824_Тикси >> 62 0 0,2 18,1 17,9 28,7 12=62  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0