АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 31 0 -5,5 13,5 14,4 23 62=31  300 12 0 12-18 3 1
27199_Киров >> 31 0 -9,6 11,5 14,8 23,7 62=31  1
27459_Нижний Новгород >> 31 0 -2,3 14,6 14,6 23,3 19=31  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31300_Зея >> 31 0 -11,8 8 14,2 22,7 62=31  -2,3 12,7 15,0 886 30 1
31510_Благовещенск >> 30 0 1,8 12,5 12,4 19,9 62=25 12=6  2
30557_Багдарин >> 29 0 5,6 11,2 12,4 19,8 62=3 15=27  2
30635_Усть-Баргузин >> 31 0 -15 9,7 17,8 28,5 62=31  1
30965_Борзя >> 30 0 -13 12,1 17,6 28,2 58=30  1
29634_Новосибирск >> 31 0 -0,6 12,8 12,6 20,2 62=19 58=12  2
29839_Барнаул >> 31 0 10,9 12,8 16,6 26,6 62=27 58=4  2
32618_О.Беринга >> 30 0 5,2 14,2 14,9 23,8 62=30  1
22008_Мурманск >> 31 0 -9,6 13,1 16,1 25,7 62=31  1
28695_Омск >> 13 0 -8,8 10,9 13,7 21,9 62=29  1
31977_Сад-город   >> 31 0 13,6 10,3 16,9 27,1 10=5 62=26  2
20674_Диксон >> 28 0 -10,9 13,7 17,4 27,8 19=28  1
20744_Малые Кармакулы >> 20 0 6,5 12 13,4 21,5 10=20  1
22271_Шойна >> 29 0 -8,4 15,8 17,6 28,2 12=21 62=8  2
22845_Каргополь >> 31 0 -5,2 13,4 14,1 22,6 58=31  1
23205_Нарьян-Мар  >> 30 0 -8 9,3 12,1 19,4 19=31  1
27038_Вологда >> 31 0 4,3 14,1 14,5 23,2 12=31  1
26477_Великие Луки >> 31 0 7,9 15,3 17 27,2 12=31  1
26708_Калининград >> 31 0 -8,9 10,7 13,8 22,1 19=4 62=27  2
23472_Туруханск >> 31 0 -2,6 14,4 14,4 23,1 19=31  1
24908_Ванавара >> 31 0 -8 10 12,7 20,3 19=31  1
29282_Богучаны >> 31 0 -7,9 15,1 16,8 26,9 62=31  1
23921_Ивдель >> 31 0 11 11,8 16 25,6 15=31  1
27707_Сухиничи >> 31 0 3,3 17,7 17,7 28,3 19=16 9=15  2
27730_Рязань >> 31 0 -4,9 11,5 12,4 19,8 62=30 89=1  2
21824_Тикси >> 31 0 -4,2 13,6 14 22,4 12=31  1
24641_Вилюйск >> 27 0 5,8 14,1 15 24 9=31  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0