АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
27199_Киров | >> | 30 | 0 | -8,8 | 6,9 | 11,1 | 24,4 | 62=31 | 500 | 12 | 12 | -16_-8 | 1 | 1 | ||
31561_Комсомольск-н | >> | 25 | 0 | -14,4 | 7,9 | 16,4 | 36,1 | 62=28 | 1 | |||||||
30935_Красный Чикой | >> | 30 | 0 | -9,5 | 7,1 | 11,8 | 25,9 | 11=5 62=26 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 2 | ||
23955_Александровск | >> | 28 | 0 | -15 | 6,4 | 16,3 | 35,8 | 62=31 | -11,7 | 10,8 | 16,0 | 801 | 27 | 1 | ||
25703_Сеймчан | >> | 31 | 0 | -13,3 | 11,2 | 17,3 | 38 | 62=18 12=12 11=1 | 3 | |||||||
25913_Магадан | >> | 31 | 0 | -10,5 | 7,6 | 12,9 | 28,4 | 62=30 11=1 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 31 | 0 | -10,6 | 10,7 | 15 | 32,9 | 62=31 | 1 | |||||||
34172_Саратов | >> | 31 | 0 | -15,5 | 10,9 | 18,9 | 41,5 | 62=31 | 1 | |||||||
32061_Александровск | >> | 31 | 0 | -10 | 12,3 | 15,7 | 34,5 | 62=31 | 1 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 31 | 0 | -11,6 | 8 | 14 | 30,9 | 62=26 12=4 19=1 | 3 | |||||||
23415_Печора | >> | 30 | 0 | -10,2 | 10,4 | 14,5 | 31,9 | 12=19 15=11 | 2 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 31 | 0 | -10,9 | 18,3 | 21,1 | 46,3 | 12=9 62=22 | 2 | |||||||
34731_Ростов-на-Дону | >> | 29 | 0 | -11,3 | 15 | 18,6 | 40,9 | 62=30 | 1 | |||||||
23884_Бор | >> | 31 | 0 | -12,2 | 8,9 | 15,1 | 33,1 | 11=31 | 1 | |||||||
24507_Тура | >> | 29 | 0 | -10,5 | 16,2 | 19,1 | 41,9 | 12=31 | 1 | |||||||
29572_Емельяново | >> | 31 | 0 | -11,2 | 9,1 | 14,3 | 31,4 | 62=31 | 1 | |||||||
36096_Кызыл | >> | 31 | 0 | -12,1 | 7 | 13,9 | 30,7 | 62=30 11=1 | 2 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 29 | 0 | -9 | 6,5 | 11 | 24,3 | 62=30 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 21 | 0 | -13,7 | 11 | 17,4 | 38,2 | 62=21 | 1 | |||||||
34009_Курск | >> | 31 | 0 | -15,1 | 8,3 | 17,2 | 37,8 | 62=31 | 1 | |||||||
26298_Бологое | >> | 30 | 0 | -9,9 | 9,7 | 13,7 | 30,1 | 12=16 58=6 62=9 | 3 | |||||||
25428_Омолон | >> | 26 | 0 | -9,8 | 8,9 | 13,1 | 28,8 | 62=26 | 1 | |||||||
24266_Верхоянск | >> | 30 | 0 | -13,8 | 18 | 22,5 | 49,4 | 12=11 10=20 | 2 | |||||||
24947_Олекминск | >> | 31 | 0 | -12,3 | 15,5 | 19,6 | 43,1 | 62=8 12=23 | 2 | |||||||
24959_Якутск | >> | 31 | 0 | -14,4 | 13,3 | 19,4 | 42,8 | 62=30 12=1 | 2 | |||||||
30054_Витим | >> | 30 | 0 | -10,7 | 17,5 | 20,2 | 44,5 | 12=20 11=10 58=1 | 3 | |||||||
31004_Алдан | >> | 31 | 0 | -9,2 | 9,1 | 12,8 | 28,2 | 11=31 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |