АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 31 | 0 | -6,5 | 9,1 | 11,1 | 24,4 | 62=31 | 500 | 12 | 12 | -8_0 | 1 | 1 | ||
27459_Нижний Новгор | >> | 30 | 0 | -2,6 | 7,6 | 7,9 | 17,5 | 19=30 | 1 | |||||||
31300_Зея | >> | 31 | 0 | -3,7 | 6,6 | 7,5 | 16,4 | 62=31 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
31369_Николаевск | >> | 31 | 0 | -2,7 | 8,5 | 8,8 | 19,4 | 12=2 62=29 | -4,0 | 10,9 | 11,7 | 1337 | 45 | 2 | ||
31538_Сутур | >> | 31 | 0 | -7 | 7,5 | 10,2 | 22,4 | 11=7 62=24 | 2 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 31 | 0 | -5,7 | 6,9 | 8,8 | 19,4 | 62=31 | 1 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 29 | 0 | -3,2 | 8,8 | 9,2 | 20,2 | 58=29 | 1 | |||||||
30372_Чара | >> | 28 | 0 | -3,6 | 10,1 | 10,6 | 23,3 | 62=25 12=4 | 2 | |||||||
30635_Усть-Баргузин | >> | 31 | 0 | -5 | 10,8 | 11,8 | 25,9 | 62=31 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 27 | 0 | -1,9 | 9,8 | 9,8 | 21,5 | 62=30 | 1 | |||||||
30965_Борзя | >> | 30 | 0 | -1,5 | 6,2 | 6,3 | 13,9 | 58=31 | 1 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 30 | 0 | -6,5 | 10,6 | 12,3 | 27 | 62=31 | 1 | |||||||
32540_Петропавловск- | >> | 31 | 0 | -2,5 | 13,8 | 13,8 | 30,3 | 62=31 | 1 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 16 | 0 | -7,9 | 38,9 | 38,5 | 84,6 | 19=16 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 31 | 0 | -5,3 | 8 | 9,5 | 20,9 | 62=31 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 31 | 0 | -3,5 | 7,3 | 8 | 17,5 | 12=31 | 1 | |||||||
23933_Ханты-Мансийс | >> | 29 | 0 | -7,4 | 9,9 | 12,2 | 26,9 | 12=28 62=3 | 2 | |||||||
28275_Тобольск | >> | 27 | 0 | -2,1 | 9,8 | 9,8 | 21,6 | 62=20 12=11 | 2 | |||||||
28695_Омск | >> | 29 | 0 | -7,6 | 6,9 | 10,2 | 22,5 | 62=29 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 31 | 0 | -5,4 | 7,9 | 9,4 | 20,7 | 62=30 12=1 | 2 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 31 | 0 | -5,8 | 9,3 | 10,9 | 23,9 | 62=31 | 1 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 30 | 0 | -1,9 | 5,7 | 5,9 | 13,1 | 58=31 | 1 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 30 | 0 | -1,4 | 17 | 16,7 | 36,8 | 62=30 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 30 | 0 | -6 | 7,7 | 9,7 | 21,3 | 62=30 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 28 | 0 | -2,2 | 6,6 | 6,8 | 15 | 62=29 | 1 | |||||||
20292_Им.Е.К.Федоро | >> | 31 | 0 | -0,4 | 21 | 20,7 | 45,5 | 12=30 19=1 | 2 | |||||||
22271_Шойна | >> | 31 | 0 | -6,5 | 8,7 | 10,7 | 23,6 | 12=22 62=9 | 2 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 31 | 0 | -2 | 7,5 | 7,6 | 16,8 | 58=31 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 31 | 0 | -0,8 | 14,5 | 14,3 | 31,4 | 19=31 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 30 | 0 | -4,5 | 12,2 | 12,8 | 28,2 | 12=31 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 31 | 0 | -6,2 | 16,7 | 17,5 | 38,6 | 12=14 62=17 | 2 | |||||||
22820_Петрозаводск | >> | 31 | 0 | -1,5 | 26 | 25,7 | 56,4 | 62=7 12=24 | 2 | |||||||
26708_Калининград | >> | 31 | 0 | -2,3 | 10,4 | 10,5 | 23,2 | 19=5 62=26 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 31 | 0 | -0,5 | 8,1 | 7,9 | 17,5 | 62=31 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 29 | 0 | -2,1 | 11,7 | 11,7 | 25,8 | 62=25 12=5 | 2 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 31 | 0 | -2,7 | 7,1 | 7,5 | 16,5 | 19=31 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 29 | 0 | -4,1 | 7,7 | 8,6 | 18,9 | 62=30 | 1 | |||||||
27594_Казань | >> | 29 | 0 | -4,7 | 7,7 | 8,9 | 19,6 | 62=29 | 1 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 31 | 0 | -5,7 | 11,3 | 12,5 | 27,5 | 62=31 | 1 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 31 | 0 | -5,6 | 8,5 | 10,1 | 22,2 | 19=24 9=7 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 31 | 0 | -7,9 | 13,1 | 15,1 | 33,3 | 62=31 | 1 | |||||||
25042_О.Айон | >> | 27 | 0 | -6,4 | 17,9 | 18,7 | 41,2 | 62=28 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 29 | 0 | -1,5 | 16,3 | 16,1 | 35,4 | 9=31 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 29 | 0 | -4,9 | 12,1 | 12,8 | 28,2 | 62=12 12=18 | 2 | |||||||
25123_Черский | >> | 29 | 0 | -0,6 | 13,8 | 13,6 | 29,9 | 11=26 62=3 | 2 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |