АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 62 | 0 | -4 | 9,5 | 10,2 | 22,4 | 62=62 | 500 | 12 | 00+12 | 0-12 | 2 | 1 | ||
26850_Минск | >> | 16 | 0 | 0,8 | 9,8 | 9,5 | 21 | 41=16 | 1 | |||||||
33041_Гомель | >> | 15 | 0 | -4,3 | 5 | 6,4 | 14,1 | 41=15 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
27199_Киров | >> | 61 | 0 | -8,1 | 8 | 11,3 | 24,9 | 62=62 | -5,5 | 9,0 | 11,9 | 4042 | 69 | 1 | ||
27459_Нижний Новгор | >> | 61 | 0 | -2,8 | 9,8 | 10,1 | 22,2 | 19=61 | 1 | |||||||
31300_Зея | >> | 62 | 0 | -6,5 | 6,9 | 9,4 | 20,6 | 62=62 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 62 | 0 | -3,8 | 7,8 | 8,6 | 19 | 12=3 62=59 | 2 | |||||||
31510_Благовещенск | >> | 61 | 0 | -0,8 | 8,6 | 8,6 | 18,9 | 62=50 12=12 | 2 | |||||||
31538_Сутур | >> | 62 | 0 | -9,7 | 9,7 | 13,7 | 30,2 | 11=11 62=51 | 2 | |||||||
31561_Комсомольск-н | >> | 54 | 0 | -14,3 | 8,9 | 16,8 | 36,9 | 62=58 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 62 | 0 | -7,6 | 7,2 | 10,5 | 23 | 62=62 | 1 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 60 | 0 | -3 | 8 | 8,5 | 18,7 | 58=60 | 1 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 60 | 0 | 6,1 | 8,5 | 10,4 | 22,9 | 62=7 15=53 | 2 | |||||||
30635_Усть-Баргузин | >> | 62 | 0 | -8 | 10,3 | 13 | 28,5 | 62=62 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 55 | 0 | -5 | 9,7 | 10,9 | 23,9 | 62=61 | 1 | |||||||
30935_Красный Чикой | >> | 59 | 0 | -13 | 7,7 | 15 | 33,1 | 11=7 62=52 12=1 | 3 | |||||||
30965_Борзя | >> | 60 | 0 | -6,6 | 8,2 | 10,4 | 23 | 58=61 | 1 | |||||||
23955_Александровск | >> | 57 | 0 | -16,8 | 7,6 | 18,4 | 40,6 | 62=62 | 1 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 60 | 0 | -8,4 | 10,4 | 13,3 | 29,4 | 62=62 | 1 | |||||||
29612_Барабинск | >> | 62 | 0 | 2,8 | 9,6 | 10 | 22 | 58=31 19=31 | 2 | |||||||
29839_Барнаул | >> | 60 | 0 | 2,4 | 8,6 | 8,9 | 19,5 | 62=54 58=8 | 2 | |||||||
30230_Киренск | >> | 61 | 0 | -0,5 | 8,4 | 8,4 | 18,4 | 62=45 12=17 | 2 | |||||||
32477_Соболево | >> | 61 | 0 | 14,5 | 10,6 | 17,9 | 39,3 | 62=61 | 1 | |||||||
25703_Сеймчан | >> | 62 | 0 | -14,4 | 9,3 | 17,1 | 37,6 | 62=34 12=26 11=2 | 3 | |||||||
25913_Магадан | >> | 62 | 0 | -10,3 | 6,8 | 12,3 | 27 | 62=59 11=3 | 2 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 62 | 0 | -5,1 | 7,7 | 9,2 | 20,3 | 62=62 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 62 | 0 | -2,1 | 8 | 8,2 | 18 | 12=62 | 1 | |||||||
28275_Тобольск | >> | 55 | 0 | 0,3 | 12 | 11,9 | 26,1 | 62=43 12=19 | 2 | |||||||
28695_Омск | >> | 56 | 0 | -6,9 | 8,7 | 11 | 24,2 | 62=58 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 62 | 0 | -4,9 | 7,6 | 9 | 19,8 | 62=61 12=1 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 62 | 0 | -9,6 | 9,8 | 13,7 | 30,1 | 62=62 | 1 | |||||||
34172_Саратов | >> | 62 | 0 | -14,9 | 10 | 17,9 | 39,4 | 62=62 | 1 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 62 | 0 | -4 | 8,8 | 9,6 | 21,1 | 62=62 | 1 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 60 | 0 | -5,4 | 7 | 8,9 | 19,5 | 58=62 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 62 | 0 | 2,9 | 6 | 6,6 | 14,5 | 10=11 62=51 | 2 | |||||||
32061_Александровск | >> | 62 | 0 | -9,8 | 10,2 | 14,1 | 30,9 | 62=62 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 57 | 0 | -4,6 | 8,3 | 9,4 | 20,8 | 62=29 10=27 19=2 | 3 | |||||||
22271_Шойна | >> | 60 | 0 | -5,4 | 8,7 | 10,2 | 22,5 | 12=43 62=17 | 2 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 61 | 0 | -11,2 | 9,1 | 14,4 | 31,7 | 62=51 12=10 19=1 | 3 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 62 | 0 | -2,9 | 8,5 | 8,9 | 19,6 | 58=62 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 61 | 0 | -1,9 | 11,5 | 11,6 | 25,5 | 19=62 | 1 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 62 | 0 | -19,6 | 8,3 | 21,3 | 46,8 | 62=62 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 61 | 0 | -3,4 | 11,9 | 12,3 | 27 | 12=62 | 1 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 61 | 0 | 0,8 | 10,4 | 10,3 | 22,7 | 12=62 | 1 | |||||||
26708_Калининград | >> | 62 | 0 | -5,6 | 11,3 | 12,5 | 27,5 | 19=9 62=53 | 2 | |||||||
34858_Дивное | >> | 59 | 0 | 1,4 | 9,1 | 9,1 | 20 | 62=55 12=4 | 2 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 37 | 0 | 7,5 | 10,1 | 12,5 | 27,4 | 12=33 62=4 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 61 | 0 | -0,4 | 6,8 | 6,8 | 15 | 62=62 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 57 | 1 | -1,9 | 12 | 12 | 26,4 | 62=50 12=10 | 2 | |||||||
23472_Туруханск | >> | 62 | 0 | 1,7 | 8,9 | 9 | 19,7 | 19=62 | 1 | |||||||
23884_Бор | >> | 61 | 0 | -7,8 | 9,5 | 12,2 | 26,9 | 11=31 19=31 | 2 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 62 | 0 | -3,7 | 7,4 | 8,2 | 18,1 | 19=62 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 60 | 0 | -6,2 | 7,7 | 9,8 | 21,6 | 62=61 | 1 | |||||||
29572_Емельяново | >> | 62 | 0 | -13,6 | 9,9 | 16,8 | 37 | 62=62 | 1 | |||||||
36096_Кызыл | >> | 61 | 0 | -15,5 | 10,1 | 18,4 | 40,6 | 62=60 11=2 | 2 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 62 | 0 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 20,7 | 15=62 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 62 | 0 | -1 | 9,5 | 9,5 | 20,8 | 19=62 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 60 | 0 | -9,1 | 7,6 | 11,8 | 26 | 62=61 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 61 | 0 | 2,7 | 7,4 | 7,8 | 17,2 | 19=62 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 41 | 0 | -12,6 | 9,6 | 15,8 | 34,8 | 62=42 | 1 | |||||||
34009_Курск | >> | 61 | 0 | -16,2 | 8,6 | 18,3 | 40,2 | 62=61 | 1 | |||||||
26298_Бологое | >> | 60 | 0 | -9 | 9,9 | 13,3 | 29,2 | 12=35 58=6 62=20 | 3 | |||||||
26781_Смоленск | >> | 62 | 0 | 2,9 | 9,3 | 9,7 | 21,3 | 62=56 58=6 | 2 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 62 | 0 | -3,3 | 9,9 | 10,3 | 22,7 | 19=40 9=22 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 62 | 0 | -6 | 10,8 | 12,3 | 27 | 62=61 89=1 | 2 | |||||||
25428_Омолон | >> | 53 | 0 | -9,8 | 8,4 | 12,9 | 28,4 | 62=53 | 1 | |||||||
21432_О.Котельный | >> | 62 | 0 | -23 | 11,7 | 25,8 | 56,7 | 62=62 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 57 | 0 | -6,5 | 10,4 | 12,2 | 26,8 | 62=23 12=36 | 2 | |||||||
31004_Алдан | >> | 62 | 0 | -11,8 | 9,7 | 15,2 | 33,5 | 11=62 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |