АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 31 0 -1,5 9,3 9,3 20,4 62=31  500 12 0 0-12 3 1
26850_Минск >> 16 0 0,8 9,8 9,5 21 41=16  1
33041_Гомель >> 15 0 -4,3 5 6,4 14,1 41=15  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
27199_Киров >> 31 0 -7,4 9 11,5 25,4 62=31  -2,6 8,5 9,5 1565 53 1
27459_Нижний Новгород >> 31 0 -2,9 11,7 11,8 26 19=31  1
31300_Зея >> 31 0 -9,2 6 11 24,1 62=31  1
31369_Николаевск >> 31 0 -4,9 7 8,4 18,6 12=1 62=30  2
31510_Благовещенск >> 30 0 -4,9 7,7 9 19,9 62=25 12=6  2
31736_Хабаровск >> 31 0 -9,5 7,2 11,9 26,2 62=31  1
31770_Советская Гавань >> 31 0 -2,7 7,5 7,8 17,2 58=31  1
30557_Багдарин >> 30 0 3,3 6,8 7,4 16,4 62=3 15=27  2
30758_Чита >> 28 0 -8,1 8,8 11,8 26 62=31  1
29612_Барабинск >> 31 0 2,3 10,6 10,7 23,6 19=31  1
29634_Новосибирск >> 31 0 -0,7 10,9 10,8 23,7 62=19 58=12  2
29839_Барнаул >> 31 0 1,9 8,2 8,2 18,1 62=27 58=4  2
30230_Киренск >> 31 0 -1,5 7,6 7,6 16,8 62=22 12=9  2
25913_Магадан >> 31 0 -10 6 11,6 25,5 62=29 11=2  2
31088_Охотск >> 31 0 -1,9 8,9 9 19,8 12=28 11=3  2
33966_Белогорск >> 29 0 -4,8 6,7 8,2 18 19=29  1
22008_Мурманск >> 31 0 -4,9 7,6 8,9 19,7 62=31  1
22217_Кандалакша >> 31 0 -0,7 8,5 8,4 18,6 12=31  1
23330_Салехард >> 31 0 1,1 9,9 9,8 21,6 12=24 11=7  2
28695_Омск >> 27 0 -6 10,3 11,8 26 62=29  1
27962_Пенза >> 31 0 -4,4 7,5 8,6 18,8 62=31  1
35121_Оренбург >> 31 0 -2,3 8 8,2 18 62=31  1
31873_Дальнереченск >> 30 0 -9 6,4 11 24,2 58=31  1
31977_Сад-город   >> 31 0 2,3 6,4 6,7 14,8 10=5 62=26  2
32098_Поронайск >> 31 0 -1,3 11 10,9 23,9 62=31  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 29 0 -7 9,2 11,4 25,1 10=27 19=2  2
20744_Малые Кармакулы >> 20 0 5,6 8,4 9,9 21,7 10=20  1
22271_Шойна >> 29 0 -4,4 8,8 9,7 21,3 12=21 62=8  2
22845_Каргополь >> 31 0 -3,7 9,4 10 22 58=31  1
23205_Нарьян-Мар  >> 30 0 -3,1 7,4 7,9 17,3 19=31  1
27038_Вологда >> 31 0 -2,3 11,6 11,7 25,7 12=31  1
26477_Великие Луки >> 31 0 1 11,6 11,5 25,2 12=31  1
34858_Дивное >> 28 0 2 10,7 10,7 23,6 62=26 12=2  2
34882_Астрахань >> 30 0 1,9 7,6 7,7 16,9 12=31  1
37055_МинВоды >> 30 0 -0,3 5,4 5,4 11,8 62=31  1
23078_Норильск >> 24 0 -2 8 8 17,7 12=26  1
23472_Туруханск >> 31 0 -1,2 8,8 8,7 19,2 19=31  1
23884_Бор >> 30 0 -3,2 7,8 8,3 18,3 19=31  1
24908_Ванавара >> 31 0 -4,8 7,6 8,9 19,5 19=31  1
29282_Богучаны >> 31 0 -8,2 7,3 10,9 24 62=31  1
23921_Ивдель >> 31 0 7,9 6,8 10,3 22,7 15=31  1
28225_Пермь >> 31 0 -2,2 8,8 8,9 19,6 19=31  1
28661_Курган >> 30 0 2,9 6,8 7,3 16 19=31  1
26781_Смоленск >> 31 0 2 10 10 22,1 62=29 58=2  2
27707_Сухиничи >> 31 0 -1,1 10,7 10,6 23,3 19=16 9=15  2
27730_Рязань >> 31 0 -4 7,6 8,5 18,7 62=30 89=1  2
25042_О.Айон >> 29 0 -2,3 10,6 10,6 23,4 62=29  1
21824_Тикси >> 31 0 -5,9 9,4 10,9 24,1 12=31  1
24641_Вилюйск >> 31 0 -3,8 8,5 9,2 20,3 9=31  1
24726_Мирный >> 28 0 -8,2 8,2 11,5 25,2 62=11 12=18  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0