АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
33041_Гомель >> 15 0 -0,2 3,6 3,5 11,9 41=15  850 12 0 -8_0 1 1
27459_Нижний Новгород >> 31 0 -0,3 7,4 7,3 24,8 19=31  1
31300_Зея >> 31 0 -5,3 5,6 7,6 26 62=31  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
31369_Николаевск >> 31 0 -2,1 6,4 6,6 22,5 12=1 62=30  -3,1 6,9 7,8 1705 57 2
31510_Благовещенск >> 31 0 -8 4,6 9,2 31,2 62=25 12=6  2
31538_Сутур >> 31 0 -5,7 5,2 7,6 26 11=4 62=27  2
31561_Комсомольск-на-Амуре >> 30 0 -0,9 6,1 6 20,6 62=30  1
31736_Хабаровск >> 31 0 -2,8 5,3 6 20,3 62=31  1
31770_Советская Гавань >> 31 0 -4,1 4,9 6,3 21,5 58=31  1
30557_Багдарин >> 30 0 -3,6 5,2 6,2 21,2 62=3 15=27  2
30635_Усть-Баргузин >> 31 0 -5,6 8,4 10 33,9 62=31  1
30758_Чита >> 31 0 -7,9 8,3 11,4 38,7 62=31  1
30965_Борзя >> 30 0 -7,7 4,5 8,9 30,3 58=30  1
23955_Александровское >> 31 0 -1,3 9,6 9,5 32,4 62=31  1
30715_Ангарск >> 31 0 -0,5 13,8 13,6 46,2 62=31  1
25703_Сеймчан >> 31 0 -6,9 6,3 9,2 31,4 62=16 12=14 11=1  3
25913_Магадан >> 31 0 -3,2 5,5 6,3 21,3 62=29 11=2  2
31088_Охотск >> 31 0 -3,5 6,1 7 23,8 12=28 11=3  2
33966_Белогорск >> 29 0 -4,2 5,7 7 23,9 19=29  1
22008_Мурманск >> 31 0 -0,7 6,1 6,1 20,6 62=31  1
22217_Кандалакша >> 31 0 -0,6 5,8 5,7 19,4 12=31  1
23330_Салехард >> 31 0 -1,1 6,2 6,2 21,1 12=24 11=7  2
23933_Ханты-Мансийск >> 31 0 -1,6 13,2 13,1 44,6 12=31  1
28695_Омск >> 28 0 -2,5 6,3 6,6 22,6 62=29  1
31873_Дальнереченск >> 31 0 -2,1 6,1 6,4 21,7 58=31  1
32150_Южно-Сахалинск  >> 31 0 -6,2 11,2 12,7 43 62=31  1
20046_Им.Э.Г.Кренкеля >> 29 0 -0,3 7,9 7,8 26,4 10=27 19=2  2
20674_Диксон >> 28 0 -2,1 7,7 7,8 26,6 19=28  1
22543_Архангельск >> 30 0 -4,6 6,7 8,1 27,5 62=25 12=6  2
22845_Каргополь >> 31 0 -3,2 10,2 10,5 35,7 58=31  1
23205_Нарьян-Мар  >> 30 0 -0,7 5,4 5,4 18,3 19=31  1
23802_Сыктывкар >> 31 0 -2,9 7,1 7,5 25,6 62=31  1
27038_Вологда >> 31 0 -1,6 7,8 7,9 26,7 12=31  1
22820_Петрозаводск >> 31 0 -1,1 4,8 4,8 16,4 62=7 12=24  2
26075_Воейково >> 30 0 -1 5,6 5,6 19,1 12=11 62=19  2
34467_Волгоград >> 31 0 -0,7 6 5,9 20,2 12=10 62=21  2
34731_Ростов-на-Дону >> 28 0 -3,5 6,7 7,5 25,4 62=28  1
34858_Дивное >> 28 0 -0,3 9,2 9,1 30,8 62=26 12=2  2
34882_Астрахань >> 31 0 -4,4 6,8 8 27,1 12=31  1
37055_МинВоды >> 31 0 -7 6,6 9,5 32,4 62=31  1
37259_Махачкала >> 29 0 -1 5,4 5,4 18,4 62=25 12=5  2
24908_Ванавара >> 31 0 -1,6 5,2 5,4 18,2 19=31  1
29282_Богучаны >> 31 0 -1,1 5,5 5,5 18,7 62=31  1
29572_Емельяново >> 31 0 -2 8,4 8,5 28,8 62=31  1
36096_Кызыл >> 30 0 -2,4 9 9,2 31,2 62=30 11=1  2
28445_Верхнее Дуброво >> 31 0 -1,1 7 6,9 23,6 62=31  1
27713_Долгопрудная (Москва) >> 20 0 -2,9 5,2 5,8 19,8 62=21  1
34009_Курск >> 30 0 -6,2 7 9,3 31,6 62=30  1
26298_Бологое >> 30 0 -3,9 7,4 8,2 27,9 12=19 62=11  2
27707_Сухиничи >> 31 0 -0,2 6,7 6,6 22,4 19=16 9=15  2
25042_О.Айон >> 29 0 -2,7 6,4 6,8 23,2 62=29  1
25428_Омолон >> 27 0 -1,4 8 7,9 27 62=27  1
21824_Тикси >> 31 0 -4,2 6,5 7,7 26 12=31  1
24688_Оймякон >> 31 0 -7,4 5,9 9,4 32 11=31  1
24726_Мирный >> 29 0 -4 5,5 6,8 23 62=11 12=18  2
25123_Черский >> 31 0 -5,5 10,1 11,4 38,6 11=25 62=6  2
31004_Алдан >> 31 0 -2,7 6,5 7 23,8 11=31  1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0