АЭ N Nош Ср.знач СКО СКЗ ВСКЗ тип р/з мб месяц срок интервал  на верхний уровень >>
28722_Уфа >> 31 0 4,8 7,7 9 30,5 62=31  850 12 0 0_8 1 1
26850_Минск >> 16 0 1,1 6,4 6,3 21,3 41=16  1
27199_Киров >> 31 0 1,4 6,1 6,1 20,9 62=31  Ср.знач. СКО СКЗ tot AE 1
29231_Колпашево >> 31 0 0,3 8,5 8,4 28,4 62=31  2,3 6,9 7,3 1111 38 1
29612_Барабинск >> 31 0 3,7 6 7 23,7 19=31  1
29634_Новосибирск >> 31 0 5,6 6,4 8,4 28,7 62=19 58=12  2
29839_Барнаул >> 31 0 3,6 6,2 7,1 24 62=27 58=4  2
30230_Киренск >> 31 0 0,2 5,1 5,1 17,2 62=22 12=9  2
30309_Братск >> 31 0 5 5,7 7,5 25,4 58=31  1
32477_Соболево >> 30 0 3,5 8,1 8,6 29,4 62=30  1
32540_Петропавловск-Камчатский >> 31 0 1,7 13 12,9 43,9 62=31  1
28275_Тобольск >> 30 0 1,5 7 7,1 24 62=23 12=8  2
27962_Пенза >> 31 0 0,5 6,1 6 20,3 62=31  1
27995_Безенчук >> 31 0 3,1 7 7,5 25,6 62=31  1
34172_Саратов >> 31 0 2,9 6,6 7,1 24,1 62=31  1
35121_Оренбург >> 31 0 5,6 8,8 10,3 34,9 62=31  1
31977_Сад-город   >> 31 0 0,7 5,4 5,4 18,4 10=5 62=26  2
32061_Александровск >> 31 0 2,2 6,2 6,5 22,1 62=31  1
32098_Поронайск >> 31 0 1,1 5,4 5,4 18,4 62=31  1
32215_Северо-Курильск >> 31 0 6,9 11,6 13,3 45,2 12=31  1
20292_Им.Е.К.Федорова >> 30 0 0,1 5,3 5,2 17,7 12=30  1
20744_Малые Кармакулы >> 20 0 3 5,8 6,4 21,7 10=20  1
22271_Шойна >> 29 0 0,3 5,9 5,8 19,8 12=21 62=8  2
23415_Печора >> 31 0 1,9 6,5 6,7 22,7 12=16 15=15  2
22522_Кемь >> 31 0 1 5,8 5,8 19,6 12=15 62=16  2
26477_Великие Луки >> 31 0 3,4 4,6 5,6 19,2 12=31  1
26708_Калининград >> 31 0 0,4 4,6 4,5 15,4 19=4 62=27  2
37011_Туапсе >> 17 0 4,9 10,5 11,3 38,6 12=16 62=1  2
23078_Норильск >> 25 0 2,4 7,6 7,9 26,8 12=26  1
23472_Туруханск >> 31 0 1,2 5,9 5,9 20 19=31  1
23884_Бор >> 31 0 1,5 5,1 5,2 17,8 19=31  1
29263_Енисейск >> 20 0 4,4 19,9 19,9 67,7 62=20  1
27594_Казань >> 28 1 4,7 5,9 7,4 25,2 62=29  1
23921_Ивдель >> 31 0 1 6,8 6,8 23,1 15=31  1
28225_Пермь >> 31 0 1,1 5 5 17,1 19=31  1
28661_Курган >> 30 0 1,7 6,2 6,3 21,6 19=31  1
34247_Калач-на-Дону >> 30 0 0,2 8,6 8,5 28,8 62=30  1
27730_Рязань >> 31 0 0,6 5,4 5,3 18 62=30 89=1  2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0