АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 62 | 0 | 3,2 | 8,3 | 8,8 | 30 | 62=62 | 850 | 12 | 00+12 | 0-12 | 3 | 1 | ||
26850_Минск | >> | 16 | 0 | 1,1 | 6,4 | 6,3 | 21,3 | 41=16 | 1 | |||||||
33041_Гомель | >> | 15 | 0 | -0,2 | 3,6 | 3,5 | 11,9 | 41=15 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
27199_Киров | >> | 62 | 0 | 0,6 | 6,8 | 6,7 | 22,9 | 62=62 | -0,8 | 6,9 | 7,5 | 5323 | 91 | 1 | ||
27459_Нижний Новгор | >> | 61 | 0 | -0,9 | 7 | 7 | 23,6 | 19=61 | 1 | |||||||
31300_Зея | >> | 62 | 0 | -2,4 | 6,5 | 6,9 | 23,3 | 62=62 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 62 | 0 | -0,9 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | 12=3 62=59 | 2 | |||||||
31510_Благовещенск | >> | 62 | 0 | -4,4 | 6 | 7,4 | 25,1 | 62=50 12=12 | 2 | |||||||
31538_Сутур | >> | 62 | 0 | -3,1 | 5,5 | 6,3 | 21,4 | 11=11 62=51 | 2 | |||||||
31561_Комсомольск-н | >> | 58 | 0 | -0,2 | 5,9 | 5,9 | 19,9 | 62=58 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 62 | 0 | -0,4 | 5,3 | 5,3 | 17,9 | 62=62 | 1 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 60 | 0 | -2,4 | 5,1 | 5,6 | 19,2 | 58=60 | 1 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 60 | 0 | -3,1 | 5,2 | 6,1 | 20,6 | 62=7 15=53 | 2 | |||||||
30635_Усть-Баргузин | >> | 62 | 0 | -4,4 | 7,8 | 8,9 | 30,3 | 62=62 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 61 | 0 | -5,4 | 8,2 | 9,8 | 33,3 | 62=61 | 1 | |||||||
30935_Красный Чикой | >> | 60 | 0 | -7,1 | 6,3 | 9,5 | 32,2 | 11=7 62=52 12=1 | 3 | |||||||
30965_Борзя | >> | 61 | 0 | -4,9 | 5,7 | 7,5 | 25,5 | 58=61 | 1 | |||||||
23955_Александровск | >> | 62 | 0 | -2 | 8,2 | 8,4 | 28,4 | 62=62 | 1 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 62 | 0 | 1 | 8,2 | 8,2 | 27,8 | 62=62 | 1 | |||||||
29612_Барабинск | >> | 62 | 0 | 4,4 | 5,6 | 7 | 23,9 | 58=31 19=31 | 2 | |||||||
29839_Барнаул | >> | 62 | 0 | 3,1 | 7,6 | 8,1 | 27,7 | 62=54 58=8 | 2 | |||||||
29698_Нижнеудинск | >> | 19 | 0 | -4,2 | 6,9 | 7,9 | 27 | 62=19 | 1 | |||||||
30230_Киренск | >> | 62 | 0 | 1,8 | 5,5 | 5,8 | 19,7 | 62=45 12=17 | 2 | |||||||
30309_Братск | >> | 62 | 0 | 6,4 | 7,1 | 9,5 | 32,4 | 58=62 | 1 | |||||||
32477_Соболево | >> | 61 | 0 | 3,2 | 7,9 | 8,5 | 28,8 | 62=61 | 1 | |||||||
25703_Сеймчан | >> | 62 | 0 | -5,8 | 7,3 | 9,3 | 31,7 | 62=34 12=26 11=2 | 3 | |||||||
25913_Магадан | >> | 62 | 0 | -1,9 | 6,3 | 6,5 | 22,3 | 62=59 11=3 | 2 | |||||||
31088_Охотск | >> | 62 | 0 | -2,2 | 6,8 | 7,1 | 24,2 | 12=58 11=4 | 2 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 44 | 1 | -3,2 | 5,5 | 6,3 | 21,4 | 19=45 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 62 | 0 | -0,2 | 5,4 | 5,4 | 18,2 | 62=62 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 62 | 0 | -0,3 | 5,4 | 5,3 | 18,2 | 12=62 | 1 | |||||||
23330_Салехард | >> | 62 | 0 | -2,6 | 6 | 6,5 | 22,2 | 12=49 11=13 | 2 | |||||||
23933_Ханты-Мансийс | >> | 60 | 0 | -1,7 | 10,6 | 10,6 | 36,1 | 12=59 62=3 | 2 | |||||||
28275_Тобольск | >> | 61 | 0 | 1,3 | 6,3 | 6,4 | 21,6 | 62=43 12=19 | 2 | |||||||
28695_Омск | >> | 57 | 0 | -1,5 | 6,2 | 6,3 | 21,4 | 62=58 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 62 | 0 | -0,5 | 5,8 | 5,8 | 19,8 | 62=61 12=1 | 2 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 62 | 0 | 2,1 | 8 | 8,2 | 27,9 | 62=62 | 1 | |||||||
34172_Саратов | >> | 62 | 0 | 1,3 | 7 | 7,1 | 24 | 62=62 | 1 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 62 | 0 | 4,3 | 8,9 | 9,8 | 33,3 | 62=62 | 1 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 61 | 0 | 0,9 | 6,2 | 6,2 | 21 | 58=62 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 62 | 0 | 2,7 | 5,1 | 5,7 | 19,5 | 10=11 62=51 | 2 | |||||||
32061_Александровск | >> | 62 | 0 | 2,7 | 6,1 | 6,6 | 22,5 | 62=62 | 1 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 61 | 0 | 1,3 | 7,5 | 7,6 | 25,8 | 62=61 | 1 | |||||||
32150_Южно-Сахалинск | >> | 61 | 0 | -4 | 10,3 | 11 | 37,4 | 62=61 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 57 | 0 | 0,9 | 6,7 | 6,7 | 22,8 | 62=29 10=27 19=2 | 3 | |||||||
20292_Им.Е.К.Федоро | >> | 61 | 0 | 0,6 | 5,2 | 5,2 | 17,7 | 12=60 19=1 | 2 | |||||||
20674_Диксон | >> | 57 | 2 | -2,5 | 6,8 | 7,2 | 24,3 | 19=59 | 1 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 41 | 0 | 2,2 | 6,9 | 7,2 | 24,4 | 10=41 | 1 | |||||||
22271_Шойна | >> | 60 | 0 | 0,3 | 5,7 | 5,7 | 19,3 | 12=43 62=17 | 2 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 61 | 0 | -3,2 | 6,9 | 7,5 | 25,6 | 62=51 12=10 19=1 | 3 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 62 | 0 | -2,2 | 8,3 | 8,5 | 28,9 | 58=62 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 61 | 0 | 0,1 | 11,1 | 11 | 37,4 | 19=62 | 1 | |||||||
23415_Печора | >> | 61 | 0 | 0,9 | 6,9 | 6,9 | 23,5 | 12=35 15=26 | 2 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 62 | 0 | -3,4 | 7,7 | 8,3 | 28,3 | 62=62 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 62 | 0 | -0,5 | 7,7 | 7,6 | 26 | 12=62 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 62 | 0 | 0,3 | 5,7 | 5,7 | 19,3 | 12=29 62=33 | 2 | |||||||
26075_Воейково | >> | 59 | 0 | -0,4 | 5,5 | 5,5 | 18,5 | 12=21 62=40 | 2 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 61 | 0 | 3,7 | 5 | 6,2 | 21,1 | 12=62 | 1 | |||||||
26708_Калининград | >> | 62 | 0 | 0,8 | 5,1 | 5,2 | 17,6 | 19=9 62=53 | 2 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 62 | 0 | -2 | 6,7 | 6,9 | 23,5 | 12=19 62=43 | 2 | |||||||
34731_Ростов-на-Дону | >> | 58 | 0 | -3,7 | 6 | 7 | 23,8 | 62=58 | 1 | |||||||
34858_Дивное | >> | 59 | 0 | -1,1 | 8,1 | 8,1 | 27,4 | 62=55 12=4 | 2 | |||||||
34882_Астрахань | >> | 62 | 0 | -7,6 | 8,7 | 11,5 | 39,1 | 62=31 12=31 | 2 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 37 | 0 | 5,6 | 7,7 | 9,4 | 32,1 | 12=33 62=4 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 62 | 0 | -7,6 | 6,3 | 9,8 | 33,4 | 62=62 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 59 | 0 | -0,9 | 8,2 | 8,2 | 27,8 | 62=50 12=10 | 2 | |||||||
23472_Туруханск | >> | 62 | 0 | 3,3 | 6,8 | 7,5 | 25,5 | 19=62 | 1 | |||||||
23884_Бор | >> | 62 | 0 | 2,1 | 6,6 | 6,9 | 23,4 | 11=31 19=31 | 2 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 62 | 0 | -0,9 | 5 | 5 | 17,1 | 19=62 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 61 | 0 | 0,3 | 5,3 | 5,2 | 17,8 | 62=61 | 1 | |||||||
29572_Емельяново | >> | 62 | 0 | 0 | 8,6 | 8,5 | 28,9 | 62=62 | 1 | |||||||
29862_Хакасская | >> | 50 | 0 | -6,1 | 9,1 | 10,9 | 37 | 62=51 | 1 | |||||||
36096_Кызыл | >> | 61 | 0 | 0 | 9,8 | 9,7 | 32,9 | 62=60 11=2 | 2 | |||||||
27594_Казань | >> | 57 | 1 | 3,6 | 6,7 | 7,6 | 25,8 | 62=58 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 62 | 0 | 1,2 | 6,3 | 6,4 | 21,7 | 15=62 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 62 | 0 | 1,5 | 5,8 | 5,9 | 20,2 | 19=62 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 61 | 0 | -0,5 | 7,1 | 7,1 | 24 | 62=61 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 61 | 0 | 2,2 | 6,3 | 6,6 | 22,5 | 19=62 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 41 | 0 | -1,9 | 5,8 | 6,1 | 20,6 | 62=42 | 1 | |||||||
34009_Курск | >> | 61 | 0 | -6 | 6,9 | 9,1 | 30,9 | 62=61 | 1 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 61 | 0 | -0,6 | 7,1 | 7,1 | 24 | 62=61 | 1 | |||||||
26298_Бологое | >> | 61 | 0 | -2,4 | 6,3 | 6,7 | 22,8 | 12=35 58=6 62=20 | 3 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 62 | 0 | 0,1 | 6,4 | 6,4 | 21,6 | 19=40 9=22 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 62 | 0 | 0,1 | 12,1 | 12 | 40,7 | 62=61 89=1 | 2 | |||||||
25042_О.Айон | >> | 57 | 0 | -2,9 | 7,2 | 7,7 | 26,3 | 62=57 | 1 | |||||||
25428_Омолон | >> | 53 | 0 | -1,2 | 8,5 | 8,5 | 28,8 | 62=53 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 62 | 0 | -2,2 | 6,7 | 7 | 23,8 | 12=62 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 62 | 0 | -6,9 | 5,9 | 9,1 | 30,9 | 9=62 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 59 | 0 | -2,5 | 6 | 6,5 | 21,9 | 62=23 12=36 | 2 | |||||||
25123_Черский | >> | 60 | 0 | -5,4 | 10,2 | 11,4 | 38,9 | 11=51 62=9 | 2 | |||||||
31004_Алдан | >> | 62 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | 22,7 | 11=62 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |