АЭ | N | Nош | Ср.знач | СКО | СКЗ | ВСКЗ | тип р/з | мб | месяц | срок | интервал | на верхний уровень >> | ||||
28722_Уфа | >> | 31 | 0 | 4,8 | 7,7 | 9 | 30,5 | 62=31 | 850 | 12 | 0 | 0-12 | 3 | 1 | ||
26850_Минск | >> | 16 | 0 | 1,1 | 6,4 | 6,3 | 21,3 | 41=16 | 1 | |||||||
33041_Гомель | >> | 15 | 0 | -0,2 | 3,6 | 3,5 | 11,9 | 41=15 | Ср.знач. | СКО | СКЗ | tot | AE | 1 | ||
27199_Киров | >> | 31 | 0 | 1,4 | 6,1 | 6,1 | 20,9 | 62=31 | -1,2 | 6,5 | 7,3 | 2701 | 91 | 1 | ||
27459_Нижний Новгор | >> | 31 | 0 | -0,3 | 7,4 | 7,3 | 24,8 | 19=31 | 1 | |||||||
31300_Зея | >> | 31 | 0 | -5,3 | 5,6 | 7,6 | 26 | 62=31 | 1 | |||||||
31369_Николаевск | >> | 31 | 0 | -2,1 | 6,4 | 6,6 | 22,5 | 12=1 62=30 | 2 | |||||||
31510_Благовещенск | >> | 31 | 0 | -8 | 4,6 | 9,2 | 31,2 | 62=25 12=6 | 2 | |||||||
31538_Сутур | >> | 31 | 0 | -5,7 | 5,2 | 7,6 | 26 | 11=4 62=27 | 2 | |||||||
31561_Комсомольск-н | >> | 30 | 0 | -0,9 | 6,1 | 6 | 20,6 | 62=30 | 1 | |||||||
31736_Хабаровск | >> | 31 | 0 | -2,8 | 5,3 | 6 | 20,3 | 62=31 | 1 | |||||||
31770_Советская Гаван | >> | 31 | 0 | -4,1 | 4,9 | 6,3 | 21,5 | 58=31 | 1 | |||||||
30557_Багдарин | >> | 30 | 0 | -3,6 | 5,2 | 6,2 | 21,2 | 62=3 15=27 | 2 | |||||||
30635_Усть-Баргузин | >> | 31 | 0 | -5,6 | 8,4 | 10 | 33,9 | 62=31 | 1 | |||||||
30758_Чита | >> | 31 | 0 | -7,9 | 8,3 | 11,4 | 38,7 | 62=31 | 1 | |||||||
30935_Красный Чикой | >> | 29 | 0 | -8,9 | 5,6 | 10,5 | 35,6 | 11=2 62=26 12=1 | 3 | |||||||
30965_Борзя | >> | 30 | 0 | -7,7 | 4,5 | 8,9 | 30,3 | 58=30 | 1 | |||||||
23955_Александровск | >> | 31 | 0 | -1,3 | 9,6 | 9,5 | 32,4 | 62=31 | 1 | |||||||
29231_Колпашево | >> | 31 | 0 | 0,3 | 8,5 | 8,4 | 28,4 | 62=31 | 1 | |||||||
29612_Барабинск | >> | 31 | 0 | 3,7 | 6 | 7 | 23,7 | 19=31 | 1 | |||||||
29634_Новосибирск | >> | 31 | 0 | 5,6 | 6,4 | 8,4 | 28,7 | 62=19 58=12 | 2 | |||||||
29839_Барнаул | >> | 31 | 0 | 3,6 | 6,2 | 7,1 | 24 | 62=27 58=4 | 2 | |||||||
30230_Киренск | >> | 31 | 0 | 0,2 | 5,1 | 5,1 | 17,2 | 62=22 12=9 | 2 | |||||||
30309_Братск | >> | 31 | 0 | 5 | 5,7 | 7,5 | 25,4 | 58=31 | 1 | |||||||
32477_Соболево | >> | 30 | 0 | 3,5 | 8,1 | 8,6 | 29,4 | 62=30 | 1 | |||||||
25703_Сеймчан | >> | 31 | 0 | -6,9 | 6,3 | 9,2 | 31,4 | 62=16 12=14 11=1 | 3 | |||||||
25913_Магадан | >> | 31 | 0 | -3,2 | 5,5 | 6,3 | 21,3 | 62=29 11=2 | 2 | |||||||
31088_Охотск | >> | 31 | 0 | -3,5 | 6,1 | 7 | 23,8 | 12=28 11=3 | 2 | |||||||
33966_Белогорск | >> | 29 | 0 | -4,2 | 5,7 | 7 | 23,9 | 19=29 | 1 | |||||||
22008_Мурманск | >> | 31 | 0 | -0,7 | 6,1 | 6,1 | 20,6 | 62=31 | 1 | |||||||
22217_Кандалакша | >> | 31 | 0 | -0,6 | 5,8 | 5,7 | 19,4 | 12=31 | 1 | |||||||
23330_Салехард | >> | 31 | 0 | -1,1 | 6,2 | 6,2 | 21,1 | 12=24 11=7 | 2 | |||||||
28275_Тобольск | >> | 30 | 0 | 1,5 | 7 | 7,1 | 24 | 62=23 12=8 | 2 | |||||||
28695_Омск | >> | 28 | 0 | -2,5 | 6,3 | 6,6 | 22,6 | 62=29 | 1 | |||||||
27962_Пенза | >> | 31 | 0 | 0,5 | 6,1 | 6 | 20,3 | 62=31 | 1 | |||||||
27995_Безенчук | >> | 31 | 0 | 3,1 | 7 | 7,5 | 25,6 | 62=31 | 1 | |||||||
34172_Саратов | >> | 31 | 0 | 2,9 | 6,6 | 7,1 | 24,1 | 62=31 | 1 | |||||||
35121_Оренбург | >> | 31 | 0 | 5,6 | 8,8 | 10,3 | 34,9 | 62=31 | 1 | |||||||
31873_Дальнереченск | >> | 31 | 0 | -2,1 | 6,1 | 6,4 | 21,7 | 58=31 | 1 | |||||||
31977_Сад-город | >> | 31 | 0 | 0,7 | 5,4 | 5,4 | 18,4 | 10=5 62=26 | 2 | |||||||
32061_Александровск | >> | 31 | 0 | 2,2 | 6,2 | 6,5 | 22,1 | 62=31 | 1 | |||||||
32098_Поронайск | >> | 31 | 0 | 1,1 | 5,4 | 5,4 | 18,4 | 62=31 | 1 | |||||||
20046_Им.Э.Г.Кренкел | >> | 29 | 0 | -0,3 | 7,9 | 7,8 | 26,4 | 10=27 19=2 | 2 | |||||||
20292_Им.Е.К.Федоро | >> | 30 | 0 | 0,1 | 5,3 | 5,2 | 17,7 | 12=30 | 1 | |||||||
20674_Диксон | >> | 28 | 0 | -2,1 | 7,7 | 7,8 | 26,6 | 19=28 | 1 | |||||||
20744_Малые Кармаку | >> | 20 | 0 | 3 | 5,8 | 6,4 | 21,7 | 10=20 | 1 | |||||||
22271_Шойна | >> | 29 | 0 | 0,3 | 5,9 | 5,8 | 19,8 | 12=21 62=8 | 2 | |||||||
22543_Архангельск | >> | 30 | 0 | -4,6 | 6,7 | 8,1 | 27,5 | 62=25 12=6 | 2 | |||||||
22845_Каргополь | >> | 31 | 0 | -3,2 | 10,2 | 10,5 | 35,7 | 58=31 | 1 | |||||||
23205_Нарьян-Мар | >> | 30 | 0 | -0,7 | 5,4 | 5,4 | 18,3 | 19=31 | 1 | |||||||
23415_Печора | >> | 31 | 0 | 1,9 | 6,5 | 6,7 | 22,7 | 12=16 15=15 | 2 | |||||||
23802_Сыктывкар | >> | 31 | 0 | -2,9 | 7,1 | 7,5 | 25,6 | 62=31 | 1 | |||||||
27038_Вологда | >> | 31 | 0 | -1,6 | 7,8 | 7,9 | 26,7 | 12=31 | 1 | |||||||
22522_Кемь | >> | 31 | 0 | 1 | 5,8 | 5,8 | 19,6 | 12=15 62=16 | 2 | |||||||
22820_Петрозаводск | >> | 31 | 0 | -1,1 | 4,8 | 4,8 | 16,4 | 62=7 12=24 | 2 | |||||||
26075_Воейково | >> | 30 | 0 | -1 | 5,6 | 5,6 | 19,1 | 12=11 62=19 | 2 | |||||||
26477_Великие Луки | >> | 31 | 0 | 3,4 | 4,6 | 5,6 | 19,2 | 12=31 | 1 | |||||||
26708_Калининград | >> | 31 | 0 | 0,4 | 4,6 | 4,5 | 15,4 | 19=4 62=27 | 2 | |||||||
34467_Волгоград | >> | 31 | 0 | -0,7 | 6 | 5,9 | 20,2 | 12=10 62=21 | 2 | |||||||
34731_Ростов-на-Дону | >> | 28 | 0 | -3,5 | 6,7 | 7,5 | 25,4 | 62=28 | 1 | |||||||
34858_Дивное | >> | 28 | 0 | -0,3 | 9,2 | 9,1 | 30,8 | 62=26 12=2 | 2 | |||||||
34882_Астрахань | >> | 31 | 0 | -4,4 | 6,8 | 8 | 27,1 | 12=31 | 1 | |||||||
37011_Туапсе | >> | 17 | 0 | 4,9 | 10,5 | 11,3 | 38,6 | 12=16 62=1 | 2 | |||||||
37055_МинВоды | >> | 31 | 0 | -7 | 6,6 | 9,5 | 32,4 | 62=31 | 1 | |||||||
37259_Махачкала | >> | 29 | 0 | -1 | 5,4 | 5,4 | 18,4 | 62=25 12=5 | 2 | |||||||
23078_Норильск | >> | 25 | 0 | 2,4 | 7,6 | 7,9 | 26,8 | 12=26 | 1 | |||||||
23472_Туруханск | >> | 31 | 0 | 1,2 | 5,9 | 5,9 | 20 | 19=31 | 1 | |||||||
23884_Бор | >> | 31 | 0 | 1,5 | 5,1 | 5,2 | 17,8 | 19=31 | 1 | |||||||
24908_Ванавара | >> | 31 | 0 | -1,6 | 5,2 | 5,4 | 18,2 | 19=31 | 1 | |||||||
29282_Богучаны | >> | 31 | 0 | -1,1 | 5,5 | 5,5 | 18,7 | 62=31 | 1 | |||||||
29572_Емельяново | >> | 31 | 0 | -2 | 8,4 | 8,5 | 28,8 | 62=31 | 1 | |||||||
36096_Кызыл | >> | 30 | 0 | -2,4 | 9 | 9,2 | 31,2 | 62=30 11=1 | 2 | |||||||
27594_Казань | >> | 28 | 1 | 4,7 | 5,9 | 7,4 | 25,2 | 62=29 | 1 | |||||||
23921_Ивдель | >> | 31 | 0 | 1 | 6,8 | 6,8 | 23,1 | 15=31 | 1 | |||||||
28225_Пермь | >> | 31 | 0 | 1,1 | 5 | 5 | 17,1 | 19=31 | 1 | |||||||
28445_Верхнее Дубро | >> | 31 | 0 | -1,1 | 7 | 6,9 | 23,6 | 62=31 | 1 | |||||||
28661_Курган | >> | 30 | 0 | 1,7 | 6,2 | 6,3 | 21,6 | 19=31 | 1 | |||||||
27713_Долгопрудная ( | >> | 20 | 0 | -2,9 | 5,2 | 5,8 | 19,8 | 62=21 | 1 | |||||||
34009_Курск | >> | 30 | 0 | -6,2 | 7 | 9,3 | 31,6 | 62=30 | 1 | |||||||
34247_Калач-на-Дону | >> | 30 | 0 | 0,2 | 8,6 | 8,5 | 28,8 | 62=30 | 1 | |||||||
26298_Бологое | >> | 30 | 0 | -3,9 | 7,4 | 8,2 | 27,9 | 12=19 62=11 | 2 | |||||||
27707_Сухиничи | >> | 31 | 0 | -0,2 | 6,7 | 6,6 | 22,4 | 19=16 9=15 | 2 | |||||||
27730_Рязань | >> | 31 | 0 | 0,6 | 5,4 | 5,3 | 18 | 62=30 89=1 | 2 | |||||||
25042_О.Айон | >> | 29 | 0 | -2,7 | 6,4 | 6,8 | 23,2 | 62=29 | 1 | |||||||
25428_Омолон | >> | 27 | 0 | -1,4 | 8 | 7,9 | 27 | 62=27 | 1 | |||||||
21824_Тикси | >> | 31 | 0 | -4,2 | 6,5 | 7,7 | 26 | 12=31 | 1 | |||||||
24641_Вилюйск | >> | 31 | 0 | -8,3 | 5,9 | 10,1 | 34,3 | 9=31 | 1 | |||||||
24688_Оймякон | >> | 31 | 0 | -7,4 | 5,9 | 9,4 | 32 | 11=31 | 1 | |||||||
24726_Мирный | >> | 29 | 0 | -4 | 5,5 | 6,8 | 23 | 62=11 12=18 | 2 | |||||||
25123_Черский | >> | 31 | 0 | -5,5 | 10,1 | 11,4 | 38,6 | 11=25 62=6 | 2 | |||||||
31004_Алдан | >> | 31 | 0 | -2,7 | 6,5 | 7 | 23,8 | 11=31 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 |