Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Декабрь 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Кандалакша Мурманское 97 90 94 100 382
2 Благовещенск Дальневосточное 75 97 100 100 375
3 Зея Дальневосточное 87 87 97 100 373
4 Сутур Дальневосточное 78 97 88 100 366
5 Мурманск Мурманское 99 72 91 100 365
6 Пенза Приволжское 89 77 93 100 362
7 Багдарин Забайкальское 86 72 99 97 357
8 Николаевск Дальневосточное 81 74 93 100 353
9 Сухиничи Центральное 79 72 94 100 350
10 Печора Северное 88 87 74 98 349
11 Великие Луки Северо-Западное 84 72 88 100 349
12 Алдан Якутское 85 82 74 100 344
13 Рязань Центральное 82 82 76 100 344
14 Усть-Баргузин Забайкальское 87 67 85 100 344
15 Тобольск Обь-Иртышское 78 72 88 100 343
16 Вологда Северное 71 79 87 100 342
17 Мирный Якутское 62 92 90 95 342
18 Верхнее Дуброво Уральское 61 85 93 98 341
19 Бологое Центральное 73 87 79 98 341
20 Киров Верхне-Волжское 64 87 84 100 340
21 Курган Уральское 62 77 96 100 340
22 Красный Чикой Забайкальское 76 82 81 97 340
23 Барабинск Западно-Сибирское 64 79 90 100 339
24 Калининград Северо-Западное 76 59 97 100 339
25 Архангельск Северное 58 95 81 100 339
26 Хабаровск Дальневосточное 69 74 90 100 338
27 Калач Центрально-Черноземное 82 72 82 98 338
28 Пермь Уральское 69 74 88 100 338
29 Астрахань Сев.-Кавказское 88 64 81 100 338
30 Каргополь Северное 63 74 94 100 338
31 Смоленск Центральное 77 79 76 100 337
32 Охотск Колымское 80 64 87 100 337
33 Нарьян-Мар Северное 58 90 84 100 337
34 Безенчук Приволжское 76 85 72 100 336
35 Кемь Северо-Западное 59 87 84 100 336
36 Оренбург Приволжское 75 77 78 100 335
37 Уфа Башкирское 73 82 75 100 334
38 Борзя Забайкальское 60 74 96 98 334
39 Шойна Северное 56 82 93 97 333
40 Сад-город Приморское 87 49 90 100 332
41 Салехард Обь-Иртышское 100 56 71 100 331
42 Курск Центрально-Черноземное 75 74 78 98 330
43 Барнаул Западно-Сибирское 71 74 78 100 329
44 Тикси Якутское 51 87 84 100 329
45 МинВоды Сев.-Кавказское 84 41 96 100 328
46 Сыктывкар Северное 88 79 54 100 325
47 Александровск Сахалинское 79 62 78 100 325
48 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 48 90 88 94 325
49 Якутск Якутское 62 100 59 100 325
50 Комсомольск Дальневосточное 68 77 81 94 324
51 Кызыл Среднесибирское 70 79 69 100 324
52 Нижний Новгород Верхне-Волжское 64 62 93 98 323
53 Ивдель Уральское 56 67 93 100 323
54 Южно-Сахалинск Сахалинское 79 62 78 98 322
55 Дивное Сев.-Кавказское 82 56 84 95 322
56 Олекминск Якутское 74 92 51 100 322
57 Поронайск Сахалинское 83 46 87 98 320
58 Волгоград Сев.-Кавказское 76 62 76 100 320
59 Чара Забайкальское 77 72 69 97 320
60 Оймякон Якутское 75 85 56 100 319
61 Туруханск Среднесибирское 52 74 85 100 319
62 Омолон Чукотское 82 85 68 85 319
63 Новосибирск Западно-Сибирское 70 69 72 100 318
64 Сеймчан Колымское 74 85 51 100 315
65 Белогорск Крымское 91 77 74 73 312
66 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 67 64 74 100 311
67 Ванавара Среднесибирское 62 87 56 100 310
68 Диксон Северное 57 77 75 95 309
69 Жиганск Якутское 56 100 51 97 308
70 Советская Гавань Дальневосточное 51 54 96 98 308
71 Колпашево Западно-Сибирское 62 59 78 100 307
72 Северо-Курильск Сахалинское 82 49 68 100 306
73 Магадан Колымское 64 49 84 100 306
74 Казань респ.Татарстан 65 64 76 94 305
75 Киренск Иркутское 58 92 49 100 304
76 Ангарск Иркутское 49 74 72 100 303
77 Дальнереченск Приморское 61 46 87 100 303
78 Вилюйск Якутское 44 79 72 100 303
79 Соболево Камчатское 83 33 76 98 299
80 О.Котельный Якутское 59 90 44 100 298
81 О.Айон Чукотское 70 56 74 92 298
82 Малые Кармакулы Северное 56 85 91 66 297
83 Бор Среднесибирское 59 69 59 100 294
84 Им.Е.К.Федорова Северное 44 79 63 98 292
85 Богучаны Среднесибирское 61 77 50 98 292
86 Петрозаводск Северо-Западное 59 69 56 100 292
87 Черский Якутское 67 46 72 97 290
88 Туапсе Сев.-Кавказское 79 67 84 60 287
89 Саратов Приволжское 76 59 46 100 287
90 Омск Обь-Иртышское 5 85 88 97 285
91 Махачкала Сев.-Кавказское 71 18 85 97 282
92 Братск Иркутское 39 69 63 100 281
93 Емельяново Среднесибирское 58 59 54 100 279
94 Витим Якутское 53 82 37 100 278
95 Верхоянск Якутское 52 97 22 100 277
96 Чита Забайкальское 0 77 88 98 275
97 Норильск Среднесибирское 47 67 65 89 274
98 Александровское Западно-Сибирское 26 77 60 100 273
99 Чокурдах Якутское 42 74 41 100 266
100 Ключи Камчатское 92 26 40 100 266
101 Оленек Якутское 49 64 41 100 263
102 Москва ЦАО 71 62 62 68 262
103 О.Беринга Камчатское 84 31 43 97 262
104 Петропавловск Камчатское 73 5 65 100 255
105 Воейково Северо-Западное 63 26 46 98 243
106 Хакасская Среднесибирское 55 41 51 82 237
107 Енисейск Среднесибирское 64 77 29 66 235
108 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 65 0 59 98 235
109 Тура Среднесибирское 54 69 0 100 231
110 Нижнеудинск Иркутское 71 77 59 31 229
111 Зырянка Якутское 53 33 19 100 217
112 Могоча Забайкальское 79 - - 13 -
113 Аян Дальневосточное - - - 0 -
114 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана