Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2021.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Кандалакша Мурманское 87 94 84 100 367 373 369 348 346 361 375 379 362 370 373 379 0
2 Мурманск Мурманское 94 76 92 100 365 369 384 366 364 365 350 354 344 373 368 376 0
3 Кемь Северо-Западное 77 97 88 100 364 357 370 364 353 368 377 381 361 372 357 343 0
4 Пермь Уральское 85 80 94 100 362 338 373 366 377 361 360 363 362 354 376 357 0
5 Пенза Приволжское 88 80 90 100 361 340 377 356 363 350 366 373 354 363 366 366 0
6 Нарьян-Мар Северное 75 88 93 100 359 351 377 362 362 351 372 361 351 339 369 352 0
7 Уфа Башкирское 81 88 86 100 358 329 364 363 366 358 359 374 375 357 355 341 0
8 Печора Северное 90 90 79 97 358 359 369 353 360 350 363 378 346 365 368 287 0
9 Безенчук Приволжское 90 80 85 100 358 340 355 329 367 373 371 368 376 347 359 350 0
10 Калининград Северо-Западное 72 84 93 99 352 355 359 345 350 347 358 359 341 351 359 349 0
11 Сыктывкар Северное 82 77 89 100 352 355 370 364 336 349 365 361 342 350 344 333 0
12 Киров Верхне-Волжское 81 75 89 100 349 329 367 355 333 326 358 363 355 348 361 340 0
13 Бологое Центральное 79 83 83 99 348 350 350 360 328 329 364 363 323 343 371 347 0
14 Якутск Якутское 74 86 84 100 348 321 351 339 348 361 360 360 341 359 348 341 0
15 Ванавара Среднесибирское 74 83 88 99 348 327 339 351 354 349 354 374 356 352 334 334 0
16 Барабинск Западно-Сибирское 75 82 86 100 347 312 327 321 349 358 363 376 355 347 352 353 0
17 Архангельск Северное 74 87 82 100 346 344 355 362 345 315 360 359 340 355 349 327 0
18 Николаевск Дальневосточное 74 78 89 100 346 369 351 343 310 316 342 356 360 359 346 354 0
19 Им.Е.К.Федорова Северное 73 91 80 98 346 312 338 337 337 349 331 378 360 352 358 350 0
20 Курган Уральское 78 77 86 100 346 329 360 359 317 376 358 335 357 351 321 341 0
21 Диксон Северное 86 76 82 98 345 353 364 354 372 350 352 343 334 341 314 323 0
22 Охотск Колымское 84 76 80 100 344 374 355 358 333 346 337 333 338 337 331 341 0
23 Каргополь Северное 76 77 88 98 344 344 355 345 327 330 362 367 330 321 350 347 0
24 Великие Луки Северо-Западное 83 73 84 99 343 350 354 319 342 321 374 376 334 337 334 340 0
25 Туруханск Среднесибирское 74 77 86 100 342 333 349 339 344 341 345 353 352 350 333 327 0
26 Багдарин Забайкальское 77 77 83 99 341 362 365 332 328 330 337 353 343 331 336 336 0
27 Шойна Северное 68 88 82 99 341 339 359 349 327 349 341 359 335 334 315 341 0
28 Сухиничи Центральное 79 71 85 100 339 337 333 346 342 333 341 374 338 331 315 340 0
29 Вологда Северное 73 80 81 100 339 342 349 355 332 296 356 363 321 323 337 353 0
30 Малые Кармакулы Северное 76 89 85 88 339 302 356 287 326 339 353 341 344 354 369 333 0
31 Алдан Якутское 85 67 82 99 337 360 376 335 348 317 330 319 303 299 358 366 0
32 Нижнеудинск Иркутское 63 81 90 97 337 319 334 335 321 330 351 364 348 340 322 0 0
33 Рязань Центральное 78 78 78 98 336 314 358 348 359 320 324 363 334 344 316 320 0
34 Усть-Баргузин Забайкальское 80 67 85 99 336 328 351 340 353 305 311 343 334 323 352 355 0
35 Благовещенск Дальневосточное 76 81 77 98 336 374 372 340 318 314 325 340 336 309 316 350 0
36 Ивдель Уральское 69 80 84 99 336 289 346 336 342 342 363 363 350 305 320 337 0
37 Нижний Новгород Верхне-Волжское 72 68 90 99 335 316 349 344 333 331 339 354 322 326 339 335 0
38 Тобольск Обь-Иртышское 77 75 78 100 335 341 355 352 311 311 349 335 339 317 329 349 0
39 Москва ЦАО 77 68 87 97 335 328 345 333 340 303 337 362 342 353 321 319 0
40 Бор Среднесибирское 76 74 80 100 334 322 345 320 350 323 346 349 344 346 332 301 0
41 Волгоград Сев.-Кавказское 77 67 84 100 334 349 357 319 324 326 336 357 337 301 327 337 0
42 Оренбург Приволжское 81 71 76 100 333 302 326 335 289 335 348 359 350 311 366 336 0
43 Оймякон Якутское 75 74 79 100 333 351 336 320 310 354 344 336 341 343 309 314 0
44 Мирный Якутское 72 87 71 99 333 336 345 288 342 275 322 351 348 362 340 356 0
45 Соболево Камчатское 85 66 77 99 332 309 312 328 331 331 359 356 357 327 320 320 0
46 Саратов Приволжское 95 67 67 100 332 307 345 341 317 334 339 361 361 320 309 317 0
47 Колпашево Западно-Сибирское 74 71 83 99 332 277 339 340 352 313 343 364 330 330 326 337 0
48 Сеймчан Колымское 77 85 65 100 332 319 291 319 320 333 340 345 347 362 342 332 0
49 Салехард Обь-Иртышское 85 71 71 100 332 317 367 352 324 305 329 320 314 332 331 357 0
50 Омолон Чукотское 83 77 74 94 331 104 309 290 309 360 375 306 353 348 372 336 0
51 Сутур Дальневосточное 76 80 80 92 331 367 372 353 331 308 283 358 297 215 330 367 0
52 Курск Центрально-Черноземное 74 73 79 99 330 309 333 323 310 309 356 365 335 336 323 332 0
53 Чара Забайкальское 78 72 75 99 330 334 336 327 316 299 324 341 334 317 359 339 0
54 Вилюйск Якутское 75 74 76 99 330 323 335 320 324 318 324 361 313 334 337 336 0
55 Калач Центрально-Черноземное 84 65 78 98 329 339 340 352 327 315 340 369 321 313 341 263 0
56 Тикси Якутское 69 79 77 99 329 328 326 321 335 317 332 327 331 348 331 325 0
57 Киренск Иркутское 64 89 77 93 327 318 334 330 324 334 360 317 0 0 0 266 0
58 Зея Дальневосточное 67 69 88 97 327 318 343 288 302 320 335 331 271 325 367 367 0
59 Хабаровск Дальневосточное 66 65 88 100 326 339 338 316 301 294 319 362 321 329 338 332 0
60 Сад-город Приморское 82 59 80 99 326 338 355 336 313 293 314 350 305 338 304 340 0
61 Смоленск Центральное 77 86 59 100 326 333 344 341 335 313 345 341 322 311 287 316 0
62 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 72 70 79 100 326 316 354 352 328 297 316 347 309 331 320 315 0
63 Александровск Сахалинское 77 66 77 100 326 329 324 331 327 311 316 353 338 316 299 339 0
64 Верхнее Дуброво Уральское 71 70 83 97 326 314 353 72 311 343 325 336 350 339 281 331 0
65 Зырянка Якутское 79 78 65 100 326 319 321 330 350 346 300 346 322 331 332 283 0
66 Комсомольск Дальневосточное 73 75 74 98 326 342 325 332 323 303 322 343 322 313 345 308 0
67 Новосибирск Западно-Сибирское 73 72 75 100 325 311 329 314 327 310 336 352 330 330 317 324 0
68 Северо-Курильск Сахалинское 79 67 74 98 324 342 345 311 293 317 349 347 331 318 278 328 0
69 Поронайск Сахалинское 82 61 75 100 323 346 360 336 296 283 314 355 313 312 334 304 0
70 Казань респ.Татарстан 69 77 74 98 323 313 348 330 318 307 309 342 324 304 321 335 0
71 Магадан Колымское 69 69 79 100 323 336 343 304 315 343 330 304 317 317 310 332 0
72 Енисейск Среднесибирское 73 71 73 100 322 280 318 320 326 322 322 353 331 355 317 303 0
73 Петропавловск Камчатское 80 56 80 100 322 346 351 280 304 330 338 357 347 339 242 311 0
74 О.Айон Чукотское 79 75 68 96 322 349 326 297 321 79 0 0 0 0 335 312 0
75 Олекминск Якутское 75 82 60 100 322 306 305 291 338 343 347 337 320 297 325 329 0
76 Ангарск Иркутское 67 79 71 99 321 317 324 314 307 299 338 346 330 317 332 305 0
77 Богучаны Среднесибирское 73 71 73 99 321 270 289 278 338 319 325 357 294 360 346 351 0
78 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 77 79 60 99 319 337 352 285 308 320 304 335 325 337 329 273 0
79 Красный Чикой Забайкальское 72 70 74 97 318 308 305 271 315 298 289 337 342 319 345 358 0
80 Белогорск Крымское 85 77 92 66 317 333 325 321 302 308 261 305 299 309 340 334 0
81 Астрахань Сев.-Кавказское 80 60 73 98 316 319 313 305 321 321 314 337 341 264 324 316 0
82 Туапсе Сев.-Кавказское 83 48 82 97 316 321 320 287 310 320 320 328 319 326 315 304 0
83 Братск Иркутское 59 76 73 100 315 324 334 296 269 290 321 337 337 326 307 321 0
84 Хакасская Среднесибирское 73 59 76 100 314 284 303 294 338 339 323 337 304 322 317 297 0
85 МинВоды Сев.-Кавказское 77 52 79 99 313 287 341 319 306 294 307 328 316 302 327 323 0
86 Борзя Забайкальское 59 72 79 96 313 314 343 323 322 286 300 236 319 310 312 324 0
87 Махачкала Сев.-Кавказское 78 47 83 96 310 309 336 307 301 301 292 326 323 295 304 321 0
88 Воейково Северо-Западное 74 67 66 98 310 314 303 328 339 283 281 313 319 306 317 309 0
89 Дивное Сев.-Кавказское 84 59 73 89 309 325 284 0 0 92 290 346 273 295 316 326 0
90 Советская Гавань Дальневосточное 61 65 80 96 309 323 327 311 310 276 325 344 316 314 269 279 0
91 Чокурдах Якутское 70 84 54 96 309 295 292 303 317 328 326 317 306 268 326 310 0
92 Омск Обь-Иртышское 29 85 82 99 304 331 329 316 301 276 307 303 294 301 293 292 0
93 Витим Якутское 64 81 54 100 303 272 302 303 284 324 290 342 332 319 264 302 0
94 Дальнереченск Приморское 70 50 77 98 303 298 338 313 319 279 302 336 269 268 305 304 0
95 Норильск Среднесибирское 73 65 61 98 302 294 327 299 308 351 311 316 246 301 300 266 0
96 Барнаул Западно-Сибирское 72 55 68 99 301 239 273 244 299 292 336 353 321 300 332 320 0
97 О.Котельный Якутское 70 76 49 99 299 298 306 310 310 269 260 330 313 295 303 291 0
98 Южно-Сахалинск Сахалинское 74 58 59 98 296 322 317 291 254 278 317 323 310 286 231 332 0
99 Петрозаводск Северо-Западное 63 62 63 100 296 308 332 315 283 260 322 353 282 298 241 262 0
100 О.Беринга Камчатское 84 56 50 99 295 339 311 237 309 272 281 348 347 285 207 314 0
101 Могоча Забайкальское 72 55 79 84 294 0 0 0 0 296 322 284 184 286 341 276 0
102 Черский Якутское 63 59 66 98 294 256 252 273 296 296 308 325 315 302 323 281 0
103 Воронеж Центрально-Черноземное 64 63 75 87 293 287 285 0 76 312 0 0 0 0 0 0 0
104 Чита Забайкальское 34 69 79 99 290 325 331 307 273 266 266 290 292 282 269 295 0
105 Верхоянск Якутское 58 86 41 99 290 273 275 297 294 318 300 282 301 276 286 288 0
106 Тура Среднесибирское 68 73 39 94 279 231 264 302 259 234 162 323 309 320 310 277 0
107 Жиганск Якутское 73 71 28 99 277 278 328 263 265 239 224 216 289 329 318 299 0
108 Кызыл Среднесибирское 54 57 58 100 276 268 299 280 231 186 296 321 305 300 271 286 0
109 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 65 23 72 99 271 252 220 238 194 274 317 321 304 285 314 254 0
110 Оленек Якутское 69 53 35 98 263 262 285 256 275 301 290 318 239 215 265 161 0
111 Емельяново Среднесибирское 33 54 55 100 253 252 258 254 273 225 177 120 280 304 317 317 0
112 Александровское Западно-Сибирское 6 66 70 94 247 238 274 288 207 109 252 264 233 230 221 265 0
113 Ключи Камчатское 87 20 31 100 247 293 271 248 233 227 258 268 225 226 223 240 0
114 Аян Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана