Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Январь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 58 82 12 53 11
>> 26850 Минск 14 14 13 13 13 13 742 13 0 0
>> 33008 Брест 14 14 14 14 14 14 20 10 0 0
>> 33041 Гомель 16 16 16 16 16 15 58 13 0 0
>> 27199 Киров 62 62 62 62 61 49 108 12 78 12
>> 27459 Нижний Новгород 62 62 62 61 61 46 451 15 88 11
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 62 62 62 62 35 8 42 7
>> 31369 Николаевск 62 62 62 61 60 57 51 10 420 18
>> 31510 Благовещенск 62 62 61 60 60 58 56 11 772 14
>> 31538 Сутур 62 62 62 62 61 59 60 11 128 16
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 62 62 60 52 244 10 63 10
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 60 52 84 13 276 17
>> 31770 Советская Гавань 62 62 61 61 61 54 535 11 83 12
>> 30372 Чара 62 62 62 62 62 62 42 9 39 9
>> 30557 Багдарин 62 62 58 52 49 47 691 9 690 9
>> 30635 Усть-Баргузин 61 61 61 61 60 60 33 9 106 10
>> 30673 Могоча 62 62 61 61 58 57 791 13 240 10
>> 30758 Чита 62 61 55 31 4 2 679 36 851 48
>> 30935 Красный Чикой 62 62 62 62 60 56 297 8 235 8
>> 30965 Борзя 62 62 62 61 53 45 497 9 198 8
>> 23955 Александровское 62 61 56 51 33 3 839 49 837 39
>> 29231 Колпашево 62 62 61 61 61 49 80 8 699 9
>> 29612 Барабинск 62 62 61 59 52 44 59 9 645 16
>> 29634 Новосибирск 62 62 61 60 55 53 500 8 616 10
>> 29839 Барнаул 62 62 60 60 60 56 840 7 825 8
>> 29698 Нижнеудинск 62 62 62 61 56 54 427 6 258 6
>> 30230 Киренск 62 62 60 60 59 55 666 12 468 11
>> 30309 Братск 62 62 61 56 44 30 588 16 410 17
>> 30715 Ангарск 62 62 61 59 54 45 213 14 736 14
>> 32389 Ключи 62 62 62 62 59 55 148 5 96 11
>> 32477 Соболево 58 58 58 58 58 57 100 8 34 11
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 61 60 116 12 48 13
>> 32618 О.Беринга 62 62 62 62 61 60 18 6 215 7
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 62 60 59 109 10 179 12
>> 25913 Магадан 62 62 62 62 61 58 126 8 50 8
>> 31088 Охотск 62 61 61 61 60 59 241 6 100 9
>> 33966 Белогорск 46 46 46 46 46 46 28 8 27 10
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 62 60 74 6 38 6
>> 22217 Кандалакша 62 59 60 61 61 59 77 8 100 7
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 61 23 6 71 6
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 61 61 61 61 56 76 10 964 8
>> 28275 Тобольск 58 52 42 41 40 37 1000 7 1000 5
>> 28695 Омск 62 61 57 33 13 7 893 30 551 28
>> 27962 Пенза 61 61 61 61 59 58 268 7 185 7
>> 27995 Безенчук 62 62 62 61 59 56 315 10 162 9
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 62 58 62 10 100 12
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 59 51 11 66 12
>> 31873 Дальнереченск 62 62 62 62 62 62 43 14 42 11
>> 31977 Сад-город   61 61 61 61 60 57 22 8 138 9
>> 32061 Александровск 62 62 62 62 61 61 142 11 40 10
>> 32098 Поронайск 62 62 61 61 61 61 31 8 680 11
>> 32150 Южно-Сахалинск  54 53 53 53 52 52 164 12 65 13
>> 32215 Северо-Курильск 61 61 61 61 61 61 26 13 28 11
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 58 55 55 55 53 11 184 42 141 41
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 53 53 51 51 44 0 768 51 506 55
>> 20674 Диксон 49 49 49 49 46 15 135 35 102 33
>> 20744 Малые Кармакулы 52 52 52 52 48 7 148 34 93 34
>> 22271 Шойна 60 60 60 60 57 33 111 10 105 15
>> 22543 Архангельск 62 62 62 62 61 36 102 12 96 12
>> 22845 Каргополь 62 62 61 61 61 53 656 18 70 13
>> 23205 Нарьян-Мар  62 62 62 61 61 30 93 10 363 18
>> 23415 Печора 62 62 61 61 61 61 696 7 19 7
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 61 59 52 10 225 9
>> 27038 Вологда 62 62 62 62 62 54 97 10 66 10
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 61 32 111 14 96 13
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 61 57 45 471 7 121 8
>> 26075 Воейково 60 60 59 59 57 43 583 16 115 13
>> 26477 Великие Луки 62 61 61 61 61 58 72 8 66 8
>> 26708 Калининград 62 61 60 59 55 50 497 13 854 11
>> 34467 Волгоград 62 62 62 62 60 60 163 13 257 11
>> 34731 Ростов-на-Дону 49 49 49 48 46 34 406 11 250 12
>> 34858 Дивное 59 59 56 56 56 53 812 8 805 6
>> 34882 Астрахань 60 60 59 59 57 57 506 7 122 7
>> 37011 Туапсе 58 58 58 56 50 41 412 10 192 4
>> 37055 МинВоды 61 61 61 61 56 55 270 9 154 11
>> 37259 Махачкала 61 61 61 61 61 61 47 9 48 10
>> 23078 Норильск 49 49 48 48 36 7 681 42 299 42
>> 23472 Туруханск 62 62 62 62 51 12 129 23 181 25
>> 23884 Бор 62 62 62 61 60 33 102 15 483 17
>> 24507 Тура 62 62 62 62 57 23 124 14 117 13
>> 24908 Ванавара 62 62 62 62 62 37 100 14 70 16
>> 29263 Енисейск 24 24 24 24 24 21 73 10 52 9
>> 29282 Богучаны 62 62 62 62 62 44 79 19 85 20
>> 29572 Емельяново 62 62 62 60 58 33 133 21 424 25
>> 29862 Хакасская 55 53 36 32 11 1 894 38 955 67
>> 36096 Кызыл 62 62 60 59 56 51 833 13 598 15
>> 27594 Казань 60 60 60 60 59 48 101 14 94 17
>> 23921 Ивдель 62 62 62 62 55 36 296 23 216 13
>> 28225 Пермь 62 62 62 62 62 49 90 9 81 10
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 61 61 60 55 36 130 18 833 26
>> 28661 Курган 62 62 62 62 60 45 93 8 107 19
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 62 62 62 62 61 55 106 11 82 12
>> 34009 Курск 62 62 60 58 52 47 812 11 845 10
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 61 61 61 61 61 61 50 9 26 10
>> 26298 Бологое 60 60 60 58 57 47 481 8 481 8
>> 26781 Смоленск 62 62 62 62 62 58 53 9 96 10
>> 27707 Сухиничи 62 61 60 59 57 56 675 9 974 10
>> 27730 Рязань 62 62 62 62 61 58 173 11 41 9
>> 25042 О.Айон 60 60 60 59 54 54 308 7 130 11
>> 25428 Омолон 62 62 62 62 62 62 30 9 38 10
>> 21432 О.Котельный 61 61 61 61 57 12 146 23 91 38
>> 21824 Тикси 58 58 58 58 50 16 224 23 193 14
>> 21946 Чокурдах 62 62 62 61 47 14 223 15 351 13
>> 24122 Оленек 61 61 61 58 53 21 353 28 440 31
>> 24266 Верхоянск 57 57 53 48 34 20 698 8 603 20
>> 24343 Жиганск 62 62 62 59 51 31 456 10 410 11
>> 24641 Вилюйск 62 62 57 54 45 31 812 10 788 8
>> 24688 Оймякон 62 62 62 61 58 56 293 10 424 12
>> 24726 Мирный 62 62 61 55 50 48 546 11 464 14
>> 24947 Олекминск 62 62 62 62 62 61 33 10 100 12
>> 24959 Якутск 62 62 62 62 59 54 201 11 110 11
>> 25123 Черский 60 60 59 56 53 50 561 9 387 10
>> 25403 Зырянка 61 61 56 53 46 35 783 7 771 10
>> 30054 Витим 61 61 58 56 47 39 318 10 791 10
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 59 57 227 8 266 10