Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Январь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий месяц>> El>> PTOP>> SR>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -76,3 50 16-00 62 62 27 0 62
>> 26850 Минск -70,5 200 24-00 13 12 1 0 14
>> 33008 Брест -71,1 200 24-00 14 13 1 0 14
>> 33041 Гомель -67,9 20 19-00 16 14 0 0 16
>> 27199 Киров -77,1 50 20-00 62 61 35 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -75,3 70 20-12 61 59 23 0 62
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -66,9 250 30-12 62 21 0 0 62
>> 31369 Николаевск -65,9 250 12-12 61 17 0 0 62
>> 31510 Благовещенск -63,7 250 30-12 60 10 0 0 62
>> 31538 Сутур -63,3 250 15-00 62 10 0 0 62
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -62,7 250 15-12 62 7 0 0 62
>> 31736 Хабаровск -63,5 250 15-00 62 6 0 0 62
>> 31770 Советская Гавань -61,1 250 12-00 61 4 0 0 62
>> 30372 Чара -72,5 200 28-12 62 45 2 0 62
>> 30557 Багдарин -69,7 200 28-00 52 37 0 0 62
>> 30635 Усть-Баргузин -67,5 70 28-12 61 54 0 0 61
>> 30673 Могоча -66,9 250 28-00 61 30 0 0 62
>> 30758 Чита -66,5 200 29-00 34 18 0 0 62
>> 30935 Красный Чикой -67,5 250 13-12 62 43 0 0 62
>> 30965 Борзя -65,5 250 28-12 61 26 0 0 62
>> 23955 Александровское -77,7 50 26-00 53 50 24 0 62
>> 29231 Колпашево -75,7 50 26-12 61 58 31 0 62
>> 29612 Барабинск -75,3 30 17-00 59 55 21 0 62
>> 29634 Новосибирск -72,5 50 27-12 60 55 13 0 62
>> 29839 Барнаул -71,1 20 2-12 60 58 6 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -69,7 200 18-00 62 59 0 0 62
>> 30230 Киренск -72,1 70 28-12 60 54 3 0 62
>> 30309 Братск -70,5 70 28-12 57 52 3 0 62
>> 30715 Ангарск -66,7 200 10-00 59 53 0 0 62
>> 32389 Ключи -65,1 300 20-12 61 12 0 0 62
>> 32477 Соболево -64,3 250 21-00 56 16 0 0 58
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -64,1 250 21-00 58 11 0 0 62
>> 32618 О.Беринга -63,7 250 20-00 61 11 0 0 62
>> 25703 Сеймчан -69,3 200 11-00 62 46 0 0 62
>> 25913 Магадан -67,7 200 11-00 62 31 0 0 62
>> 31088 Охотск -68,9 250 14-12 61 33 0 0 62
>> 33966 Белогорск -67,9 150 5-12 46 37 0 0 46
>> 22008 Мурманск -87,5 30 18-00 62 62 61 31 62
>> 22217 Кандалакша -87,9 30 19-00 62 62 60 22 62
>> 23330 Салехард -86,1 30 22-00 62 62 56 28 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -82,7 30 20-00 61 60 46 6 62
>> 28275 Тобольск -80,1 30 16-12 41 38 21 1 58
>> 28695 Омск -73,5 30 26-12 33 28 8 0 62
>> 27962 Пенза -75,3 30 20-00 61 57 16 0 61
>> 27995 Безенчук -75,3 30 20-00 61 58 17 0 62
>> 34172 Саратов -72,9 50 21-12 62 57 8 0 62
>> 35121 Оренбург -72,3 30 20-12 62 61 14 0 62
>> 31873 Дальнереченск -62,7 250 14-12 61 3 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -61,1 250 14-12 59 1 0 0 61
>> 32061 Александровск -64,3 250 12-00 62 6 0 0 62
>> 32098 Поронайск -60,5 250 16-00 61 1 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -61,7 250 16-00 53 1 0 0 54
>> 32215 Северо-Курильск -61,9 200 12-12 58 6 0 0 61
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -84,3 50 17-12 57 57 54 12 58
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -79,7 70 31-00 51 51 38 0 53
>> 20674 Диксон -82,9 50 27-00 49 49 49 6 49
>> 20744 Малые Кармакулы -80,5 70 22-00 52 52 48 4 52
>> 22271 Шойна -86,5 30 22-12 60 60 57 9 60
>> 22543 Архангельск -80,3 50 18-12 62 62 50 1 62
>> 22845 Каргополь -78,3 50 16-12 61 61 33 0 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -81,7 30 26-12 61 61 56 4 62
>> 23415 Печора -86,3 30 20-00 61 61 55 27 62
>> 23802 Сыктывкар -84,5 50 22-00 62 62 50 15 62
>> 27038 Вологда -78,5 30 19-12 62 61 33 0 62
>> 22522 Кемь -81,1 50 20-12 62 62 48 2 62
>> 22820 Петрозаводск -78,1 50 21-12 61 61 27 0 62
>> 26075 Воейково -79,1 20 25-12 59 58 32 0 60
>> 26477 Великие Луки -75,7 20 31-12 61 58 18 0 62
>> 26708 Калининград -72,7 30 21-12 59 52 6 0 62
>> 34467 Волгоград -70,1 50 15-00 62 56 1 0 62
>> 34731 Ростов-на-Дону -66,7 100 21-12 48 37 0 0 49
>> 34858 Дивное -67,1 50 21-12 56 50 0 0 59
>> 34882 Астрахань -68,5 20 21-00 59 53 0 0 60
>> 37011 Туапсе -70,1 20 16-00 56 40 1 0 58
>> 37055 МинВоды -66,9 150 6-00 61 49 0 0 61
>> 37259 Махачкала -66,1 50 22-00 61 52 0 0 61
>> 23078 Норильск -78,7 70 20-00 46 46 41 0 49
>> 23472 Туруханск -78,7 70 20-12 62 62 39 0 62
>> 23884 Бор -77,7 70 26-12 61 59 44 0 62
>> 24507 Тура -75,9 70 29-00 62 62 40 0 62
>> 24908 Ванавара -75,5 70 28-00 62 58 20 0 62
>> 29263 Енисейск -75,5 50 27-12 24 24 13 0 24
>> 29282 Богучаны -74,7 70 28-00 62 60 13 0 62
>> 29572 Емельяново -73,1 70 28-00 61 57 7 0 62
>> 29862 Хакасская -88,9 70 22-00 32 31 7 6 55
>> 36096 Кызыл -69,3 200 15-00 59 57 0 0 62
>> 27594 Казань -76,5 50 20-00 60 58 16 0 60
>> 23921 Ивдель -83,5 30 20-12 62 60 35 1 62
>> 28225 Пермь -81,3 50 22-00 62 60 32 1 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -77,5 50 20-12 60 54 27 0 62
>> 28661 Курган -76,3 50 15-12 62 59 27 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -77,7 20 30-00 62 60 19 0 62
>> 34009 Курск -71,7 20 19-12 57 46 3 0 62
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону -70,7 50 21-00 61 56 2 0 61
>> 26298 Бологое -77,1 20 25-12 58 57 26 0 60
>> 26781 Смоленск -74,7 20 31-00 62 59 14 0 62
>> 27707 Сухиничи -76,7 30 20-12 59 55 11 0 62
>> 27730 Рязань -75,3 20 26-00 62 58 19 0 62
>> 25042 О.Айон -72,9 200 3-00 59 54 3 0 60
>> 25428 Омолон -70,9 150 6-00 62 55 1 0 62
>> 21432 О.Котельный -77,9 70 19-12 61 61 39 0 61
>> 21824 Тикси -76,7 70 19-12 58 56 27 0 58
>> 21946 Чокурдах -72,3 200 12-12 62 57 5 0 62
>> 24122 Оленек -79,1 70 27-00 60 59 31 0 61
>> 24266 Верхоянск -72,1 200 27-00 49 40 5 0 57
>> 24343 Жиганск -76,7 200 27-00 59 56 19 0 62
>> 24641 Вилюйск -75,7 200 27-00 55 49 9 0 62
>> 24688 Оймякон -70,3 200 11-12 61 40 2 0 62
>> 24726 Мирный -72,7 70 26-12 55 49 9 0 62
>> 24947 Олекминск -71,9 200 27-12 62 50 3 0 62
>> 24959 Якутск -68,3 100 29-12 62 50 0 0 62
>> 25123 Черский -70,5 200 31-00 56 53 2 0 60
>> 25403 Зырянка -73,1 200 30-12 56 44 2 0 61
>> 30054 Витим -75,1 200 28-00 56 45 5 0 61
>> 31004 Алдан -68,5 200 26-12 62 35 0 0 62