Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Февраль 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 56 53 45 26 3 0 100 18 170
>> 26850 Минск 7 2 0 0 0 0 20 1 67
>> 33008 Брест 8 6 5 3 1 0 89 16 168
>> 33041 Гомель 14 12 7 5 0 0 83 36 143
>> 27199 Киров 56 54 51 36 3 0 109 45 168
>> 27459 Нижний Новгород 54 49 36 21 3 0 93 21 175
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 55 33 23 13 0 0 69 1 142
>> 31369 Николаевск 56 18 7 1 0 0 46 3 127
>> 31510 Благовещенск 56 36 25 13 1 0 73 26 159
>> 31538 Сутур 56 38 27 16 0 0 78 28 149
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 56 31 25 17 0 0 70 6 141
>> 31736 Хабаровск 56 40 25 10 1 0 75 22 157
>> 31770 Советская Гавань 56 29 7 1 0 0 53 21 106
>> 30372 Чара 56 45 30 13 1 0 80 25 153
>> 30557 Багдарин 56 13 6 3 0 0 29 2 129
>> 30635 Усть-Баргузин 56 54 37 20 1 0 90 38 166
>> 30673 Могоча 34 23 14 6 0 0 66 7 126
>> 30758 Чита 43 0 0 0 0 0 8 0 27
>> 30935 Красный Чикой 53 48 31 13 0 0 82 2 132
>> 30965 Борзя 56 37 20 8 1 0 68 20 151
>> 23955 Александровское 56 30 6 1 0 0 54 2 108
>> 29231 Колпашево 56 41 33 24 2 0 85 2 176
>> 29612 Барабинск 56 46 30 19 0 0 84 24 149
>> 29634 Новосибирск 56 49 36 22 0 0 87 6 147
>> 29839 Барнаул 56 52 39 22 0 0 91 41 150
>> 29698 Нижнеудинск 56 41 25 14 0 0 74 22 134
>> 30230 Киренск 56 47 28 8 0 0 76 13 139
>> 30309 Братск 55 32 18 5 0 0 62 17 114
>> 30715 Ангарск 56 43 29 11 0 0 74 8 116
>> 32389 Ключи 56 29 17 4 0 0 59 25 116
>> 32477 Соболево 56 30 14 8 0 0 60 26 119
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 56 28 12 5 0 0 56 24 120
>> 32618 О.Беринга 56 25 14 4 0 0 58 26 115
>> 25703 Сеймчан 56 27 12 3 0 0 56 14 116
>> 25913 Магадан 56 26 6 1 0 0 50 7 102
>> 31088 Охотск 56 39 13 2 0 0 60 13 104
>> 33966 Белогорск 25 23 13 7 0 0 85 46 149
>> 22008 Мурманск 55 51 46 41 11 6 123 32 244
>> 22217 Кандалакша 56 51 47 44 14 5 126 26 237
>> 23330 Салехард 56 55 48 40 9 1 117 46 211
>> 23933 Ханты-Мансийск 56 46 40 28 1 0 92 26 153
>> 28275 Тобольск 56 37 29 28 3 0 81 2 158
>> 28695 Омск 53 0 0 0 0 0 14 1 32
>> 27962 Пенза 56 53 39 25 6 0 100 29 187
>> 27995 Безенчук 56 52 39 20 7 0 97 18 191
>> 34172 Саратов 56 53 38 23 2 0 93 29 160
>> 35121 Оренбург 56 50 39 21 3 0 92 35 174
>> 31873 Дальнереченск 56 47 37 21 3 0 91 24 180
>> 31977 Сад-город   56 51 43 36 6 0 108 25 176
>> 32061 Александровск 56 37 21 12 0 0 71 29 141
>> 32098 Поронайск 56 35 21 15 0 0 68 2 134
>> 32150 Южно-Сахалинск  25 20 15 8 0 0 83 5 131
>> 32215 Северо-Курильск 54 26 14 5 0 0 59 25 131
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 54 4 0 0 0 0 34 16 58
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 48 20 2 0 0 0 45 10 80
>> 20674 Диксон 46 23 7 4 0 0 55 18 133
>> 20744 Малые Кармакулы 37 21 14 8 3 0 71 15 174
>> 22271 Шойна 53 42 31 22 8 0 92 23 200
>> 22543 Архангельск 56 48 41 27 9 2 103 17 237
>> 22845 Каргополь 56 50 45 31 5 2 101 21 215
>> 23205 Нарьян-Мар  56 41 33 23 13 3 99 21 232
>> 23415 Печора 56 56 55 41 14 0 127 70 200
>> 23802 Сыктывкар 56 56 54 46 7 0 122 74 197
>> 27038 Вологда 56 54 46 33 7 0 108 40 175
>> 22522 Кемь 55 48 42 31 8 1 108 22 232
>> 22820 Петрозаводск 41 28 23 11 3 0 78 2 193
>> 26075 Воейково 55 49 45 35 5 0 106 3 193
>> 26477 Великие Луки 56 52 47 31 6 0 107 43 179
>> 26708 Калининград 55 55 47 33 3 0 109 57 189
>> 34467 Волгоград 56 48 32 13 5 1 85 33 201
>> 34731 Ростов-на-Дону 17 12 1 0 0 0 54 21 82
>> 34858 Дивное 55 43 27 14 5 0 79 3 175
>> 34882 Астрахань 55 41 29 13 4 0 81 2 168
>> 37011 Туапсе 55 44 21 13 0 0 74 34 143
>> 37055 МинВоды 48 32 25 13 4 0 79 6 166
>> 37259 Махачкала 53 36 17 10 1 0 70 34 152
>> 23078 Норильск 49 20 7 3 0 0 49 1 137
>> 23472 Туруханск 56 25 12 1 0 0 54 17 141
>> 23884 Бор 56 47 32 24 4 0 92 36 188
>> 24507 Тура 56 34 14 10 0 0 63 1 140
>> 24908 Ванавара 56 44 28 21 3 0 84 28 169
>> 29263 Енисейск 53 46 33 15 2 0 88 40 179
>> 29282 Богучаны 55 42 26 20 4 1 84 23 209
>> 29572 Емельяново 56 31 16 9 0 0 61 16 125
>> 29862 Хакасская 33 30 20 12 1 0 88 1 165
>> 36096 Кызыл 56 48 27 10 0 0 76 7 141
>> 27594 Казань 54 52 37 26 5 0 99 49 179
>> 23921 Ивдель 56 50 37 27 4 0 98 37 184
>> 28225 Пермь 56 54 46 32 3 0 103 29 156
>> 28445 Верхнее Дуброво 56 51 36 9 0 0 80 42 116
>> 28661 Курган 56 48 35 17 1 0 85 26 153
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 56 52 42 29 5 0 101 26 158
>> 34009 Курск 49 44 37 18 1 0 91 7 166
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 49 41 31 13 3 0 86 5 169
>> 26298 Бологое 56 52 46 31 1 0 104 39 167
>> 26781 Смоленск 54 51 41 24 3 0 98 24 177
>> 27707 Сухиничи 49 47 42 25 3 0 103 22 159
>> 27730 Рязань 55 50 39 27 4 0 96 32 161
>> 25042 О.Айон 56 39 23 10 2 0 72 26 158
>> 25428 Омолон 56 39 21 10 1 0 70 16 155
>> 21432 О.Котельный 54 24 6 3 0 0 50 19 120
>> 21824 Тикси 54 19 5 2 0 0 45 6 114
>> 21946 Чокурдах 56 16 4 0 0 0 40 2 97
>> 24122 Оленек 56 14 3 1 0 0 42 4 112
>> 24266 Верхоянск 56 14 2 0 0 0 40 3 85
>> 24343 Жиганск 56 11 2 0 0 0 38 15 85
>> 24641 Вилюйск 56 24 19 4 0 0 55 3 120
>> 24688 Оймякон 56 25 11 1 0 0 53 17 117
>> 24726 Мирный 53 25 18 13 1 0 59 3 154
>> 24947 Олекминск 56 30 19 13 0 0 64 14 143
>> 24959 Якутск 56 25 8 0 0 0 50 15 93
>> 25123 Черский 56 35 23 10 0 0 63 2 136
>> 25403 Зырянка 55 18 8 2 0 0 41 3 121
>> 30054 Витим 56 36 16 5 1 0 63 4 151
>> 31004 Алдан 56 42 20 6 0 0 68 17 130