Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Февраль 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -71,5 200 17-00 56 36 8 0 56
>> 26850 Минск -70,7 50 3-00 2 2 1 0 7
>> 33008 Брест -70,1 30 3-00 7 5 1 0 8
>> 33041 Гомель -69,1 70 2-00 14 5 0 0 14
>> 27199 Киров -75,1 70 4-00 56 41 14 0 56
>> 27459 Нижний Новгород -73,3 50 2-12 54 35 10 0 54
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -66,1 250 22-12 52 31 0 0 55
>> 31369 Николаевск -68,1 200 22-00 54 25 0 0 56
>> 31510 Благовещенск -65,5 250 24-12 56 19 0 0 56
>> 31538 Сутур -65,1 250 25-00 56 17 0 0 56
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -66,9 250 22-00 55 18 0 0 56
>> 31736 Хабаровск -66,3 250 22-12 56 15 0 0 56
>> 31770 Советская Гавань -65,7 250 22-12 56 13 0 0 56
>> 30372 Чара -68,5 200 21-12 56 36 0 0 56
>> 30557 Багдарин -68,1 50 19-12 27 8 0 0 56
>> 30635 Усть-Баргузин -69,7 200 7-00 56 32 0 0 56
>> 30673 Могоча -64,5 250 6-12 34 12 0 0 34
>> 30758 Чита -64,3 250 24-00 8 1 0 0 43
>> 30935 Красный Чикой -68,9 200 7-12 51 25 0 0 53
>> 30965 Борзя -67,1 200 8-00 56 20 0 0 56
>> 23955 Александровское -74,3 70 17-00 54 42 7 0 56
>> 29231 Колпашево -75,7 200 6-00 47 37 8 0 56
>> 29612 Барабинск -77,5 200 5-00 55 46 10 0 56
>> 29634 Новосибирск -75,7 200 5-12 55 45 4 0 56
>> 29839 Барнаул -74,5 200 5-00 56 42 5 0 56
>> 29698 Нижнеудинск -73,7 200 5-12 56 42 5 0 56
>> 30230 Киренск -71,7 200 28-00 56 48 1 0 56
>> 30309 Братск -71,1 200 6-00 54 46 2 0 55
>> 30715 Ангарск -71,3 200 6-12 55 36 3 0 56
>> 32389 Ключи -67,7 300 11-00 55 29 0 0 56
>> 32477 Соболево -66,1 250 11-12 55 27 0 0 56
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -64,9 250 10-12 55 18 0 0 56
>> 32618 О.Беринга -66,7 200 14-00 56 25 0 0 56
>> 25703 Сеймчан -71,1 200 11-12 56 48 5 0 56
>> 25913 Магадан -69,5 250 12-12 55 48 0 0 56
>> 31088 Охотск -69,5 100 11-12 56 50 0 0 56
>> 33966 Белогорск -66,1 200 2-00 25 15 0 0 25
>> 22008 Мурманск -84,3 30 1-00 55 54 28 12 55
>> 22217 Кандалакша -84,7 30 1-00 56 52 28 11 56
>> 23330 Салехард -80,5 50 4-00 56 52 37 1 56
>> 23933 Ханты-Мансийск -78,5 70 5-00 55 47 24 0 56
>> 28275 Тобольск -75,5 200 4-12 39 31 5 0 56
>> 28695 Омск -74,9 200 5-12 20 10 4 0 53
>> 27962 Пенза -70,5 50 3-12 56 31 4 0 56
>> 27995 Безенчук -70,9 70 3-12 56 28 4 0 56
>> 34172 Саратов -70,7 200 15-12 56 27 4 0 56
>> 35121 Оренбург -71,1 200 17-00 56 34 4 0 56
>> 31873 Дальнереченск -65,7 250 25-12 56 9 0 0 56
>> 31977 Сад-город   -62,1 30 25-12 55 4 0 0 56
>> 32061 Александровск -67,7 250 22-12 56 17 0 0 56
>> 32098 Поронайск -65,7 250 21-12 52 14 0 0 56
>> 32150 Южно-Сахалинск  -62,5 250 22-12 24 6 0 0 25
>> 32215 Северо-Курильск -64,7 250 10-00 54 16 0 0 54
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -82,3 70 16-12 49 49 49 9 54
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -83,7 100 13-00 47 47 45 2 48
>> 20674 Диксон -81,7 70 16-12 46 46 40 5 46
>> 20744 Малые Кармакулы -86,1 70 25-00 37 37 28 3 37
>> 22271 Шойна -81,9 30 3-00 53 50 30 9 53
>> 22543 Архангельск -80,9 50 2-00 56 47 22 2 56
>> 22845 Каргополь -77,7 50 2-12 56 43 17 0 56
>> 23205 Нарьян-Мар  -82,7 50 16-00 56 53 32 3 56
>> 23415 Печора -81,5 50 4-00 56 49 31 4 56
>> 23802 Сыктывкар -77,5 50 4-00 56 45 20 0 56
>> 27038 Вологда -76,7 50 2-00 56 41 14 0 56
>> 22522 Кемь -80,5 50 2-12 55 48 26 1 55
>> 22820 Петрозаводск -78,9 50 2-00 39 32 12 0 41
>> 26075 Воейково -77,7 50 1-12 53 41 15 0 55
>> 26477 Великие Луки -74,7 20 1-12 56 33 11 0 56
>> 26708 Калининград -77,7 50 1-12 55 31 11 0 55
>> 34467 Волгоград -67,7 200 16-00 56 25 0 0 56
>> 34731 Ростов-на-Дону -63,1 30 16-12 17 1 0 0 17
>> 34858 Дивное -67,7 200 2-00 53 23 0 0 55
>> 34882 Астрахань -66,3 200 2-12 54 26 0 0 55
>> 37011 Туапсе -66,5 200 2-00 55 24 0 0 55
>> 37055 МинВоды -65,7 50 3-00 44 28 0 0 48
>> 37259 Махачкала -65,5 50 4-00 53 21 0 0 53
>> 23078 Норильск -79,7 70 14-12 46 46 37 0 49
>> 23472 Туруханск -77,3 200 9-00 56 53 32 0 56
>> 23884 Бор -76,1 70 6-12 56 52 17 0 56
>> 24507 Тура -74,5 70 18-00 54 54 24 0 56
>> 24908 Ванавара -72,7 200 20-12 56 54 6 0 56
>> 29263 Енисейск -75,5 200 5-12 52 48 9 0 53
>> 29282 Богучаны -73,1 250 5-12 55 49 5 0 55
>> 29572 Емельяново -74,7 200 6-00 54 46 6 0 56
>> 29862 Хакасская -69,1 200 28-00 31 21 0 0 33
>> 36096 Кызыл -72,9 200 6-00 56 33 3 0 56
>> 27594 Казань -71,3 200 16-00 54 29 4 0 54
>> 23921 Ивдель -77,1 50 16-12 55 46 17 0 56
>> 28225 Пермь -75,1 70 3-00 56 45 13 0 56
>> 28445 Верхнее Дуброво -74,5 200 4-12 56 40 7 0 56
>> 28661 Курган -75,5 200 4-12 55 39 9 0 56
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -73,3 50 3-00 55 29 8 0 56
>> 34009 Курск -70,7 70 3-00 48 26 3 0 49
>> 34122 Воронеж - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону -68,3 50 2-00 45 22 0 0 49
>> 26298 Бологое -76,7 50 3-00 56 34 16 0 56
>> 26781 Смоленск -74,3 30 1-12 53 28 7 0 54
>> 27707 Сухиничи -71,5 70 2-12 49 25 6 0 49
>> 27730 Рязань -72,7 30 2-00 55 30 9 0 55
>> 25042 О.Айон -76,1 200 26-12 56 53 20 0 56
>> 25428 Омолон -88,1 100 24-00 56 47 7 1 56
>> 21432 О.Котельный -80,5 70 12-12 53 53 50 1 54
>> 21824 Тикси -78,1 70 28-00 53 53 41 0 54
>> 21946 Чокурдах -77,7 70 12-12 55 55 28 0 56
>> 24122 Оленек -76,5 100 10-00 53 53 32 0 56
>> 24266 Верхоянск -77,5 70 10-12 53 53 22 0 56
>> 24343 Жиганск -76,7 70 11-00 54 54 15 0 56
>> 24641 Вилюйск -89,3 30 3-12 55 54 13 1 56
>> 24688 Оймякон -72,1 200 28-12 56 56 7 0 56
>> 24726 Мирный -72,5 100 10-00 40 38 8 0 53
>> 24947 Олекминск -71,5 70 10-12 56 44 5 0 56
>> 24959 Якутск -73,5 70 10-12 56 54 6 0 56
>> 25123 Черский -74,9 200 27-00 52 50 24 0 56
>> 25403 Зырянка -74,3 150 12-12 51 45 17 0 55
>> 30054 Витим -75,3 70 28-12 54 44 2 0 56
>> 31004 Алдан -68,3 70 11-00 56 43 0 0 56