Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Март 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 61 61 10 23 9
>> 26850 Минск - - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 27199 Киров 62 62 62 62 62 61 81 7 23 7
>> 27459 Нижний Новгород 62 62 62 62 62 60 63 13 61 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 62 61 60 55 459 6 146 7
>> 31369 Николаевск 62 62 62 62 60 57 143 13 100 13
>> 31510 Благовещенск 62 62 62 62 62 52 58 9 100 9
>> 31538 Сутур 61 61 61 61 61 57 100 11 100 13
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 60 60 59 58 734 9 720 10
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 62 57 38 10 100 10
>> 31770 Советская Гавань 62 62 61 60 49 31 636 9 332 9
>> 30372 Чара 62 62 62 62 60 56 47 8 140 7
>> 30557 Багдарин 62 62 47 35 18 11 711 11 700 8
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 61 61 60 58 45 9 806 9
>> 30673 Могоча 55 55 55 55 54 53 41 12 116 8
>> 30758 Чита 59 56 40 13 4 4 871 12 911 9
>> 30935 Красный Чикой 61 61 61 61 59 54 32 12 126 10
>> 30965 Борзя 62 62 62 62 42 14 300 13 195 24
>> 23955 Александровское 61 61 60 50 33 14 555 15 390 7
>> 29231 Колпашево 62 62 57 55 55 46 763 5 580 5
>> 29612 Барабинск 62 62 62 58 48 39 55 6 474 6
>> 29634 Новосибирск 62 62 61 61 58 54 256 6 682 7
>> 29839 Барнаул 62 62 58 58 57 52 849 8 850 9
>> 29698 Нижнеудинск 62 62 62 61 42 27 236 7 317 8
>> 30230 Киренск 62 62 61 59 38 16 529 16 313 16
>> 30309 Братск 62 62 61 59 45 24 209 16 595 15
>> 30715 Ангарск 62 62 62 62 38 20 270 10 248 16
>> 32389 Ключи 62 62 62 62 62 60 66 7 50 10
>> 32477 Соболево 60 58 58 58 58 57 62 8 86 7
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 62 60 34 12 100 15
>> 32618 О.Беринга 59 59 59 59 57 56 19 7 191 10
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 61 59 58 50 10 362 10
>> 25913 Магадан 62 62 62 62 59 55 168 7 149 9
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 62 61 75 9 48 9
>> 33966 Белогорск 2 2 2 2 2 2 13 11 0 0
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 62 62 28 6 24 7
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 62 60 73 7 24 5
>> 23330 Салехард 62 62 61 61 61 61 35 5 555 5
>> 23933 Ханты-Мансийск 61 58 56 55 53 32 971 9 953 11
>> 28275 Тобольск 62 59 56 55 53 52 1000 5 997 7
>> 28695 Омск 60 50 26 8 0 0 1000 196 990 158
>> 27962 Пенза 60 60 60 60 60 58 100 7 11 6
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 59 59 216 12 153 10
>> 34172 Саратов 61 61 61 61 60 58 100 8 176 8
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 59 100 12 100 10
>> 31873 Дальнереченск 60 60 60 60 59 58 174 10 35 10
>> 31977 Сад-город   62 62 62 62 62 59 51 8 100 8
>> 32061 Александровск 62 62 62 62 62 60 24 12 65 11
>> 32098 Поронайск 62 62 61 61 61 61 795 11 41 11
>> 32150 Южно-Сахалинск  62 62 62 61 61 59 69 11 499 10
>> 32215 Северо-Курильск 62 62 62 62 62 62 19 12 26 13
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 53 51 51 51 51 31 100 8 77 9
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 57 57 57 57 48 27 212 10 114 12
>> 20674 Диксон 61 61 61 61 57 31 189 6 105 8
>> 20744 Малые Кармакулы 57 57 57 57 53 37 163 10 90 12
>> 22271 Шойна 61 61 61 61 59 46 161 11 126 10
>> 22543 Архангельск 62 62 62 62 62 59 75 11 35 10
>> 22845 Каргополь 59 59 59 59 58 54 70 10 186 10
>> 23205 Нарьян-Мар  62 62 62 61 59 49 105 10 427 7
>> 23415 Печора 62 62 62 62 62 62 26 5 41 5
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 62 61 25 9 29 9
>> 27038 Вологда 62 62 62 62 62 61 94 9 32 9
>> 22522 Кемь 61 61 61 61 60 58 108 7 52 9
>> 22820 Петрозаводск 62 61 61 61 59 49 119 9 91 7
>> 26075 Воейково 61 60 60 59 56 53 358 10 125 10
>> 26477 Великие Луки 62 62 61 61 60 57 738 8 152 7
>> 26708 Калининград 61 60 60 60 60 56 75 11 59 10
>> 34467 Волгоград 59 59 59 59 58 57 229 8 40 9
>> 34731 Ростов-на-Дону 19 19 19 19 17 16 194 10 212 11
>> 34858 Дивное 61 61 61 60 57 55 129 8 364 7
>> 34882 Астрахань 60 60 59 59 55 50 850 10 300 8
>> 37011 Туапсе 54 54 54 54 53 51 72 7 171 7
>> 37055 МинВоды 56 56 56 56 51 48 187 9 206 8
>> 37259 Махачкала 59 59 58 58 57 55 119 8 716 9
>> 23078 Норильск 60 60 59 57 53 24 500 10 848 10
>> 23472 Туруханск 62 62 61 61 60 31 636 13 95 11
>> 23884 Бор 62 62 62 62 62 45 98 11 100 10
>> 24507 Тура 61 61 61 61 59 37 94 7 109 11
>> 24908 Ванавара 61 61 61 61 59 47 102 13 147 12
>> 29263 Енисейск 62 62 59 59 56 44 117 6 833 6
>> 29282 Богучаны 59 59 59 59 56 46 101 9 162 10
>> 29572 Емельяново 62 62 61 59 54 30 187 17 762 17
>> 29862 Хакасская 61 60 51 49 43 40 793 11 814 12
>> 36096 Кызыл 62 62 60 55 41 23 478 14 625 24
>> 27594 Казань 58 58 57 57 56 56 112 9 45 12
>> 23921 Ивдель 62 62 61 61 61 53 94 14 597 8
>> 28225 Пермь 62 62 61 61 61 61 44 9 844 8
>> 28445 Верхнее Дуброво 60 60 59 57 47 26 385 19 817 15
>> 28661 Курган 62 62 62 62 60 54 100 9 167 9
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 61 61 61 60 58 62 7 253 11
>> 34009 Курск 43 43 43 42 38 38 463 8 271 10
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 44 44 44 43 40 41 100 11 330 9
>> 26298 Бологое 62 62 62 62 60 59 138 10 68 9
>> 26781 Смоленск 59 59 59 59 59 59 37 10 19 9
>> 27707 Сухиничи 45 45 45 45 43 41 59 9 216 10
>> 27730 Рязань 62 62 62 62 62 59 81 9 33 6
>> 25042 О.Айон 60 60 60 60 59 59 100 8 35 10
>> 25428 Омолон 62 62 60 60 57 57 659 9 818 10
>> 21432 О.Котельный 60 60 60 60 58 44 92 14 142 13
>> 21824 Тикси 59 59 59 58 55 45 71 8 351 7
>> 21946 Чокурдах 62 62 62 62 49 47 165 12 169 11
>> 24122 Оленек 61 60 60 58 44 26 464 10 289 13
>> 24266 Верхоянск 62 62 62 62 56 36 166 10 171 10
>> 24343 Жиганск 62 61 60 60 54 41 540 9 161 8
>> 24641 Вилюйск 60 60 60 60 59 36 83 8 138 8
>> 24688 Оймякон 62 61 60 60 57 52 82 12 683 12
>> 24726 Мирный 62 61 60 58 56 50 467 7 539 8
>> 24947 Олекминск 62 62 62 60 58 43 303 9 390 10
>> 24959 Якутск 62 62 61 61 60 53 538 9 296 9
>> 25123 Черский 60 60 59 57 56 55 797 10 342 12
>> 25403 Зырянка 62 62 51 49 41 34 780 9 818 8
>> 30054 Витим 62 62 62 62 59 52 210 6 189 9
>> 31004 Алдан 62 61 60 60 56 52 125 7 560 9