Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Март 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 59 50 38 5 0 109 31 180
>> 26850 Минск - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 27199 Киров 62 62 56 42 3 0 113 51 162
>> 27459 Нижний Новгород 62 52 43 26 4 0 92 27 177
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 56 49 33 2 0 96 17 156
>> 31369 Николаевск 62 58 29 8 0 0 77 20 149
>> 31510 Благовещенск 62 61 47 23 2 0 97 46 182
>> 31538 Сутур 61 58 49 34 3 0 101 30 171
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 58 42 31 3 0 94 3 173
>> 31736 Хабаровск 62 58 48 30 5 0 99 32 173
>> 31770 Советская Гавань 62 49 16 5 0 0 64 9 118
>> 30372 Чара 62 55 41 26 0 0 91 31 143
>> 30557 Багдарин 62 13 8 4 0 0 32 0 139
>> 30635 Усть-Баргузин 62 61 55 45 15 0 122 2 199
>> 30673 Могоча 55 54 47 25 3 0 100 13 159
>> 30758 Чита 59 4 1 0 0 0 14 0 96
>> 30935 Красный Чикой 61 60 55 50 15 0 126 40 193
>> 30965 Борзя 62 46 27 9 0 0 71 12 137
>> 23955 Александровское 61 24 10 1 0 0 48 5 100
>> 29231 Колпашево 62 54 47 26 10 3 99 2 203
>> 29612 Барабинск 62 47 34 27 17 1 99 12 215
>> 29634 Новосибирск 62 57 54 46 9 1 115 10 200
>> 29839 Барнаул 62 58 54 45 13 1 118 2 207
>> 29698 Нижнеудинск 62 56 36 12 0 0 80 14 123
>> 30230 Киренск 62 33 14 4 1 0 57 3 162
>> 30309 Братск 62 46 29 14 3 0 76 5 166
>> 30715 Ангарск 62 55 28 5 0 0 72 36 140
>> 32389 Ключи 62 46 25 12 2 0 71 20 155
>> 32477 Соболево 60 40 30 14 0 0 75 23 137
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 44 26 12 0 0 70 27 141
>> 32618 О.Беринга 59 37 22 9 1 0 68 28 152
>> 25703 Сеймчан 62 58 47 29 4 0 96 14 184
>> 25913 Магадан 62 56 32 7 0 0 77 31 144
>> 31088 Охотск 62 59 41 19 1 0 88 31 164
>> 33966 Белогорск 2 1 0 0 0 0 49 38 61
>> 22008 Мурманск 62 62 54 43 24 2 132 58 211
>> 22217 Кандалакша 62 61 48 43 21 0 122 47 192
>> 23330 Салехард 62 54 40 18 4 0 89 4 195
>> 23933 Ханты-Мансийск 61 47 33 21 1 0 80 3 150
>> 28275 Тобольск 62 52 45 36 17 0 107 1 189
>> 28695 Омск 60 0 0 0 0 0 8 4 16
>> 27962 Пенза 60 56 49 27 3 0 99 30 181
>> 27995 Безенчук 62 54 48 31 5 0 98 18 182
>> 34172 Саратов 61 56 42 21 1 0 91 34 172
>> 35121 Оренбург 62 56 49 40 4 0 104 33 173
>> 31873 Дальнереченск 60 60 52 38 11 0 115 63 197
>> 31977 Сад-город   62 61 59 48 15 0 127 43 181
>> 32061 Александровск 62 61 42 23 0 0 94 45 149
>> 32098 Поронайск 62 59 41 29 3 0 94 2 156
>> 32150 Южно-Сахалинск  62 57 42 32 3 0 99 40 164
>> 32215 Северо-Курильск 62 45 39 19 0 0 80 24 150
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 53 25 17 11 0 0 64 19 136
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 57 14 5 1 0 0 40 13 105
>> 20674 Диксон 61 22 9 3 1 0 46 15 156
>> 20744 Малые Кармакулы 57 41 23 9 1 0 71 28 179
>> 22271 Шойна 61 49 40 29 7 0 96 12 184
>> 22543 Архангельск 62 53 43 35 17 0 108 26 188
>> 22845 Каргополь 59 56 43 32 2 0 100 33 172
>> 23205 Нарьян-Мар  62 47 31 23 8 2 88 12 240
>> 23415 Печора 62 56 45 32 10 4 107 37 227
>> 23802 Сыктывкар 62 59 54 38 15 0 118 40 187
>> 27038 Вологда 62 60 53 36 3 0 105 47 170
>> 22522 Кемь 61 54 47 40 13 0 113 35 179
>> 22820 Петрозаводск 62 56 40 24 3 0 93 24 156
>> 26075 Воейково 61 55 44 26 0 0 95 10 148
>> 26477 Великие Луки 62 54 33 20 1 0 84 2 170
>> 26708 Калининград 61 35 19 8 0 0 65 21 145
>> 34467 Волгоград 59 48 32 19 4 0 86 14 176
>> 34731 Ростов-на-Дону 19 12 7 6 0 0 74 26 150
>> 34858 Дивное 61 37 24 11 1 0 69 9 151
>> 34882 Астрахань 60 40 29 21 4 0 78 3 195
>> 37011 Туапсе 54 34 22 11 1 0 71 28 177
>> 37055 МинВоды 56 33 20 7 1 0 65 17 155
>> 37259 Махачкала 59 51 36 18 1 0 86 2 154
>> 23078 Норильск 60 13 4 2 0 0 39 2 124
>> 23472 Туруханск 62 23 5 1 0 0 45 3 106
>> 23884 Бор 62 50 32 12 0 0 76 32 128
>> 24507 Тура 61 27 7 1 0 0 47 18 116
>> 24908 Ванавара 61 57 30 10 0 0 77 28 145
>> 29263 Енисейск 62 57 43 24 4 0 95 2 178
>> 29282 Богучаны 59 57 45 21 5 0 96 38 186
>> 29572 Емельяново 62 56 44 16 0 0 85 2 126
>> 29862 Хакасская 61 46 42 35 12 1 98 2 208
>> 36096 Кызыл 62 42 26 8 5 0 68 3 181
>> 27594 Казань 58 56 43 23 2 0 95 43 174
>> 23921 Ивдель 62 54 42 29 8 2 96 10 201
>> 28225 Пермь 62 59 50 40 13 0 115 2 179
>> 28445 Верхнее Дуброво 60 48 33 6 0 0 70 2 109
>> 28661 Курган 62 51 44 32 13 1 104 20 204
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 57 44 23 3 0 95 35 161
>> 34009 Курск 43 35 20 14 1 0 80 6 177
>> 34122 Воронеж - - - - - - - - -
>> 34247 Калач-на-Дону 44 34 20 10 4 0 79 10 173
>> 26298 Бологое 62 59 46 25 2 0 94 35 162
>> 26781 Смоленск 59 52 34 19 6 0 89 24 173
>> 27707 Сухиничи 45 39 28 14 6 0 89 27 181
>> 27730 Рязань 62 55 42 25 6 0 95 33 171
>> 25042 О.Айон 60 59 55 39 3 0 110 50 188
>> 25428 Омолон 62 58 51 31 3 0 98 1 189
>> 21432 О.Котельный 60 44 36 23 1 0 82 17 168
>> 21824 Тикси 59 41 26 14 0 0 71 9 120
>> 21946 Чокурдах 62 49 42 28 3 0 87 12 194
>> 24122 Оленек 61 7 1 0 0 0 29 6 88
>> 24266 Верхоянск 62 36 17 5 0 0 60 13 142
>> 24343 Жиганск 62 26 9 3 0 0 48 3 107
>> 24641 Вилюйск 60 24 10 5 0 0 51 18 121
>> 24688 Оймякон 62 52 34 23 1 0 84 2 160
>> 24726 Мирный 62 44 21 12 0 0 67 3 135
>> 24947 Олекминск 62 40 17 6 0 0 63 7 144
>> 24959 Якутск 62 47 26 16 0 0 72 3 142
>> 25123 Черский 60 55 52 39 7 0 110 2 194
>> 25403 Зырянка 62 32 28 16 3 0 62 2 170
>> 30054 Витим 62 53 34 17 3 0 82 19 164
>> 31004 Алдан 62 53 30 20 0 0 82 2 145