Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. I квартал 2022.
** Процедура ранжирования>> предыдущий квартал>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Зея Дальневосточное 87 88 74 99 350
2 Охотск Колымское 87 83 76 100 349
3 Сутур Дальневосточное 77 88 80 100 348
4 Пенза Приволжское 93 80 70 98 344
5 Алдан Якутское 85 88 65 100 341
6 Мурманск Мурманское 96 71 72 99 341
7 Благовещенск Дальневосточное 73 95 66 100 338
8 Вологда Северное 81 80 69 100 334
9 Комсомольск Дальневосточное 79 93 59 100 334
10 Пермь Уральское 78 76 74 100 333
11 Киров Верхне-Волжское 79 73 74 100 331
12 Якутск Якутское 73 100 55 100 331
13 Николаевск Дальневосточное 66 90 70 100 331
14 Сыктывкар Северное 87 83 57 100 330
15 Кандалакша Мурманское 92 80 54 100 329
16 Уфа Башкирское 79 80 65 100 329
17 Кемь Северо-Западное 69 93 64 99 328
18 Безенчук Приволжское 78 78 66 100 327
19 Красный Чикой Забайкальское 77 83 65 98 327
20 Великие Луки Северо-Западное 81 73 68 100 327
21 Нарьян-Мар Северное 64 85 72 100 326
22 Александровск Сахалинское 83 78 59 100 324
23 Усть-Баргузин Забайкальское 81 80 59 99 324
24 Волгоград Сев.-Кавказское 79 68 73 98 323
25 Каргополь Северное 71 78 72 98 323
26 Киренск Иркутское 61 100 57 100 322
27 Ванавара Среднесибирское 65 90 64 99 322
28 Бологое Центральное 77 71 70 99 322
29 Поронайск Сахалинское 80 66 70 100 322
30 Хабаровск Дальневосточное 70 76 70 100 321
31 Рязань Центральное 82 85 51 99 321
32 Архангельск Северное 68 80 66 100 320
33 Печора Северное 92 88 36 100 318
34 Салехард Обь-Иртышское 100 71 45 100 318
35 Курган Уральское 68 78 65 100 317
36 О.Беринга Камчатское 90 80 46 98 317
37 Борзя Забайкальское 55 80 74 100 317
38 Чара Забайкальское 87 85 41 100 316
39 Оренбург Приволжское 79 71 61 100 316
40 Тикси Якутское 58 90 68 95 315
41 Барабинск Западно-Сибирское 65 78 64 100 312
42 Северо-Курильск Сахалинское 83 68 58 98 312
43 Ангарск Иркутское 55 93 58 100 311
44 О.Айон Чукотское 77 68 62 98 311
45 Ивдель Уральское 62 73 68 100 310
46 Могоча Забайкальское 76 80 68 84 309
47 Смоленск Центральное 80 83 46 97 309
48 Магадан Колымское 78 59 66 100 309
49 Новосибирск Западно-Сибирское 74 68 61 100 309
50 Калининград Северо-Западное 70 66 68 99 308
51 Нижнеудинск Иркутское 64 88 51 100 308
52 Сад-город Приморское 87 51 64 99 307
53 Сеймчан Колымское 78 93 32 100 306
54 Нижний Новгород Верхне-Волжское 70 63 68 99 306
55 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 53 88 69 92 306
56 Жиганск Якутское 56 100 45 100 305
57 Мирный Якутское 60 93 50 98 305
58 Астрахань Сев.-Кавказское 85 51 66 97 305
59 Шойна Северное 64 85 54 97 305
60 Олекминск Якутское 73 90 38 100 305
61 Советская Гавань Дальневосточное 58 73 66 100 304
62 Сухиничи Центральное 76 66 72 87 304
63 Верхнее Дуброво Уральское 54 66 77 99 303
64 Вилюйск Якутское 59 85 54 99 303
65 Барнаул Западно-Сибирское 75 66 55 100 302
66 Туруханск Среднесибирское 50 73 72 100 302
67 Соболево Камчатское 89 61 47 98 300
68 Дальнереченск Приморское 80 49 65 99 299
69 Витим Якутское 67 90 39 99 299
70 Им.Е.К.Федорова Северное 45 90 70 88 298
71 Диксон Северное 56 76 74 87 297
72 Петропавловск Камчатское 80 44 66 100 297
73 Бор Среднесибирское 63 78 50 100 297
74 Курск Центрально-Черноземное 71 76 61 86 296
75 Братск Иркутское 48 85 57 99 296
76 Оймякон Якутское 74 85 32 100 296
77 Саратов Приволжское 83 61 47 99 296
78 Казань респ.Татарстан 70 66 58 96 295
79 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 66 63 59 99 295
80 Тобольск Обь-Иртышское 63 59 68 98 295
81 Кызыл Среднесибирское 57 73 53 100 290
82 Колпашево Западно-Сибирское 65 63 51 100 287
83 Дивное Сев.-Кавказское 81 51 51 97 287
84 Малые Кармакулы Северное 55 78 69 81 286
85 Чита Забайкальское 0 83 100 91 284
86 Москва ЦАО 80 54 45 99 283
87 Чокурдах Якутское 51 85 38 100 281
88 Петрозаводск Северо-Западное 68 71 45 92 280
89 Богучаны Среднесибирское 65 78 32 98 279
90 МинВоды Сев.-Кавказское 76 34 69 92 279
91 Махачкала Сев.-Кавказское 78 29 66 96 278
92 Южно-Сахалинск Сахалинское 78 59 59 78 276
93 Туапсе Сев.-Кавказское 80 29 59 93 269
94 Александровское Западно-Сибирское 33 76 49 99 265
95 Воейково Северо-Западное 70 49 41 98 265
96 Белогорск Крымское 85 68 76 41 263
97 Емельяново Среднесибирское 51 66 36 100 261
98 Черский Якутское 70 61 26 98 261
99 Омск Обь-Иртышское 0 85 64 97 257
100 Омолон Чукотское 79 51 18 100 255
101 Тура Среднесибирское 57 66 19 99 248
102 Оленек Якутское 47 66 27 99 247
103 Верхоянск Якутское 49 93 0 97 244
104 Калач Центрально-Черноземное 77 0 61 86 234
105 Норильск Среднесибирское 47 46 42 88 231
106 О.Котельный Якутское 52 61 3 97 221
107 Енисейск Среднесибирское 70 12 53 77 219
108 Зырянка Якутское 54 46 8 99 217
109 Ключи Камчатское 84 2 14 100 212
110 Багдарин Забайкальское 39 51 11 100 212
111 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 65 24 70 49 210
112 Хакасская Среднесибирское 39 24 11 83 168
113 Воронеж Центрально-Черноземное - - - 0 -
114 Аян Дальневосточное - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана