Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Май 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -62,3 200 10-00 60 1 0 0 62
>> 27199 Киров -58,3 200 10-12 45 0 0 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -60,1 200 31-12 57 1 0 0 62
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -62,5 200 25-12 40 4 0 0 42
>> 31369 Николаевск -65,3 200 5-00 62 13 0 0 62
>> 31510 Благовещенск -64,5 200 4-12 22 5 0 0 22
>> 31538 Сутур -64,5 200 5-00 61 8 0 0 61
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -65,9 200 5-00 61 14 0 0 61
>> 31736 Хабаровск -66,5 200 5-12 61 13 0 0 62
>> 31770 Советская Гавань -66,1 200 5-00 61 18 0 0 62
>> 30372 Чара -66,5 200 24-12 59 3 0 0 62
>> 30557 Багдарин -64,9 200 21-12 44 4 0 0 58
>> 30635 Усть-Баргузин -69,1 200 1-12 61 16 0 0 62
>> 30673 Могоча -63,1 200 25-00 60 7 0 0 62
>> 30758 Чита -66,7 200 1-12 54 9 0 0 62
>> 30935 Красный Чикой -68,7 200 1-12 60 14 0 0 61
>> 30965 Борзя -66,9 200 2-12 55 11 0 0 62
>> 23955 Александровское -88,9 150 22-12 36 5 1 1 62
>> 29231 Колпашево -64,1 200 12-00 57 7 0 0 62
>> 29612 Барабинск -64,3 200 1-00 57 4 0 0 62
>> 29634 Новосибирск -64,1 200 1-00 60 4 0 0 62
>> 29839 Барнаул -63,7 200 1-00 40 8 0 0 42
>> 29698 Нижнеудинск -64,3 200 14-12 55 11 0 0 62
>> 30230 Киренск -59,3 250 2-12 20 0 0 0 42
>> 30309 Братск -64,9 200 14-00 26 4 0 0 33
>> 30715 Ангарск -66,7 200 1-12 51 16 0 0 61
>> 32389 Ключи -67,3 200 7-00 62 13 0 0 62
>> 32477 Соболево -66,5 200 6-00 61 17 0 0 61
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -66,7 200 7-00 61 15 0 0 61
>> 32618 О.Беринга -67,9 200 7-00 62 10 0 0 62
>> 25703 Сеймчан -65,3 200 15-12 59 5 0 0 62
>> 25913 Магадан -63,7 250 11-12 60 11 0 0 62
>> 31088 Охотск -64,1 200 31-00 61 5 0 0 62
>> 33966 Белогорск -62,9 150 13-00 1 1 0 0 1
>> 22008 Мурманск -59,3 250 7-00 47 0 0 0 61
>> 22217 Кандалакша -60,7 250 7-00 52 1 0 0 62
>> 23330 Салехард -62,1 200 23-00 52 3 0 0 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -65,3 200 11-00 54 4 0 0 62
>> 28275 Тобольск -64,1 200 10-12 59 2 0 0 62
>> 28695 Омск -63,5 200 1-00 57 5 0 0 61
>> 27962 Пенза -59,3 200 30-12 61 0 0 0 61
>> 27995 Безенчук -61,7 200 29-00 58 2 0 0 62
>> 34172 Саратов -61,1 200 31-12 60 2 0 0 62
>> 35121 Оренбург -64,1 250 6-00 59 3 0 0 62
>> 31873 Дальнереченск -66,5 200 24-12 60 14 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -65,1 200 5-12 61 15 0 0 62
>> 32061 Александровск -66,1 200 6-00 55 6 0 0 62
>> 32098 Поронайск -65,7 200 6-12 60 15 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -68,5 200 5-12 47 11 0 0 47
>> 32215 Северо-Курильск -65,7 200 7-00 61 21 0 0 62
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -56,7 250 29-00 37 0 0 0 60
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -60,1 250 18-00 31 1 0 0 61
>> 20674 Диксон -60,7 250 16-12 33 1 0 0 57
>> 20744 Малые Кармакулы -60,5 200 31-00 36 1 0 0 56
>> 22271 Шойна -60,9 250 14-00 44 1 0 0 61
>> 22543 Архангельск -61,5 200 11-00 51 1 0 0 62
>> 22845 Каргополь -59,1 250 7-00 50 0 0 0 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -61,5 250 8-00 51 4 0 0 62
>> 23415 Печора -63,3 200 12-00 57 4 0 0 62
>> 23802 Сыктывкар -64,5 200 10-12 53 4 0 0 62
>> 27038 Вологда -60,3 200 11-12 51 1 0 0 62
>> 22522 Кемь -62,5 200 10-12 53 4 0 0 62
>> 22820 Петрозаводск -62,7 200 11-00 58 1 0 0 62
>> 26075 Воейково -66,3 10 30-12 53 3 0 0 59
>> 26477 Великие Луки -62,7 200 11-12 58 2 0 0 62
>> 26708 Калининград -65,7 200 10-12 58 13 0 0 61
>> 34467 Волгоград -61,3 200 29-12 61 8 0 0 61
>> 34731 Ростов-на-Дону -63,5 150 27-12 55 14 0 0 55
>> 34858 Дивное -63,7 200 1-00 56 13 0 0 58
>> 34882 Астрахань -64,9 200 2-00 60 11 0 0 61
>> 37011 Туапсе -65,7 200 1-00 55 17 0 0 59
>> 37055 МинВоды -65,9 200 1-00 37 6 0 0 41
>> 37259 Махачкала -65,7 150 2-00 60 22 0 0 62
>> 23078 Норильск -61,5 250 9-00 32 3 0 0 58
>> 23472 Туруханск -64,7 200 13-00 54 4 0 0 62
>> 23884 Бор -65,5 200 13-00 59 6 0 0 62
>> 24507 Тура -63,9 200 13-00 56 4 0 0 62
>> 24908 Ванавара -64,9 200 14-00 57 8 0 0 62
>> 29263 Енисейск -64,5 200 13-12 61 7 0 0 62
>> 29282 Богучаны -64,9 200 13-12 56 10 0 0 60
>> 29572 Емельяново -64,5 250 1-00 58 8 0 0 62
>> 29862 Хакасская -64,9 200 1-00 52 11 0 0 62
>> 36096 Кызыл -66,1 200 1-00 52 11 0 0 62
>> 27594 Казань -56,9 250 4-00 54 0 0 0 61
>> 23921 Ивдель -64,1 200 11-00 59 3 0 0 62
>> 28225 Пермь -62,7 200 10-00 50 2 0 0 59
>> 28445 Верхнее Дуброво -63,1 200 10-00 57 1 0 0 61
>> 28661 Курган -64,1 200 10-00 61 1 0 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -60,7 200 12-00 59 1 0 0 61
>> 34009 Курск -61,1 250 9-00 57 4 0 0 60
>> 34122 Воронеж -60,9 200 29-00 57 1 0 0 58
>> 34247 Калач-на-Дону -62,3 200 31-00 60 5 0 0 60
>> 26298 Бологое -60,3 200 11-12 54 1 0 0 62
>> 26781 Смоленск -62,9 200 11-12 61 4 0 0 62
>> 27707 Сухиничи -60,9 200 11-12 60 1 0 0 62
>> 27730 Рязань -61,3 200 30-12 62 1 0 0 62
>> 25042 О.Айон -62,5 200 16-12 40 2 0 0 49
>> 25428 Омолон -65,9 200 15-12 45 3 0 0 50
>> 21432 О.Котельный -55,5 300 1-00 32 0 0 0 58
>> 21824 Тикси -57,5 300 10-12 30 0 0 0 62
>> 21946 Чокурдах -59,1 200 16-00 44 0 0 0 62
>> 24122 Оленек -61,5 250 10-12 50 1 0 0 62
>> 24266 Верхоянск -57,9 250 4-12 45 0 0 0 62
>> 24343 Жиганск -61,1 250 11-00 42 1 0 0 62
>> 24641 Вилюйск -59,5 250 12-12 46 0 0 0 62
>> 24688 Оймякон -61,9 200 31-00 51 4 0 0 62
>> 24726 Мирный -60,5 250 11-00 41 4 0 0 45
>> 24947 Олекминск -59,7 200 24-00 55 0 0 0 62
>> 24959 Якутск -60,7 250 13-00 49 2 0 0 62
>> 25123 Черский -70,7 50 31-12 51 4 1 0 62
>> 25403 Зырянка -60,7 200 16-00 50 3 0 0 61
>> 30054 Витим -62,9 200 21-00 54 5 0 0 62
>> 31004 Алдан -61,7 250 12-12 57 3 0 0 62
>> 26850 Минск -65,3 200 11-00 16 2 0 0 16
>> 33008 Брест -88,9 20 24-00 15 4 1 1 15
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -63,7 200 10-00 61 5 0 0 62
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -62,5 200 9-12 62 6 0 0 62
>> 35394 Караганда -64,1 200 9-12 56 14 0 0 56
>> 35671 Жезказган -63,9 200 9-12 33 18 0 0 33
>> 35700 Атырау(Гурьев) -65,1 200 1-12 56 17 0 0 62
>> 36003 Павлодар -63,9 200 29-12 61 15 0 0 62
>> 36872 Алматы -68,9 70 7-12 60 60 0 0 62
>> 38064 Кызылорда -66,5 70 7-00 59 41 0 0 61
>> 38341 Тараз(Джамбул) -68,1 70 10-12 61 58 0 0 62