Температура (°С) на поверхности 850 гПа Июль 2022
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
Индекс Станция 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 N Tср Tско Tмин Tмакс АЭ
>> 28722 Уфа 11 13 11 11 9,6 9,4 10 9,8 15 13 15 17 16 17 13 14 11 14 10 11 8,6 10 7,6 9,4 - 14 13 14 14 14 11 12 18 15 17 18 16 16 16 16 15 16 14 15 12 14 12 13 11 10 8 9,6 1,8 5,6 8,8 6,2 10 11 8,8 10 7,8 8,6 61 12 3 2 18 Уфа
>> 27199 Киров 11 11 12 13 11 12 10 11 8,6 11 14 15 14 15 14 16 13 14 10 13 8,4 9,6 5,6 8 11 11 13 14 10 11 11 12 15 11 14 12 17 18 16 17 15 16 14 14 15 14 16 17 14 16 12 14 6 9,8 5,4 6,2 6,8 6,8 6,8 9,2 -0 6 62 12 4 0 18 Киров
>> 27459 Нижний Новгород 7,4 9 11 8,8 14 13 15 14 14 14 15 16 15 15 14 15 13 14 10 11 7 8,6 6,2 8,6 7,6 7,6 10 9,2 9,6 10 11 9 10 12 12 13 15 12 17 14 16 16 15 16 16 15 15 16 15 16 11 15 11 11 8,4 9,6 11 9,2 5,6 8,4 1 0,2 62 12 4 0 17 Нижний Новгород
>> 31168 Аян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Аян
>> 31300 Зея 17 15 16 18 13 16 15 18 17 19 18 19 18 18 17 18 н/д 17 14 16 15 15 14 15   15 15 16 н/д 18 16 18 17 17 18 17 14 18 12 14 13 15 13 13 14 15 16 19 н/д 17 17 н/д -   - 21 - 18 - 18 - 18 55 16 2 12 21 Зея
>> 31369 Николаевск 10 13 14 13 13 16 8,8 11 9,8 8,8 8,6 8,8 15 11 - 16 15 15 11 14 12 9,2 9,6 - 14 10 9,8 11 16 15 - 18 15 15 16 16 14 16 15 14 15 15 22 18 22 20 18 20 20 21 19 20 17   - 15 15 15 19 17 18 21 57 15 4 9 22 Николаевск
>> 31510 Благовещенск 15 19 18 18 16 16 18 19 18 н/д 17 19 15 18 14 16 15 15 16 15 14 16 16 16 16 15 13 15 15 17 17 16 16 16 16 17 18 18 17 19 16 13 12 16 16 15 17 18 17 17 10 20 - - - - - - - - - - 52 16 2 10 20 Благовещенск
>> 31538 Сутур 17 18 15 17 17 17 18 19 16 17 17 18 16 18 14 16 12 14 12 17 12 13 12 14 13 12 13 15 13 15 17 16 18 17 14 16 17 16 15 17 15 15 13 16 15 14 16 16 18 17 17 20 16   - 18 17 17 18 17 17 20 60 16 2 12 20 Сутур
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 13 16 16 16 15 19 14 17 10 13 12 - 15 15 12 13 10 10 7,8 12 10 10 9,4 11 8,4 9,2 12 9,2 14 14 15 15 14 14 14 - 12 13 11 13 14 13 15 15 17 18 18 19 18 20 17 19 16 18 14 15 11 - 19 18 17 20 59 14 3 8 20 Комсомольск-на-Амуре
>> 31736 Хабаровск 18 17 16 18 18 18 17 20 15 17 14 16 13 15 13 15 12 12 12 11 12 13 12 13 10 13 13 13 13 14 14 15 14 16 14 17 13 16 12 13 15 13 14 15 16 16 16 16 19 17 17 19 15   14 15 16 17 15 16 16 18 61 15 2 10 20 Хабаровск
>> 31770 Советская Гавань 13 12 20 19 17 19 11 15 11 11 13 13 14 17 11 13 11 12 9,2 10 10 9,6 14 11 9,4 12 7,6 9,8 10 9,4 9 15 9,4 14 13 14 15 15 14 14 14 15 17 17 20 н/д 20 22 21 24 17 20 13   13 12 16 17 19 21 17 20 61 14 4 8 24 Советская Гавань
>> 30372 Чара 14 18 13 21 14 15 17 16 19 19 18 22 20 21 19 23 19 23 15 21 14 17 12 18 11 13 12 13 16 18 15 18 15 16 13 18 14 14 12 16 10 12 9,4 11 13 12 9,8 16 10 9,4 13 12 17 17 17 16 19 23 16 20 17 20 62 16 4 9 23 Чара
>> 30557 Багдарин 9,8 14 14 14 9,6 16 10 11 14 14 12 15 14 14 14 17 18 14 16 19 16 20 17 19 - 24 12 21 12 18 13 13 13 14 14 19 11 16 12 15 11 14 11 13 13 15 13 18 11 14 13 11 14 18 16 16 17 19 14 23 20 18 61 15 3 10 24 Багдарин
>> 30635 Усть-Баргузин 14 13 12 14 10 17 9,2 9,6 10 9 12 11 13 16 12 15 17 13 14 17 10 14 10 11 22 18 14 24 10 16 10 10 10 11 18 15 14 19 14 17 11 16 8,8 11 11 12 13 16 12 17 11 13 11 11 12 11 13 13 24 25 18 23 62 14 4 9 25 Усть-Баргузин
>> 30673 Могоча 14 18 15 20 11 17 15 17 15 18 17 18 17 20 16 18 16 18 9,4 20 17 20 19 19 16 20 14 18 15 17 15 - 13 18 13 15 12 13 13 13 9,8 14 9,8 12 9 11 10 8 11 14 14 13 17 18 16 20 16 21 16 19 21 23 61 16 3 8 23 Могоча
>> 30758 Чита 12 19 14 16 13 17 9 13 14 10 14 16 14 14 13 17 17 17 18 22 11 18 19 18 21 22 16 22 11 18 13 15 14 17 15 20 13 19 11 14 11 16 10 14 12 15 10 15 11 16 7,2 11 10 17 14 15 20 17 20 25 20 23 62 15 4 7 25 Чита
>> 30935 Красный Чикой 11 19 13 18 8,2 18 11 12 7,6 11 9,8 11 9,6 14 12 13 12 15 15 16 11 15 14 13 18 23 15 26 9,2 19 9   13 15 15 - 12 19 10 16 9,2 11 11 16 9,6 16 11 15 12 12 8,6 18 11 12 11 14 17 14 19 24 18 23 60 14 4 8 26 Красный Чикой
>> 30965 Борзя 16 17 17 19 12 17 11 14 11 15 15 16 15 18 16 17 21 18 21 22 17 19 20 23 18 21 16 20 14 15 15 16 - 16 15 15 12 17 13 15 14 13 12 16 10 14 11 8,4 15 14 13 14 15 18 22 22 24 26 20 25 22 24 61 17 4 8 26 Борзя
>> 23955 Александровское 16 12 10 15 8,2 11 8 9 13 12 10 13 6,6 9,6 1 4,4 1,8 3,6 8,4 6,2 10 3,2 5,8 12 5,8 11 5,8 7,2 7,4 10 9,2 7,2 7 8,8 6,2 5,4 5,4 6,2 4,8 5,2 13 12 16 15 12 19 10 13 9,6 13 10 9,8 5,4 8,6 4,2 5,4 4,4 4,4 4,6 4,8 5,6 5,6 62 9 4 1 19 Александровское
>> 29231 Колпашево 14 12 11 14 11 10 12 13 12 15 8,4 11 3 6,2 3,8 5,6 6 6,6 8,8 9 8,4 10 7,4 8,8 9,2 9,4 7,2 10 4,8 6 7,6 7,8 6,4 8,6 6,2 7,2 2,6 4 9 6,6 11 9,6 14 16 13 15 10 12 9,4 11 13 11 9,6 11 5,8 8,8 5 6,8 5 5,6 2,8 5,8 62 9 3 3 16 Колпашево
>> 29612 Барабинск 11 14 12 12 14 14 15 15 17 18 12 16 7,6 10 5,8 7,2 7,6 9,2 9,8 11 12 13 10 12 8,2 9,8 7,2 9,4 11 9 8,2 11 10 8,4 6,2 9 6,2 5,6 9,6 11 16 14 13 16 11 14 10 13 10 11 11 11 12 12 8,4 10 5,8 7,8 6 7,8 3,8 5 62 11 3 4 18 Барабинск
>> 29634 Новосибирск 13 15 14 15 15 14 14 15 13 14 8,8 13 4,4 8,2 8,2 7 8,4 10 11 11 11 14 9,4 11 8,2 11 6,4 9 11 7,6 8,6 10 7,8 8,6 5 8,4 6,4 3,8 9,2 11 15 15 13 15 12 14 11 12 11 12 8,2 9,4 12 14 7,4 11 6,6 8,4 6,8 7,4 3,6 6,8 62 10 3 4 15 Новосибирск
>> 29839 Барнаул 14 16 15 16 14 16 14 15 13 15 9,4 12 6,2 8,6 10 6 9,2 12 13 13 13 15 9,4 12 8 11 7,4 9,6 12 14 8,8 12 7 8,6 4,8 8 8,4 7 13 12 16 16 16 15 13 14 13 11 9,2 12 8 8,4 15 12 10 12 7,2 6 6,2 7 6,8 9,4 62 11 3 5 16 Барнаул
>> 29698 Нижнеудинск 12 16 12 12 11 13 9,6 12 8,2 12 7 11 13 8,4 10 н/д 13 13 18 - 13 17 11 13 10 12 17 12 9,2 12 7 12 7,2 8,2 7,2 9,6 10 5,4 12 4,4 13 17 10 14 8 12 9,2 12 9,4 14 13 - 12 16 11 12 9,4 13 11 8,8 21 17 60 12 3 4 21 Нижнеудинск
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - - - - - - - - 19 18 13 14 11 14 12 9,8 17 17 13 16 9,2 13 9,6 10 9,2 9 9,4 8,2 7,2 10 13 10 14 16 11 14 9,4 12 14 12 13 16 13 14 13 13 11 14 13 11 18 23 15 18 46 13 3 7 23 Киренск
>> 30309 Братск 12 15 13 14 11 - 9,4 11 10 13 9,6 10 - 13 11 14 13 12 15 17 12 13 10 12 10 9,2 12 15 8,6 12 8,6 9,6 8,8 8,4 - 10 8,8 12 12 11 14 15 10 15 9,2 12 9 12 15 14 13 16 10 13 11 14 5,6 12 13 12 17 21 59 12 3 6 21 Братск
>> 30715 Ангарск 16 17 15 18 13 15 12 13 11 13 7,4 11 14 13 12 14 9,6 13 12 11 12 16 8,8 13 11 7,8 19 23 14 15 7,6 12 8,8 10 9,4 9 13 18 14 15 12 15 9,8 12 10 14 11 12 11 13 14 18 10 13 12 12 9,6 14 14 13 22 27 62 13 4 7 27 Ангарск
>> 32389 Ключи 4,8 4,2 3,4 4,6 3,8 4,6 5,4 6,8 8 9 7,6 7,6 6,8 7,2 7,4 6,2 7,4 11 8,4 6,6 17 11 18 17 16 18 14 16 13 14 9,4 11 15 13 20 17 18 19 18 19 15 19 14 17 18 17 17 19 9,2 16 8,6 7,6 5,4 7,4 4,4 5,4 3,6 5 6,6 7,4 12 10 62 11 5 3 20 Ключи
>> 32477 Соболево 8,8 9,8 6,2 9 4,4 7,8 7,8 8,2 7,2 8,4 8,2 8,8 9,6 11 6,8 9,4 10 12 17 18 18 18 16 18 21 15 16 18 13 11 17 16 17 20 21 19 20 20 21 21 20 20 20 21 18 19 19 14 14 16 12 14 7,4 10 8,6 10 9,6 8,2 9,2 9,4 8,8 7,4 62 14 5 4 21 Соболево
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 4,6 4,4 7 5,2 8,2 9,4 9 9,4 9,4 9,4 7 9 5,2 5,6 11 10 8,2 10 11 9,4 12 14 17 16 18 16 16 18 11 15 14 11 19 16 20 20 19 15 17 17 10 17 20 18 23 21 19 22 13 14 10 11 5,6 6,4 8,6 8,8 8,4 8,2 9,2 14 15 9,4 62 12 5 4 23 Петропавловск-Камчатский
>> 32618 О.Беринга 1,2 1 3,4 3,4 4 5,2 3,8 5,4 0,6 7,2 1,6 1,2 3,2 3,6 6,4 5,8 5,8 3,6 9,8 9,2 16 9,8 18 17 14 15 14 13 8,6 10 9,8 8,6 16 13 17 16 15 17 -17 14 13 15 16 14 18 18 15 15 8 11 4,4 7 2,2 3,2 3,6 3 5,4 5,2 6,6 6,8 9,2 7,4 62 9 6 -17 18 О.Беринга
>> 25703 Сеймчан 8 9,6 4,2 8 3,6 4 3,6 8,2 6,4 6,2 10 12 7,4 11 9,2 9,2 7 10 5,6 6,4 4,4 6,2 9 5,6 17 19 5,6 13 14 10 17 15 14 16 13 11 20 19 17 22 19 23 8,6 19 17 11 20 19 23 26 16 19 12 21 8,6 8,4 4,6 9,4 4,2 6,6 11 9,6 62 12 6 4 26 Сеймчан
>> 25913 Магадан 4,8 5,2 4 5,8 4 7 8 7,8 12 8,6 11 12 4,6 8,4 6,8 5,6 11 13 12 12 13 12 18 17 16 17 17 14 16 19 14 14 15 14 16 18 16 16 16 18 18 20 18 17 17 20 16 15 20 18 21 20 11 15 14 15 8 11 10 9,6 13 13 62 13 5 4 21 Магадан
>> 31088 Охотск 8,8 8,8 8,6 9,2 16 12 9,2 12 13 15 8,4 12 5 7 12 8,2 16 19 15 17 14 15 14 16 14 15 18 16 16 17 16 15 16 16 13 17 14 13 12 14 14 14 17 15 15 17 17 15 22 19 24 28 21 22 18 21 13 17 14 16 16 19 62 15 4 5 28 Охотск
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - - 13 - - - - - - - 2 14 1 13 14 Белогорск
>> 22008 Мурманск 9,2 8 4,8 8,2 0,8 1,2 7,6 1,6 11 11 8,4 8,8 1,8 4,4 2,6 3,4 5 4,8 13 8,6 13 12 9,8 14   9 8,2 8,4 7,6 9,2 13 8,2 11 12 15 14 10 12 10 10 8,8 11 4,8 5,6 2 2,8 6,2 4,4 6,2 5,8 12 7,6 12 12 11 12 16 13 13 15 7,8 12 61 9 4 1 16 Мурманск
>> 22217 Кандалакша 8,4 7 5,2 8,8 3,8 4 9,6 5,8 12 11 9,6 8,4 4,6 7,4 6,2 4 7,6 8,6 14 12 14 12 9,8 15 6,8 7,8 6,6 7,8 9,2 8 10 6,6 13 10 14 12 12 16 12 11 10 11 7 10 4,8 6,4 7,4 6,8 8,6 7,2 12 8,6 13 13 12 12 14 15 14 16   13 61 10 3 4 16 Кандалакша
>> 23330 Салехард 7,2 8,2 13 8,8 12 14 9,2 11 6 7,6 2,2 1,8 5,6 2,6 4,2 4,4 3,4 3 -1 2,4 4,6 4,2 8 7,6 9 8,6 9 9,8 7,4 8,6 9,2 10 10 9,8 11 10 8,2 10 5 5,8 5,8 6,4 7,8 7,4 12 -10 13 15 12 15 8,4 9 9,6 9,8 -2 3,4 -3 1,8 5,2 1,8 3,8 5,8 62 7 4 -10 15 Салехард
>> 23933 Ханты-Мансийск 11 11 11 12 9 11 6,2 7,2 5,6 4,2 10 8,8 9 8,6 8 6,4 4,6 3 6,4 6,2 10 6,8 9,6 10 10 11 9,8 11 7,8 10 12 11 12 13 14 13 12 14 9,4 11 14 11 16 14 16 16 11 14 8,2 10 4,6 8,6 1 4 1,4 0,8 6,6 1 4,4 6 6,4 2,6 62 9 4 1 16 Ханты-Мансийск
>> 28275 Тобольск 12 12 10 13 8 9,8 7,2 8,8 11 8,4 15 12 12 14 4,8 8,4 8,4 5,4 6,8 7 9,6 9 12 12 11 12 8,8 11 12 9,8 13 14 15 15 14 15 11 14 9,8 10 15 15 14 17 12 14 11 13 10 11 6 9,6 5,2 5 2 4,6 11 6,8 4   6,8 6,2 61 10 3 2 17 Тобольск
>> 28695 Омск 11 13 13 12 11 14 16 10 19 17 15 19 8,4 14 4,8 7,8 8,8 10 8 9,8 13 13 12 14 11 12 8,8 11 13 9,8 13 12 14 12 12 14 8,2 13 14 14 15 16 14 17 12 14 11 12 9,4 12 8,8 10 12 11 7,8 8,8 5,6 8,6 6 7,2 5 7,4 62 12 3 5 19 Омск
>> 27962 Пенза 12 12 13 14 17 15 15 16 14 16 14 16 15 - 13 15 12 14 9 11 12 - 7,8 9,6 7,6 9,4 17 9,4 14 14 13 14 9,4 11 13 15 16 - 19 17 18 18 17 18 16 - 16 16 14 14 9,4 12 9 8,4 10 7,8 9,2 11 5,4 10 7,4 1 58 13 4 1 19 Пенза
>> 27995 Безенчук 14 13 13 14 15 13 14 14 14 15 13 14 15 14 14 15 14 14 13 13 10 14 9 9 15 9,8 15 19 15 14 13 14 14 11 19 18 20 20 18 18 16 17 16 16 15 15 14 16 12 14 7 10 6,2 6 10 6,8 8,6 11 9 12 7 7,8 62 13 3 6 20 Безенчук
>> 34172 Саратов 15 13 14 15 16 16 15 16 14 15 14 15 14 15 13 15 12 15 10 11 13 11 7,8 11 9,8 9,2 15 14 14 15 12 - 11 11 16 16 15 15 20 18 18 19 16 17 16 16 14 15 11 15 6,8 15 7,6 8,6 11 9,8 10 10 4 7 8,8 3,6 61 13 3 4 20 Саратов
>> 35121 Оренбург 13 14 11 14 13 13 14 15 16 15 15 15 16 15 17 17 15 16 15 16 11 14 10 11 24 18 16 19 14 16 13 15 23 17 20 20 18 19 16 18 16 17 14 16 14 15 11 13 12 10 6,4 9 7 6,2 10 9,8 12 10 11 12 8,6 10 62 14 4 6 24 Оренбург
>> 31873 Дальнереченск 16 18 19 19 18   18 20 16 18 15 16 12 13 12 14 13 13 13 12 13 15 14 15 13 15 13 14 12 13 16 14   16 14   15 - 14 15 14 - 15 16 16 15 15 16 18 18 17 18 16 17 12 17 16 15 15 18 13 13 57 15 2 12 20 Дальнереченск
>> 31977 Сад-город   18 17 20 20 16 19 18 18 17 19 16 18 14 15 8,2 13 12 12 15 14 15 14 15 15 13 15 12 15 12 13 13 13 8,8 14 13 14 14 14 15 17 13 13 12 15 16 14 16 18 15 17 17 18 18 19 18 18 17 17 18 19 16 18 62 15 3 8 20 Сад-город  
>> 32061 Александровск 13 11 17 14 9,6 15 12 12 8,6 10 11 8 15 15 13 13 13 13 11 13 11 12 11 11 10 10 13 16 16 12 16 15 15 15 15 14 16 15 14 13 16 15 19 16 21 20 21 21 19 22 17 20 15 15 13 13 18 16 19 20 16 20 62 15 3 8 22 Александровск
>> 32098 Поронайск 12 12 20 19 12 16 11 12 9,2 9,8 12 12 14 16 11 12 12 12 10 11 8,4 9 11 9 10 10 9,4 9,8 6 8,8 10 14 12 14 12 8,8 15 14 13 14 15 14 18 15 19 17 21 19 18 21 15 15 13 15 13 12 19 14 21 20 13 19 62 14 4 6 21 Поронайск
>> 32150 Южно-Сахалинск  - - 20 - - 16 12 - 13 -   16 13 15 13 -   - - - 9,8 9,4 - - - - 13 9,8 12 11 15 11 13 15 12 14 15 15 15 - - 15 17 16 15 17 16 15 16 17 15 15 14 14 12 14 18 16 19 19 12 16 44 14 2 9 20 Южно-Сахалинск 
>> 32215 Северо-Курильск 4,8 3,8 7,8 6,8 8,2 5,8 7,6 5,8 7,8 6 5,6 9 5,6 2,4 7,4 9,2 10 8,4 11 9,4 14 12 9,8 11 14 14 13 14 14 15 17 14 20 18 16 19 14 14 15 14 18 17 20 18 21 20 16 21 13 13 9,2 13 7 9,2 - 9,2 - 8,4 - 16 - 13 58 12 5 2 21 Северо-Курильск
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 1,4 2,2 -5 -3 1,6 2,8 2,4 1,8 3,4 5,2 6,6 7 8 4,4 3,6 6,2 1,6 4 3,8 3,8 3,6 4 6,6 4,4 6,6 10 10 9,4 6,4 9,4 5 6,2 7,2 4,8 0,8 7 1,8 2,4 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -4 -2 -1 -3 -3 0,6   -8 -5 -7 -2 -5 -1 -1 0,4 -1 0,6 -3 61 2 4 -8 10 Им.Э.Г.Кренкеля
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 3,8 0,4 4,6 4,2 1 7,4 6,6 2,2 8,8 11 8,2 9,2 - 9,2 7,2 7,6 5,2 5 2,8 4,2 -2 2,8 -2 -1 0,4 -1 2,4 3,8 3,2 3,4 3,8 2,6 1 4,8 2,4 2,8 -0 0,6 1 2,6 -2 0,2 -4 -6 -2 -2 -8 -5 -10 -2 -6 -8 -3 -7 -3 -3 -3 -2 0,4 -2 -4 -2 61 1 5 -10 11 Им.Е.К.Федорова
>> 20674 Диксон -3 -1 2,4 0,6 - - - - - - - - 11 - 11 - 9,4 - 5,8 - - - 5 - - 8 7,4 8 6 8,2 3,8 5,8 4,2 4,4 2,6 4,4 3,6 4,2 2,4 2,2 -3 -2 0,6 -1 2,6 0,4 5,4 1 0,2 3,4 3 0,8 0,4 1,8 -1 0,4 -2 3,6 1 -0 -1 3,2 46 3 4 -3 11 Диксон
>> 20744 Малые Кармакулы 8,2 9,8 5,2 8 6,4 1,2 10 9,8 2 5,8 5 1,6 3,2 6,8 1,6 1,2 1,8 1,2 -0 1,2 6,4 4,4 8,2 9,2 8,2 6,8   9 - - 14 - - - 8,2 7,6 7,8 9,4 5,4 7,2 1,6 2,4 2,8 0,2 1,6 -1 5 4,6 - 5,2 7,4 10 8,4 8,2 11 12 4,6 7,6 1,6 5,6 7,8 9,6 55 6 3 -1 14 Малые Кармакулы
>> 22271 Шойна 12 10 12 12 9,2 9 15 10 7,4 11 3,4 7 1,6 1 4,2 2,2 4,2 5,6 11 10 12 11 13 13 7,6 11   7,2 9,4 8,4 13 12 11 12 14 15 - 15 12 14 9,8 11 5,2 6,4 4,6 5,6 8,2 7,8 9 8,4 12 11 12 12 11 13 8,2 11 9,8 8,4 9,8 8,6 60 10 3 1 15 Шойна
>> 22543 Архангельск 7,4 5,8 12 8,8 9,2 11 13 8,8 10 12 7,4 8,6 6,2 5 8,8 7,4 11 11 13 12 13 12 12 12 8     7,2 6,6 6,2 10 7,4   10 13 9 15 14 14 16 12 13 8 10 5,6 6,4 6,6 5,8 8,4 8 13 9,8 13 14 12 12 10 12 12 11 12 9,8 59 10 3 5 16 Архангельск
>> 22845 Каргополь 7 7,8 8,4 7,2 11 10 14 13 13 14 9 11 11 9,8 14 11 15 14 13 13 9,4 10 7 9,6 8 7   7,8 5,2 6,8 6,8 7,4 11 10 12 11 13 - 16 16 14 15 10 12 6,8 8,6 7,8 8,2 10 12 11 9,2 14 14 13 12 13 13 13 13 7,8 11 60 11 3 5 16 Каргополь
>> 23205 Нарьян-Мар  13 14 11 13 12 12 11 13 6,8 10 3,4 6 1,6 1,8 2,2 2,2 6 5 5,2 5 7 8,6 11 11 11 13   10 13 10 16 15 14 14 15 15 14 16 13 15 8,2 12 5,2 8 5,2 5,8 9,8 11 11 8,4 12 13 12 11 7,4 11 5 6,8 7,4 7,4 8,8 н/д 61 10 4 2 16 Нарьян-Мар 
>> 23415 Печора 12 11 14 15 12 13 9,4 11 5,6 9 1,2 2,8 1,2 2,6 6,2 3,6 6 7,2 5,4 4,6 10 9,8 13 13 11 14   10 12 10 16 13 16 17 15 16 15 17 13 14 10 12 8,8 10 9 8,6 14 16 14 13 11 14 11 12 4 7,2 -1 3,6 5,4 5,6 5,4 6,2 61 10 4 -1 17 Печора
>> 23802 Сыктывкар 13 13 11 12 12 12 10 13 5,6 8,6 5,8 6,8 9,4 6,4 13 13 11 14 13 11 9,4 12 8 8,6 12 11   11 7,8 10 12 11 12 15 17 11 15 14 14 16 14 14 11 13 10 11 15 13 13 14 13 15 8,2 12 8,8 7,8   4,8 7,6 5,4 4,2 5,4 60 11 3 4 17 Сыктывкар
>> 27038 Вологда 6,8 6,4 7,6 6,6 11 9,6 13 14 12 14 12 12 н/д 13 12 13   13 10 13 7 9 7 6,8 8 6,6   7 6 4,8 6,8 7,8 12 11 11 11 14 12 16 14 15 16 11 13 8,4 9,4 11 9,2 12 16 12 12 13 13 11 12 12 12 9 12 6,6 5,6 60 11 3 5 16 Вологда
>> 22522 Кемь 5,4 5,6 9,8 9 10 7,2 11 9,4 11 11 8 11 5,8 6,8 7,6 6,6 11 11 13 17 13 12 8,8 13 6,8 7,6 5 6,6 8,2 6,2 9 8,6 11 9,6 13 9,8 16 14 13 16 10 11 8,8 9,4 5 6 8,2 5,4 7,4 7,6 11 8,8 13 14 14 12 13 14 15 14 15 15 62 10 3 5 17 Кемь
>> 22820 Петрозаводск 5,8 4,6 7,2 5,4 7,8 9,4 11 8,6 12 13 9,4 12 9,6 9,6 11 11 15 14 14 14 12 13 7,2 14 5,6 7,6 5 5,8 4,2 4,8 6,6 6,4 7,8 7,4 9,2 11 12 12 16 17 10 12 9,6 11 6,8 8 7,2 6,6 8,2 7,6 10 7,6 13 12 15 12 14   15 16 14 14 61 10 3 4 17 Петрозаводск
>> 26075 Воейково 5,8 6,8 6 6,4 7,4 6,4 8,4 6,2 12 11 10 11 9 10 11 10 16 14 14 13 - 13 5 6,6 5,6 6,2 4,4 4,6 2,6 4,4 6,2 -2 7,2 6,6 10 8 13 9 16 16 9,2 8,8 8,4 8,6 8 7,6 7,2 6,4 7,6 6,6 7,6 7,6 12 11 13 12 14 14 15 14 14 14 61 9 4 -2 16 Воейково
>> 26477 Великие Луки 7,2 8,2 6,4 6,4 6,6 6,8 11 7,2 13 13 12 12 8,8 10 14 11 12 13 11 12 10 11 9 6 6,8 7,4 6,2 7,8 6 7,6 6,6 5,2 8 7,6 7,8 8,2 7,6 8,4 13 10 9,8 9 9,4 9,4 9 11 7,6 8,4 11 8 8,4 11 12 14 14 14 13 14 13   11 12 61 10 3 5 14 Великие Луки
>> 26708 Калининград 9 8,8 7,4 6,6 5,4 6,6 5 7 8 5,2 16 11 - 12 11 7,8 13 11 20 17 19 19 13 15 8,6 11 8,4 7,6 4,2 5 5 2,8 6 4,2 10 4,6 10 11 7,6 8,6 3,8 5,4 5,4 4,4 7 5,4 7,6 7,6 4,2 6,2 7 6 9,4 8,2 9,2 10 9,8 7,8 17 11 19 19 61 9 4 3 20 Калининград
>> 34467 Волгоград 17 17 17 18 17 19 16 18 15 17 13 16 11 14 13 11 12 13 10 12 14 11 11 14 14 12 18 14 15 16 14 15 11 14 16 17 16 15 18 17 20 - 19 19 17 18 15 17 13 14 10 12 10 13 11 15 7 11 2,8 2,4 11 13 61 14 4 2 20 Волгоград
>> 34731 Ростов-на-Дону 17 - 17 17 17 17 15 16 12 13 14 14 14 16 11 - 9,2 9 10 11 13 9,6 12 13 9,6 11 16 13 16 16 15 15 10 13 14 н/д 13 14 13 - 22 - 21 - 18 - 15 15 16 - 15 - 15 16 13 14 10 - 10 - 12 13 52 14 3 9 22 Ростов-на-Дону
>> 34858 Дивное 21 19 18 22 17 20 13 - 14 14 16 16 13 - 10 12 13 12 11 14 15 18 13 13 16 12 20 19 18 24 17 19 12 15 17 14 15 17 - - - 19 19 22 17 20 14 19 15 15 14 16 16 - 12 16 9 13 14 13 15 16 56 16 3 9 24 Дивное
>> 34882 Астрахань 19 16 19 19 15 18 13 14 17 17 15 17 13 13 10 11 14 13 16 14 14 13 16 15 20 16 25 21 22 24 17 20 19 16 - - 22 - 21 21 20 21 18 20 18 17 14 15 11 12 9,4 11 15 10 8,8 13 3,6 6,8 14 8,8 12 13 59 16 4 4 25 Астрахань
>> 37011 Туапсе 17 19 18 19 16 16 13 14 13 13 14 14 12 13 11 11 10 11 - 11 13 12 13 13   - 15   15 15 16 16 14   15 13 -   - - 15 - 17 18 - 16 18 - 19 17 17 18 14 15 11 - 13 12 14 12 16 17 49 15 2 10 19 Туапсе
>> 37055 МинВоды 22 21 20 22 16 19 14 16 16 12 15 16 13 16 12 13 13 15 14 11 - 15 14 10 - 14 - - 20 14 16 18 13 13 14 15 - - - - 20 17 21 21 17 17 17 17 15 14 - 17 18 16 12 - 12 13 - 13 - 14 50 16 3 10 22 МинВоды
>> 37259 Махачкала 21 20 19 21 16 18 15 15 18 17 17 18 14 15 12 14 14 13 15 14 15 16 16 17 20 19 24 23 21 22 17 21 16 17 19 19 21 22 19 20 25 24 20 26 19 20 18 18 15 19 14 14 16 - 12 15 9,4 12 16 15 16 16 61 18 3 9 26 Махачкала
>> 23078 Норильск 0,4 3,2 12 4,8 -   7,6 8,6 5,8 8,8 4,2 8 - - 13 12 12 13 8 11 6,2 5,4 6,8 4,8 5,4 - 4,4 6,2 7,4 5,6 6,4 9,6 4,4 5,6 1,4 3 н/д 0,2 -1 0,2 -1 0,4 1,8 -1 - 8,4 0,8 - 1,8 2,8 3,4 4,4 2,6 5 6 4 5 6,4 7,8 6,2 6,8 7,6 55 5 4 -1 13 Норильск
