Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Август 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 61 61 29 10 62 9
>> 27199 Киров 62 62 61 61 61 61 526 7 13 7
>> 27459 Нижний Новгород 62 62 62 62 62 60 52 10 57 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 61 61 59 54 95 7 761 7
>> 31369 Николаевск 62 62 62 61 61 57 54 8 411 8
>> 31510 Благовещенск 62 62 62 61 58 56 367 8 214 8
>> 31538 Сутур 62 62 59 58 57 56 801 10 611 8
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 61 60 60 60 59 57 132 7 100 7
>> 31736 Хабаровск 62 62 62 62 62 60 36 8 100 10
>> 31770 Советская Гавань 62 62 62 62 60 57 296 8 119 7
>> 30372 Чара 62 62 60 60 59 51 761 7 695 8
>> 30557 Багдарин 58 58 57 57 54 53 590 7 109 7
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 62 62 62 62 18 9 19 9
>> 30673 Могоча 61 61 61 61 61 61 28 6 49 7
>> 30758 Чита 60 59 59 58 54 48 430 7 909 6
>> 30935 Красный Чикой 62 62 62 61 60 61 171 7 44 7
>> 30965 Борзя 61 61 60 60 60 45 765 7 100 7
>> 23955 Александровское 62 62 1 0 0 0 839 526 843 492
>> 29231 Колпашево 62 62 61 60 60 58 795 7 395 7
>> 29612 Барабинск 62 62 62 62 62 61 27 7 18 7
>> 29634 Новосибирск 62 62 62 62 62 59 82 6 49 6
>> 29839 Барнаул 61 60 60 60 60 58 962 8 59 7
>> 29698 Нижнеудинск 62 62 61 60 58 53 761 8 320 8
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 57 57 56 55 54 53 511 14 427 13
>> 30715 Ангарск 62 62 61 52 28 25 532 8 477 8
>> 32389 Ключи 61 61 61 61 59 54 60 7 167 8
>> 32477 Соболево 60 60 59 59 58 56 16 6 580 8
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 61 60 55 445 9 54 9
>> 32618 О.Беринга 62 62 62 61 61 58 100 8 423 9
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 62 62 61 23 8 37 9
>> 25913 Магадан 62 62 62 61 59 57 463 8 280 8
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 60 59 37 6 225 6
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 61 61 116 6 13 7
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 62 62 35 6 22 6
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 62 62 45 7 39 6
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 58 57 56 56 55 982 8 998 10
>> 28275 Тобольск 62 62 61 60 60 60 27 5 850 7
>> 28695 Омск 61 61 61 60 60 58 100 8 349 7
>> 27962 Пенза 62 62 62 62 60 59 222 6 18 5
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 60 60 215 8 147 9
>> 34172 Саратов 62 62 62 62 58 57 233 6 258 8
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 59 57 182 8 135 9
>> 31873 Дальнереченск 61 61 60 58 58 58 588 7 486 7
>> 31977 Сад-город   61 61 60 60 60 60 25 7 508 6
>> 32061 Александровск 62 62 62 62 61 57 255 9 22 8
>> 32098 Поронайск 61 60 59 59 57 54 616 7 51 7
>> 32150 Южно-Сахалинск  54 52 44 32 23 19 848 11 732 12
>> 32215 Северо-Курильск 62 62 61 61 60 58 257 9 564 9
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 62 62 62 62 62 59 100 7 23 6
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 58 57 57 57 56 812 6 57 6
>> 20674 Диксон 57 57 57 57 57 55 76 5 100 6
>> 20744 Малые Кармакулы 57 57 57 57 54 51 225 7 183 8
>> 22271 Шойна 61 61 61 61 61 52 97 8 59 8
>> 22543 Архангельск 62 62 62 62 61 60 25 9 119 9
>> 22845 Каргополь 62 62 62 62 62 60 70 8 27 8
>> 23205 Нарьян-Мар  62 62 62 62 62 61 25 7 21 8
>> 23415 Печора 62 62 62 61 61 59 53 5 494 5
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 62 61 37 8 14 8
>> 27038 Вологда 62 61 62 61 60 58 37 7 427 9
>> 22522 Кемь 62 62 62 62 62 62 29 8 41 7
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 62 57 55 231 7 186 8
>> 26075 Воейково 60 60 60 60 58 58 214 8 67 10
>> 26477 Великие Луки 62 62 62 62 62 61 44 8 59 8
>> 26708 Калининград 61 61 61 61 59 57 77 8 192 7
>> 34467 Волгоград 62 62 62 62 62 59 95 8 100 9
>> 34731 Ростов-на-Дону 53 53 53 53 50 50 178 7 184 8
>> 34858 Дивное 55 55 55 55 46 40 264 6 235 6
>> 34882 Астрахань 61 61 61 61 53 53 255 9 226 9
>> 37011 Туапсе 55 55 54 54 49 42 798 7 255 7
>> 37055 МинВоды 62 62 61 60 54 53 440 9 578 8
>> 37259 Махачкала 61 61 61 59 49 44 433 7 307 8
>> 23078 Норильск 54 52 46 41 36 33 881 8 904 8
>> 23472 Туруханск 62 62 62 62 59 53 211 9 88 8
>> 23884 Бор 62 62 62 62 62 62 16 9 20 9
>> 24507 Тура 62 62 62 61 61 61 46 9 500 10
>> 24908 Ванавара 62 62 62 61 61 61 321 10 30 11
>> 29263 Енисейск 62 62 61 61 60 59 135 8 695 7
>> 29282 Богучаны 61 61 60 60 60 59 750 6 13 6
>> 29572 Емельяново 62 62 62 62 59 50 193 10 300 12
>> 29862 Хакасская 62 62 62 60 49 45 346 9 400 10
>> 36096 Кызыл 62 62 62 61 54 43 378 11 165 11
>> 27594 Казань 62 62 62 62 62 62 19 7 22 8
>> 23921 Ивдель 62 62 62 62 61 60 195 7 15 7
>> 28225 Пермь 62 61 61 61 61 62 12 6 30 6
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 62 62 62 61 59 61 7 168 6
>> 28661 Курган 62 62 61 61 59 56 50 7 734 7
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 59 59 59 59 57 100 7 20 7
>> 34009 Курск 56 56 52 52 42 36 691 7 850 8
>> 34122 Воронеж 62 62 62 61 56 54 148 8 446 9
>> 34247 Калач-на-Дону 60 60 59 59 59 59 665 7 27 9
>> 26298 Бологое 62 62 62 62 62 62 23 7 35 7
>> 26781 Смоленск 62 60 60 60 56 49 107 7 150 9
>> 27707 Сухиничи 62 61 59 59 55 55 752 6 952 7
>> 27730 Рязань 60 60 59 59 59 57 51 8 622 9
>> 25042 О.Айон 30 30 30 30 26 26 272 7 0 0
>> 25428 Омолон 31 31 31 31 30 30 150 6 0 0
>> 21432 О.Котельный 62 59 59 59 58 57 16 5 273 5
>> 21824 Тикси 62 61 60 60 56 49 666 5 186 5
>> 21946 Чокурдах 61 60 60 60 58 58 163 6 285 6
>> 24122 Оленек 61 60 60 59 55 54 334 7 159 7
>> 24266 Верхоянск 62 62 60 59 58 57 700 5 711 5
>> 24343 Жиганск 60 60 59 58 57 56 430 6 665 6
>> 24641 Вилюйск 58 58 57 57 56 56 250 7 632 6
>> 24688 Оймякон 62 60 60 60 58 57 237 7 21 7
>> 24726 Мирный 62 62 62 61 61 61 400 6 22 6
>> 24947 Олекминск 62 62 62 62 61 61 30 6 259 7
>> 24959 Якутск 62 62 61 61 59 59 688 5 283 7
>> 25123 Черский 61 61 61 60 59 57 423 7 79 7
>> 25403 Зырянка 55 55 54 54 53 52 115 7 850 6
>> 30054 Витим 62 62 61 55 52 49 618 8 482 8
>> 31004 Алдан 62 62 62 62 59 57 166 8 123 8
>> 26850 Минск 31 31 29 29 28 28 810 6 - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 62 62 61 61 61 500 7 38 8
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 62 62 62 62 58 49 9 93 11
>> 35394 Караганда 62 62 62 62 62 61 21 7 19 7
>> 35671 Жезказган 62 62 62 62 61 60 114 7 27 7
>> 35700 Атырау(Гурьев) 62 62 62 58 54 45 76 7 500 7
>> 36003 Павлодар 62 62 62 60 53 48 375 9 321 9
>> 36872 Алматы 62 62 61 60 57 57 600 9 179 9
>> 38064 Кызылорда 62 62 62 62 62 61 70 8 50 10
>> 38341 Тараз(Джамбул) 62 62 62 62 62 62 20 8 30 10