Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Сентябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 60 54 21 6 0 0 72 26 129
>> 27199 Киров 60 44 21 11 0 0 68 27 136
>> 27459 Нижний Новгород 60 42 20 11 0 0 68 24 132
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 60 53 29 10 0 0 76 1 127
>> 31369 Николаевск 59 55 44 22 0 0 91 39 135
>> 31510 Благовещенск 60 52 28 11 0 0 76 11 130
>> 31538 Сутур 58 49 31 11 0 0 77 12 130
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 60 55 36 20 0 0 84 39 133
>> 31736 Хабаровск 60 57 43 26 0 0 92 44 143
>> 31770 Советская Гавань 60 51 29 11 2 0 80 34 180
>> 30372 Чара 60 51 23 3 0 0 70 38 107
>> 30557 Багдарин 58 51 32 6 0 0 76 28 138
>> 30635 Усть-Баргузин 60 52 35 7 0 0 78 24 146
>> 30673 Могоча 58 38 11 1 0 0 55 0 104
>> 30758 Чита 60 48 29 3 0 0 68 7 114
>> 30935 Красный Чикой 57 47 27 8 0 0 72 3 115
>> 30965 Борзя 60 45 23 2 0 0 65 1 130
>> 23955 Александровское 60 3 0 0 0 0 8 1 72
>> 29231 Колпашево 57 38 28 13 0 0 72 2 140
>> 29612 Барабинск 60 50 28 17 0 0 79 30 148
>> 29634 Новосибирск 60 46 29 15 0 0 75 7 147
>> 29839 Барнаул 60 47 30 12 1 0 76 32 155
>> 29698 Нижнеудинск 59 47 28 2 0 0 69 3 133
>> 30230 Киренск - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 27 22 15 7 0 0 79 5 119
>> 30715 Ангарск 47 30 11 2 0 0 58 1 103
>> 32389 Ключи 59 51 37 21 3 0 89 28 179
>> 32477 Соболево 58 55 43 22 5 1 97 39 215
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 59 58 51 25 3 0 99 39 176
>> 32618 О.Беринга 59 54 41 23 2 0 92 12 174
>> 25703 Сеймчан 60 22 6 0 0 0 48 4 88
>> 25913 Магадан 60 38 9 1 0 0 56 16 101
>> 31088 Охотск 60 47 19 2 0 0 65 8 103
>> 33966 Белогорск 12 3 2 1 0 0 25 1 105
>> 22008 Мурманск 60 25 5 0 0 0 47 10 80
>> 22217 Кандалакша 60 20 0 0 0 0 44 24 73
>> 23330 Салехард 60 48 19 4 0 0 66 31 125
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 48 19 10 1 0 71 1 153
>> 28275 Тобольск 60 52 22 14 0 0 74 4 140
>> 28695 Омск 60 46 28 11 0 0 72 1 122
>> 27962 Пенза 59 56 36 9 0 0 82 11 141
>> 27995 Безенчук 60 56 29 4 0 0 77 47 127
>> 34172 Саратов 60 58 34 7 0 0 79 16 125
>> 35121 Оренбург 60 53 29 7 0 0 74 22 112
>> 31873 Дальнереченск 60 54 41 16 4 0 89 1 187
>> 31977 Сад-город   60 57 42 19 4 0 92 36 170
>> 32061 Александровск 58 47 31 22 0 0 80 4 134
>> 32098 Поронайск 60 54 43 32 5 0 98 2 197
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 48 41 25 3 0 87 7 176
>> 32215 Северо-Курильск 60 59 55 35 5 0 108 34 180
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 23 1 0 0 0 46 22 76
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 57 11 1 0 0 0 39 5 77
>> 20674 Диксон 59 18 3 0 0 0 45 21 80
>> 20744 Малые Кармакулы 54 31 3 2 0 0 55 14 112
>> 22271 Шойна 60 26 4 0 0 0 48 6 84
>> 22543 Архангельск 60 24 2 0 0 0 47 25 90
>> 22845 Каргополь 60 23 5 0 0 0 49 27 97
>> 23205 Нарьян-Мар  59 14 1 0 0 0 40 5 76
>> 23415 Печора 60 39 12 7 0 0 61 27 112
>> 23802 Сыктывкар 60 34 13 5 0 0 59 26 128
>> 27038 Вологда 60 30 11 2 0 0 55 10 119
>> 22522 Кемь 50 20 1 0 0 0 46 21 76
>> 22820 Петрозаводск 59 17 1 0 0 0 45 21 77
>> 26075 Воейково 56 12 2 0 0 0 41 2 82
>> 26477 Великие Луки 59 27 14 4 0 0 55 24 111
>> 26708 Калининград 54 26 10 3 0 0 54 2 103
>> 34467 Волгоград 60 59 42 8 0 0 83 21 112
>> 34731 Ростов-на-Дону 57 56 46 14 0 0 88 5 125
>> 34858 Дивное 60 58 41 13 0 0 84 4 135
>> 34882 Астрахань 60 55 33 10 0 0 79 1 142
>> 37011 Туапсе 59 51 37 3 0 0 75 3 117
>> 37055 МинВоды 59 52 25 7 0 0 73 11 113
>> 37259 Махачкала 60 40 16 3 0 0 58 2 115
>> 23078 Норильск 18 0 0 0 0 0 18 2 37
>> 23472 Туруханск 60 36 12 3 0 0 58 31 133
>> 23884 Бор 59 50 22 3 0 0 69 1 141
>> 24507 Тура 58 34 11 3 0 0 55 16 113
>> 24908 Ванавара 60 45 22 4 0 0 67 1 121
>> 29263 Енисейск 40 28 20 8 0 0 72 15 147
>> 29282 Богучаны 40 38 24 9 0 0 81 34 118
>> 29572 Емельяново 60 46 36 12 0 0 78 29 123
>> 29862 Хакасская 60 41 30 13 0 0 70 1 134
>> 36096 Кызыл 60 39 19 4 0 0 59 0 106
>> 27594 Казань 60 50 23 12 0 0 74 27 135
>> 23921 Ивдель 60 39 20 8 0 0 68 30 139
>> 28225 Пермь 60 38 23 10 0 0 67 28 128
>> 28445 Верхнее Дуброво 60 45 24 9 0 0 68 1 134
>> 28661 Курган 59 47 22 6 0 0 70 25 126
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 59 42 20 5 0 0 66 23 119
>> 34009 Курск 59 47 26 4 0 0 67 8 123
>> 34122 Воронеж 58 56 37 13 0 0 81 5 140
>> 34247 Калач-на-Дону 59 58 45 11 0 0 84 26 116
>> 26298 Бологое 60 26 11 2 0 0 53 21 111
>> 26781 Смоленск 60 40 18 4 0 0 62 21 112
>> 27707 Сухиничи 60 44 21 8 0 0 66 1 136
>> 27730 Рязань 58 46 26 11 0 0 72 2 137
>> 25042 О.Айон 3 1 0 0 0 0 47 31 60
>> 25428 Омолон 14 6 1 0 0 0 46 25 84
>> 21432 О.Котельный 60 18 3 0 0 0 45 6 78
>> 21824 Тикси 42 10 0 0 0 0 40 22 73
>> 21946 Чокурдах 59 13 2 0 0 0 45 23 77
>> 24122 Оленек 59 17 0 0 0 0 45 27 72
>> 24266 Верхоянск 59 11 0 0 0 0 38 1 65
>> 24343 Жиганск 59 18 3 1 0 0 43 19 120
>> 24641 Вилюйск 58 21 6 0 0 0 44 2 86
>> 24688 Оймякон 60 24 2 0 0 0 49 3 80
>> 24726 Мирный 60 32 12 0 0 0 55 27 92
>> 24947 Олекминск 60 49 14 2 0 0 65 32 108
>> 24959 Якутск 60 44 9 0 0 0 60 37 95
>> 25123 Черский 60 12 0 0 0 0 41 6 74
>> 25403 Зырянка 59 15 1 0 0 0 37 1 85
>> 30054 Витим 60 37 17 2 0 0 55 4 112
>> 31004 Алдан 60 49 22 4 0 0 69 6 119
>> 26850 Минск 28 15 10 1 0 0 59 20 105
>> 33008 Брест 2 0 0 0 0 0 16 11,73 19,711
>> 33041 Гомель 3 - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 44 21 7 0 0 67 21 124
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 60 46 30 9 0 0 73 24 129
>> 35394 Караганда 60 41 24 14 0 0 72 28 138
>> 35671 Жезказган 60 37 24 11 0 0 71 29 135
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 42 27 10 0 0 70 5 131
>> 36003 Павлодар 60 44 18 6 0 0 66 18 143
>> 36872 Алматы 60 51 20 10 0 0 71 43 114
>> 38064 Кызылорда 60 39 24 17 0 0 71 30 140
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 45 21 12 0 0 69 30 136