Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Сентябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -65,3 200 14-00 59 7 0 0 60
>> 27199 Киров -65,3 200 15-00 60 8 0 0 60
>> 27459 Нижний Новгород -64,7 200 12-00 60 6 0 0 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -60,9 250 22-12 59 9 0 0 60
>> 31369 Николаевск -64,3 100 6-12 59 4 0 0 59
>> 31510 Благовещенск -62,3 200 4-00 55 8 0 0 60
>> 31538 Сутур -61,7 200 13-12 54 7 0 0 58
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -64,5 100 6-12 57 3 0 0 60
>> 31736 Хабаровск -65,9 100 6-00 60 19 0 0 60
>> 31770 Советская Гавань -67,9 100 6-12 51 8 0 0 60
>> 30372 Чара -65,9 200 13-00 60 9 0 0 60
>> 30557 Багдарин -63,3 200 14-00 58 11 0 0 58
>> 30635 Усть-Баргузин -65,1 200 23-00 60 16 0 0 60
>> 30673 Могоча -62,7 200 1-12 49 4 0 0 58
>> 30758 Чита -64,7 200 20-00 58 11 0 0 60
>> 30935 Красный Чикой -65,3 200 23-00 56 14 0 0 57
>> 30965 Борзя -63,1 200 12-12 56 6 0 0 60
>> 23955 Александровское -88,9 250 5-12 7 1 1 1 60
>> 29231 Колпашево -65,3 200 16-12 52 9 0 0 57
>> 29612 Барабинск -64,5 200 17-00 60 22 0 0 60
>> 29634 Новосибирск -64,3 200 20-12 56 17 0 0 60
>> 29839 Барнаул -62,9 200 19-12 60 16 0 0 60
>> 29698 Нижнеудинск -63,5 150 22-12 51 10 0 0 59
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -62,1 200 22-00 26 2 0 0 27
>> 30715 Ангарск -64,9 200 23-00 39 12 0 0 47
>> 32389 Ключи -77,5 70 6-12 59 5 1 0 59
>> 32477 Соболево -89,7 200 25-00 58 8 1 1 58
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -67,1 100 7-12 58 11 0 0 59
>> 32618 О.Беринга -65,5 150 20-12 57 6 0 0 59
>> 25703 Сеймчан -60,9 250 26-12 58 2 0 0 60
>> 25913 Магадан -60,3 150 7-00 54 1 0 0 60
>> 31088 Охотск -61,5 200 18-00 56 2 0 0 60
>> 33966 Белогорск -59,3 70 18-12 3 0 0 0 12
>> 22008 Мурманск -64,3 200 27-00 56 8 0 0 60
>> 22217 Кандалакша -64,7 200 14-00 59 7 0 0 60
>> 23330 Салехард -63,9 200 29-00 58 10 0 0 60
>> 23933 Ханты-Мансийск -66,5 200 16-00 57 13 0 0 60
>> 28275 Тобольск -63,7 200 16-00 58 17 0 0 60
>> 28695 Омск -64,9 200 16-00 59 24 0 0 60
>> 27962 Пенза -63,9 200 12-00 58 4 0 0 59
>> 27995 Безенчук -65,3 200 13-12 59 10 0 0 60
>> 34172 Саратов -64,7 200 13-12 59 6 0 0 60
>> 35121 Оренбург -63,1 200 14-12 60 11 0 0 60
>> 31873 Дальнереченск -88,9 200 12-00 59 24 1 1 60
>> 31977 Сад-город   -68,3 100 16-00 60 44 0 0 60
>> 32061 Александровск -64,1 100 6-12 49 5 0 0 58
>> 32098 Поронайск -68,1 100 6-12 56 13 0 0 60
>> 32150 Южно-Сахалинск  -68,5 100 6-12 50 25 0 0 60
>> 32215 Северо-Курильск -69,1 100 7-12 60 17 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -65,7 200 27-00 56 10 0 0 60
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -64,3 200 26-00 54 3 0 0 57
>> 20674 Диксон -66,1 200 28-12 53 6 0 0 59
>> 20744 Малые Кармакулы -62,7 30 30-00 53 8 0 0 54
>> 22271 Шойна -62,3 200 26-12 59 6 0 0 60
>> 22543 Архангельск -64,3 200 26-12 60 9 0 0 60
>> 22845 Каргополь -62,3 200 10-00 60 4 0 0 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -63,7 200 26-00 54 7 0 0 59
>> 23415 Печора -64,5 200 26-00 60 12 0 0 60
>> 23802 Сыктывкар -64,3 200 15-00 60 10 0 0 60
>> 27038 Вологда -62,7 200 13-12 59 6 0 0 60
>> 22522 Кемь -66,1 200 26-12 49 6 0 0 50
>> 22820 Петрозаводск -62,7 200 13-12 59 6 0 0 59
>> 26075 Воейково -64,3 200 13-00 51 6 0 0 56
>> 26477 Великие Луки -64,1 200 11-00 59 4 0 0 59
>> 26708 Калининград -62,5 200 9-00 52 5 0 0 54
>> 34467 Волгоград -62,5 200 11-12 59 12 0 0 60
>> 34731 Ростов-на-Дону -62,1 70 3-12 56 10 0 0 57
>> 34858 Дивное -74,5 70 1-12 59 15 1 0 60
>> 34882 Астрахань -65,9 100 3-00 57 22 0 0 60
>> 37011 Туапсе -66,9 100 2-00 55 24 0 0 59
>> 37055 МинВоды -66,9 100 1-12 57 25 0 0 59
>> 37259 Махачкала -68,9 100 2-00 48 33 0 0 60
>> 23078 Норильск -57,3 250 1-12 7 0 0 0 18
>> 23472 Туруханск -62,9 200 18-00 58 7 0 0 60
>> 23884 Бор -65,5 200 18-00 57 11 0 0 59
>> 24507 Тура -63,1 200 18-12 56 3 0 0 58
>> 24908 Ванавара -61,7 200 18-12 56 4 0 0 60
>> 29263 Енисейск -62,1 200 4-00 39 4 0 0 40
>> 29282 Богучаны -64,5 200 18-12 40 8 0 0 40
>> 29572 Емельяново -88,9 20 14-00 57 13 2 2 60
>> 29862 Хакасская -63,3 200 19-12 52 13 0 0 60
>> 36096 Кызыл -64,1 200 22-12 52 14 0 0 60
>> 27594 Казань -64,9 200 14-00 60 7 0 0 60
>> 23921 Ивдель -65,9 200 15-00 60 11 0 0 60
>> 28225 Пермь -66,1 200 15-00 60 16 0 0 60
>> 28445 Верхнее Дуброво -65,3 200 15-00 58 12 0 0 60
>> 28661 Курган -64,3 200 15-00 58 14 0 0 59
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -63,7 200 12-00 59 4 0 0 59
>> 34009 Курск -62,3 200 11-12 52 2 0 0 59
>> 34122 Воронеж -62,9 200 11-12 56 2 0 0 58
>> 34247 Калач-на-Дону -63,1 200 11-12 58 4 0 0 59
>> 26298 Бологое -64,1 200 12-00 59 4 0 0 60
>> 26781 Смоленск -62,5 200 11-00 59 3 0 0 60
>> 27707 Сухиничи -64,5 200 11-12 54 1 0 0 60
>> 27730 Рязань -66,3 200 11-12 56 3 0 0 58
>> 25042 О.Айон -51,7 300 3-00 2 0 0 0 3
>> 25428 Омолон -57,7 250 2-00 13 0 0 0 14
>> 21432 О.Котельный -64,9 200 24-12 56 9 0 0 60
>> 21824 Тикси -61,5 250 2-00 42 4 0 0 42
>> 21946 Чокурдах -61,9 200 23-12 59 6 0 0 59
>> 24122 Оленек -61,7 200 5-00 57 1 0 0 59
>> 24266 Верхоянск -61,9 250 28-00 52 4 0 0 59
>> 24343 Жиганск -59,1 250 4-12 50 0 0 0 59
>> 24641 Вилюйск -59,3 250 4-12 44 0 0 0 58
>> 24688 Оймякон -62,7 250 28-12 57 4 0 0 60
>> 24726 Мирный -60,3 250 14-12 53 1 0 0 60
>> 24947 Олекминск -59,7 250 21-12 50 0 0 0 60
>> 24959 Якутск -59,7 250 16-12 55 0 0 0 60
>> 25123 Черский -59,1 250 20-00 58 0 0 0 60
>> 25403 Зырянка -60,7 250 26-12 53 2 0 0 59
>> 30054 Витим -61,3 200 12-12 44 2 0 0 60
>> 31004 Алдан -63,5 200 13-00 58 3 0 0 60
>> 26850 Минск -61,3 200 9-00 28 1 0 0 28
>> 33008 Брест -52,5 250 4-00 1 0 0 0 2
>> 33041 Гомель - - - - - - - 3
>> 28951 Костанай -64,3 200 14-12 59 14 0 0 60
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -64,3 100 2-12 60 26 0 0 60
>> 35394 Караганда -62,9 70 22-00 60 19 0 0 60
>> 35671 Жезказган -66,3 70 4-00 60 26 0 0 60
>> 35700 Атырау(Гурьев) -65,9 100 2-12 58 28 0 0 60
>> 36003 Павлодар -63,5 200 17-00 56 24 0 0 60
>> 36872 Алматы -69,3 70 26-00 60 52 0 0 60
>> 38064 Кызылорда -70,1 100 3-00 60 44 1 0 60
>> 38341 Тараз(Джамбул) -70,7 100 26-00 60 54 1 0 60