Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Октябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 50 28 11 0 0 76 39 148
>> 27199 Киров 62 49 30 11 0 0 74 20 135
>> 27459 Нижний Новгород 60 43 23 6 0 0 65 3 146
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 52 23 9 0 0 69 2 132
>> 31369 Николаевск 62 60 42 9 0 0 85 6 139
>> 31510 Благовещенск 62 51 31 12 1 0 77 4 161
>> 31538 Сутур 62 56 37 10 1 0 82 44 151
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 56 38 12 0 0 84 35 136
>> 31736 Хабаровск 61 51 35 11 0 0 78 26 148
>> 31770 Советская Гавань 61 55 39 16 0 0 81 1 149
>> 30372 Чара 62 40 23 3 0 0 64 26 125
>> 30557 Багдарин 57 46 28 6 0 0 70 0 114
>> 30635 Усть-Баргузин 62 57 32 7 0 0 77 34 123
>> 30673 Могоча 57 40 20 5 0 0 62 0 111
>> 30758 Чита 61 39 20 3 0 0 59 0 106
>> 30935 Красный Чикой 55 48 32 10 0 0 78 2 130
>> 30965 Борзя 61 33 15 4 0 0 59 3 144
>> 23955 Александровское 62 42 18 6 0 0 62 2 119
>> 29231 Колпашево 46 33 18 8 1 0 71 2 159
>> 29612 Барабинск 62 56 35 16 0 0 82 38 150
>> 29634 Новосибирск 62 51 34 16 1 0 80 6 184
>> 29839 Барнаул 62 49 29 13 0 0 76 20 146
>> 29698 Нижнеудинск 61 55 32 9 0 0 75 1 115
>> 30230 Киренск - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 55 47 22 3 0 0 71 20 129
>> 30715 Ангарск 62 37 10 1 0 0 55 9 105
>> 32389 Ключи 62 61 46 24 3 0 98 49 165
>> 32477 Соболево 55 53 47 27 3 0 100 27 168
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 61 61 56 39 3 0 109 60 166
>> 32618 О.Беринга 62 60 50 30 1 0 98 49 159
>> 25703 Сеймчан 62 32 9 3 0 0 52 7 108
>> 25913 Магадан 62 45 17 6 0 0 63 15 119
>> 31088 Охотск 62 41 19 9 0 0 64 25 122
>> 33966 Белогорск 24 7 5 0 0 0 34 1 89
>> 22008 Мурманск 62 58 35 8 0 0 79 28 137
>> 22217 Кандалакша 61 56 37 11 1 0 80 34 151
>> 23330 Салехард 62 46 12 1 0 0 62 32 135
>> 23933 Ханты-Мансийск 61 45 22 9 0 0 71 7 117
>> 28275 Тобольск 62 53 31 9 0 0 75 36 141
>> 28695 Омск 61 52 33 9 2 0 78 10 153
>> 27962 Пенза 62 52 29 14 0 0 76 24 144
>> 27995 Безенчук 62 52 30 16 1 0 78 28 156
>> 34172 Саратов 62 48 22 9 0 0 71 26 134
>> 35121 Оренбург 62 52 26 10 0 0 75 27 142
>> 31873 Дальнереченск 62 56 44 20 1 0 91 26 160
>> 31977 Сад-город   62 60 46 31 4 0 101 15 162
>> 32061 Александровск 62 56 41 11 0 0 81 2 132
>> 32098 Поронайск 62 58 44 25 1 0 90 2 152
>> 32150 Южно-Сахалинск  61 55 44 30 2 0 93 11 152
>> 32215 Северо-Курильск 61 61 60 42 8 0 116 72 191
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 61 23 4 0 0 0 46 20 96
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 62 28 3 0 0 0 48 19 86
>> 20674 Диксон 62 28 7 1 0 0 52 25 106
>> 20744 Малые Кармакулы 60 35 7 0 0 0 55 21 93
>> 22271 Шойна 62 53 22 2 0 0 69 35 109
>> 22543 Архангельск 62 56 31 7 0 0 75 18 140
>> 22845 Каргополь 62 54 30 10 0 0 76 1 133
>> 23205 Нарьян-Мар  62 2 0 0 0 0 27 1 60
>> 23415 Печора 62 48 17 5 0 0 68 26 119
>> 23802 Сыктывкар 62 52 30 7 0 0 73 27 121
>> 27038 Вологда 62 54 34 13 0 0 77 25 140
>> 22522 Кемь 62 55 26 6 0 0 74 22 135
>> 22820 Петрозаводск 38 33 14 5 0 0 73 34 119
>> 26075 Воейково 61 51 32 12 0 0 79 19 149
>> 26477 Великие Луки 62 51 36 14 2 0 82 24 154
>> 26708 Калининград 36 20 12 3 0 0 57 5 136
>> 34467 Волгоград 62 55 29 8 0 0 74 39 118
>> 34731 Ростов-на-Дону 58 42 24 7 0 0 70 16 129
>> 34858 Дивное 60 48 32 4 0 0 70 4 147
>> 34882 Астрахань 62 49 30 5 1 0 72 3 152
>> 37011 Туапсе 60 49 26 6 0 0 71 31 120
>> 37055 МинВоды 62 50 33 12 0 0 73 3 124
>> 37259 Махачкала 62 51 29 10 0 0 73 11 141
>> 23078 Норильск 33 20 2 0 0 0 47 2 78
>> 23472 Туруханск 62 50 12 3 0 0 63 35 113
>> 23884 Бор 61 53 17 5 0 0 69 40 122
>> 24507 Тура 62 44 13 7 0 0 66 27 145
>> 24908 Ванавара 62 45 20 6 0 0 67 26 117
>> 29263 Енисейск 61 50 28 12 1 0 75 1 151
>> 29282 Богучаны 60 50 23 15 1 0 75 25 158
>> 29572 Емельяново 61 50 30 8 0 0 73 7 128
>> 29862 Хакасская 58 42 29 10 0 0 71 2 129
>> 36096 Кызыл 62 39 17 4 0 0 55 2 116
>> 27594 Казань 54 40 21 4 1 0 69 23 150
>> 23921 Ивдель 61 46 26 6 0 0 68 7 120
>> 28225 Пермь 62 51 27 11 0 0 74 32 147
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 55 30 10 0 0 75 17 142
>> 28661 Курган 62 53 21 5 0 0 71 30 146
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 41 33 23 9 1 0 77 1 160
>> 34009 Курск 62 41 23 8 0 0 66 8 144
>> 34122 Воронеж 59 49 27 8 0 0 74 30 129
>> 34247 Калач-на-Дону 62 50 25 7 0 0 70 17 121
>> 26298 Бологое 60 49 31 13 0 0 77 25 141
>> 26781 Смоленск 62 46 33 15 0 0 78 32 140
>> 27707 Сухиничи 62 46 25 10 0 0 71 4 138
>> 27730 Рязань 61 50 31 10 0 0 76 10 139
>> 25042 О.Айон - - - - - - - - -
>> 25428 Омолон - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 61 28 3 0 0 0 48 17 78
>> 21824 Тикси 62 21 1 0 0 0 44 4 81
>> 21946 Чокурдах 62 16 2 0 0 0 43 18 78
>> 24122 Оленек 62 36 8 2 0 0 55 19 102
>> 24266 Верхоянск 62 6 1 0 0 0 37 6 79
>> 24343 Жиганск 61 24 5 3 0 0 50 19 116
>> 24641 Вилюйск 62 29 12 1 0 0 52 1 111
>> 24688 Оймякон 53 22 10 1 0 0 52 3 116
>> 24726 Мирный 60 47 16 7 0 0 66 29 130
>> 24947 Олекминск 62 47 15 8 0 0 67 28 127
>> 24959 Якутск 62 37 13 6 0 0 61 6 124
>> 25123 Черский 60 25 0 0 0 0 47 11 72
>> 25403 Зырянка 60 15 2 0 0 0 40 2 88
>> 30054 Витим 62 37 20 9 0 0 61 4 124
>> 31004 Алдан 62 48 18 10 0 0 69 37 125
>> 26850 Минск 30 24 16 7 0 0 77 23 127
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 49 18 7 0 0 70 28 144
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 48 27 12 0 0 74 25 130
>> 35394 Караганда 62 55 31 10 2 0 81 41 163
>> 35671 Жезказган 62 49 32 16 0 0 80 25 149
>> 35700 Атырау(Гурьев) 62 34 21 4 0 0 58 6 124
>> 36003 Павлодар 62 45 16 4 0 0 64 26 112
>> 36872 Алматы 62 53 33 13 0 0 76 29 118
>> 38064 Кызылорда 62 51 31 10 0 0 77 29 142
>> 38341 Тараз(Джамбул) 62 51 35 13 0 0 78 29 139