Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Октябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -67,7 30 29-00 62 43 0 0 62
>> 27199 Киров -69,5 30 29-00 62 39 0 0 62
>> 27459 Нижний Новгород -69,3 30 28-00 58 34 0 0 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -67,9 200 24-12 59 20 0 0 62
>> 31369 Николаевск -66,1 200 31-12 61 11 0 0 62
>> 31510 Благовещенск -65,7 200 30-00 59 9 0 0 62
>> 31538 Сутур -66,1 200 30-12 62 18 0 0 62
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -66,5 200 25-12 62 16 0 0 62
>> 31736 Хабаровск -64,5 200 30-12 61 13 0 0 61
>> 31770 Советская Гавань -64,5 200 31-00 57 14 0 0 61
>> 30372 Чара -70,1 200 23-12 62 38 1 0 62
>> 30557 Багдарин -68,9 200 24-00 56 27 0 0 57
>> 30635 Усть-Баргузин -68,7 200 24-00 62 23 0 0 62
>> 30673 Могоча -68,1 200 24-12 52 21 0 0 57
>> 30758 Чита -69,1 150 24-00 56 20 0 0 61
>> 30935 Красный Чикой -66,3 200 23-12 52 14 0 0 55
>> 30965 Борзя -66,9 200 29-12 60 16 0 0 61
>> 23955 Александровское -66,9 30 18-00 60 53 0 0 62
>> 29231 Колпашево -67,7 200 7-12 44 34 0 0 46
>> 29612 Барабинск -69,1 200 25-12 62 50 0 0 62
>> 29634 Новосибирск -67,9 200 26-00 59 46 0 0 62
>> 29839 Барнаул -65,7 200 22-00 62 44 0 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -68,1 150 23-12 60 34 0 0 61
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -69,1 200 26-00 55 33 0 0 55
>> 30715 Ангарск -68,9 200 9-00 60 25 0 0 62
>> 32389 Ключи -61,9 200 26-12 60 3 0 0 62
>> 32477 Соболево -62,3 200 26-12 54 5 0 0 55
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -67,7 200 3-12 60 6 0 0 61
>> 32618 О.Беринга -62,3 150 4-12 61 4 0 0 62
>> 25703 Сеймчан -61,1 250 7-12 57 2 0 0 62
>> 25913 Магадан -60,7 250 31-12 58 3 0 0 62
>> 31088 Охотск -65,1 200 31-12 58 5 0 0 62
>> 33966 Белогорск -64,1 100 19-12 12 4 0 0 24
>> 22008 Мурманск -76,1 20 29-00 62 47 15 0 62
>> 22217 Кандалакша -76,1 20 31-00 61 44 12 0 61
>> 23330 Салехард -71,9 30 31-00 62 58 5 0 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -68,7 30 31-00 58 53 0 0 61
>> 28275 Тобольск -67,3 200 25-00 62 53 0 0 62
>> 28695 Омск -67,3 200 6-00 60 53 0 0 61
>> 27962 Пенза -66,7 30 29-00 62 35 0 0 62
>> 27995 Безенчук -67,7 30 29-00 62 37 0 0 62
>> 34172 Саратов -65,9 50 30-00 61 28 0 0 62
>> 35121 Оренбург -68,3 200 24-12 62 39 0 0 62
>> 31873 Дальнереченск -66,5 200 25-00 61 14 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -66,5 100 4-00 60 26 0 0 62
>> 32061 Александровск -65,3 200 31-00 60 9 0 0 62
>> 32098 Поронайск -64,3 200 31-00 58 11 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -64,1 100 10-12 59 12 0 0 61
>> 32215 Северо-Курильск -66,5 150 11-12 61 7 0 0 61
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -74,9 20 31-12 58 51 16 0 61
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -69,7 20 30-00 62 43 0 0 62
>> 20674 Диксон -72,3 30 31-00 61 60 3 0 62
>> 20744 Малые Кармакулы -71,5 30 28-12 60 55 6 0 60
>> 22271 Шойна -74,3 30 31-12 62 50 7 0 62
>> 22543 Архангельск -73,5 20 28-00 61 46 10 0 62
>> 22845 Каргополь -71,5 30 28-00 61 34 5 0 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -73,3 30 31-12 37 11 2 0 62
>> 23415 Печора -73,1 20 31-00 62 57 9 0 62
>> 23802 Сыктывкар -71,1 30 29-00 62 50 4 0 62
>> 27038 Вологда -72,9 20 28-12 62 34 3 0 62
>> 22522 Кемь -73,3 30 30-00 62 47 7 0 62
>> 22820 Петрозаводск -73,1 30 29-12 38 26 8 0 38
>> 26075 Воейково -73,7 20 29-12 58 27 6 0 61
>> 26477 Великие Луки -71,1 20 29-12 61 36 3 0 62
>> 26708 Калининград -67,5 30 22-00 26 12 0 0 36
>> 34467 Волгоград -65,1 50 30-12 62 35 0 0 62
>> 34731 Ростов-на-Дону -66,5 150 7-12 55 28 0 0 58
>> 34858 Дивное -65,3 30 23-00 58 28 0 0 60
>> 34882 Астрахань -66,1 200 26-12 59 29 0 0 62
>> 37011 Туапсе -65,9 50 21-00 60 40 0 0 60
>> 37055 МинВоды -64,5 200 26-12 58 43 0 0 62
>> 37259 Махачкала -66,1 70 21-12 60 50 0 0 62
>> 23078 Норильск -68,9 50 31-00 29 25 0 0 33
>> 23472 Туруханск -69,9 200 31-12 62 54 0 0 62
>> 23884 Бор -66,7 30 18-12 61 49 0 0 61
>> 24507 Тура -66,1 30 17-12 62 46 0 0 62
>> 24908 Ванавара -68,9 200 26-00 61 40 0 0 62
>> 29263 Енисейск -68,3 200 25-12 60 40 0 0 61
>> 29282 Богучаны -71,3 200 23-00 60 35 1 0 60
>> 29572 Емельяново -68,1 200 8-00 59 36 0 0 61
>> 29862 Хакасская -88,9 70 21-00 53 30 2 2 58
>> 36096 Кызыл -66,5 200 28-00 48 22 0 0 62
>> 27594 Казань -67,9 50 30-00 53 33 0 0 54
>> 23921 Ивдель -69,9 30 30-12 60 54 0 0 61
>> 28225 Пермь -68,7 20 29-00 62 49 0 0 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -67,5 30 28-12 62 50 0 0 62
>> 28661 Курган -66,5 200 11-00 62 48 0 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -71,5 20 29-00 37 26 1 0 41
>> 34009 Курск -68,5 30 29-00 59 28 0 0 62
>> 34122 Воронеж -67,7 30 30-00 58 35 0 0 59
>> 34247 Калач-на-Дону -66,3 50 30-00 61 32 0 0 62
>> 26298 Бологое -70,3 30 27-00 57 30 2 0 60
>> 26781 Смоленск -70,3 30 29-00 62 34 1 0 62
>> 27707 Сухиничи -69,3 30 30-00 61 33 0 0 62
>> 27730 Рязань -68,7 30 29-12 59 33 0 0 61
>> 25042 О.Айон - - - - - - - -
>> 25428 Омолон - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный -68,3 250 31-00 61 32 0 0 61
>> 21824 Тикси -66,9 250 30-12 61 26 0 0 62
>> 21946 Чокурдах -62,3 50 30-12 62 8 0 0 62
>> 24122 Оленек -67,1 30 28-12 62 32 0 0 62
>> 24266 Верхоянск -64,1 250 31-12 61 16 0 0 62
>> 24343 Жиганск -66,1 250 29-12 59 23 0 0 61
>> 24641 Вилюйск -66,9 250 21-12 58 27 0 0 62
>> 24688 Оймякон -61,9 250 31-12 51 2 0 0 53
>> 24726 Мирный -69,1 200 23-12 59 35 0 0 60
>> 24947 Олекминск -64,7 200 23-12 62 26 0 0 62
>> 24959 Якутск -65,1 250 29-12 60 19 0 0 62
>> 25123 Черский -61,5 250 19-00 60 7 0 0 60
>> 25403 Зырянка -61,1 250 19-12 59 4 0 0 60
>> 30054 Витим -68,5 200 23-12 56 30 0 0 62
>> 31004 Алдан -65,9 200 24-12 62 23 0 0 62
>> 26850 Минск -69,7 30 29-00 30 19 0 0 30
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -68,5 200 25-00 62 44 0 0 62
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -66,9 200 24-12 62 42 0 0 62
>> 35394 Караганда -66,7 200 6-00 62 41 0 0 62
>> 35671 Жезказган -65,3 200 20-00 62 37 0 0 62
>> 35700 Атырау(Гурьев) -64,9 200 3-00 56 33 0 0 62
>> 36003 Павлодар -67,7 200 7-00 61 41 0 0 62
>> 36872 Алматы -70,3 200 20-00 62 59 1 0 62
>> 38064 Кызылорда -64,3 200 20-00 62 45 0 0 62
>> 38341 Тараз(Джамбул) -67,7 50 7-00 62 57 0 0 62