Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Ноябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 60 60 60 60 59 59 31 12 164 13
>> 27199 Киров 60 60 60 60 60 60 41 10 22 8
>> 27459 Нижний Новгород 60 59 59 59 59 54 96 20 98 21
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 57 57 55 54 54 53 675 8 842 9
>> 31369 Николаевск 60 60 60 60 60 60 42 11 31 11
>> 31510 Благовещенск 59 59 56 56 52 51 733 10 632 10
>> 31538 Сутур 60 59 59 58 57 57 308 12 73 10
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 60 60 58 57 56 51 788 11 698 12
>> 31736 Хабаровск 60 60 59 56 40 35 341 12 709 13
>> 31770 Советская Гавань 60 60 58 55 51 51 618 10 736 4
>> 30372 Чара 59 59 59 59 56 54 276 8 177 9
>> 30557 Багдарин 59 59 59 58 56 54 329 6 129 6
>> 30635 Усть-Баргузин 60 60 58 58 57 52 135 8 771 9
>> 30673 Могоча 56 56 53 53 52 50 839 8 691 9
>> 30758 Чита 60 60 60 60 54 42 214 9 149 9
>> 30935 Красный Чикой 58 58 58 58 57 54 100 9 120 10
>> 30965 Борзя 59 59 57 57 37 6 229 31 553 34
>> 23955 Александровское 60 60 42 38 27 15 830 25 826 12
>> 29231 Колпашево 60 60 58 58 55 51 183 7 767 7
>> 29612 Барабинск 60 60 58 58 58 58 38 7 700 7
>> 29634 Новосибирск 60 60 60 59 53 47 358 10 141 8
>> 29839 Барнаул 60 60 59 59 56 53 849 7 165 7
>> 29698 Нижнеудинск 60 60 60 59 57 54 205 7 335 9
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 54 54 50 50 50 49 850 15 53 16
>> 30715 Ангарск 58 58 58 50 32 17 450 27 316 23
>> 32389 Ключи 60 60 60 60 60 60 50 6 28 7
>> 32477 Соболево 60 60 59 59 59 58 741 6 30 8
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 60 59 59 58 57 67 11 603 11
>> 32618 О.Беринга 60 60 60 60 60 53 100 8 72 8
>> 25703 Сеймчан 60 59 59 59 59 59 86 11 45 11
>> 25913 Магадан 60 60 60 60 58 52 200 10 108 5
>> 31088 Охотск 60 59 58 57 56 55 801 6 406 7
>> 33966 Белогорск 32 9 3 1 2 1 997 33 914 90
>> 22008 Мурманск 60 60 60 60 59 59 138 6 14 6
>> 22217 Кандалакша 60 60 60 60 60 59 46 8 33 7
>> 23330 Салехард 60 60 58 58 58 56 577 7 35 7
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 59 59 57 54 51 191 10 951 9
>> 28275 Тобольск 60 60 59 59 59 55 85 6 700 9
>> 28695 Омск 57 57 57 57 56 56 49 8 212 6
>> 27962 Пенза 60 60 60 60 60 60 31 6 44 6
>> 27995 Безенчук 60 60 60 60 58 58 179 7 165 8
>> 34172 Саратов 59 59 59 58 58 55 100 9 354 9
>> 35121 Оренбург 60 60 60 59 57 55 325 11 110 12
>> 31873 Дальнереченск 60 58 58 58 58 59 42 9 559 8
>> 31977 Сад-город   52 52 52 52 51 51 27 7 280 5
>> 32061 Александровск 60 60 59 59 58 58 845 12 152 11
>> 32098 Поронайск 60 60 59 59 59 59 624 8 28 8
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 59 58 58 53 52 209 9 664 10
>> 32215 Северо-Курильск 60 60 60 60 59 58 61 10 252 10
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 60 59 57 57 54 392 19 511 16
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 59 59 59 57 43 133 18 196 15
>> 20674 Диксон 55 55 55 55 55 54 46 15 100 13
>> 20744 Малые Кармакулы 58 58 58 58 58 53 72 16 51 17
>> 22271 Шойна 60 60 60 60 59 56 67 11 189 12
>> 22543 Архангельск 60 60 59 59 58 58 207 10 850 10
>> 22845 Каргополь 60 60 60 59 57 55 66 10 362 10
>> 23205 Нарьян-Мар  60 60 57 55 26 15 582 14 791 14
>> 23415 Печора 60 60 60 60 60 60 35 7 14 6
>> 23802 Сыктывкар 60 60 60 60 60 59 71 9 22 9
>> 27038 Вологда 60 60 60 60 59 59 30 9 142 8
>> 22522 Кемь 59 59 59 57 56 56 46 11 446 13
>> 22820 Петрозаводск 60 60 60 60 60 58 61 11 43 10
>> 26075 Воейково 58 58 57 56 52 54 708 14 288 13
>> 26477 Великие Луки 60 60 60 60 60 60 38 7 31 6
>> 26708 Калининград 55 53 52 46 43 41 536 13 447 13
>> 34467 Волгоград 59 59 58 58 58 58 748 11 36 12
>> 34731 Ростов-на-Дону 55 54 54 54 52 52 133 7 832 6
>> 34858 Дивное 57 57 55 55 50 48 749 8 534 9
>> 34882 Астрахань 59 59 58 56 56 56 528 9 337 8
>> 37011 Туапсе 58 58 57 55 53 49 326 5 562 7
>> 37055 МинВоды 60 60 59 59 55 52 226 12 747 10
>> 37259 Махачкала 50 50 50 50 48 43 63 10 225 8
>> 23078 Норильск 54 54 48 47 46 39 688 10 834 24
>> 23472 Туруханск 60 60 60 60 57 51 150 19 125 17
>> 23884 Бор 60 60 60 60 60 59 70 10 41 15
>> 24507 Тура 60 60 60 60 60 58 74 16 51 16
>> 24908 Ванавара 60 58 60 60 58 54 172 13 218 13
>> 29263 Енисейск 60 60 60 60 60 54 66 9 71 11
>> 29282 Богучаны 60 60 59 59 59 54 51 6 810 9
>> 29572 Емельяново 59 59 59 59 58 52 64 15 197 16
>> 29862 Хакасская 56 53 50 49 43 43 980 11 847 8
>> 36096 Кызыл 60 60 60 54 46 36 435 8 400 13
>> 27594 Казань 58 58 58 58 58 55 49 16 58 16
>> 23921 Ивдель 60 60 60 60 60 57 75 11 74 13
>> 28225 Пермь 60 60 60 60 60 60 31 8 32 8
>> 28445 Верхнее Дуброво 59 59 59 59 58 55 202 9 89 9
>> 28661 Курган 59 59 59 59 56 52 138 11 262 9
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 58 58 58 57 57 26 9 158 8
>> 34009 Курск 58 58 56 56 53 51 560 8 772 12
>> 34122 Воронеж 50 46 50 50 49 48 113 8 33 10
>> 34247 Калач-на-Дону 59 59 59 58 59 58 54 9 28 9
>> 26298 Бологое 60 59 59 59 57 57 261 8 258 7
>> 26781 Смоленск 60 59 59 58 55 53 75 9 312 9
>> 27707 Сухиничи 60 53 52 53 52 51 978 9 989 9
>> 27730 Рязань 60 58 58 57 57 58 40 13 388 11
>> 25042 О.Айон 52 52 52 52 49 43 294 8 248 10
>> 25428 Омолон 14 14 14 14 14 14 25 12 42 15
>> 21432 О.Котельный 59 59 59 59 59 53 69 10 73 16
>> 21824 Тикси 56 55 55 53 44 29 369 9 166 13
>> 21946 Чокурдах 59 59 59 58 49 30 130 13 317 17
>> 24122 Оленек 60 60 60 58 55 44 491 9 135 14
>> 24266 Верхоянск 60 60 60 59 45 26 250 9 309 14
>> 24343 Жиганск 60 60 59 58 54 51 466 10 742 10
>> 24641 Вилюйск 60 59 57 58 57 48 662 9 581 10
>> 24688 Оймякон 60 60 56 52 50 46 306 11 712 11
>> 24726 Мирный 60 60 60 60 60 60 44 9 45 10
>> 24947 Олекминск 60 59 59 58 58 58 317 6 92 5
>> 24959 Якутск 60 60 60 60 60 57 63 9 98 9
>> 25123 Черский 60 60 58 57 56 52 549 9 709 8
>> 25403 Зырянка 60 60 58 57 56 52 617 12 100 12
>> 30054 Витим 60 60 59 57 54 47 599 8 106 8
>> 31004 Алдан 60 60 60 60 57 57 216 6 105 6
>> 26850 Минск 30 30 30 30 30 29 51 16 0 0
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 60 60 60 60 59 62 7 29 8
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 60 60 60 60 60 60 49 11 36 11
>> 35394 Караганда 60 60 60 60 59 56 51 7 188 6
>> 35671 Жезказган 59 58 58 58 56 54 917 7 124 6
>> 35700 Атырау(Гурьев) 58 57 56 55 27 19 250 8 700 5
>> 36003 Павлодар 59 59 59 59 57 51 105 8 132 5
>> 36872 Алматы 60 60 60 60 59 56 61 11 135 10
>> 38064 Кызылорда 59 59 59 59 58 53 183 10 81 8
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 60 60 59 58 58 50 9 84 10