Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Ноябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 60 44 26 5 0 0 67 35 110
>> 27199 Киров 60 43 12 1 0 0 64 35 123
>> 27459 Нижний Новгород 60 34 12 4 0 0 58 24 131
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 57 49 40 18 0 0 81 1 122
>> 31369 Николаевск 60 57 42 14 0 0 87 47 141
>> 31510 Благовещенск 59 53 40 18 1 0 83 1 158
>> 31538 Сутур 60 59 51 24 1 0 94 16 175
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 60 55 37 18 1 0 85 2 172
>> 31736 Хабаровск 60 46 30 11 0 0 74 4 130
>> 31770 Советская Гавань 60 53 42 13 1 0 83 3 161
>> 30372 Чара 59 44 37 12 0 0 78 25 121
>> 30557 Багдарин 59 52 40 18 0 0 82 13 121
>> 30635 Усть-Баргузин 60 55 46 21 0 0 88 1 135
>> 30673 Могоча 56 48 41 17 0 0 82 1 121
>> 30758 Чита 60 51 38 18 0 0 81 21 133
>> 30935 Красный Чикой 58 58 52 31 0 0 100 54 129
>> 30965 Борзя 59 40 9 1 0 0 56 2 107
>> 23955 Александровское 60 8 0 0 0 0 26 1 70
>> 29231 Колпашево 60 48 31 9 0 0 73 2 127
>> 29612 Барабинск 60 55 36 18 0 0 85 4 141
>> 29634 Новосибирск 60 54 38 14 0 0 82 15 141
>> 29839 Барнаул 60 53 43 22 2 0 91 2 167
>> 29698 Нижнеудинск 60 56 44 15 0 0 87 31 126
>> 30230 Киренск - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 54 47 27 7 0 0 74 2 113
>> 30715 Ангарск 58 34 11 1 0 0 54 12 103
>> 32389 Ключи 60 56 49 25 2 0 94 36 151
>> 32477 Соболево 60 59 49 28 3 0 96 2 169
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 56 46 26 2 0 93 3 172
>> 32618 О.Беринга 60 52 43 21 1 0 91 35 167
>> 25703 Сеймчан 60 54 29 12 0 0 78 34 137
>> 25913 Магадан 60 57 30 10 0 0 78 17 134
>> 31088 Охотск 60 49 23 5 0 0 69 2 131
>> 33966 Белогорск 32 2 1 0 0 0 8 1 95
>> 22008 Мурманск 60 48 26 4 0 0 70 17 122
>> 22217 Кандалакша 60 46 16 3 0 0 65 26 115
>> 23330 Салехард 60 46 26 12 0 0 71 4 115
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 36 18 5 0 0 61 14 118
>> 28275 Тобольск 60 40 19 9 0 0 66 5 131
>> 28695 Омск 57 50 31 11 1 0 81 36 151
>> 27962 Пенза 60 48 25 14 1 0 75 30 158
>> 27995 Безенчук 60 54 24 15 0 0 75 31 132
>> 34172 Саратов 59 42 28 14 1 0 73 14 153
>> 35121 Оренбург 60 54 22 7 0 0 71 21 124
>> 31873 Дальнереченск 60 59 58 47 8 0 120 12 197
>> 31977 Сад-город   52 51 51 50 9 2 134 43 236
>> 32061 Александровск 60 59 47 24 1 0 93 2 170
>> 32098 Поронайск 60 59 54 35 5 0 104 6 196
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 56 47 36 6 0 104 4 179
>> 32215 Северо-Курильск 60 56 47 35 3 0 100 37 177
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 55 27 3 0 0 72 7 115
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 19 4 1 0 0 45 19 104
>> 20674 Диксон 55 48 15 1 0 0 65 37 101
>> 20744 Малые Кармакулы 58 51 28 7 0 0 76 39 133
>> 22271 Шойна 60 49 23 2 0 0 67 17 103
>> 22543 Архангельск 60 48 18 2 0 0 65 2 107
>> 22845 Каргополь 60 31 15 1 0 0 56 12 131
>> 23205 Нарьян-Мар  60 18 4 0 0 0 38 3 98
>> 23415 Печора 60 50 27 7 0 0 71 35 117
>> 23802 Сыктывкар 60 46 15 4 0 0 65 30 121
>> 27038 Вологда 60 34 15 7 1 0 62 15 161
>> 22522 Кемь 59 35 8 2 0 0 55 3 134
>> 22820 Петрозаводск 60 29 15 4 2 0 60 27 161
>> 26075 Воейково 58 30 14 8 2 0 62 6 182
>> 26477 Великие Луки 60 32 14 6 1 0 61 31 151
>> 26708 Калининград 55 14 3 0 0 0 41 3 82
>> 34467 Волгоград 59 38 29 17 0 0 74 2 146
>> 34731 Ростов-на-Дону 55 38 29 16 0 0 75 2 148
>> 34858 Дивное 57 35 26 15 0 0 71 3 148
>> 34882 Астрахань 59 40 29 18 0 0 75 10 139
>> 37011 Туапсе 58 35 25 8 0 0 65 4 114
>> 37055 МинВоды 60 39 29 7 0 0 68 4 110
>> 37259 Махачкала 50 40 28 10 0 0 79 29 138
>> 23078 Норильск 54 31 8 0 0 0 50 3 95
>> 23472 Туруханск 60 42 16 3 0 0 61 19 111
>> 23884 Бор 60 47 18 2 0 0 65 21 104
>> 24507 Тура 60 49 26 4 0 0 69 23 108
>> 24908 Ванавара 60 47 23 6 0 0 69 23 121
>> 29263 Енисейск 60 55 30 6 0 0 75 32 128
>> 29282 Богучаны 60 57 35 15 0 0 81 1 127
>> 29572 Емельяново 59 55 35 6 0 0 76 20 118
>> 29862 Хакасская 56 44 35 18 0 0 82 4 143
>> 36096 Кызыл 60 39 28 11 0 0 67 8 128
>> 27594 Казань 58 43 9 1 0 0 61 22 129
>> 23921 Ивдель 60 37 16 3 0 0 61 28 109
>> 28225 Пермь 60 44 15 2 0 0 64 32 118
>> 28445 Верхнее Дуброво 59 42 19 6 0 0 66 24 135
>> 28661 Курган 59 40 18 7 0 0 65 21 124
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 35 14 9 1 0 65 28 167
>> 34009 Курск 58 38 22 12 0 0 68 4 139
>> 34122 Воронеж 50 37 20 11 0 0 75 33 146
>> 34247 Калач-на-Дону 59 41 24 15 0 0 71 3 143
>> 26298 Бологое 60 33 13 5 0 0 59 18 125
>> 26781 Смоленск 60 37 15 7 0 0 63 9 142
>> 27707 Сухиничи 60 36 15 9 2 0 67 9 153
>> 27730 Рязань 60 41 19 10 1 0 67 13 158
>> 25042 О.Айон 52 41 23 7 0 0 70 16 118
>> 25428 Омолон 14 14 9 5 0 0 94 60 147
>> 21432 О.Котельный 59 7 0 0 0 0 36 20 68
>> 21824 Тикси 56 7 2 0 0 0 31 12 88
>> 21946 Чокурдах 59 14 0 0 0 0 35 12 67
>> 24122 Оленек 60 19 4 0 0 0 44 5 95
>> 24266 Верхоянск 60 10 1 0 0 0 32 7 79
>> 24343 Жиганск 60 13 0 0 0 0 39 1 69
>> 24641 Вилюйск 60 29 8 1 0 0 51 4 101
>> 24688 Оймякон 60 37 20 4 0 0 57 1 114
>> 24726 Мирный 60 45 29 14 0 0 72 23 116
>> 24947 Олекминск 60 42 30 11 0 0 72 24 129
>> 24959 Якутск 60 47 18 3 0 0 65 20 113
>> 25123 Черский 60 48 24 10 0 0 70 2 148
>> 25403 Зырянка 60 37 15 4 0 0 59 4 122
>> 30054 Витим 60 44 30 13 0 0 71 3 137
>> 31004 Алдан 60 49 28 13 0 0 77 20 125
>> 26850 Минск 30 17 7 0 0 0 57 28 89
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 47 25 10 0 0 73 25 134
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 60 48 30 13 0 0 77 28 137
>> 35394 Караганда 60 56 43 28 0 0 93 27 142
>> 35671 Жезказган 59 55 39 28 2 0 91 2 152
>> 35700 Атырау(Гурьев) 58 27 16 6 0 0 54 3 130
>> 36003 Павлодар 59 54 36 12 0 0 83 42 145
>> 36872 Алматы 60 58 48 26 1 0 96 43 157
>> 38064 Кызылорда 59 52 35 21 0 0 85 33 141
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 58 48 31 0 0 100 44 142