Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Ноябрь 2022
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -75,1 20 22-00 60 58 4 0 60
>> 27199 Киров -76,9 20 21-12 60 57 10 0 60
>> 27459 Нижний Новгород -72,3 30 20-12 59 50 2 0 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -66,5 250 24-12 54 28 0 0 57
>> 31369 Николаевск -63,5 250 20-00 60 12 0 0 60
>> 31510 Благовещенск -63,9 200 11-00 56 15 0 0 59
>> 31538 Сутур -63,3 200 12-00 59 12 0 0 60
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -63,1 250 19-00 57 8 0 0 60
>> 31736 Хабаровск -62,5 250 17-12 54 5 0 0 60
>> 31770 Советская Гавань -64,3 300 12-12 53 9 0 0 60
>> 30372 Чара -69,5 200 12-12 59 51 0 0 59
>> 30557 Багдарин -67,5 200 3-00 59 41 0 0 59
>> 30635 Усть-Баргузин -67,7 50 12-12 58 45 0 0 60
>> 30673 Могоча -66,9 250 24-00 53 40 0 0 56
>> 30758 Чита -65,9 250 24-00 60 44 0 0 60
>> 30935 Красный Чикой -66,5 250 18-00 58 40 0 0 58
>> 30965 Борзя -65,1 250 24-00 57 27 0 0 59
>> 23955 Александровское -67,9 50 4-00 39 33 0 0 60
>> 29231 Колпашево -71,5 30 22-12 58 53 3 0 60
>> 29612 Барабинск -72,7 30 22-12 58 52 5 0 60
>> 29634 Новосибирск -72,3 30 23-12 59 49 3 0 60
>> 29839 Барнаул -69,7 30 24-00 59 45 0 0 60
>> 29698 Нижнеудинск -67,5 30 25-00 59 53 0 0 60
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -69,7 200 2-00 50 41 0 0 54
>> 30715 Ангарск -67,3 200 2-12 51 35 0 0 58
>> 32389 Ключи -65,1 250 3-00 60 16 0 0 60
>> 32477 Соболево -64,5 250 21-12 59 11 0 0 60
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -64,9 250 2-12 59 13 0 0 60
>> 32618 О.Беринга -65,7 200 14-12 60 12 0 0 60
>> 25703 Сеймчан -68,3 250 3-12 60 26 0 0 60
>> 25913 Магадан -67,5 250 3-00 60 13 0 0 60
>> 31088 Охотск -67,3 250 2-12 58 18 0 0 60
>> 33966 Белогорск -65,9 50 20-12 2 1 0 0 32
>> 22008 Мурманск -85,1 20 20-12 60 59 44 12 60
>> 22217 Кандалакша -84,7 20 30-12 60 60 29 4 60
>> 23330 Салехард -77,9 10 30-12 58 58 34 0 60
>> 23933 Ханты-Мансийск -77,1 20 23-12 57 55 5 0 60
>> 28275 Тобольск -74,9 30 22-00 59 58 6 0 60
>> 28695 Омск -74,7 30 22-12 57 54 5 0 57
>> 27962 Пенза -72,1 30 21-12 60 58 4 0 60
>> 27995 Безенчук -71,3 30 21-00 60 56 4 0 60
>> 34172 Саратов -70,7 50 21-00 58 51 2 0 59
>> 35121 Оренбург -70,1 50 21-12 58 52 1 0 60
>> 31873 Дальнереченск -70,3 200 12-12 59 11 1 0 60
>> 31977 Сад-город   -68,9 200 11-00 51 19 0 0 52
>> 32061 Александровск -63,9 250 20-00 59 13 0 0 60
>> 32098 Поронайск -64,1 250 25-12 59 15 0 0 60
>> 32150 Южно-Сахалинск  -68,1 200 12-00 58 12 0 0 60
>> 32215 Северо-Курильск -64,9 200 1-12 59 14 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -78,3 30 22-00 57 56 48 0 60
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -74,1 30 13-12 59 57 21 0 59
>> 20674 Диксон -74,3 20 6-00 55 54 20 0 55
>> 20744 Малые Кармакулы -77,9 30 30-00 58 57 35 0 58
>> 22271 Шойна -77,9 30 21-12 60 60 32 0 60
>> 22543 Архангельск -79,7 20 21-12 59 58 23 0 60
>> 22845 Каргополь -75,5 20 29-12 58 54 16 0 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -77,5 30 20-00 54 37 6 0 60
>> 23415 Печора -80,3 10 22-00 60 60 42 2 60
>> 23802 Сыктывкар -79,5 20 21-12 60 59 16 0 60
>> 27038 Вологда -76,9 20 30-12 60 58 15 0 60
>> 22522 Кемь -79,1 20 20-12 57 55 21 0 59
>> 22820 Петрозаводск -77,3 20 20-12 60 59 21 0 60
>> 26075 Воейково -76,5 30 30-12 56 54 10 0 58
>> 26477 Великие Луки -77,1 20 30-12 60 59 9 0 60
>> 26708 Калининград -77,1 20 30-12 46 41 7 0 55
>> 34467 Волгоград -69,3 50 21-00 58 57 0 0 59
>> 34731 Ростов-на-Дону -67,7 50 21-00 54 54 0 0 55
>> 34858 Дивное -68,1 30 21-12 54 49 0 0 57
>> 34882 Астрахань -69,5 30 21-00 56 55 0 0 59
>> 37011 Туапсе -67,7 50 22-00 54 52 0 0 58
>> 37055 МинВоды -70,1 70 20-12 59 57 1 0 60
>> 37259 Махачкала -68,9 100 21-12 50 48 0 0 50
>> 23078 Норильск -71,9 30 3-00 47 46 13 0 54
>> 23472 Туруханск -73,3 20 22-00 60 57 6 0 60
>> 23884 Бор -70,1 50 24-12 60 58 1 0 60
>> 24507 Тура -71,3 30 13-00 60 58 5 0 60
>> 24908 Ванавара -68,9 200 1-12 60 56 0 0 60
>> 29263 Енисейск -69,9 30 23-12 60 56 0 0 60
>> 29282 Богучаны -69,3 30 24-00 59 56 0 0 60
>> 29572 Емельяново -70,1 50 23-00 59 54 2 0 59
>> 29862 Хакасская -68,9 50 22-12 50 44 0 0 56
>> 36096 Кызыл -68,9 30 24-00 53 39 0 0 60
>> 27594 Казань -71,1 30 20-12 58 52 3 0 58
>> 23921 Ивдель -76,7 30 22-00 60 58 5 0 60
>> 28225 Пермь -76,9 30 21-12 60 57 6 0 60
>> 28445 Верхнее Дуброво -76,1 20 21-12 59 54 7 0 59
>> 28661 Курган -72,5 50 23-00 59 50 3 0 59
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -74,9 20 30-12 58 55 5 0 58
>> 34009 Курск -70,9 20 30-12 56 51 2 0 58
>> 34122 Воронеж -70,9 20 30-12 50 49 2 0 50
>> 34247 Калач-на-Дону -70,9 30 20-00 59 59 1 0 59
>> 26298 Бологое -82,3 10 30-12 58 57 14 1 60
>> 26781 Смоленск -73,1 20 30-12 59 52 6 0 60
>> 27707 Сухиничи -70,7 30 21-00 54 52 4 0 60
>> 27730 Рязань -73,7 30 21-00 58 56 7 0 60
>> 25042 О.Айон -66,9 250 28-12 52 29 0 0 52
>> 25428 Омолон -65,5 250 28-12 14 5 0 0 14
>> 21432 О.Котельный -73,1 30 12-00 59 59 13 0 59
>> 21824 Тикси -71,3 30 10-12 54 48 3 0 56
>> 21946 Чокурдах -68,7 30 10-12 59 46 0 0 59
>> 24122 Оленек -69,3 50 24-12 58 53 0 0 60
>> 24266 Верхоянск -67,3 50 13-12 59 45 0 0 60
>> 24343 Жиганск -72,5 300 9-12 58 51 1 0 60
>> 24641 Вилюйск -68,7 30 3-12 58 51 0 0 60
>> 24688 Оймякон -67,9 250 3-00 54 30 0 0 60
>> 24726 Мирный -70,9 200 2-12 60 58 2 0 60
>> 24947 Олекминск -67,9 20 13-12 59 51 0 0 60
>> 24959 Якутск -67,5 50 13-12 60 46 0 0 60
>> 25123 Черский -68,3 250 28-12 58 39 0 0 60
>> 25403 Зырянка -66,7 250 28-12 58 27 0 0 60
>> 30054 Витим -68,3 200 2-12 58 48 0 0 60
>> 31004 Алдан -67,9 250 26-00 60 47 0 0 60
>> 26850 Минск -71,5 150 12-00 30 27 1 0 30
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -73,7 20 22-00 60 54 5 0 60
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -72,7 30 22-12 60 56 3 0 60
>> 35394 Караганда -72,3 50 23-00 60 51 2 0 60
>> 35671 Жезказган -70,9 30 23-00 58 50 1 0 59
>> 35700 Атырау(Гурьев) -69,3 30 23-00 51 36 0 0 58
>> 36003 Павлодар -72,5 50 23-00 59 53 4 0 59
>> 36872 Алматы -71,1 50 23-12 60 60 2 0 60
>> 38064 Кызылорда -68,1 50 22-12 59 55 0 0 59
>> 38341 Тараз(Джамбул) -72,3 50 22-00 60 60 3 0 60