Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений. Декабрь 2022.
** Процедура ранжирования>> предыдущий месяц>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы    
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1]
1 Омск Обь-Иртышское 97 100 85 98 380
2 Калининград Северо-Западное 82 88 96 100 370
3 Печора Северное 96 88 83 100 369
4 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 90 86 100 92 369
5 Кандалакша Мурманское 93 79 90 100 365
6 Сутур Дальневосточное 85 81 95 100 364
7 Воронеж Центрально-Черноземное 92 86 82 100 362
8 Сыктывкар Северное 94 81 81 100 359
9 Безенчук Приволжское 89 86 81 100 358
10 Вологда Северное 84 84 85 100 355
11 Пенза Приволжское 86 86 79 100 355
12 Алдан Якутское 90 72 87 100 353
13 Пермь Уральское 85 84 81 100 352
14 Благовещенск Дальневосточное 82 65 99 100 351
15 МинВоды Сев.-Кавказское 85 70 91 100 350
16 Мурманск Мурманское 100 51 94 100 350
17 Охотск Колымское 91 74 81 100 350
18 Астрахань Сев.-Кавказское 89 65 90 100 349
19 Петрозаводск Северо-Западное 77 88 81 98 348
20 Каргополь Северное 78 74 90 100 347
21 Дальнереченск Приморское 88 70 85 100 347
22 Оренбург Приволжское 84 88 72 100 347
23 Тобольск Обь-Иртышское 83 81 77 100 345
24 Волгоград Сев.-Кавказское 85 81 87 90 345
25 Багдарин Забайкальское 87 77 79 98 344
26 Чита Забайкальское 66 81 91 100 344
27 Мирный Якутское 81 93 69 98 343
28 Красный Чикой Забайкальское 88 84 76 94 343
29 Николаевск Дальневосточное 85 67 88 98 343
30 Архангельск Северное 75 79 85 100 343
31 Сад-город Приморское 98 47 92 100 343
32 Александровское Западно-Сибирское 74 86 78 100 342
33 Усть-Баргузин Забайкальское 83 65 88 100 342
34 Киров Верхне-Волжское 80 77 79 100 341
35 Малые Кармакулы Северное 71 91 96 82 340
36 Якутск Якутское 78 93 67 100 340
37 Нарьян-Мар Северное 62 81 91 100 340
38 Магадан Колымское 90 56 88 100 340
39 Зея Дальневосточное 88 72 76 100 339
40 Нижнеудинск Иркутское 74 77 83 100 339
41 Могоча Забайкальское 77 77 86 95 339
42 Им.Е.К.Федорова Северное 68 79 87 98 337
43 Поронайск Сахалинское 88 53 90 100 337
44 Салехард Обь-Иртышское 95 65 72 100 336
45 Махачкала Сев.-Кавказское 81 60 92 97 336
46 Ванавара Среднесибирское 74 74 79 100 333
47 Шойна Северное 71 81 76 100 333
48 Богучаны Среднесибирское 80 81 67 100 332
49 Хабаровск Дальневосточное 77 56 91 100 331
50 Уфа Башкирское 80 88 59 100 331
51 Енисейск Среднесибирское 82 84 59 100 328
52 Сухиничи Центральное 83 70 71 100 328
53 Кызыл Среднесибирское 69 79 77 98 328
54 Великие Луки Северо-Западное 87 47 86 100 326
55 Александровск Сахалинское 91 49 78 100 324
56 Курган Уральское 64 74 78 100 323
57 Чара Забайкальское 88 53 76 100 323
58 Бор Среднесибирское 74 79 64 100 322
59 Верхнее Дуброво Уральское 78 60 81 97 322
60 Саратов Приволжское 81 77 67 94 322
61 О.Котельный Якутское 72 74 72 98 321
62 Барнаул Западно-Сибирское 85 67 64 100 321
63 Олекминск Якутское 79 84 54 100 321
64 Вилюйск Якутское 77 79 60 100 321
65 Нижний Новгород Верхне-Волжское 71 77 79 90 320
66 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 77 72 65 100 320
67 Туапсе Сев.-Кавказское 73 51 86 100 318
68 Комсомольск Дальневосточное 73 65 76 98 318
69 О.Беринга Камчатское 86 56 68 100 316
70 Северо-Курильск Сахалинское 93 49 71 98 316
71 Жиганск Якутское 74 79 56 100 314
72 Борзя Забайкальское 57 56 92 100 313
73 Барабинск Западно-Сибирское 67 79 62 100 313
74 Кемь Северо-Западное 72 77 63 97 313
75 Диксон Северное 73 58 83 92 312
76 Бологое Центральное 85 70 59 94 311
77 Смоленск Центральное 79 67 62 98 311
78 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 67 65 69 100 308
79 Советская Гавань Дальневосточное 69 49 82 100 308
80 Москва ЦАО 84 44 77 95 306
81 Новосибирск Западно-Сибирское 72 65 62 100 305
82 Витим Якутское 71 74 54 100 305
83 Казань респ.Татарстан 70 79 73 81 304
84 Ангарск Иркутское 46 77 73 100 304
85 Емельяново Среднесибирское 71 72 55 100 304
86 Туруханск Среднесибирское 60 72 65 97 301
87 Чокурдах Якутское 65 79 50 100 300
88 Рязань Центральное 84 53 59 98 300
89 Курск Центрально-Черноземное 76 67 53 98 299
90 Черский Якутское 80 72 44 98 298
91 Колпашево Западно-Сибирское 77 47 67 100 298
92 Тикси Якутское 59 58 76 97 297
93 Петропавловск Камчатское 87 21 83 97 297
94 Тура Среднесибирское 73 74 42 100 295
95 Братск Иркутское 65 35 90 95 294
96 Сеймчан Колымское 86 72 26 100 288
97 Оймякон Якутское 76 56 47 100 286
98 Воейково Северо-Западное 76 44 58 100 286
99 Дивное Сев.-Кавказское 79 58 78 68 284
100 Южно-Сахалинск Сахалинское 87 42 49 98 282
101 Калач Центрально-Черноземное 89 0 79 98 277
102 Ивдель Уральское 78 60 22 100 267
103 Соболево Камчатское 84 14 64 95 266
104 Хакасская Среднесибирское 78 37 44 98 265
105 Верхоянск Якутское 63 65 28 95 258
106 Оленек Якутское 68 42 36 100 255
107 Омолон Чукотское 84 44 15 97 247
108 Норильск Среднесибирское 65 40 40 92 244
109 Ключи Камчатское 94 9 28 100 241
110 О.Айон Чукотское 76 0 68 81 233
111 Зырянка Якутское 79 7 0 100 197
112 Белогорск Крымское 0 - - 18 -
113 Аян Дальневосточное - - - 0 -
114 Киренск Иркутское - - - 0 -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана