Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2022.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Печора Северное 96 90 78 100 365 351 320 342 371 361 375 372 371 377 382 389 369
2 Кемь Северо-Западное 78 92 88 98 359 322 365 353 369 379 385 380 382 357 344 361 313
3 Якутск Якутское 82 89 85 100 358 341 350 356 379 331 382 360 361 370 369 359 340
4 Пермь Уральское 86 77 92 99 358 346 363 342 351 326 370 360 388 374 366 355 352
5 Сыктывкар Северное 88 79 84 100 355 338 371 350 359 319 358 348 368 363 365 358 359
6 Пенза Приволжское 91 78 84 99 354 366 370 348 345 339 360 335 354 351 359 367 355
7 Архангельск Северное 77 84 87 100 352 328 344 346 335 366 365 359 371 355 344 367 343
8 Безенчук Приволжское 86 79 83 100 352 354 358 325 348 327 365 352 372 354 347 362 358
9 Кандалакша Мурманское 91 89 68 100 350 342 366 349 381 362 357 316 317 337 332 381 365
10 Мурманск Мурманское 95 74 78 100 350 360 371 354 364 325 347 326 335 337 354 375 350
11 Вологда Северное 83 78 84 100 349 359 354 342 347 349 363 331 365 326 335 359 355
12 Барабинск Западно-Сибирское 79 78 86 100 348 331 347 317 318 333 355 366 383 377 368 370 313
13 Сутур Дальневосточное 79 73 95 97 348 363 379 345 333 302 298 357 348 343 361 357 364
14 Уфа Башкирское 82 83 79 100 348 353 350 342 344 331 361 356 379 324 354 351 331
15 Ванавара Среднесибирское 76 79 89 100 347 330 343 349 354 333 355 356 364 358 339 356 333
16 Усть-Баргузин Забайкальское 85 67 90 100 346 364 343 325 346 311 362 344 358 345 365 348 342
17 Курган Уральское 76 79 88 100 346 339 353 316 341 340 352 354 376 346 362 349 323
18 Алдан Якутское 87 71 82 100 345 362 358 348 360 297 363 322 332 339 354 355 353
19 Красный Чикой Забайкальское 82 74 87 97 344 357 350 323 330 320 355 327 353 347 355 367 343
20 Им.Е.К.Федорова Северное 71 91 83 96 344 302 311 326 346 341 350 360 366 355 365 352 337
21 Николаевск Дальневосточное 79 73 90 97 343 352 345 342 327 318 320 362 343 333 357 361 343
22 Киров Верхне-Волжское 85 71 82 100 342 340 360 345 337 334 345 340 361 347 319 341 341
23 Нарьян-Мар Северное 66 88 84 100 342 342 361 330 345 352 366 366 375 339 262 329 340
24 Каргополь Северное 79 75 85 98 341 346 347 329 292 315 355 329 366 365 328 351 347
25 Сеймчан Колымское 81 82 73 100 340 331 311 340 369 339 360 335 357 362 355 339 288
26 Калининград Северо-Западное 73 80 88 95 339 318 329 349 336 336 358 348 358 348 255 330 370
27 Охотск Колымское 87 71 78 98 339 368 371 355 337 317 268 300 333 328 359 356 350
28 Шойна Северное 71 87 77 99 338 338 325 307 347 344 358 316 339 367 322 364 333
29 Малые Кармакулы Северное 74 86 87 89 338 300 303 314 328 355 362 353 355 343 344 344 340
30 Мирный Якутское 79 86 74 96 338 331 307 333 360 306 289 333 358 356 337 374 343
31 Волгоград Сев.-Кавказское 81 70 82 98 336 345 358 325 328 297 352 334 356 351 329 319 345
32 Зея Дальневосточное 84 69 84 94 335 378 374 350 334 252 284 333 325 330 347 327 339
33 Магадан Колымское 80 66 84 100 335 334 336 332 340 303 357 343 329 322 335 348 340
34 Верхнее Дуброво Уральское 72 68 91 98 335 335 355 286 302 290 329 350 384 368 362 332 322
35 Петрозаводск Северо-Западное 77 78 80 96 334 292 283 341 339 328 350 355 358 355 265 358 348
36 Бор Среднесибирское 78 72 80 100 334 310 331 316 354 312 354 329 366 341 342 337 322
37 Воронеж Центрально-Черноземное 81 72 86 92 333 0 0 0 263 292 354 324 349 347 338 334 362
38 Оренбург Приволжское 80 71 77 100 333 336 349 323 332 296 346 326 348 340 330 329 347
39 Омск Обь-Иртышское 64 87 80 98 333 292 283 265 312 327 347 359 364 348 366 344 380
40 Тикси Якутское 76 74 85 94 333 317 335 343 366 365 352 232 349 334 349 335 297
41 Чара Забайкальское 80 72 77 100 333 340 341 338 332 305 313 302 343 344 348 363 323
42 Салехард Обь-Иртышское 93 65 69 100 332 352 340 331 301 279 338 319 338 351 361 343 336
43 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 80 73 93 85 332 258 270 255 310 337 334 332 347 358 356 360 369
44 Нижний Новгород Верхне-Волжское 74 66 88 99 332 323 347 313 331 285 368 350 365 322 328 332 320
45 Ивдель Уральское 77 74 77 100 331 329 337 325 326 305 337 360 363 343 349 340 267
46 Рязань Центральное 83 74 71 99 331 344 341 345 334 340 356 331 338 291 315 331 300
47 Могоча Забайкальское 78 67 86 95 330 359 292 318 308 284 360 322 360 319 326 362 339
48 Диксон Северное 81 71 84 91 329 298 315 330 348 317 335 317 352 371 321 327 312
49 Великие Луки Северо-Западное 83 60 81 100 329 359 348 330 290 292 333 287 344 338 345 356 326
50 Москва ЦАО 84 63 80 96 328 316 306 303 336 307 365 365 360 341 277 334 306
51 Бологое Центральное 82 74 68 99 327 331 349 347 299 302 331 302 362 318 327 342 311
52 Оймякон Якутское 82 69 72 99 326 325 294 333 352 316 345 290 356 355 323 336 286
53 Новосибирск Западно-Сибирское 79 67 74 100 326 330 346 311 332 281 325 339 364 344 308 325 305
54 Сухиничи Центральное 77 66 81 97 326 336 343 295 322 311 316 327 350 317 326 331 328
55 Туруханск Среднесибирское 70 71 81 98 325 317 327 317 347 311 348 270 343 331 336 333 301
56 Саратов Приволжское 85 63 73 99 325 324 319 320 318 281 352 307 360 337 333 328 322
57 Александровск Сахалинское 78 61 80 100 325 348 343 338 305 272 351 363 333 289 309 324 324
58 Курск Центрально-Черноземное 72 74 80 95 325 330 324 303 311 331 366 319 327 329 314 338 299
59 Жиганск Якутское 71 82 69 99 325 325 294 347 349 317 307 328 351 292 341 327 314
60 Сад-город Приморское 92 53 76 98 324 332 341 328 300 310 326 335 324 323 315 312 343
61 Благовещенск Дальневосточное 75 79 70 96 324 372 374 323 304 206 0 268 305 313 323 341 351
62 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 78 77 68 97 324 326 319 323 345 360 381 336 275 364 282 268 308
63 Астрахань Сев.-Кавказское 82 56 82 98 323 348 359 284 308 298 316 303 353 335 302 327 349
64 Смоленск Центральное 80 81 59 99 323 333 331 332 296 334 330 299 328 332 325 325 311
65 Тобольск Обь-Иртышское 81 73 65 100 323 299 336 319 335 294 328 355 286 318 332 329 345
66 Дальнереченск Приморское 85 53 80 99 323 336 342 292 310 301 343 323 319 307 329 326 347
67 Олекминск Якутское 83 79 56 100 322 340 308 328 330 289 340 298 325 323 338 328 321
68 Богучаны Среднесибирское 81 74 67 97 322 315 309 290 335 282 336 324 339 308 357 334 332
69 Хабаровск Дальневосточное 73 58 87 98 322 340 356 325 305 288 260 346 332 319 315 314 331
70 Казань респ.Татарстан 76 68 78 95 321 310 342 302 284 303 352 324 359 344 284 338 304
71 О.Котельный Якутское 78 74 66 98 320 249 244 268 292 337 369 326 363 364 354 352 321
72 Черский Якутское 78 69 69 98 320 289 268 309 349 329 356 325 345 329 319 323 298
73 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 74 67 73 100 319 335 333 291 318 294 336 345 322 310 300 329 320
74 Северо-Курильск Сахалинское 84 64 67 98 319 339 350 316 311 313 358 315 302 294 296 324 316
75 Барнаул Западно-Сибирское 80 71 66 98 319 327 342 309 325 258 307 311 327 326 317 341 321
76 Борзя Забайкальское 58 68 86 99 319 345 358 302 311 282 345 321 338 313 296 303 313
77 Поронайск Сахалинское 81 57 74 100 318 352 348 324 263 258 329 322 323 314 308 341 337
78 Комсомольск Дальневосточное 78 69 68 97 317 357 356 334 316 275 258 311 302 295 323 332 318
79 Вилюйск Якутское 72 73 69 99 317 312 326 328 343 285 343 321 343 283 291 311 321
80 Нижнеудинск Иркутское 71 76 63 97 313 355 338 292 196 300 309 277 338 264 353 349 339
81 Колпашево Западно-Сибирское 73 57 77 98 312 312 318 310 312 288 318 327 354 279 283 333 298
82 Воейково Северо-Западное 78 63 67 97 310 284 282 314 265 334 331 318 341 347 317 305 286
83 Махачкала Сев.-Кавказское 75 46 85 97 310 320 333 270 321 275 342 299 308 317 307 287 336
84 Верхоянск Якутское 66 84 58 96 308 237 258 323 367 355 339 276 360 301 286 308 258
85 Петропавловск Камчатское 82 46 75 99 308 331 312 324 286 292 350 348 297 311 262 286 297
86 Чита Забайкальское 53 70 81 97 308 279 247 268 307 252 354 324 340 325 290 350 344
87 О.Айон Чукотское 80 69 74 84 308 343 340 313 332 326 212 297 313 91 0 324 233
88 Тура Среднесибирское 75 69 57 99 305 283 240 313 334 290 350 324 300 284 345 301 295
89 Чокурдах Якутское 71 70 56 99 303 293 311 307 303 314 309 277 309 324 312 274 300
90 Витим Якутское 70 72 54 100 302 307 315 341 295 262 300 324 282 286 285 319 305
91 Енисейск Среднесибирское 81 62 57 95 300 251 275 255 320 281 318 283 324 262 321 333 328
92 Туапсе Сев.-Кавказское 76 45 78 94 300 289 320 290 277 287 331 295 307 278 290 314 318
93 Киренск Иркутское 48 82 72 92 299 352 344 326 296 210 263 267 0 0 0 0 0
94 О.Беринга Камчатское 85 54 53 99 297 340 346 335 301 281 307 338 284 242 228 246 316
95 Советская Гавань Дальневосточное 65 58 69 98 297 342 320 304 277 265 280 320 300 289 289 255 308
96 Калач Центрально-Черноземное 85 32 77 95 297 317 245 242 337 308 357 312 339 260 278 265 277
97 Багдарин Забайкальское 66 60 63 97 294 342 255 160 138 251 336 333 339 337 341 350 344
98 Оленек Якутское 70 61 56 99 293 263 262 307 281 271 298 272 314 361 330 305 255
99 Кызыл Среднесибирское 57 59 68 100 291 325 334 279 243 231 294 287 307 269 298 302 328
100 Емельяново Среднесибирское 64 60 60 99 291 309 298 261 275 250 313 302 303 275 291 311 304
101 Братск Иркутское 60 68 68 90 291 330 324 298 243 186 256 272 304 225 335 339 294
102 Дивное Сев.-Кавказское 77 58 57 93 289 330 323 286 299 311 291 235 269 260 272 310 284
103 Омолон Чукотское 84 65 51 83 284 283 275 301 347 304 284 265 283 259 0 151 247
104 Александровское Западно-Сибирское 28 75 71 100 283 280 296 293 281 245 266 278 277 262 294 282 342
105 Соболево Камчатское 84 48 47 97 283 333 323 316 279 279 184 271 292 241 278 329 266
106 Ангарск Иркутское 55 79 43 96 280 343 351 300 218 226 277 260 245 224 283 299 304
107 Зырянка Якутское 67 57 48 98 277 241 240 279 317 279 325 276 337 298 267 278 197
108 МинВоды Сев.-Кавказское 70 41 66 91 275 308 315 298 215 169 113 166 319 287 307 316 350
109 Норильск Среднесибирское 60 56 61 87 271 244 253 284 316 275 313 286 285 216 175 275 244
110 Южно-Сахалинск Сахалинское 69 50 53 91 268 318 260 317 267 269 305 250 221 214 220 285 282
111 Ключи Камчатское 89 17 42 100 257 243 255 267 245 258 328 296 217 222 259 254 241
112 Хакасская Среднесибирское 59 37 40 96 242 110 277 267 269 254 270 220 251 249 228 248 265
113 Белогорск Крымское 47 41 51 47 187 328 292 88 90 81 88 76 0 46 178 64 22
114 Аян Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - 0

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана