Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Январь 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 62 62 62 62 57 83 12 73 11
>> 27199 Киров 62 62 62 61 60 50 208 12 108 12
>> 27459 Нижний Новгород 62 61 61 61 58 35 205 25 234 15
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 62 61 61 61 59 705 8 89 8
>> 31369 Николаевск 61 61 61 61 60 46 153 15 100 17
>> 31510 Благовещенск 62 62 62 62 61 59 81 10 128 9
>> 31538 Сутур 62 62 62 62 60 55 138 12 98 13
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 62 62 61 60 56 55 746 11 330 12
>> 31736 Хабаровск 62 62 61 61 59 54 173 12 812 11
>> 31770 Советская Гавань 61 61 61 60 43 31 251 11 307 16
>> 30372 Чара 61 61 61 60 57 49 486 12 76 12
>> 30557 Багдарин 62 62 62 62 59 49 276 6 175 7
>> 30635 Усть-Баргузин 62 62 61 61 61 47 840 13 100 14
>> 30673 Могоча 60 60 60 59 57 48 198 12 353 12
>> 30758 Чита 61 61 59 56 52 39 576 13 833 16
>> 30935 Красный Чикой 58 57 56 56 52 43 189 11 773 8
>> 30965 Борзя 60 60 60 60 47 24 282 30 173 13
>> 23955 Александровское 61 61 58 57 55 13 614 29 849 34
>> 29231 Колпашево 62 62 55 54 45 19 783 24 795 26
>> 29612 Барабинск 62 62 58 58 57 38 704 14 848 10
>> 29634 Новосибирск 62 62 62 62 55 36 186 15 280 21
>> 29839 Барнаул 62 62 62 62 59 47 92 15 152 16
>> 29698 Нижнеудинск 61 61 61 60 45 23 326 24 259 25
>> 30230 Киренск - - - - - - - - - -
>> 30309 Братск 61 60 59 59 57 26 124 25 803 37
>> 30715 Ангарск 60 60 57 52 23 2 726 47 666 61
>> 32389 Ключи 62 62 62 62 61 58 180 10 100 10
>> 32477 Соболево 10 10 5 1 0 0 717 266 753 324
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 62 62 62 61 59 110 13 100 12
>> 32618 О.Беринга 61 61 61 60 60 55 343 9 100 8
>> 25703 Сеймчан 62 62 62 62 60 59 206 12 126 12
>> 25913 Магадан 62 62 62 62 62 59 54 12 57 12
>> 31088 Охотск 62 62 62 62 61 61 241 9 50 7
>> 33966 Белогорск 9 6 0 0 0 0 932 761 - -
>> 22008 Мурманск 62 62 62 62 62 58 100 6 100 6
>> 22217 Кандалакша 62 62 62 62 60 56 102 10 181 9
>> 23330 Салехард 62 62 62 62 60 58 186 7 68 6
>> 23933 Ханты-Мансийск 61 59 58 58 52 45 590 10 949 11
>> 28275 Тобольск 62 60 59 59 59 56 85 8 858 8
>> 28695 Омск 62 62 62 62 61 58 93 8 112 8
>> 27962 Пенза 62 62 62 62 62 60 69 10 48 7
>> 27995 Безенчук 62 62 62 62 58 54 227 10 108 9
>> 34172 Саратов 60 60 60 60 57 55 250 11 250 10
>> 35121 Оренбург 62 62 62 62 62 57 98 10 48 9
>> 31873 Дальнереченск 62 62 62 62 62 61 79 12 39 12
>> 31977 Сад-город   62 62 62 62 62 62 20 6 18 6
>> 32061 Александровск 62 62 62 61 60 58 326 11 71 11
>> 32098 Поронайск 62 62 62 61 61 61 28 11 410 10
>> 32150 Южно-Сахалинск  62 62 61 61 58 55 296 11 575 13
>> 32215 Северо-Курильск 60 60 60 59 58 57 117 9 325 11
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 62 60 60 60 54 4 269 42 125 34
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 61 60 60 59 43 6 379 26 158 21
>> 20674 Диксон 51 50 50 50 49 12 100 31 117 12
>> 20744 Малые Кармакулы 35 35 35 35 30 2 123 41 138 58
>> 22271 Шойна 61 61 60 60 55 34 119 7 767 11
>> 22543 Архангельск 62 62 62 62 60 11 105 13 97 11
>> 22845 Каргополь 60 58 55 55 52 46 970 18 834 10
>> 23205 Нарьян-Мар  62 62 62 62 59 14 134 26 120 8
>> 23415 Печора 62 62 62 62 62 62 41 6 46 5
>> 23802 Сыктывкар 62 62 62 62 62 61 19 7 71 7
>> 27038 Вологда 62 61 61 61 59 43 98 26 919 12
>> 22522 Кемь 60 59 60 60 59 24 101 31 91 23
>> 22820 Петрозаводск 62 62 62 62 59 44 226 24 94 8
>> 26075 Воейково 61 58 58 57 55 44 392 19 76 12
>> 26477 Великие Луки 62 62 62 62 61 53 173 13 59 8
>> 26708 Калининград 62 62 62 61 59 51 451 20 49 13
>> 34467 Волгоград 60 60 60 59 59 59 41 13 476 12
>> 34731 Ростов-на-Дону 56 56 56 56 54 54 234 9 160 10
>> 34858 Дивное 57 57 57 56 53 49 465 9 181 8
>> 34882 Астрахань 61 61 61 60 58 58 33 11 488 11
>> 37011 Туапсе 62 62 62 61 50 42 335 9 132 10
>> 37055 МинВоды 60 60 60 60 59 59 138 11 29 13
>> 37259 Махачкала 60 60 59 59 57 52 178 10 673 10
>> 23078 Норильск 51 49 45 43 36 0 987 51 913 52
>> 23472 Туруханск 62 62 62 62 56 3 168 41 134 40
>> 23884 Бор 62 61 60 60 59 20 948 43 128 45
>> 24507 Тура 48 48 48 48 43 5 102 46 109 45
>> 24908 Ванавара 60 59 59 60 55 10 120 29 134 35
>> 29263 Енисейск 62 62 62 62 56 33 155 27 112 27
>> 29282 Богучаны 61 61 60 60 55 23 658 29 119 15
>> 29572 Емельяново 61 61 61 61 52 12 153 27 172 33
>> 29862 Хакасская 62 61 56 56 50 33 624 23 925 19
>> 36096 Кызыл 62 61 60 59 56 35 611 21 335 19
>> 27594 Казань 62 62 62 62 58 30 223 23 98 25
>> 23921 Ивдель 62 62 62 62 53 37 159 9 136 8
>> 28225 Пермь 62 62 62 62 62 50 94 9 92 12
>> 28445 Верхнее Дуброво 61 61 61 61 59 36 129 19 113 13
>> 28661 Курган 62 62 61 61 46 16 135 30 620 24
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 60 59 59 58 56 51 857 13 186 11
>> 34009 Курск 62 61 61 61 54 47 159 13 195 11
>> 34122 Воронеж 61 58 60 60 60 60 37 9 29 6
>> 34247 Калач-на-Дону 61 60 60 60 60 60 49 9 31 7
>> 26298 Бологое 61 61 60 59 57 42 393 15 647 12
>> 26781 Смоленск 62 62 61 56 50 38 218 9 514 10
>> 27707 Сухиничи 62 60 60 60 59 56 981 12 171 8
>> 27730 Рязань 62 62 62 62 62 54 76 12 79 8
>> 25042 О.Айон 59 59 58 58 55 48 535 6 112 11
>> 25428 Омолон 59 58 58 58 57 55 100 13 118 11
>> 21432 О.Котельный 62 62 62 62 56 21 121 21 108 23
>> 21824 Тикси 62 62 62 60 39 8 372 13 486 15
>> 21946 Чокурдах 62 62 61 61 43 19 508 14 296 14
>> 24122 Оленек 62 62 59 56 41 7 577 41 416 39
>> 24266 Верхоянск 62 62 61 60 51 33 560 9 174 10
>> 24343 Жиганск 59 57 57 56 49 24 274 11 328 11
>> 24641 Вилюйск 61 58 58 58 50 31 126 13 901 21
>> 24688 Оймякон 62 62 61 60 57 58 311 9 783 9
>> 24726 Мирный 62 62 61 61 56 15 602 18 122 11
>> 24947 Олекминск 62 62 62 60 56 39 364 14 405 17
>> 24959 Якутск 62 62 62 62 59 50 251 12 232 12
>> 25123 Черский 61 61 60 60 54 41 250 10 675 11
>> 25403 Зырянка 61 61 60 59 56 50 602 13 362 12
>> 30054 Витим 62 61 59 55 48 32 684 14 435 11
>> 31004 Алдан 62 62 61 60 59 56 49 9 751 10
>> 26850 Минск 31 31 31 31 31 17 100 25 - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 62 62 62 59 39 125 11 132 7
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 61 61 61 59 53 262 14 100 13
>> 35394 Караганда 62 62 62 62 62 54 89 8 83 7
>> 35671 Жезказган 62 62 61 60 60 52 65 7 768 6
>> 35700 Атырау(Гурьев) 62 62 62 55 26 19 449 7 451 10
>> 36003 Павлодар 62 61 61 61 56 31 156 28 296 12
>> 36872 Алматы 53 53 53 53 50 44 278 9 160 9
>> 38064 Кызылорда 62 62 62 61 56 45 217 8 484 10
>> 38341 Тараз(Джамбул) 62 62 62 61 60 58 332 6 60 9