Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Январь 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -77,9 30 27-12 62 62 48 0 62
>> 27199 Киров -80,3 50 12-00 61 61 56 1 62
>> 27459 Нижний Новгород -75,5 200 11-12 61 61 39 0 62
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -68,7 250 6-00 61 47 0 0 62
>> 31369 Николаевск -68,7 250 25-12 61 27 0 0 61
>> 31510 Благовещенск -66,5 250 6-00 62 36 0 0 62
>> 31538 Сутур -66,9 250 6-12 62 24 0 0 62
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -65,1 250 26-00 59 20 0 0 62
>> 31736 Хабаровск -65,3 250 6-12 61 19 0 0 62
>> 31770 Советская Гавань -67,1 200 13-00 60 15 0 0 61
>> 30372 Чара -74,1 200 2-00 60 55 3 0 61
>> 30557 Багдарин -70,7 250 24-12 62 59 4 0 62
>> 30635 Усть-Баргузин -72,9 200 26-12 61 59 8 0 62
>> 30673 Могоча -69,1 250 2-12 59 51 0 0 60
>> 30758 Чита -70,5 250 24-00 56 51 1 0 61
>> 30935 Красный Чикой -73,7 200 24-00 56 52 4 0 58
>> 30965 Борзя -69,9 200 9-12 60 50 0 0 60
>> 23955 Александровское -79,3 50 6-00 57 57 47 0 61
>> 29231 Колпашево -78,9 200 22-12 54 50 39 0 62
>> 29612 Барабинск -77,1 200 22-00 58 58 40 0 62
>> 29634 Новосибирск -77,3 200 22-12 62 59 35 0 62
>> 29839 Барнаул -76,5 200 22-12 62 61 30 0 62
>> 29698 Нижнеудинск -76,9 200 23-00 61 56 14 0 61
>> 30230 Киренск - - - - - - - -
>> 30309 Братск -74,3 200 23-12 60 59 19 0 61
>> 30715 Ангарск -73,3 200 27-12 53 45 5 0 60
>> 32389 Ключи -64,7 300 4-00 61 16 0 0 62
>> 32477 Соболево -53,9 300 6-00 1 0 0 0 10
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -63,7 250 25-00 61 5 0 0 62
>> 32618 О.Беринга -65,9 300 7-12 59 10 0 0 61
>> 25703 Сеймчан -71,1 250 26-00 62 50 2 0 62
>> 25913 Магадан -67,5 250 26-00 62 32 0 0 62
>> 31088 Охотск -68,1 250 5-00 62 38 0 0 62
>> 33966 Белогорск -6,1 925 8-00 0 0 0 0 9
>> 22008 Мурманск -89,5 20 9-00 62 62 61 52 62
>> 22217 Кандалакша -89,3 20 9-12 62 62 59 43 62
>> 23330 Салехард -87,5 20 10-12 62 62 61 45 62
>> 23933 Ханты-Мансийск -83,9 20 5-00 58 58 52 11 61
>> 28275 Тобольск -82,1 20 15-12 59 59 55 6 62
>> 28695 Омск -77,5 30 5-12 62 62 49 0 62
>> 27962 Пенза -77,7 30 4-00 62 62 37 0 62
>> 27995 Безенчук -75,3 30 27-12 62 61 29 0 62
>> 34172 Саратов -74,7 30 5-00 60 59 26 0 60
>> 35121 Оренбург -75,5 200 12-00 62 62 27 0 62
>> 31873 Дальнереченск -63,7 300 26-12 62 16 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -64,9 70 14-00 62 10 0 0 62
>> 32061 Александровск -66,1 250 7-00 62 16 0 0 62
>> 32098 Поронайск -65,5 300 26-00 61 15 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -62,9 300 26-00 61 6 0 0 62
>> 32215 Северо-Курильск -60,3 300 22-00 56 2 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -82,1 70 13-00 60 60 59 9 62
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -81,9 50 22-12 60 59 44 2 61
>> 20674 Диксон -84,3 50 6-12 50 50 46 6 51
>> 20744 Малые Кармакулы -80,5 70 24-12 35 35 31 1 35
>> 22271 Шойна -88,5 30 12-00 60 60 58 27 61
>> 22543 Архангельск -86,3 20 15-00 62 62 60 3 62
>> 22845 Каргополь -82,9 30 11-12 55 55 50 3 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -86,3 30 15-12 62 62 62 7 62
>> 23415 Печора -89,9 20 13-12 62 62 62 41 62
>> 23802 Сыктывкар -84,3 30 10-12 62 62 59 33 62
>> 27038 Вологда -81,9 30 28-12 61 61 50 1 62
>> 22522 Кемь -81,3 50 27-00 60 60 58 2 60
>> 22820 Петрозаводск -84,5 30 27-12 62 62 52 6 62
>> 26075 Воейково -80,9 30 27-12 58 58 47 2 61
>> 26477 Великие Луки -78,7 30 28-12 62 62 39 0 62
>> 26708 Калининград -77,5 20 27-12 60 60 28 0 62
>> 34467 Волгоград -71,7 50 4-00 59 59 7 0 60
>> 34731 Ростов-на-Дону -72,7 150 2-12 56 56 8 0 56
>> 34858 Дивное -72,1 150 3-12 56 54 7 0 57
>> 34882 Астрахань -70,5 150 4-00 60 59 1 0 61
>> 37011 Туапсе -73,3 150 2-00 61 53 5 0 62
>> 37055 МинВоды -71,3 200 2-12 60 59 3 0 60
>> 37259 Махачкала -69,9 150 4-00 59 53 0 0 60
>> 23078 Норильск -80,1 70 22-12 44 43 36 1 51
>> 23472 Туруханск -81,9 70 22-12 62 62 52 1 62
>> 23884 Бор -78,7 200 22-00 60 60 52 0 62
>> 24507 Тура -76,7 100 22-00 48 48 40 0 48
>> 24908 Ванавара -75,7 200 23-00 60 60 33 0 60
>> 29263 Енисейск -77,7 200 22-12 62 62 41 0 62
>> 29282 Богучаны -76,1 200 23-00 60 60 35 0 61
>> 29572 Емельяново -78,1 200 22-12 61 60 25 0 61
>> 29862 Хакасская -88,9 70 22-12 56 53 16 1 62
>> 36096 Кызыл -77,7 200 23-00 61 60 15 0 62
>> 27594 Казань -75,9 50 30-12 62 62 36 0 62
>> 23921 Ивдель -79,5 30 4-12 62 62 54 0 62
>> 28225 Пермь -80,1 30 28-12 62 62 53 1 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -76,5 150 27-00 61 61 46 0 61
>> 28661 Курган -77,1 150 27-12 61 60 26 0 62
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -78,9 30 28-12 58 58 39 0 60
>> 34009 Курск -74,3 20 28-00 61 60 16 0 62
>> 34122 Воронеж -74,5 20 28-12 60 60 27 0 61
>> 34247 Калач-на-Дону -72,3 200 14-00 60 59 17 0 61
>> 26298 Бологое -79,9 30 11-12 59 58 44 0 61
>> 26781 Смоленск -80,9 20 28-00 56 55 21 1 62
>> 27707 Сухиничи -76,7 20 27-12 60 60 32 0 62
>> 27730 Рязань -76,1 200 11-12 62 62 40 0 62
>> 25042 О.Айон -71,9 250 12-00 58 49 6 0 59
>> 25428 Омолон -69,7 250 15-00 58 43 0 0 59
>> 21432 О.Котельный -80,9 200 15-12 62 62 42 1 62
>> 21824 Тикси -76,5 200 15-12 61 59 26 0 62
>> 21946 Чокурдах -76,5 200 15-00 61 53 5 0 62
>> 24122 Оленек -76,1 200 21-00 56 56 34 0 62
>> 24266 Верхоянск -72,1 70 22-00 60 60 16 0 62
>> 24343 Жиганск -74,7 50 5-00 58 57 17 0 59
>> 24641 Вилюйск -72,1 100 23-00 58 58 11 0 61
>> 24688 Оймякон -70,5 200 26-12 61 53 1 0 62
>> 24726 Мирный -76,9 70 22-12 61 61 24 0 62
>> 24947 Олекминск -70,7 100 22-00 61 60 3 0 62
>> 24959 Якутск -71,5 70 22-12 62 56 1 0 62
>> 25123 Черский -72,1 200 15-00 60 51 3 0 61
>> 25403 Зырянка -73,7 200 15-00 60 53 3 0 61
>> 30054 Витим -73,1 70 21-12 55 55 11 0 62
>> 31004 Алдан -70,7 70 21-12 60 48 1 0 62
>> 26850 Минск -74,9 30 28-00 31 31 12 0 31
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -77,3 150 27-12 62 62 37 0 62
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -75,3 30 4-12 61 61 19 0 62
>> 35394 Караганда -74,3 200 18-00 62 61 18 0 62
>> 35671 Жезказган -72,5 200 23-00 60 59 4 0 62
>> 35700 Атырау(Гурьев) -70,7 200 23-12 55 38 1 0 62
>> 36003 Павлодар -76,7 200 22-00 61 59 27 0 62
>> 36872 Алматы -73,3 150 5-12 52 50 4 0 53
>> 38064 Кызылорда -71,3 150 4-12 61 59 3 0 62
>> 38341 Тараз(Джамбул) -72,9 150 5-00 61 59 4 0 62