Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Февраль 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 56 45 34 15 2 1 85 26 204
>> 27199 Киров 56 32 25 18 3 0 74 20 178
>> 27459 Нижний Новгород 55 26 12 5 0 0 53 11 126
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 56 51 32 13 0 0 84 39 134
>> 31369 Николаевск 56 39 13 5 0 0 63 33 123
>> 31510 Благовещенск 56 55 49 21 0 0 96 49 143
>> 31538 Сутур 56 52 45 14 0 0 87 1 136
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 55 50 34 10 0 0 81 45 139
>> 31736 Хабаровск 56 55 49 26 0 0 97 44 150
>> 31770 Советская Гавань 56 51 12 1 0 0 65 23 107
>> 30372 Чара 56 49 30 10 1 0 78 6 152
>> 30557 Багдарин 56 55 47 21 2 0 97 45 163
>> 30635 Усть-Баргузин 56 56 49 22 2 0 100 55 178
>> 30673 Могоча 50 41 29 10 1 0 77 0 155
>> 30758 Чита 56 47 33 13 2 0 78 5 162
>> 30935 Красный Чикой 55 53 43 15 1 0 91 15 157
>> 30965 Борзя 53 47 28 6 0 0 76 28 113
>> 23955 Александровское 56 33 21 12 0 0 68 1 131
>> 29231 Колпашево 27 14 7 4 1 0 50 2 153
>> 29612 Барабинск 54 44 36 19 4 1 87 1 211
>> 29634 Новосибирск 54 49 32 17 3 0 89 38 180
>> 29839 Барнаул 53 52 44 30 1 0 101 26 153
>> 29698 Нижнеудинск 54 49 41 14 0 0 86 20 139
>> 30230 Киренск 47 45 37 17 1 0 92 5 170
>> 30309 Братск 55 53 41 18 0 0 89 16 142
>> 30715 Ангарск 56 47 15 0 0 0 68 33 97
>> 32389 Ключи 56 43 17 0 0 0 65 27 98
>> 32477 Соболево 45 27 8 0 0 0 55 15 98
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 48 32 16 5 0 0 64 23 108
>> 32618 О.Беринга 54 44 18 4 0 0 68 26 115
>> 25703 Сеймчан 56 36 13 7 0 0 62 14 113
>> 25913 Магадан 56 22 6 1 0 0 49 4 115
>> 31088 Охотск 56 21 8 0 0 0 51 23 96
>> 33966 Белогорск 2 0 0 0 0 0 1 1 1
>> 22008 Мурманск 56 48 28 18 4 0 86 31 160
>> 22217 Кандалакша 56 48 33 20 5 0 91 30 171
>> 23330 Салехард 56 38 22 13 2 0 73 24 155
>> 23933 Ханты-Мансийск 56 39 26 13 0 0 72 8 139
>> 28275 Тобольск 56 53 42 25 0 0 94 5 142
>> 28695 Омск 56 46 34 20 5 0 89 2 165
>> 27962 Пенза 56 49 34 18 4 0 88 17 186
>> 27995 Безенчук 56 43 33 18 1 0 82 18 153
>> 34172 Саратов 55 49 35 19 3 0 90 13 157
>> 35121 Оренбург 56 51 36 21 0 0 88 27 142
>> 31873 Дальнереченск 56 56 53 44 3 0 113 66 161
>> 31977 Сад-город   55 55 55 48 15 0 133 78 182
>> 32061 Александровск 56 48 25 9 0 0 72 6 125
>> 32098 Поронайск 48 45 34 15 0 0 85 2 129
>> 32150 Южно-Сахалинск  56 51 43 23 0 0 93 2 143
>> 32215 Северо-Курильск 54 51 22 8 0 0 77 44 122
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 51 11 1 0 0 0 40 18 76
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 56 16 0 0 0 0 42 19 63
>> 20674 Диксон 53 24 5 0 0 0 49 19 94
>> 20744 Малые Кармакулы 47 16 2 0 0 0 44 20 88
>> 22271 Шойна 54 34 16 8 0 0 66 27 138
>> 22543 Архангельск 56 30 14 6 0 0 59 19 117
>> 22845 Каргополь 56 34 23 10 0 0 66 4 134
>> 23205 Нарьян-Мар  56 23 13 4 0 0 54 18 121
>> 23415 Печора 56 33 20 15 2 0 70 25 158
>> 23802 Сыктывкар 56 37 26 17 0 0 74 20 147
>> 27038 Вологда 56 43 28 13 0 0 75 7 142
>> 22522 Кемь 56 37 22 7 0 0 67 5 120
>> 22820 Петрозаводск 56 42 28 16 0 0 76 24 135
>> 26075 Воейково 56 41 34 19 2 0 83 21 152
>> 26477 Великие Луки 56 52 39 24 3 0 95 16 162
>> 26708 Калининград 56 51 39 25 7 1 98 27 211
>> 34467 Волгоград 55 50 39 24 3 0 95 22 159
>> 34731 Ростов-на-Дону 53 46 36 22 6 0 97 7 192
>> 34858 Дивное 50 41 35 18 4 0 90 13 155
>> 34882 Астрахань 56 52 44 30 7 0 105 23 179
>> 37011 Туапсе 54 43 33 19 4 1 87 4 211
>> 37055 МинВоды 47 41 35 21 5 0 96 25 198
>> 37259 Махачкала 51 45 36 24 7 0 100 24 188
>> 23078 Норильск 51 22 5 1 0 0 47 2 114
>> 23472 Туруханск 56 31 13 6 2 0 59 18 153
>> 23884 Бор 56 45 28 16 0 0 79 29 140
>> 24507 Тура 56 45 25 8 1 0 74 27 155
>> 24908 Ванавара 56 48 27 13 0 0 78 3 126
>> 29263 Енисейск 56 54 46 23 2 0 96 31 200
>> 29282 Богучаны 56 53 39 22 0 0 91 23 147
>> 29572 Емельяново 56 49 25 7 0 0 74 25 131
>> 29862 Хакасская 56 41 31 17 0 0 74 1 138
>> 36096 Кызыл 56 49 41 16 0 0 86 9 132
>> 27594 Казань 56 27 16 5 0 0 56 16 129
>> 23921 Ивдель 56 35 23 10 0 0 67 15 137
>> 28225 Пермь 56 39 23 15 1 0 73 23 151
>> 28445 Верхнее Дуброво 55 38 21 9 0 0 68 1 132
>> 28661 Курган 56 35 21 6 1 0 62 3 161
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 53 48 32 18 1 0 86 19 152
>> 34009 Курск 56 51 40 20 1 0 90 15 174
>> 34122 Воронеж 56 55 45 20 3 0 98 39 181
>> 34247 Калач-на-Дону 55 51 36 21 1 0 89 23 152
>> 26298 Бологое 55 45 36 14 1 0 83 25 166
>> 26781 Смоленск 56 54 45 25 3 0 97 40 162
>> 27707 Сухиничи 56 50 34 19 1 0 90 2 164
>> 27730 Рязань 55 43 22 5 2 0 72 7 179
>> 25042 О.Айон 54 37 20 6 0 0 63 4 115
>> 25428 Омолон 54 39 19 6 0 0 64 1 117
>> 21432 О.Котельный 56 46 22 7 0 0 73 20 146
>> 21824 Тикси 55 13 2 0 0 0 37 9 99
>> 21946 Чокурдах 55 33 9 2 0 0 57 17 118
>> 24122 Оленек 56 13 3 1 0 0 39 6 107
>> 24266 Верхоянск 56 14 3 0 0 0 40 5 93
>> 24343 Жиганск 56 35 9 0 0 0 56 8 89
>> 24641 Вилюйск 55 32 14 2 0 0 58 1 109
>> 24688 Оймякон 56 28 6 1 0 0 53 2 103
>> 24726 Мирный 55 49 39 15 1 0 85 33 151
>> 24947 Олекминск 56 45 27 9 0 0 75 16 136
>> 24959 Якутск 56 39 8 0 0 0 57 12 91
>> 25123 Черский 56 38 16 9 0 0 64 14 120
>> 25403 Зырянка 56 38 15 4 0 0 61 11 113
>> 30054 Витим 56 34 21 6 0 0 61 3 121
>> 31004 Алдан 56 51 26 14 0 0 78 43 126
>> 26850 Минск 14 12 8 2 0 0 77 32 128
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 56 39 25 9 0 0 70 13 135
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 56 37 9 4 0 0 57 13 116
>> 35394 Караганда 55 53 45 25 5 1 103 24 204
>> 35671 Жезказган 56 51 41 25 1 0 98 35 198
>> 35700 Атырау(Гурьев) 56 18 7 1 0 0 41 5 104
>> 36003 Павлодар 55 45 33 18 1 0 83 24 156
>> 36872 Алматы 55 50 43 24 1 0 93 2 154
>> 38064 Кызылорда 56 54 42 28 9 0 106 11 189
>> 38341 Тараз(Джамбул) 56 56 53 40 11 0 120 64 177