Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Март 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 59 36 16 0 0 82 46 123
>> 27199 Киров 62 56 40 16 1 0 82 1 152
>> 27459 Нижний Новгород 61 40 20 5 0 0 64 26 128
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 62 45 24 6 0 0 68 9 138
>> 31369 Николаевск 61 52 27 13 0 0 77 24 137
>> 31510 Благовещенск 61 50 27 14 1 0 75 25 158
>> 31538 Сутур 62 53 36 14 1 0 80 3 175
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 61 51 28 16 1 0 77 2 163
>> 31736 Хабаровск 62 58 41 17 0 0 86 17 143
>> 31770 Советская Гавань 62 50 16 0 0 0 65 36 94
>> 30372 Чара 60 36 20 2 0 0 58 3 119
>> 30557 Багдарин 53 44 33 20 0 0 85 21 149
>> 30635 Усть-Баргузин 62 49 34 17 1 0 83 27 169
>> 30673 Могоча 57 43 20 4 0 0 64 15 107
>> 30758 Чита 62 14 8 1 0 0 39 0 108
>> 30935 Красный Чикой 60 45 33 18 4 0 81 23 162
>> 30965 Борзя 62 32 15 5 0 0 54 1 111
>> 23955 Александровское 62 59 42 24 0 0 90 2 149
>> 29231 Колпашево 58 31 27 20 0 0 65 2 144
>> 29612 Барабинск 62 47 39 21 1 0 80 2 192
>> 29634 Новосибирск 62 51 38 23 4 0 91 28 182
>> 29839 Барнаул 61 51 36 23 3 0 91 30 167
>> 29698 Нижнеудинск 59 41 33 9 1 0 71 6 153
>> 30230 Киренск 62 49 42 19 1 0 83 2 154
>> 30309 Братск 62 52 42 23 0 0 85 25 146
>> 30715 Ангарск 62 40 9 0 0 0 56 14 89
>> 32389 Ключи 62 60 37 20 0 0 86 23 145
>> 32477 Соболево 62 61 39 20 0 0 89 44 142
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 56 41 17 2 0 87 36 153
>> 32618 О.Беринга 62 51 41 19 1 0 85 18 157
>> 25703 Сеймчан 62 46 31 10 2 0 74 10 156
>> 25913 Магадан 62 46 22 2 0 0 65 11 101
>> 31088 Охотск 62 52 27 8 1 0 73 24 155
>> 33966 Белогорск 1 0 0 0 0 0 1 1 1
>> 22008 Мурманск 62 45 24 11 2 0 70 24 162
>> 22217 Кандалакша 62 47 27 7 1 0 73 26 154
>> 23330 Салехард 62 61 48 21 1 0 94 48 165
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 55 32 16 0 0 80 1 143
>> 28275 Тобольск 62 58 45 21 0 0 88 6 128
>> 28695 Омск 61 58 42 26 4 0 93 27 186
>> 27962 Пенза 61 53 29 12 0 0 77 35 145
>> 27995 Безенчук 62 51 29 13 0 0 75 17 134
>> 34172 Саратов 61 48 25 10 1 0 72 18 156
>> 35121 Оренбург 62 52 29 11 3 1 80 33 251
>> 31873 Дальнереченск 61 60 48 33 3 0 100 40 162
>> 31977 Сад-город   62 60 48 38 4 0 106 32 165
>> 32061 Александровск 62 57 45 21 0 0 89 6 144
>> 32098 Поронайск - - - - - - - - -
>> 32150 Южно-Сахалинск  61 58 46 29 1 0 98 10 163
>> 32215 Северо-Курильск 62 54 45 28 3 0 96 38 159
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 47 17 2 0 0 65 20 109
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 62 24 5 0 0 0 47 20 89
>> 20674 Диксон 57 41 22 7 0 0 68 17 114
>> 20744 Малые Кармакулы 55 44 20 7 0 0 72 24 145
>> 22271 Шойна 61 49 37 14 1 0 81 29 151
>> 22543 Архангельск 62 53 37 16 0 0 81 24 138
>> 22845 Каргополь 62 53 32 12 1 0 78 27 165
>> 23205 Нарьян-Мар  62 57 44 24 0 0 90 36 138
>> 23415 Печора 62 60 46 23 1 0 94 35 152
>> 23802 Сыктывкар 62 54 44 17 0 0 87 27 140
>> 27038 Вологда 62 56 34 10 0 0 79 32 128
>> 22522 Кемь 62 51 30 13 1 0 77 2 165
>> 22820 Петрозаводск 61 50 29 13 0 0 78 28 143
>> 26075 Воейково 62 52 26 9 2 0 75 32 165
>> 26477 Великие Луки 62 48 26 12 0 0 74 38 147
>> 26708 Калининград 62 51 22 7 0 0 70 18 118
>> 34467 Волгоград 59 43 23 8 1 0 71 31 175
>> 34731 Ростов-на-Дону 52 31 20 8 0 0 66 7 149
>> 34858 Дивное 56 34 19 7 0 0 63 3 139
>> 34882 Астрахань 61 38 22 9 0 0 68 29 147
>> 37011 Туапсе 60 37 22 6 1 0 63 22 152
>> 37055 МинВоды 57 30 16 9 3 0 65 27 182
>> 37259 Махачкала 61 36 22 12 2 0 69 3 176
>> 23078 Норильск 56 39 18 4 0 0 61 3 120
>> 23472 Туруханск 62 48 31 15 0 0 75 6 138
>> 23884 Бор 62 58 34 24 3 0 90 45 174
>> 24507 Тура 61 52 35 12 1 0 80 34 150
>> 24908 Ванавара 62 52 34 16 0 0 81 31 138
>> 29263 Енисейск 62 54 41 25 2 0 90 1 152
>> 29282 Богучаны 62 53 42 33 2 0 94 31 151
>> 29572 Емельяново 62 50 37 17 0 0 79 23 116
>> 29862 Хакасская 62 44 32 16 3 0 77 1 167
>> 36096 Кызыл 61 40 27 20 2 0 77 3 180
>> 27594 Казань 62 56 25 6 0 0 73 5 127
>> 23921 Ивдель 62 55 38 19 0 0 83 25 130
>> 28225 Пермь 62 60 39 11 0 0 83 3 141
>> 28445 Верхнее Дуброво 61 58 44 13 0 0 84 3 123
>> 28661 Курган 62 61 39 16 0 0 84 47 129
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 61 48 25 10 1 0 74 1 151
>> 34009 Курск 62 40 19 4 0 0 62 8 124
>> 34122 Воронеж 61 45 26 9 1 0 71 26 159
>> 34247 Калач-на-Дону 61 42 20 9 0 0 65 6 147
>> 26298 Бологое 61 50 22 7 2 0 73 34 168
>> 26781 Смоленск 62 43 19 8 1 0 68 5 171
>> 27707 Сухиничи 62 45 24 10 0 0 68 0 132
>> 27730 Рязань 61 48 24 8 0 0 69 3 132
>> 25042 О.Айон 55 46 34 13 0 0 79 14 132
>> 25428 Омолон 48 30 22 12 0 0 70 21 124
>> 21432 О.Котельный 62 26 6 1 0 0 49 22 101
>> 21824 Тикси 61 16 0 0 0 0 37 13 75
>> 21946 Чокурдах 62 17 6 0 0 0 39 6 92
>> 24122 Оленек 61 22 7 0 0 0 46 19 89
>> 24266 Верхоянск 58 13 2 0 0 0 34 1 79
>> 24343 Жиганск 62 28 9 0 0 0 50 12 97
>> 24641 Вилюйск 62 43 19 7 0 0 64 6 128
>> 24688 Оймякон 62 41 16 5 0 0 62 3 127
>> 24726 Мирный 62 54 27 11 0 0 75 29 147
>> 24947 Олекминск 62 55 33 16 0 0 80 33 149
>> 24959 Якутск 62 42 20 2 0 0 62 27 104
>> 25123 Черский 62 36 25 9 0 0 64 8 127
>> 25403 Зырянка 62 34 15 4 0 0 58 22 124
>> 30054 Витим 62 32 21 11 0 0 54 3 148
>> 31004 Алдан 62 48 27 11 0 0 73 11 144
>> 26850 Минск 2 1 1 1 0 0 54 3 106
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 57 26 12 0 0 77 37 147
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 29 12 5 0 0 53 14 125
>> 35394 Караганда 62 52 28 16 1 0 80 29 163
>> 35671 Жезказган 62 42 23 13 2 0 73 7 184
>> 35700 Атырау(Гурьев) 62 25 5 1 0 0 45 5 103
>> 36003 Павлодар 62 40 17 5 1 0 62 12 151
>> 36872 Алматы 62 54 25 6 0 0 72 14 139
>> 38064 Кызылорда 61 33 20 14 4 0 70 21 176
>> 38341 Тараз(Джамбул) 61 52 19 12 0 0 73 22 148