Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Апрель 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 60 60 60 60 60 60 27 8 41 9
>> 27199 Киров 60 60 60 60 60 60 25 7 40 6
>> 27459 Нижний Новгород 59 59 59 59 46 37 233 5 198 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 60 60 59 58 51 49 525 9 281 9
>> 31369 Николаевск 60 60 60 60 58 53 291 15 153 19
>> 31510 Благовещенск 60 60 60 60 57 56 196 12 266 14
>> 31538 Сутур 60 60 59 58 57 54 634 14 326 13
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 60 60 59 59 57 54 299 8 526 18
>> 31736 Хабаровск 60 60 60 60 58 55 179 10 282 13
>> 31770 Советская Гавань 60 59 60 60 48 37 290 7 292 12
>> 30372 Чара 60 60 60 60 60 55 89 9 61 11
>> 30557 Багдарин 58 58 58 57 56 56 302 7 42 7
>> 30635 Усть-Баргузин 59 59 59 58 58 57 409 9 55 10
>> 30673 Могоча 57 55 52 52 48 47 869 10 859 10
>> 30758 Чита 60 60 56 53 31 20 517 9 823 15
>> 30935 Красный Чикой 58 58 56 53 48 47 744 9 359 10
>> 30965 Борзя 57 57 55 54 44 18 322 12 700 29
>> 23955 Александровское 60 60 59 59 59 57 30 10 837 10
>> 29231 Колпашево 60 60 48 43 36 28 794 5 792 10
>> 29612 Барабинск 60 59 58 58 58 55 680 8 51 8
>> 29634 Новосибирск 60 60 60 60 53 48 290 7 300 7
>> 29839 Барнаул 60 60 60 60 60 58 47 8 56 9
>> 29698 Нижнеудинск 59 59 59 59 53 50 203 8 200 11
>> 30230 Киренск 58 58 58 57 56 53 329 8 180 9
>> 30309 Братск 59 59 58 57 56 55 384 13 494 14
>> 30715 Ангарск 57 57 56 47 14 8 342 16 749 21
>> 32389 Ключи 59 59 59 59 57 55 187 8 115 10
>> 32477 Соболево 58 58 58 58 58 57 39 7 100 9
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 60 60 60 59 55 139 9 100 9
>> 32618 О.Беринга 60 60 60 60 59 57 110 8 100 10
>> 25703 Сеймчан 60 60 60 59 58 58 400 9 170 8
>> 25913 Магадан 60 60 60 58 53 47 483 9 452 7
>> 31088 Охотск 60 60 60 59 59 58 444 8 100 9
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 60 60 60 59 59 58 100 8 397 7
>> 22217 Кандалакша 60 60 60 60 59 58 107 8 20 6
>> 23330 Салехард 60 60 60 60 60 60 27 7 33 8
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 56 55 54 52 54 975 9 391 9
>> 28275 Тобольск 60 60 60 60 60 59 40 8 73 7
>> 28695 Омск 60 60 59 59 58 56 112 6 700 7
>> 27962 Пенза 60 60 60 59 59 58 500 10 77 8
>> 27995 Безенчук 60 60 60 60 55 54 270 6 136 8
>> 34172 Саратов 59 59 59 59 57 56 108 8 226 6
>> 35121 Оренбург 60 60 60 60 60 60 31 8 47 9
>> 31873 Дальнереченск 60 59 60 59 58 58 500 7 105 7
>> 31977 Сад-город   59 59 56 51 43 43 558 9 836 12
>> 32061 Александровск 60 59 59 59 56 55 135 11 221 12
>> 32098 Поронайск 60 59 54 52 49 49 568 9 718 11
>> 32150 Южно-Сахалинск  36 36 35 34 34 33 89 9 672 9
>> 32215 Северо-Курильск 59 58 58 58 57 57 20 9 103 11
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 60 59 59 59 57 100 8 599 8
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 59 59 59 58 57 31 7 112 7
>> 20674 Диксон 57 57 57 57 57 56 42 7 100 8
>> 20744 Малые Кармакулы 53 53 53 53 52 50 38 9 152 12
>> 22271 Шойна 60 60 59 59 57 53 621 10 136 10
>> 22543 Архангельск 60 60 60 60 59 57 29 12 124 12
>> 22845 Каргополь 60 60 59 58 56 54 744 8 30 9
>> 23205 Нарьян-Мар  60 60 60 60 60 58 73 10 38 9
>> 23415 Печора 60 60 60 60 60 58 50 5 64 7
>> 23802 Сыктывкар 60 59 60 60 58 56 43 8 159 9
>> 27038 Вологда 60 60 58 59 59 58 733 10 28 9
>> 22522 Кемь 59 59 59 59 59 58 51 12 32 14
>> 22820 Петрозаводск 59 59 59 59 58 58 43 9 196 7
>> 26075 Воейково 59 59 59 58 56 55 406 11 177 9
>> 26477 Великие Луки 60 60 60 60 60 60 41 10 25 10
>> 26708 Калининград 60 60 60 60 59 53 236 16 81 12
>> 34467 Волгоград 58 58 57 57 55 55 139 8 700 9
>> 34731 Ростов-на-Дону 47 46 47 47 45 45 163 8 171 9
>> 34858 Дивное 57 57 55 53 52 51 620 10 850 9
>> 34882 Астрахань 59 59 59 58 54 54 352 10 154 7
>> 37011 Туапсе 51 51 51 51 50 43 115 11 46 9
>> 37055 МинВоды 17 17 17 17 17 17 32 13 30 13
>> 37259 Махачкала 60 60 60 60 60 59 38 9 69 9
>> 23078 Норильск 57 57 56 54 50 49 755 13 336 11
>> 23472 Туруханск 60 60 60 59 52 42 242 7 451 9
>> 23884 Бор 57 57 55 55 53 52 658 11 765 13
>> 24507 Тура 60 60 60 60 60 60 26 8 33 8
>> 24908 Ванавара 60 59 59 59 55 49 204 14 276 13
>> 29263 Енисейск 60 60 60 59 59 58 342 11 68 9
>> 29282 Богучаны 59 59 59 59 59 59 32 9 19 8
>> 29572 Емельяново 57 57 56 55 53 50 542 16 354 14
>> 29862 Хакасская 60 60 60 60 60 59 39 6 50 7
>> 36096 Кызыл 58 58 58 57 52 38 126 14 499 12
>> 27594 Казань 58 58 58 56 56 56 322 17 343 16
>> 23921 Ивдель 60 60 60 60 59 58 272 9 43 8
>> 28225 Пермь 60 60 60 60 60 57 81 6 76 7
>> 28445 Верхнее Дуброво 59 59 57 57 56 55 745 9 127 10
>> 28661 Курган 60 60 60 60 60 56 69 8 53 7
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 58 58 58 57 54 69 8 76 8
>> 34009 Курск 59 59 58 57 51 47 170 13 793 11
>> 34122 Воронеж 52 52 52 51 50 50 41 11 309 11
>> 34247 Калач-на-Дону 58 57 58 58 58 58 48 9 20 8
>> 26298 Бологое 60 59 58 57 56 53 73 9 659 7
>> 26781 Смоленск 58 58 58 58 56 52 40 8 190 9
>> 27707 Сухиничи 58 58 58 58 57 55 60 9 173 11
>> 27730 Рязань 58 57 57 56 53 52 299 8 377 10
>> 25042 О.Айон 58 58 57 57 55 54 52 6 192 11
>> 25428 Омолон - - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 59 59 59 59 58 57 84 9 194 8
>> 21824 Тикси 58 58 58 58 56 53 60 6 124 8
>> 21946 Чокурдах 60 59 59 60 58 52 95 10 121 11
>> 24122 Оленек 59 59 58 55 46 45 383 11 645 12
>> 24266 Верхоянск 60 60 60 60 55 50 181 9 121 10
>> 24343 Жиганск 60 60 60 58 55 53 174 6 431 9
>> 24641 Вилюйск 60 57 57 56 54 52 89 9 700 9
>> 24688 Оймякон 60 59 59 59 59 60 12 8 19 7
>> 24726 Мирный 60 60 60 60 60 60 30 10 34 12
>> 24947 Олекминск 60 60 60 60 59 58 28 9 185 9
>> 24959 Якутск 59 59 59 59 59 59 33 9 36 10
>> 25123 Черский 59 59 59 59 56 55 217 8 165 10
>> 25403 Зырянка 58 58 58 57 57 53 57 9 448 8
>> 30054 Витим 60 60 60 60 58 55 73 6 292 8
>> 31004 Алдан 60 60 60 59 58 58 427 8 157 9
>> 26850 Минск 1 0 0 0 0 0 905 905 - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 60 60 60 55 45 181 9 169 7
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 59 59 59 58 29 3 259 7 500 44
>> 35394 Караганда 60 60 60 60 57 56 184 6 132 7
>> 35671 Жезказган 60 60 60 59 58 56 99 7 398 8
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 59 58 57 31 18 700 11 400 8
>> 36003 Павлодар 60 60 60 58 52 41 286 8 398 10
>> 36872 Алматы 58 57 56 56 52 53 266 7 215 9
>> 38064 Кызылорда 59 59 59 59 56 39 100 8 130 10
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 60 60 60 59 58 35 6 144 8