Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Апрель 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 60 46 16 3 0 0 65 34 124
>> 27199 Киров 60 43 14 2 0 0 61 30 116
>> 27459 Нижний Новгород 59 22 2 0 0 0 43 14 88
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 60 28 8 4 0 0 47 5 113
>> 31369 Николаевск 60 25 8 5 0 0 52 17 136
>> 31510 Благовещенск 60 39 18 7 1 0 63 18 161
>> 31538 Сутур 60 36 12 4 0 0 59 8 111
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 60 35 13 5 0 0 59 1 133
>> 31736 Хабаровск 60 43 24 11 0 0 70 24 143
>> 31770 Советская Гавань 60 36 7 1 0 0 54 21 109
>> 30372 Чара 60 25 9 0 0 0 50 28 92
>> 30557 Багдарин 58 42 12 1 0 0 62 17 108
>> 30635 Усть-Баргузин 59 50 26 3 0 0 69 6 109
>> 30673 Могоча 57 23 12 0 0 0 51 1 97
>> 30758 Чита 60 28 3 0 0 0 46 1 85
>> 30935 Красный Чикой 58 44 32 11 0 0 71 1 127
>> 30965 Борзя 57 36 16 5 0 0 61 3 128
>> 23955 Александровское 60 51 36 9 0 0 78 3 139
>> 29231 Колпашево 60 33 23 9 0 0 59 2 148
>> 29612 Барабинск 60 57 41 20 2 0 90 8 174
>> 29634 Новосибирск 60 54 39 23 0 0 87 19 147
>> 29839 Барнаул 60 59 45 24 2 0 94 43 153
>> 29698 Нижнеудинск 59 50 28 11 0 0 73 28 114
>> 30230 Киренск 58 34 12 4 0 0 58 24 110
>> 30309 Братск 59 43 24 6 0 0 67 7 124
>> 30715 Ангарск 57 10 1 0 0 0 37 3 77
>> 32389 Ключи 59 37 19 7 0 0 65 21 149
>> 32477 Соболево 58 29 14 8 0 0 62 24 140
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 33 19 9 1 0 64 18 154
>> 32618 О.Беринга 60 43 19 6 0 0 66 18 140
>> 25703 Сеймчан 60 41 14 2 0 0 60 13 108
>> 25913 Магадан 60 28 6 0 0 0 49 11 95
>> 31088 Охотск 60 25 7 1 0 0 52 14 113
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 60 40 11 1 0 0 58 19 100
>> 22217 Кандалакша 60 29 16 0 0 0 57 28 92
>> 23330 Салехард 60 47 30 14 0 0 76 33 138
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 50 34 11 0 0 79 28 123
>> 28275 Тобольск 60 56 41 11 0 0 84 27 141
>> 28695 Омск 60 53 36 18 1 0 84 7 160
>> 27962 Пенза 60 34 5 0 0 0 51 6 84
>> 27995 Безенчук 60 36 8 1 0 0 56 16 105
>> 34172 Саратов 59 33 6 0 0 0 53 20 92
>> 35121 Оренбург 60 38 15 2 0 0 60 30 108
>> 31873 Дальнереченск 60 53 41 22 1 0 87 20 164
>> 31977 Сад-город   59 46 39 27 7 0 89 2 168
>> 32061 Александровск 60 33 13 6 0 0 59 15 124
>> 32098 Поронайск 60 40 22 10 0 0 64 2 137
>> 32150 Южно-Сахалинск  36 31 17 10 0 0 80 4 148
>> 32215 Северо-Курильск 59 39 23 13 0 0 71 26 146
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 60 37 16 3 0 0 62 4 113
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 26 5 0 0 0 47 24 92
>> 20674 Диксон 57 34 18 7 0 0 63 30 117
>> 20744 Малые Кармакулы 53 29 17 6 0 0 60 27 119
>> 22271 Шойна 60 46 12 2 0 0 60 4 101
>> 22543 Архангельск 60 34 11 2 0 0 56 21 107
>> 22845 Каргополь 60 24 7 0 0 0 48 1 92
>> 23205 Нарьян-Мар  60 44 29 4 0 0 70 28 116
>> 23415 Печора 60 51 32 8 0 0 76 22 119
>> 23802 Сыктывкар 60 45 15 3 0 0 65 29 106
>> 27038 Вологда 60 24 3 0 0 0 49 2 85
>> 22522 Кемь 59 23 12 2 0 0 53 25 104
>> 22820 Петрозаводск 59 24 7 0 0 0 50 26 94
>> 26075 Воейково 59 21 1 1 0 0 45 11 101
>> 26477 Великие Луки 60 12 1 0 0 0 42 23 89
>> 26708 Калининград 60 9 0 0 0 0 38 16 73
>> 34467 Волгоград 58 31 5 0 0 0 52 6 85
>> 34731 Ростов-на-Дону 47 25 1 0 0 0 50 13 75
>> 34858 Дивное 57 31 10 0 0 0 52 2 87
>> 34882 Астрахань 59 36 13 0 0 0 57 14 98
>> 37011 Туапсе 51 42 7 0 0 0 62 32 95
>> 37055 МинВоды 17 8 0 0 0 0 47 23 71
>> 37259 Махачкала 60 47 14 0 0 0 64 32 92
>> 23078 Норильск 57 23 8 2 0 0 50 3 103
>> 23472 Туруханск 60 22 12 3 0 0 49 19 107
>> 23884 Бор 57 36 18 5 0 0 60 2 123
>> 24507 Тура 60 26 7 0 0 0 49 27 97
>> 24908 Ванавара 60 26 10 4 0 0 54 18 141
>> 29263 Енисейск 60 45 30 8 0 0 74 19 142
>> 29282 Богучаны 59 44 26 9 0 0 71 27 142
>> 29572 Емельяново 57 48 28 7 0 0 71 6 114
>> 29862 Хакасская 60 58 42 19 3 0 91 47 175
>> 36096 Кызыл 58 49 25 11 0 0 75 2 145
>> 27594 Казань 58 38 8 1 0 0 55 11 108
>> 23921 Ивдель 60 52 33 9 0 0 77 22 117
>> 28225 Пермь 60 46 19 4 0 0 69 38 143
>> 28445 Верхнее Дуброво 59 49 22 6 0 0 70 2 143
>> 28661 Курган 60 48 27 6 0 0 73 35 143
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 17 2 0 0 0 43 23 80
>> 34009 Курск 59 11 0 0 0 0 35 3 61
>> 34122 Воронеж 52 7 0 0 0 0 39 19 65
>> 34247 Калач-на-Дону 58 21 0 0 0 0 46 26 74
>> 26298 Бологое 60 10 2 0 0 0 41 5 90
>> 26781 Смоленск 58 10 0 0 0 0 40 20 66
>> 27707 Сухиничи 58 13 0 0 0 0 39 20 75
>> 27730 Рязань 58 15 0 0 0 0 42 14 68
>> 25042 О.Айон 58 28 6 0 0 0 51 15 91
>> 25428 Омолон - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 59 34 8 0 0 0 55 30 87
>> 21824 Тикси 58 39 4 0 0 0 56 23 86
>> 21946 Чокурдах 60 35 9 0 0 0 55 22 94
>> 24122 Оленек 59 20 3 0 0 0 43 5 90
>> 24266 Верхоянск 60 36 8 0 0 0 57 17 97
>> 24343 Жиганск 60 33 9 0 0 0 53 7 92
>> 24641 Вилюйск 60 22 5 0 0 0 47 3 94
>> 24688 Оймякон 60 44 8 4 0 0 59 29 113
>> 24726 Мирный 60 30 6 0 0 0 52 27 93
>> 24947 Олекминск 60 24 9 2 0 0 52 22 111
>> 24959 Якутск 59 25 10 0 0 0 54 30 93
>> 25123 Черский 59 28 8 0 0 0 52 14 94
>> 25403 Зырянка 58 34 14 3 0 0 59 8 106
>> 30054 Витим 60 28 8 3 0 0 52 16 126
>> 31004 Алдан 60 33 7 0 0 0 51 6 91
>> 26850 Минск 1 0 0 0 0 0 1 1 1
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 37 11 3 0 0 57 22 120
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 59 13 1 0 0 0 40 10 78
>> 35394 Караганда 60 42 28 20 0 0 74 18 144
>> 35671 Жезказган 60 35 27 6 0 0 65 14 118
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 17 4 0 0 0 41 9 90
>> 36003 Павлодар 60 44 23 6 0 0 68 25 124
>> 36872 Алматы 58 40 28 16 0 0 75 0 127
>> 38064 Кызылорда 59 39 18 5 0 0 62 16 116
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 41 28 18 2 0 77 14 165