Информация о количестве выпусков и достижении уровней  850,500,300,100, 50 гПа. Август 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> SR>>
  Индекс Станция N 850 500 300 100 50 Pmax 00 Pmin 00 Pmax 12 Pmin 12
>> 28722 Уфа 62 60 60 60 59 59 106 9 13 9
>> 27199 Киров 62 59 57 56 56 57 984 6 850 6
>> 27459 Нижний Новгород 62 61 61 61 53 39 49 14 200 10
>> 31168 Аян - - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 31 31 31 31 31 30 - - 65 8
>> 31369 Николаевск 30 30 30 30 30 30 - - 24 10
>> 31510 Благовещенск 30 30 29 27 26 26 788 8 - -
>> 31538 Сутур 31 31 30 29 25 24 - - 778 8
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 29 29 29 29 26 27 176 8 - -
>> 31736 Хабаровск 31 31 27 27 27 25 - - 823 7
>> 31770 Советская Гавань 30 30 30 26 22 19 433 7 - -
>> 30372 Чара - - - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин 61 60 60 60 59 57 233 8 100 7
>> 30635 Усть-Баргузин 61 59 59 59 58 57 33 8 178 8
>> 30673 Могоча 60 59 56 52 47 45 755 8 728 8
>> 30758 Чита 62 61 60 60 58 53 161 7 840 8
>> 30935 Красный Чикой 62 61 58 55 40 23 556 5 661 5
>> 30965 Борзя 61 60 58 58 56 41 573 8 129 8
>> 23955 Александровское 61 60 57 57 55 53 843 8 839 8
>> 29231 Колпашево 59 58 19 7 3 2 847 11 820 24
>> 29612 Барабинск 62 60 56 56 55 55 843 6 795 6
>> 29634 Новосибирск 62 61 61 60 57 57 266 5 274 7
>> 29839 Барнаул 1 1 1 1 1 0 - - 53 53
>> 29698 Нижнеудинск 62 61 61 60 59 60 26 7 103 8
>> 30230 Киренск 10 10 10 10 9 9 40 8 240 8
>> 30309 Братск 61 60 57 55 55 50 842 13 843 12
>> 30715 Ангарск 59 58 51 42 20 13 665 9 748 11
>> 32389 Ключи 62 61 61 61 61 61 28 8 38 9
>> 32477 Соболево 51 50 50 50 49 49 161 8 31 8
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 61 60 60 57 58 176 8 569 9
>> 32618 О.Беринга 61 60 60 60 60 60 47 10 43 9
>> 25703 Сеймчан 62 61 61 61 61 59 100 8 53 9
>> 25913 Магадан 61 60 60 59 56 52 147 8 420 8
>> 31088 Охотск 62 61 61 61 61 59 100 7 23 7
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 62 61 61 61 61 61 20 7 17 6
>> 22217 Кандалакша 62 59 59 59 59 61 30 7 40 8
>> 23330 Салехард 62 60 60 60 58 58 247 7 24 7
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 59 58 58 58 58 646 8 19 9
>> 28275 Тобольск 62 60 60 60 59 60 10 6 258 6
>> 28695 Омск 62 58 58 57 57 57 996 8 363 7
>> 27962 Пенза 59 58 57 57 57 57 586 6 11 7
>> 27995 Безенчук 61 60 60 60 59 58 202 8 24 9
>> 34172 Саратов 57 56 56 56 56 56 20 8 49 8
>> 35121 Оренбург 62 61 61 61 60 59 17 8 118 8
>> 31873 Дальнереченск 62 61 60 59 59 58 249 7 49 6
>> 31977 Сад-город   62 60 57 55 53 52 696 7 823 7
>> 32061 Александровск 62 61 61 59 49 48 272 9 457 9
>> 32098 Поронайск 62 60 60 60 58 58 22 8 276 7
>> 32150 Южно-Сахалинск  56 56 54 43 41 39 848 7 501 7
>> 32215 Северо-Курильск 62 61 61 60 57 56 312 9 214 9
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 58 46 45 45 39 31 243 8 656 10
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 59 57 57 57 54 53 112 5 200 5
>> 20674 Диксон 62 61 61 61 60 60 38 5 128 6
>> 20744 Малые Кармакулы 49 48 48 48 48 46 100 6 73 7
>> 22271 Шойна 61 60 60 59 55 50 241 9 369 7
>> 22543 Архангельск 62 60 61 60 61 58 100 9 100 6
>> 22845 Каргополь 62 61 60 60 60 58 819 8 100 8
>> 23205 Нарьян-Мар  61 60 60 59 59 57 346 7 100 6
>> 23415 Печора 62 61 61 61 61 57 100 6 100 6
>> 23802 Сыктывкар 62 61 61 61 60 60 23 9 100 7
>> 27038 Вологда 62 60 60 60 60 59 50 8 65 9
>> 22522 Кемь 60 59 59 59 59 57 19 6 72 8
>> 22820 Петрозаводск 62 60 60 60 59 59 116 7 939 7
>> 26075 Воейково 61 60 59 59 57 57 558 9 37 9
>> 26477 Великие Луки 62 61 60 58 56 55 438 7 811 7
>> 26708 Калининград 60 57 58 58 55 55 874 9 274 9
>> 34467 Волгоград 58 57 56 56 54 53 250 7 725 8
>> 34731 Ростов-на-Дону 53 52 52 51 51 51 320 5 20 8
>> 34858 Дивное 58 57 53 53 52 50 669 7 574 6
>> 34882 Астрахань 62 61 60 60 59 58 55 7 685 7
>> 37011 Туапсе 52 51 50 50 50 44 612 6 79 7
>> 37055 МинВоды 59 57 52 49 44 42 879 7 791 8
>> 37259 Махачкала 51 50 47 45 45 45 766 8 424 9
>> 23078 Норильск 55 55 54 52 52 51 847 9 438 9
>> 23472 Туруханск 62 60 59 59 58 49 999 8 765 9
>> 23884 Бор 61 60 60 60 59 57 216 9 100 9
>> 24507 Тура 56 55 55 54 53 52 325 6 100 6
>> 24908 Ванавара 61 59 59 59 59 57 938 8 100 9
>> 29263 Енисейск 61 60 59 59 58 57 703 8 115 8
>> 29282 Богучаны 61 60 60 59 59 58 24 8 500 10
>> 29572 Емельяново 62 61 61 61 60 57 150 11 100 11
>> 29862 Хакасская 62 61 60 60 59 58 274 8 715 9
>> 36096 Кызыл 62 61 61 61 60 56 30 9 250 8
>> 27594 Казань 55 54 54 54 53 52 63 11 245 12
>> 23921 Ивдель 21 21 21 21 21 21 24 10 35 10
>> 28225 Пермь 60 58 57 57 57 57 14 7 721 7
>> 28445 Верхнее Дуброво 24 24 24 24 24 22 17 10 73 8
>> 28661 Курган 62 59 57 55 55 54 571 6 568 7
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 57 56 55 54 54 54 745 7 17 9
>> 34009 Курск 59 54 44 41 37 35 850 9 925 9
>> 34122 Воронеж 62 61 61 61 61 60 26 7 64 7
>> 34247 Калач-на-Дону 62 59 59 59 58 59 237 7 13 8
>> 26298 Бологое 59 58 58 57 54 51 147 7 344 7
>> 26781 Смоленск 62 61 61 61 53 48 53 9 294 8
>> 27707 Сухиничи 62 60 60 60 60 58 989 8 100 8
>> 27730 Рязань 62 61 61 61 60 57 56 10 260 10
>> 25042 О.Айон 62 60 59 59 57 55 728 7 227 7
>> 25428 Омолон - - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 62 61 61 60 55 54 370 6 259 7
>> 21824 Тикси 61 57 56 53 49 42 423 6 356 5
>> 21946 Чокурдах 62 61 61 60 60 59 397 6 100 6
>> 24122 Оленек 62 61 61 60 56 54 136 6 403 6
>> 24266 Верхоянск 61 60 60 59 58 56 49 6 469 6
>> 24343 Жиганск 59 57 56 54 51 43 497 7 552 6
>> 24641 Вилюйск 62 61 59 58 56 54 682 6 594 6
>> 24688 Оймякон 62 60 59 59 57 56 629 7 298 8
>> 24726 Мирный 62 61 61 61 61 60 18 6 100 7
>> 24947 Олекминск 62 61 61 61 61 60 21 7 100 8
>> 24959 Якутск 62 61 61 61 60 59 107 7 100 7
>> 25123 Черский 45 45 44 44 43 41 505 8 100 8
>> 25403 Зырянка 61 60 60 60 60 54 82 6 100 8
>> 30054 Витим 62 61 60 60 59 56 566 6 183 6
>> 31004 Алдан 62 61 61 61 61 60 26 9 100 9
>> 26850 Минск - - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 61 60 60 57 49 142 8 563 8
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 61 61 61 47 25 159 15 203 27
>> 35394 Караганда 57 57 56 55 53 51 213 6 654 5
>> 35671 Жезказган 62 61 60 60 58 54 553 4 202 6
>> 35700 Атырау(Гурьев) 62 61 60 57 54 51 400 7 530 7
>> 36003 Павлодар 62 59 59 59 58 50 134 8 94 10
>> 36872 Алматы 62 61 61 61 60 53 136 6 78 6
>> 38064 Кызылорда 62 60 60 60 59 48 272 10 100 10
>> 38341 Тараз(Джамбул) 55 55 54 53 50 48 161 7 523 8