Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Сентябрь 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 60 36 5 0 0 0 53 24 96
>> 27199 Киров 60 33 11 0 0 0 54 6 96
>> 27459 Нижний Новгород 57 17 2 0 0 0 40 14 81
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 30 20 11 2 0 0 65 28 109
>> 31369 Николаевск 30 28 18 8 0 0 85 44 140
>> 31510 Благовещенск 29 25 17 2 0 0 73 4 137
>> 31538 Сутур 30 23 18 3 0 0 70 2 125
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 30 28 20 7 0 0 83 2 124
>> 31736 Хабаровск 30 29 21 8 0 0 82 8 135
>> 31770 Советская Гавань 30 24 13 4 0 0 70 1 149
>> 30372 Чара - - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин 57 26 8 2 0 0 50 1 108
>> 30635 Усть-Баргузин 60 36 7 0 0 0 54 1 99
>> 30673 Могоча 53 23 7 1 0 0 47 0 106
>> 30758 Чита 60 32 13 1 0 0 54 17 100
>> 30935 Красный Чикой 60 26 11 4 0 0 51 3 143
>> 30965 Борзя 60 35 5 0 0 0 53 18 95
>> 23955 Александровское 60 30 9 2 0 0 52 19 116
>> 29231 Колпашево 60 1 0 0 0 0 6 2 53
>> 29612 Барабинск 60 18 5 3 0 0 46 15 105
>> 29634 Новосибирск 60 23 7 1 0 0 48 1 106
>> 29839 Барнаул 59 26 6 0 0 0 46 3 95
>> 29698 Нижнеудинск 60 21 5 0 0 0 47 3 95
>> 30230 Киренск 35 17 3 0 0 0 49 17 79
>> 30309 Братск 60 16 3 0 0 0 38 1 90
>> 30715 Ангарск 38 14 0 0 0 0 42 2 68
>> 32389 Ключи 60 47 30 11 0 0 77 22 140
>> 32477 Соболево 56 52 35 22 3 2 95 38 226
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 60 55 42 25 1 0 91 41 181
>> 32618 О.Беринга 59 51 40 14 0 0 82 22 147
>> 25703 Сеймчан 59 32 11 1 0 0 55 5 107
>> 25913 Магадан 60 39 11 0 0 0 56 7 100
>> 31088 Охотск 60 36 12 1 0 0 60 29 111
>> 33966 Белогорск 1 - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 60 52 32 9 0 0 77 44 118
>> 22217 Кандалакша 60 52 31 8 0 0 77 35 134
>> 23330 Салехард 60 43 19 6 0 0 65 23 129
>> 23933 Ханты-Мансийск 59 28 6 1 0 0 53 1 112
>> 28275 Тобольск 60 31 6 3 0 0 53 28 134
>> 28695 Омск 60 23 5 2 0 0 47 26 125
>> 27962 Пенза 56 20 1 0 0 0 47 27 81
>> 27995 Безенчук 60 21 6 0 0 0 48 27 86
>> 34172 Саратов 56 17 1 0 0 0 44 12 81
>> 35121 Оренбург 60 24 6 0 0 0 50 29 89
>> 31873 Дальнереченск 60 58 47 17 0 0 87 5 120
>> 31977 Сад-город   57 48 39 23 0 0 87 3 143
>> 32061 Александровск 59 57 33 14 0 0 84 48 124
>> 32098 Поронайск 60 58 46 20 0 0 91 3 139
>> 32150 Южно-Сахалинск  56 41 34 16 0 0 73 2 126
>> 32215 Северо-Курильск 60 57 45 24 5 0 98 26 156
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 56 13 0 0 0 0 42 16 74
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 52 14 5 0 0 0 43 13 90
>> 20674 Диксон 55 34 16 5 0 0 64 1 106
>> 20744 Малые Кармакулы 55 50 27 8 0 0 75 29 116
>> 22271 Шойна 60 42 25 8 0 0 69 30 123
>> 22543 Архангельск 60 40 31 8 0 0 71 27 134
>> 22845 Каргополь 60 38 28 8 0 0 68 28 116
>> 23205 Нарьян-Мар  60 42 24 10 0 0 69 29 122
>> 23415 Печора 60 39 20 6 0 0 64 19 140
>> 23802 Сыктывкар 60 40 20 3 0 0 64 29 128
>> 27038 Вологда 60 37 20 3 0 0 61 1 111
>> 22522 Кемь 59 49 31 8 0 0 75 28 123
>> 22820 Петрозаводск 60 47 29 11 0 0 75 28 134
>> 26075 Воейково 60 42 27 8 0 0 70 3 120
>> 26477 Великие Луки 60 41 8 1 0 0 60 30 113
>> 26708 Калининград 60 37 10 2 0 0 56 2 112
>> 34467 Волгоград 53 23 5 2 0 0 50 6 104
>> 34731 Ростов-на-Дону 35 23 6 3 0 0 58 28 105
>> 34858 Дивное 52 25 14 4 0 0 54 3 121
>> 34882 Астрахань 60 35 18 4 0 0 60 23 116
>> 37011 Туапсе 45 20 2 0 0 0 48 20 83
>> 37055 МинВоды 58 23 9 2 0 0 46 1 129
>> 37259 Махачкала 39 25 11 3 0 0 57 1 128
>> 23078 Норильск 56 40 17 5 0 0 66 20 124
>> 23472 Туруханск 60 30 10 1 0 0 54 2 106
>> 23884 Бор 58 18 3 0 0 0 46 4 79
>> 24507 Тура 56 32 11 1 0 0 56 1 103
>> 24908 Ванавара 60 28 4 0 0 0 50 23 87
>> 29263 Енисейск 25 12 3 1 0 0 53 29 105
>> 29282 Богучаны 60 17 3 0 0 0 44 3 95
>> 29572 Емельяново 60 15 1 0 0 0 41 12 82
>> 29862 Хакасская 60 24 4 0 0 0 46 4 95
>> 36096 Кызыл 60 32 6 0 0 0 54 25 99
>> 27594 Казань 58 25 4 0 0 0 50 22 98
>> 23921 Ивдель - - - - - - - - -
>> 28225 Пермь 59 34 9 0 0 0 55 2 94
>> 28445 Верхнее Дуброво 60 27 9 2 0 0 50 0 135
>> 28661 Курган 60 27 4 1 0 0 47 5 113
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 32 6 2 0 0 56 25 123
>> 34009 Курск 60 16 6 3 0 0 38 1 105
>> 34122 Воронеж 60 25 6 2 0 0 50 24 112
>> 34247 Калач-на-Дону 59 17 5 1 0 0 46 3 101
>> 26298 Бологое 59 37 17 3 0 0 61 27 120
>> 26781 Смоленск 60 24 7 1 0 0 51 14 103
>> 27707 Сухиничи 59 21 5 4 0 0 50 19 106
>> 27730 Рязань 59 27 5 1 0 0 51 25 107
>> 25042 О.Айон 54 13 2 0 0 0 41 11 84
>> 25428 Омолон - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 60 10 1 0 0 0 40 1 79
>> 21824 Тикси 59 14 6 0 0 0 43 20 96
>> 21946 Чокурдах 47 5 0 0 0 0 37 13 69
>> 24122 Оленек 59 35 12 3 0 0 58 18 113
>> 24266 Верхоянск 60 15 5 2 0 0 43 5 106
>> 24343 Жиганск 54 28 7 2 0 0 53 11 111
>> 24641 Вилюйск 60 30 8 2 0 0 53 5 112
>> 24688 Оймякон 60 25 8 0 0 0 49 2 94
>> 24726 Мирный 60 40 17 2 0 0 62 32 102
>> 24947 Олекминск 60 38 9 0 0 0 57 24 100
>> 24959 Якутск 60 36 6 2 0 0 55 28 112
>> 25123 Черский 48 17 6 0 0 0 47 22 90
>> 25403 Зырянка 60 26 6 0 0 0 49 5 96
>> 30054 Витим 60 32 9 0 0 0 52 3 95
>> 31004 Алдан 60 36 11 1 0 0 55 9 112
>> 26850 Минск - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 16 3 0 0 0 43 3 88
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 58 15 2 0 0 0 38 7 86
>> 35394 Караганда 60 41 11 2 0 0 60 3 137
>> 35671 Жезказган 60 50 17 2 0 0 69 22 103
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 36 12 4 0 0 57 3 113
>> 36003 Павлодар 60 29 8 2 0 0 53 25 106
>> 36872 Алматы 59 56 41 14 0 0 87 36 130
>> 38064 Кызылорда 58 44 36 13 0 0 77 23 136
>> 38341 Тараз(Джамбул) 47 42 36 18 0 0 88 28 129