Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Сентябрь 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -64,3 200 22-12 60 17 0 0 60
>> 27199 Киров -64,7 200 20-00 59 22 0 0 60
>> 27459 Нижний Новгород -64,3 200 20-00 55 19 0 0 57
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -60,1 200 22-12 30 1 0 0 30
>> 31369 Николаевск -60,1 200 16-12 30 1 0 0 30
>> 31510 Благовещенск -63,1 200 23-00 26 1 0 0 29
>> 31538 Сутур -59,3 200 24-12 26 0 0 0 30
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -64,3 200 25-00 29 1 0 0 30
>> 31736 Хабаровск -61,3 100 8-12 29 4 0 0 30
>> 31770 Советская Гавань -62,3 100 8-00 22 5 0 0 30
>> 30372 Чара - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин -65,1 200 22-00 54 10 0 0 57
>> 30635 Усть-Баргузин -63,5 200 19-00 59 13 0 0 60
>> 30673 Могоча -62,7 200 24-00 44 4 0 0 53
>> 30758 Чита -62,3 200 21-00 57 11 0 0 60
>> 30935 Красный Чикой -63,5 200 14-00 56 5 0 0 60
>> 30965 Борзя -62,7 200 14-12 58 8 0 0 60
>> 23955 Александровское -64,5 200 21-00 59 14 0 0 60
>> 29231 Колпашево -57,7 250 14-00 3 0 0 0 60
>> 29612 Барабинск -64,1 200 22-00 59 9 0 0 60
>> 29634 Новосибирск -61,9 200 22-00 58 4 0 0 60
>> 29839 Барнаул -62,3 200 22-12 51 2 0 0 59
>> 29698 Нижнеудинск -63,1 200 18-12 58 9 0 0 60
>> 30230 Киренск -63,7 200 28-00 35 20 0 0 35
>> 30309 Братск -63,1 200 17-12 54 11 0 0 60
>> 30715 Ангарск -61,1 200 15-00 33 3 0 0 38
>> 32389 Ключи -60,9 200 28-00 58 1 0 0 60
>> 32477 Соболево -62,7 100 13-00 53 6 0 0 56
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -64,9 150 1-00 59 10 0 0 60
>> 32618 О.Беринга -61,1 150 7-12 57 4 0 0 59
>> 25703 Сеймчан -66,1 200 27-00 56 6 0 0 59
>> 25913 Магадан -66,7 200 27-00 55 6 0 0 60
>> 31088 Охотск -66,5 200 27-00 59 7 0 0 60
>> 33966 Белогорск - - - - - - - 1
>> 22008 Мурманск -64,1 20 27-12 60 12 0 0 60
>> 22217 Кандалакша -63,9 200 12-00 60 15 0 0 60
>> 23330 Салехард -65,1 200 18-12 60 21 0 0 60
>> 23933 Ханты-Мансийск -64,7 200 20-12 54 18 0 0 59
>> 28275 Тобольск -64,1 200 18-12 60 15 0 0 60
>> 28695 Омск -63,7 200 25-00 60 8 0 0 60
>> 27962 Пенза -63,5 200 19-12 56 19 0 0 56
>> 27995 Безенчук -62,7 200 30-12 60 15 0 0 60
>> 34172 Саратов -63,9 200 19-12 55 15 0 0 56
>> 35121 Оренбург -63,3 200 21-00 60 11 0 0 60
>> 31873 Дальнереченск -64,3 100 8-12 59 24 0 0 60
>> 31977 Сад-город   -65,9 70 17-00 51 31 0 0 57
>> 32061 Александровск -62,1 150 8-00 58 5 0 0 59
>> 32098 Поронайск -62,7 200 25-12 58 13 0 0 60
>> 32150 Южно-Сахалинск  -68,7 100 12-00 46 13 0 0 56
>> 32215 Северо-Курильск -65,1 100 1-12 58 10 0 0 60
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -61,7 200 3-12 48 5 0 0 56
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -60,9 200 7-00 51 3 0 0 52
>> 20674 Диксон -62,7 200 4-00 49 6 0 0 55
>> 20744 Малые Кармакулы -62,7 20 28-00 55 7 0 0 55
>> 22271 Шойна -61,7 200 12-00 60 7 0 0 60
>> 22543 Архангельск -63,7 30 28-00 60 20 0 0 60
>> 22845 Каргополь -63,7 200 17-00 60 20 0 0 60
>> 23205 Нарьян-Мар  -64,1 200 24-00 60 15 0 0 60
>> 23415 Печора -62,9 200 18-00 60 16 0 0 60
>> 23802 Сыктывкар -63,7 200 17-12 60 21 0 0 60
>> 27038 Вологда -64,1 200 17-00 58 20 0 0 60
>> 22522 Кемь -63,1 200 20-00 59 16 0 0 59
>> 22820 Петрозаводск -63,1 200 17-00 60 17 0 0 60
>> 26075 Воейково -68,7 50 24-12 58 22 0 0 60
>> 26477 Великие Луки -64,9 150 27-00 60 25 0 0 60
>> 26708 Калининград -80,5 925 22-12 58 33 1 1 60
>> 34467 Волгоград -63,3 200 20-00 52 15 0 0 53
>> 34731 Ростов-на-Дону -61,7 200 20-00 35 4 0 0 35
>> 34858 Дивное -64,3 100 28-00 47 19 0 0 52
>> 34882 Астрахань -62,9 50 24-00 59 27 0 0 60
>> 37011 Туапсе -63,1 70 23-00 43 27 0 0 45
>> 37055 МинВоды -63,7 100 28-12 39 20 0 0 58
>> 37259 Махачкала -64,3 70 21-12 36 30 0 0 39
>> 23078 Норильск -62,7 200 24-12 56 4 0 0 56
>> 23472 Туруханск -65,9 200 25-12 58 17 0 0 60
>> 23884 Бор -64,5 200 26-00 57 18 0 0 58
>> 24507 Тура -64,3 200 26-00 51 16 0 0 56
>> 24908 Ванавара -64,5 200 26-12 60 22 0 0 60
>> 29263 Енисейск -66,3 200 19-12 25 10 0 0 25
>> 29282 Богучаны -64,9 200 19-12 59 18 0 0 60
>> 29572 Емельяново -61,7 200 21-12 59 10 0 0 60
>> 29862 Хакасская -61,1 200 18-00 57 5 0 0 60
>> 36096 Кызыл -65,3 200 12-12 60 2 0 0 60
>> 27594 Казань -63,9 200 20-00 57 17 0 0 58
>> 23921 Ивдель - - - - - - - -
>> 28225 Пермь -64,5 200 18-00 58 23 0 0 59
>> 28445 Верхнее Дуброво -64,5 150 20-12 50 13 0 0 60
>> 28661 Курган -63,9 200 21-00 54 7 0 0 60
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -63,7 200 19-00 58 22 0 0 58
>> 34009 Курск -62,7 100 28-00 45 11 0 0 60
>> 34122 Воронеж -64,1 200 19-00 60 23 0 0 60
>> 34247 Калач-на-Дону -64,1 200 19-00 57 20 0 0 59
>> 26298 Бологое -63,9 150 26-00 59 21 0 0 59
>> 26781 Смоленск -63,1 200 18-12 58 27 0 0 60
>> 27707 Сухиничи -63,5 200 19-00 57 22 0 0 59
>> 27730 Рязань -64,9 200 19-00 59 25 0 0 59
>> 25042 О.Айон -61,5 200 21-12 48 1 0 0 54
>> 25428 Омолон - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный -60,7 250 24-00 52 2 0 0 60
>> 21824 Тикси -61,1 200 25-12 56 2 0 0 59
>> 21946 Чокурдах -59,3 250 17-12 45 0 0 0 47
>> 24122 Оленек -66,7 200 25-12 59 6 0 0 59
>> 24266 Верхоянск -67,1 150 26-00 57 4 0 0 60
>> 24343 Жиганск -65,7 200 26-00 51 11 0 0 54
>> 24641 Вилюйск -64,5 200 27-12 57 10 0 0 60
>> 24688 Оймякон -67,5 200 26-12 55 7 0 0 60
>> 24726 Мирный -63,7 200 30-00 60 17 0 0 60
>> 24947 Олекминск -64,7 200 29-12 60 13 0 0 60
>> 24959 Якутск -63,7 200 28-00 60 9 0 0 60
>> 25123 Черский -60,9 200 21-12 46 1 0 0 48
>> 25403 Зырянка -63,3 200 20-12 57 4 0 0 60
>> 30054 Витим -64,9 200 15-12 55 19 0 0 60
>> 31004 Алдан -64,1 200 29-12 59 12 0 0 60
>> 26850 Минск - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -67,3 50 21-12 55 12 0 0 60
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -63,9 100 25-12 50 11 0 0 58
>> 35394 Караганда -63,7 200 24-00 55 5 0 0 60
>> 35671 Жезказган -62,9 70 25-12 59 10 0 0 60
>> 35700 Атырау(Гурьев) -61,9 200 30-00 57 9 0 0 60
>> 36003 Павлодар -61,5 200 25-12 58 4 0 0 60
>> 36872 Алматы -63,9 70 12-12 57 24 0 0 59
>> 38064 Кызылорда -61,7 100 26-00 58 19 0 0 58
>> 38341 Тараз(Джамбул) -66,3 100 14-12 47 22 0 0 47