Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Декабрь 2023
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -75,7 50 26-12 62 62 47 0 62
>> 27199 Киров -80,9 30 22-12 62 62 57 1 62
>> 27459 Нижний Новгород -78,9 50 22-12 58 54 30 0 60
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -70,3 200 31-12 31 17 1 0 31
>> 31369 Николаевск -65,9 150 1-12 29 12 0 0 31
>> 31510 Благовещенск -67,7 200 1-00 30 11 0 0 31
>> 31538 Сутур -70,1 200 3-12 30 11 1 0 31
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -66,9 200 6-00 26 10 0 0 30
>> 31736 Хабаровск -68,3 200 5-12 29 9 0 0 31
>> 31770 Советская Гавань -69,3 150 6-00 28 7 0 0 31
>> 30372 Чара - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин -71,9 150 30-12 56 36 3 0 58
>> 30635 Усть-Баргузин -75,9 200 30-12 58 43 9 0 62
>> 30673 Могоча -69,7 50 28-12 47 27 0 0 54
>> 30758 Чита -72,7 200 31-00 62 35 3 0 62
>> 30935 Красный Чикой -72,3 200 30-12 56 33 4 0 59
>> 30965 Борзя -69,5 200 29-12 58 33 0 0 59
>> 23955 Александровское -78,3 30 23-00 60 59 51 0 62
>> 29231 Колпашево -76,3 50 23-12 46 44 29 0 62
>> 29612 Барабинск -80,1 20 24-00 61 58 38 1 62
>> 29634 Новосибирск -77,3 20 24-00 61 61 24 0 62
>> 29839 Барнаул -74,1 150 29-12 57 56 19 0 61
>> 29698 Нижнеудинск -74,5 50 28-00 57 52 10 0 61
>> 30230 Киренск -74,9 200 27-12 53 51 10 0 55
>> 30309 Братск -73,9 70 27-00 56 53 7 0 58
>> 30715 Ангарск -72,9 150 4-00 43 22 1 0 55
>> 32389 Ключи -67,9 200 9-12 56 27 0 0 62
>> 32477 Соболево -88,3 150 6-12 49 19 2 1 50
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -67,9 200 6-12 54 20 0 0 62
>> 32618 О.Беринга -66,3 300 31-00 53 21 0 0 60
>> 25703 Сеймчан -68,9 250 8-00 62 33 0 0 62
>> 25913 Магадан -69,3 250 8-00 59 18 0 0 62
>> 31088 Охотск -69,5 50 28-12 60 23 0 0 61
>> 33966 Белогорск -8,9 925 7-12 0 0 0 0 6
>> 22008 Мурманск -88,1 20 11-00 62 62 61 58 62
>> 22217 Кандалакша -86,7 20 12-00 62 62 58 48 62
>> 23330 Салехард -85,3 20 24-00 61 60 60 36 61
>> 23933 Ханты-Мансийск -81,9 30 24-00 56 52 50 4 61
>> 28275 Тобольск -81,3 20 23-00 60 60 57 3 62
>> 28695 Омск -78,1 20 23-12 61 60 45 0 62
>> 27962 Пенза -78,7 20 21-00 62 62 50 0 62
>> 27995 Безенчук -76,5 20 21-00 61 59 46 0 62
>> 34172 Саратов -75,9 30 21-00 62 61 48 0 62
>> 35121 Оренбург -75,7 20 5-12 62 61 32 0 62
>> 31873 Дальнереченск -68,1 200 5-12 60 20 0 0 62
>> 31977 Сад-город   -66,1 200 5-12 59 14 0 0 61
>> 32061 Александровск -69,9 200 6-00 57 17 0 0 62
>> 32098 Поронайск -69,1 200 6-00 54 13 0 0 62
>> 32150 Южно-Сахалинск  -66,9 200 6-00 58 12 0 0 62
>> 32215 Северо-Курильск -65,7 200 6-00 53 14 0 0 62
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -80,3 50 4-00 15 15 15 1 16
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -78,1 50 7-12 61 61 59 0 61
>> 20674 Диксон -81,3 50 30-12 43 43 42 3 45
>> 20744 Малые Кармакулы -83,3 30 6-12 33 33 32 4 33
>> 22271 Шойна -87,9 20 12-12 62 62 61 37 62
>> 22543 Архангельск -80,9 50 13-12 59 59 54 1 62
>> 22845 Каргополь -83,3 30 12-12 61 60 57 5 62
>> 23205 Нарьян-Мар  -80,3 70 26-00 62 62 61 1 62
>> 23415 Печора -86,3 20 12-00 61 61 60 40 62
>> 23802 Сыктывкар -84,7 30 24-12 62 61 60 19 62
>> 27038 Вологда -79,9 20 18-12 62 61 53 0 62
>> 22522 Кемь -83,1 30 21-12 60 59 55 5 60
>> 22820 Петрозаводск -81,7 30 9-12 62 60 54 3 62
>> 26075 Воейково -81,9 20 18-12 51 50 44 2 56
>> 26477 Великие Луки -79,9 30 26-12 58 54 44 0 61
>> 26708 Калининград -81,7 50 24-00 57 57 43 3 61
>> 34467 Волгоград -75,7 30 22-12 57 56 19 0 57
>> 34731 Ростов-на-Дону -74,3 30 26-12 51 48 18 0 51
>> 34858 Дивное -72,5 50 26-00 52 52 5 0 55
>> 34882 Астрахань -73,3 20 21-00 59 58 8 0 60
>> 37011 Туапсе -72,1 50 30-00 45 44 6 0 47
>> 37055 МинВоды -71,1 50 27-00 33 31 1 0 47
>> 37259 Махачкала -70,9 50 27-00 51 49 1 0 51
>> 23078 Норильск -79,7 50 24-12 56 56 48 0 59
>> 23472 Туруханск -77,5 70 28-00 62 62 55 0 62
>> 23884 Бор -77,3 50 24-12 40 40 30 0 42
>> 24507 Тура -78,7 30 2-00 50 49 30 0 50
>> 24908 Ванавара -77,3 30 24-12 62 61 25 0 62
>> 29263 Енисейск -76,5 50 27-12 62 62 26 0 62
>> 29282 Богучаны -78,1 200 30-00 41 41 24 0 41
>> 29572 Емельяново -75,1 200 27-00 61 61 15 0 62
>> 29862 Хакасская -73,5 200 27-00 51 50 7 0 59
>> 36096 Кызыл -72,9 70 27-12 58 50 9 0 60
>> 27594 Казань -76,3 50 27-00 59 59 34 0 62
>> 23921 Ивдель -78,5 50 25-12 61 60 52 0 61
>> 28225 Пермь -80,5 20 21-00 62 60 53 1 62
>> 28445 Верхнее Дуброво -77,1 50 22-12 55 54 38 0 56
>> 28661 Курган -77,7 200 16-00 57 55 13 0 61
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -78,1 20 15-12 56 55 47 0 58
>> 34009 Курск -79,7 20 21-12 60 54 32 0 62
>> 34122 Воронеж -75,9 30 25-12 57 54 37 0 60
>> 34247 Калач-на-Дону -75,3 50 26-00 60 60 40 0 61
>> 26298 Бологое -80,7 30 26-12 62 61 51 1 62
>> 26781 Смоленск -78,1 50 26-00 62 61 54 0 62
>> 27707 Сухиничи -78,9 30 11-12 59 59 48 0 60
>> 27730 Рязань -76,9 30 21-12 55 55 40 0 59
>> 25042 О.Айон -71,1 250 31-00 23 17 2 0 24
>> 25428 Омолон - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный -74,3 50 29-00 55 55 17 0 59
>> 21824 Тикси -73,7 70 30-00 58 58 8 0 61
>> 21946 Чокурдах -70,9 50 28-12 61 58 1 0 62
>> 24122 Оленек -75,5 70 27-12 59 58 25 0 61
>> 24266 Верхоянск -72,5 70 28-00 59 55 8 0 61
>> 24343 Жиганск -74,3 70 30-12 58 56 20 0 62
>> 24641 Вилюйск -75,1 50 29-12 62 61 12 0 62
>> 24688 Оймякон -69,9 250 29-12 61 39 0 0 62
>> 24726 Мирный -75,5 200 30-12 62 61 23 0 62
>> 24947 Олекминск -73,7 50 28-12 60 49 13 0 62
>> 24959 Якутск -71,9 70 29-00 62 50 5 0 62
>> 25123 Черский -71,9 250 31-12 62 45 1 0 62
>> 25403 Зырянка -71,1 50 30-12 58 39 4 0 59
>> 30054 Витим -75,1 200 30-12 60 56 10 0 62
>> 31004 Алдан -71,5 50 29-00 61 40 5 0 62
>> 26850 Минск - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -77,7 30 22-12 60 57 27 0 62
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -71,9 200 15-00 58 52 4 0 62
>> 35394 Караганда -76,7 20 23-12 61 58 12 0 62
>> 35671 Жезказган -76,5 20 23-12 62 62 15 0 62
>> 35700 Атырау(Гурьев) -70,9 30 23-00 59 55 2 0 62
>> 36003 Павлодар -75,7 200 17-00 59 51 12 0 61
>> 36872 Алматы -71,3 150 29-00 61 60 1 0 62
>> 38064 Кызылорда -69,3 200 3-00 60 60 0 0 60
>> 38341 Тараз(Джамбул) -86,3 250 17-00 35 27 1 1 58