Ранжирование** аэрологических станций по качеству данных наблюдений 2023.
** Процедура ранжирования>> предыдущий год>> на верхний уровень>>
Станции УГМС     Итоговые баллы (текущие среднегодовые)                   Итоговые баллы (ежемесячно)            
      Высота Ветер Геопотен-циал План Общий[1] янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
1 Печора Северное 98 90 76 100 365 381 381 367 353 351 376 379 374 353 362 363 344
2 Кандалакша Мурманское 90 90 80 100 362 361 368 377 364 372 357 365 358 352 375 344 350
3 Кемь Северо-Западное 80 93 88 98 362 317 360 363 352 372 379 367 386 371 365 370 340
4 Нарьян-Мар Северное 81 86 90 100 360 342 361 372 351 363 372 343 375 354 381 362 348
5 Якутск Якутское 84 89 83 100 359 346 368 371 365 357 360 369 380 363 364 341 325
6 Омск Обь-Иртышское 89 87 81 99 358 380 366 349 348 344 354 353 365 359 364 353 359
7 Сыктывкар Северное 88 79 88 100 358 360 361 356 345 349 378 363 382 371 362 344 321
8 Пенза Приволжское 90 79 86 98 357 345 367 359 365 342 362 356 374 353 371 354 335
9 Пермь Уральское 89 79 86 99 356 341 373 372 351 340 350 365 363 373 377 349 320
10 Безенчук Приволжское 86 84 83 100 356 356 351 353 365 335 358 365 373 377 363 343 328
11 Мурманск Мурманское 94 74 85 100 356 371 375 367 325 342 348 345 374 348 367 316 389
12 Петрозаводск Северо-Западное 87 81 85 99 355 337 349 337 363 372 371 355 358 378 352 339 345
13 Вологда Северное 81 81 88 100 354 340 354 358 352 356 364 343 365 363 359 355 339
14 Уфа Башкирское 87 84 80 100 354 336 355 342 370 359 379 359 377 373 360 340 295
15 Тобольск Обь-Иртышское 93 77 79 100 353 355 349 349 347 358 354 358 350 358 366 353 334
16 Сеймчан Колымское 89 81 78 100 352 303 334 338 373 364 364 354 367 340 384 356 342
17 Шойна Северное 83 88 79 99 352 320 336 362 357 356 372 358 353 349 356 323 374
18 Сухиничи Центральное 83 78 88 99 351 333 336 329 347 353 373 378 361 365 359 340 343
19 Барабинск Западно-Сибирское 83 81 84 100 351 344 336 323 360 353 347 363 355 366 378 353 332
20 Киров Верхне-Волжское 89 71 86 100 351 339 370 349 369 352 345 362 358 350 356 330 327
21 Калининград Северо-Западное 78 86 84 99 350 359 351 343 354 373 352 366 332 366 348 345 316
22 Им.Е.К.Федорова Северное 80 94 78 97 350 331 351 377 361 317 332 341 355 355 377 350 351
23 Александровское Западно-Сибирское 81 81 84 99 349 324 319 359 353 365 355 351 347 375 374 343 320
24 Алдан Якутское 87 72 84 100 348 355 366 326 349 335 344 343 339 359 368 351 343
25 Бологое Центральное 79 84 84 98 348 324 347 362 363 357 354 351 342 360 347 344 324
26 Усть-Баргузин Забайкальское 85 70 88 99 347 334 367 354 335 323 344 354 348 359 358 352 337
27 Охотск Колымское 91 71 81 100 347 355 388 341 348 315 355 335 362 313 340 358 354
28 Воронеж Центрально-Черноземное 87 77 80 97 344 342 353 345 329 342 355 336 373 373 357 315 309
29 Архангельск Северное 77 81 79 100 341 329 329 319 354 351 362 330 365 356 361 326 312
30 Каргополь Северное 83 72 82 100 340 290 331 329 330 341 361 317 362 372 374 340 336
31 Магадан Колымское 80 70 86 100 340 339 369 331 330 337 358 341 346 313 359 330 328
32 Москва ЦАО 84 68 87 95 338 327 332 319 347 353 353 354 358 361 306 322 321
33 Рязань Центральное 79 72 84 98 338 325 342 346 350 315 355 321 356 351 358 334 306
34 Ванавара Среднесибирское 78 80 78 97 337 322 347 319 320 344 361 323 355 374 357 291 314
35 Курган Уральское 72 73 86 100 337 335 344 350 345 333 364 287 358 360 340 326 298
36 Ханты-Мансийск Обь-Иртышское 81 71 81 99 336 321 350 318 324 351 339 329 362 366 335 337 308
37 Дальнереченск Приморское 89 66 78 100 336 353 358 309 328 320 348 335 320 327 367 328 341
38 Могоча Забайкальское 75 71 91 94 334 348 356 341 323 298 338 349 339 298 341 344 326
39 Великие Луки Северо-Западное 86 69 74 100 333 330 334 304 353 357 347 306 336 342 329 342 321
40 Сутур Дальневосточное 77 77 92 83 330 372 377 365 332 317 354 302 263 258 299 300 295
41 Оймякон Якутское 87 70 69 100 330 313 320 334 371 333 351 344 323 309 350 318 298
42 Тикси Якутское 72 79 83 92 330 325 326 337 349 307 347 327 330 345 326 300 332
43 Александровск Сахалинское 81 60 83 100 330 315 355 342 323 326 347 349 291 306 351 326 332
44 Киренск Иркутское 81 82 74 90 329 - 343 351 349 289 348 354 95 319 348 333 282
45 Астрахань Сев.-Кавказское 89 61 75 99 328 300 339 353 321 298 356 327 307 338 355 340 302
46 Вилюйск Якутское 77 74 72 100 328 305 334 347 335 332 314 320 349 338 354 290 313
47 Жиганск Якутское 75 79 74 96 327 287 337 356 346 328 311 343 348 321 340 309 301
48 Казань респ.Татарстан 74 74 78 97 327 314 340 309 309 318 323 346 329 357 348 336 302
49 Малые Кармакулы Северное 81 81 81 84 327 283 333 339 319 353 378 352 308 302 315 325 264
50 Черский Якутское 80 76 71 96 327 278 309 325 340 346 348 350 304 302 352 327 325
51 Оренбург Приволжское 86 63 71 100 326 321 298 330 369 289 311 351 356 334 346 327 273
52 Им.Э.Г.Кренкеля Северное 79 76 70 96 325 304 312 314 367 306 354 290 311 353 355 337 200
53 Багдарин Забайкальское 88 70 67 97 324 333 355 274 320 307 319 328 343 332 335 324 315
54 Волгоград Сев.-Кавказское 85 69 73 94 324 348 324 335 342 327 347 324 329 322 313 284 292
55 Диксон Северное 87 73 69 92 324 329 330 343 350 321 341 273 331 329 332 307 297
56 Смоленск Центральное 78 81 60 100 324 307 328 324 327 347 328 317 313 337 335 304 317
57 Богучаны Среднесибирское 84 72 68 96 323 303 307 333 362 324 312 307 342 341 349 314 264
58 Чита Забайкальское 63 68 85 100 323 334 350 316 280 264 327 323 341 332 338 337 334
59 Туруханск Среднесибирское 69 71 79 98 323 321 326 315 308 324 330 336 326 322 347 274 324
60 Чара Забайкальское 72 68 82 95 322 336 329 324 341 315 197 - - - - - -
61 Олекминск Якутское 85 81 53 100 322 314 292 321 320 312 327 296 315 350 360 340 318
62 Зея Дальневосточное 86 68 82 83 321 362 371 349 319 294 335 302 272 270 314 276 281
63 Мирный Якутское 84 84 53 96 320 314 273 270 342 321 338 340 348 327 291 305 353
64 Николаевск Дальневосточное 78 72 86 82 320 338 360 325 328 300 351 306 288 282 309 289 282
65 Бор Среднесибирское 79 70 71 95 320 326 338 322 309 320 319 337 321 344 351 302 211
66 Салехард Обь-Иртышское 91 66 58 100 319 340 329 312 321 291 318 297 322 344 340 318 302
67 Новосибирск Западно-Сибирское 81 53 78 100 319 311 313 334 322 352 348 311 320 328 338 277 271
68 Курск Центрально-Черноземное 66 75 72 99 318 334 327 316 332 311 300 303 267 329 351 318 321
69 Ивдель Уральское 78 75 65 96 318 225 308 339 341 338 301 366 287 - 342 325 301
70 Саратов Приволжское 86 63 68 96 317 318 329 313 340 314 341 331 353 327 294 278 271
71 Ростов-на-Дону Сев.-Кавказское 87 74 70 85 316 364 353 339 306 292 300 302 301 295 334 295 295
72 Кызыл Среднесибирское 75 57 78 99 316 316 317 304 306 292 327 307 336 331 318 306 333
73 Северо-Курильск Сахалинское 87 58 64 99 313 324 350 339 307 285 316 314 297 287 315 295 330
74 Хабаровск Дальневосточное 75 62 90 83 313 350 363 331 320 324 341 269 233 257 290 264 264
75 Махачкала Сев.-Кавказское 84 44 84 94 313 326 323 315 320 293 334 299 279 282 346 320 296
76 Нижнеудинск Иркутское 75 72 63 98 312 317 349 279 290 293 298 299 325 331 315 326 325
77 Барнаул Западно-Сибирское 81 65 68 93 312 325 322 320 337 292 330 286 51 287 308 303 313
78 Комсомольск Дальневосточное 82 72 73 83 311 344 348 324 321 322 341 278 216 270 308 242 287
79 Енисейск Среднесибирское 81 71 57 98 311 314 324 321 319 318 314 306 304 260 329 291 300
80 Братск Иркутское 69 67 70 97 309 336 367 335 315 286 299 246 333 259 301 322 313
81 О.Беринга Камчатское 85 60 59 99 308 316 326 271 305 326 334 337 307 251 335 277 311
82 Борзя Забайкальское 59 69 75 97 308 331 327 310 279 289 309 330 325 322 312 292 268
83 Калач Центрально-Черноземное 87 41 74 98 308 280 251 269 340 347 351 309 318 321 278 316 309
84 Благовещенск Дальневосточное 80 74 70 83 307 377 378 348 328 282 289 233 239 209 283 270 291
85 Поронайск Сахалинское 82 53 71 95 306 337 320 - 307 290 285 222 281 315 322 307 310
86 О.Айон Чукотское 81 67 71 83 304 298 347 284 339 259 292 281 348 332 293 204 251
87 Дивное Сев.-Кавказское 83 62 70 87 304 329 291 318 317 307 338 303 309 287 265 240 294
88 Верхоянск Якутское 77 79 46 97 304 280 242 241 347 361 332 323 358 286 284 285 304
89 Петропавловск Камчатское 85 44 70 99 304 301 330 320 285 273 326 281 336 282 308 295 309
90 Витим Якутское 75 71 55 97 303 271 299 283 319 290 292 295 310 342 355 287 288
91 Красный Чикой Забайкальское 68 53 77 97 302 331 354 317 310 272 319 264 231 281 330 320 305
92 Верхнее Дуброво Уральское 78 59 65 95 302 328 352 354 353 343 354 319 264 207 193 248 287
93 Туапсе Сев.-Кавказское 83 41 82 88 299 322 292 306 309 283 332 303 324 280 322 233 258
94 Воейково Северо-Западное 80 49 66 97 299 287 316 277 328 327 329 327 279 296 289 274 251
95 Емельяново Среднесибирское 71 60 62 99 298 256 283 287 290 292 333 290 341 331 319 283 273
96 Тура Среднесибирское 83 65 51 95 297 219 288 321 329 310 332 311 294 281 354 266 233
97 Норильск Среднесибирское 73 65 61 93 297 263 281 298 311 307 333 304 324 309 310 271 248
98 Соболево Камчатское 87 45 65 91 294 32 305 325 294 245 324 327 318 267 332 298 234
99 Сад-город Приморское 86 38 63 98 292 352 355 292 229 268 291 302 220 255 329 294 315
100 МинВоды Сев.-Кавказское 75 46 75 89 291 336 315 325 259 - 346 301 320 295 311 160 154
101 О.Котельный Якутское 78 52 57 97 291 322 331 367 356 260 225 270 291 246 264 269 276
102 Нижний Новгород Верхне-Волжское 61 45 78 98 290 319 308 317 282 252 277 244 307 311 298 281 281
103 Чокурдах Якутское 74 56 52 96 285 283 302 317 256 263 302 261 299 268 271 279 311
104 Оленек Якутское 76 53 49 99 284 281 273 238 285 293 320 287 289 251 331 299 258
105 Зырянка Якутское 80 57 38 98 279 271 281 236 235 256 310 289 327 300 322 260 260
106 Ключи Камчатское 89 29 46 100 272 281 306 249 193 244 319 297 303 255 305 270 244
107 Южно-Сахалинск Сахалинское 78 51 48 89 270 308 358 317 259 152 219 205 200 222 306 263 298
108 Советская Гавань Дальневосточное 67 57 59 80 267 310 346 283 286 240 321 227 184 169 235 188 219
109 Омолон Чукотское 84 51 32 90 261 255 323 196 - - - - - - - - -
110 Хакасская Среднесибирское 73 39 40 99 260 234 257 270 322 285 258 187 263 264 319 226 235
111 Ангарск Иркутское 42 70 44 95 259 288 327 302 225 259 225 211 245 227 273 254 258
112 Колпашево Западно-Сибирское 32 31 44 93 213 282 214 236 264 241 153 109 140 166 233 209 243
113 Белогорск Крымское 0 0 0 13 16 18 5 2 - 2 - - - 2 18 22 12
114 Аян Дальневосточное - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]
Монитор:
Итоговая сумма баллов по высоте зондирования, качеству ветра и геопотенциала, выполнению плана