Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Январь 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 62 59 44 23 2 0 92 32 172
>> 27199 Киров 62 46 34 19 1 0 81 21 152
>> 27459 Нижний Новгород 61 37 24 8 0 0 65 16 125
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 31 22 8 0 0 0 59 19 93
>> 31369 Николаевск 31 18 4 0 0 0 55 2 97
>> 31510 Благовещенск 31 28 17 6 1 0 80 29 171
>> 31538 Сутур 31 23 12 1 0 0 67 29 105
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 31 22 10 4 0 0 64 13 123
>> 31736 Хабаровск 31 22 12 7 1 0 70 17 153
>> 31770 Советская Гавань 31 23 10 3 1 0 70 19 157
>> 30372 Чара - - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин 62 50 34 13 0 0 77 1 136
>> 30635 Усть-Баргузин 62 55 44 21 0 0 89 24 143
>> 30673 Могоча 54 40 25 6 0 0 67 1 115
>> 30758 Чита 62 52 29 5 0 0 72 1 112
>> 30935 Красный Чикой 61 51 33 7 1 0 72 1 161
>> 30965 Борзя 62 43 17 3 0 0 61 1 114
>> 23955 Александровское 62 47 30 13 1 0 74 2 155
>> 29231 Колпашево 59 32 19 4 0 0 55 2 143
>> 29612 Барабинск 62 54 40 30 10 2 101 28 213
>> 29634 Новосибирск 62 44 33 21 5 0 84 6 200
>> 29839 Барнаул 62 49 36 28 12 2 98 2 224
>> 29698 Нижнеудинск 45 34 22 7 0 0 68 1 142
>> 30230 Киренск 59 52 36 15 0 0 83 23 142
>> 30309 Братск 57 43 17 5 0 0 62 2 142
>> 30715 Ангарск 60 10 0 0 0 0 34 1 69
>> 32389 Ключи 62 46 20 4 0 0 66 8 128
>> 32477 Соболево 62 42 10 1 0 0 59 26 101
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 62 46 13 2 0 0 62 30 101
>> 32618 О.Беринга 62 40 22 6 0 0 64 24 126
>> 25703 Сеймчан 62 42 22 16 0 0 73 11 147
>> 25913 Магадан 62 47 29 11 0 0 72 19 143
>> 31088 Охотск 62 40 26 9 0 0 70 6 139
>> 33966 Белогорск 1 - - - - - - - -
>> 22008 Мурманск 62 47 40 33 12 0 100 21 189
>> 22217 Кандалакша 62 48 41 29 12 0 98 22 197
>> 23330 Салехард 62 46 30 16 3 1 81 29 214
>> 23933 Ханты-Мансийск 62 51 37 23 2 0 86 12 157
>> 28275 Тобольск 62 55 45 29 6 0 98 16 171
>> 28695 Омск 62 58 47 33 17 3 116 23 208
>> 27962 Пенза 61 59 52 38 7 1 110 43 204
>> 27995 Безенчук 62 60 54 36 8 0 114 18 190
>> 34172 Саратов 62 61 52 35 9 0 111 35 199
>> 35121 Оренбург 62 60 54 39 3 0 107 48 158
>> 31873 Дальнереченск 61 52 37 18 1 0 87 27 172
>> 31977 Сад-город   62 59 54 34 3 0 104 2 178
>> 32061 Александровск 62 37 15 6 0 0 60 3 139
>> 32098 Поронайск 62 46 20 13 1 0 72 28 154
>> 32150 Южно-Сахалинск  52 42 26 14 0 0 78 11 137
>> 32215 Северо-Курильск 62 44 23 4 0 0 67 29 134
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 17 3 1 0 0 0 43 21 99
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 58 21 9 4 0 0 49 1 145
>> 20674 Диксон 45 12 6 2 0 0 46 22 111
>> 20744 Малые Кармакулы 26 15 0 0 0 0 50 15 72
>> 22271 Шойна 61 47 30 14 0 0 75 27 135
>> 22543 Архангельск 62 47 20 11 0 0 70 23 138
>> 22845 Каргополь 62 45 33 24 4 0 85 22 178
>> 23205 Нарьян-Мар  62 38 17 6 0 0 61 23 123
>> 23415 Печора 62 52 40 23 3 1 90 33 213
>> 23802 Сыктывкар 62 51 39 23 5 1 89 15 208
>> 27038 Вологда 62 46 31 19 6 0 81 16 189
>> 22522 Кемь 62 44 30 14 1 0 74 1 154
>> 22820 Петрозаводск 61 39 27 17 1 0 75 6 154
>> 26075 Воейково 59 43 32 21 1 0 83 1 161
>> 26477 Великие Луки 62 55 42 31 7 1 96 2 202
>> 26708 Калининград 62 55 35 19 3 0 84 30 174
>> 34467 Волгоград 58 53 43 30 8 0 104 37 192
>> 34731 Ростов-на-Дону 51 42 32 24 4 0 93 24 183
>> 34858 Дивное 54 41 35 29 7 0 93 4 179
>> 34882 Астрахань 61 60 49 34 14 0 112 40 185
>> 37011 Туапсе 60 49 40 25 7 0 92 10 184
>> 37055 МинВоды 48 39 27 18 5 0 85 1 176
>> 37259 Махачкала 58 54 47 23 4 0 98 4 183
>> 23078 Норильск 55 22 7 2 1 0 48 1 151
>> 23472 Туруханск 62 38 19 7 0 0 63 2 143
>> 23884 Бор 61 47 22 9 1 0 69 22 151
>> 24507 Тура 62 34 24 13 1 0 66 4 169
>> 24908 Ванавара 62 52 38 21 1 0 84 3 154
>> 29263 Енисейск 61 50 36 23 9 0 89 4 197
>> 29282 Богучаны 62 50 34 18 4 0 82 1 164
>> 29572 Емельяново 62 39 30 12 0 0 67 2 125
>> 29862 Хакасская 62 39 32 22 12 1 84 1 203
>> 36096 Кызыл 61 43 30 20 0 0 81 33 147
>> 27594 Казань 61 51 28 10 0 0 74 26 118
>> 23921 Ивдель 62 32 17 10 1 0 60 13 151
>> 28225 Пермь 62 48 25 18 0 0 75 7 146
>> 28445 Верхнее Дуброво 62 55 32 14 1 0 79 4 159
>> 28661 Курган 62 35 20 1 0 0 57 3 126
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 58 53 39 24 2 0 93 4 190
>> 34009 Курск 61 55 40 22 1 0 89 9 156
>> 34122 Воронеж 61 53 41 25 6 1 91 5 200
>> 34247 Калач-на-Дону 62 60 50 32 9 1 108 34 213
>> 26298 Бологое 62 50 36 27 5 1 91 25 211
>> 26781 Смоленск 62 60 50 29 6 0 101 44 181
>> 27707 Сухиничи 60 53 42 25 4 0 92 4 171
>> 27730 Рязань 61 51 35 20 2 0 84 28 159
>> 25042 О.Айон 25 19 14 8 0 0 77 2 122
>> 25428 Омолон - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 61 30 8 3 0 0 51 4 119
>> 21824 Тикси 57 15 9 5 0 0 44 2 137
>> 21946 Чокурдах 61 43 21 7 0 0 67 11 130
>> 24122 Оленек 60 20 11 4 0 0 47 5 110
>> 24266 Верхоянск 62 34 13 1 0 0 55 3 103
>> 24343 Жиганск 59 32 13 3 0 0 55 10 119
>> 24641 Вилюйск 62 21 9 1 0 0 46 7 103
>> 24688 Оймякон 62 43 16 5 0 0 63 14 145
>> 24726 Мирный 62 49 32 15 0 0 74 23 138
>> 24947 Олекминск 62 38 23 6 0 0 66 22 134
>> 24959 Якутск 62 28 11 2 0 0 53 12 139
>> 25123 Черский 62 48 28 12 0 0 73 5 142
>> 25403 Зырянка 59 36 17 12 0 0 65 1 144
>> 30054 Витим 61 38 27 13 0 0 69 18 137
>> 31004 Алдан 62 44 21 10 0 0 66 5 124
>> 26850 Минск - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 62 49 35 24 1 0 83 11 157
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 62 46 24 7 0 0 66 6 143
>> 35394 Караганда 62 48 36 24 3 0 86 13 169
>> 35671 Жезказган 62 58 48 35 11 1 107 7 203
>> 35700 Атырау(Гурьев) 61 48 38 21 6 0 88 4 198
>> 36003 Павлодар 62 46 33 21 6 1 86 23 204
>> 36872 Алматы 62 61 51 28 2 0 97 37 162
>> 38064 Кызылорда 61 57 47 26 10 0 100 11 186
>> 38341 Тараз(Джамбул) 60 13 0 0 0 0 38 1 73