Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Февраль 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 58 48 36 21 10 0 94 7 194
>> 27199 Киров 58 52 36 17 3 0 85 24 173
>> 27459 Нижний Новгород 16 9 3 2 0 0 53 1 127
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 29 26 18 12 1 0 88 22 170
>> 31369 Николаевск 28 26 15 6 1 0 83 45 155
>> 31510 Благовещенск 29 25 19 10 1 0 95 43 182
>> 31538 Сутур 29 28 18 11 1 0 92 48 154
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 29 28 20 9 1 0 91 44 157
>> 31736 Хабаровск 29 29 21 15 2 0 103 52 173
>> 31770 Советская Гавань 29 27 18 10 1 0 89 1 155
>> 30372 Чара - - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин 58 48 38 31 3 0 94 3 186
>> 30635 Усть-Баргузин 57 52 44 28 7 0 101 1 175
>> 30673 Могоча 56 43 31 22 0 0 78 3 138
>> 30758 Чита 58 49 30 15 0 0 79 0 138
>> 30935 Красный Чикой 57 45 29 13 1 0 75 1 152
>> 30965 Борзя 1 0 0 0 0 0 50 50 50
>> 23955 Александровское 57 39 26 12 2 0 72 13 168
>> 29231 Колпашево 58 30 17 5 0 0 53 2 126
>> 29612 Барабинск 58 46 40 26 7 3 99 23 234
>> 29634 Новосибирск 58 47 33 14 4 2 85 25 231
>> 29839 Барнаул 58 39 33 24 10 2 86 1 245
>> 29698 Нижнеудинск 56 42 26 14 0 0 74 1 129
>> 30230 Киренск 58 43 29 8 0 0 72 21 139
>> 30309 Братск 32 15 8 3 0 0 52 1 124
>> 30715 Ангарск 38 4 0 0 0 0 36 12 63
>> 32389 Ключи 58 36 8 1 0 0 57 25 105
>> 32477 Соболево 58 34 9 3 0 0 58 19 122
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 58 40 20 4 0 0 64 27 122
>> 32618 О.Беринга 58 34 14 3 0 0 59 23 122
>> 25703 Сеймчан 58 37 18 1 0 0 60 9 101
>> 25913 Магадан 58 37 12 0 0 0 56 6 93
>> 31088 Охотск 57 40 17 0 0 0 63 19 95
>> 33966 Белогорск 3 0 0 0 0 0 2 1 4
>> 22008 Мурманск 58 42 28 14 0 0 75 18 148
>> 22217 Кандалакша 58 41 28 14 0 0 75 22 140
>> 23330 Салехард 58 46 29 9 0 0 74 17 138
>> 23933 Ханты-Мансийск 58 48 40 21 2 0 87 17 166
>> 28275 Тобольск 58 53 41 24 5 0 96 4 187
>> 28695 Омск 58 51 44 35 11 2 112 15 231
>> 27962 Пенза 58 56 45 32 11 1 110 38 211
>> 27995 Безенчук 58 56 43 28 7 1 105 34 225
>> 34172 Саратов 58 54 39 28 12 3 107 11 235
>> 35121 Оренбург 58 53 37 28 3 0 96 40 164
>> 31873 Дальнереченск 58 57 50 40 9 2 114 44 206
>> 31977 Сад-город   57 54 53 42 16 1 121 1 212
>> 32061 Александровск 58 48 31 16 0 0 78 4 146
>> 32098 Поронайск 58 54 40 26 1 0 95 17 164
>> 32150 Южно-Сахалинск  58 51 48 33 5 0 100 2 174
>> 32215 Северо-Курильск 57 50 28 6 0 0 76 19 141
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 37 12 4 0 0 0 46 23 92
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 54 20 2 0 0 0 48 17 94
>> 20674 Диксон 45 10 2 0 0 0 44 20 84
>> 20744 Малые Кармакулы 23 10 4 0 0 0 51 30 100
>> 22271 Шойна 56 37 18 6 0 0 66 22 148
>> 22543 Архангельск 58 36 25 7 1 0 65 17 156
>> 22845 Каргополь 58 41 27 14 2 0 75 11 169
>> 23205 Нарьян-Мар  57 26 5 1 0 0 49 4 108
>> 23415 Печора 57 44 23 10 0 0 74 22 143
>> 23802 Сыктывкар 58 45 26 10 1 0 73 21 155
>> 27038 Вологда 58 45 37 20 2 0 84 15 153
>> 22522 Кемь 56 36 23 13 0 0 68 15 139
>> 22820 Петрозаводск 58 44 33 18 1 0 79 14 159
>> 26075 Воейково 54 49 31 19 2 0 88 33 161
>> 26477 Великие Луки 57 52 38 25 3 0 97 30 166
>> 26708 Калининград 57 51 32 21 4 0 90 3 199
>> 34467 Волгоград 53 45 29 19 7 3 93 6 236
>> 34731 Ростов-на-Дону 54 41 26 19 4 0 83 13 187
>> 34858 Дивное 53 34 23 19 7 2 83 8 221
>> 34882 Астрахань 58 42 34 27 12 1 98 2 203
>> 37011 Туапсе 55 40 30 13 3 0 80 21 193
>> 37055 МинВоды 29 16 12 6 2 0 64 3 165
>> 37259 Махачкала 56 43 28 18 2 0 81 12 154
>> 23078 Норильск 53 11 2 0 0 0 38 2 86
>> 23472 Туруханск 58 17 6 0 0 0 42 9 95
>> 23884 Бор 55 22 10 8 0 0 54 1 142
>> 24507 Тура 58 18 8 4 0 0 44 1 128
>> 24908 Ванавара 58 30 19 13 1 0 64 16 161
>> 29263 Енисейск 58 34 21 16 2 1 72 18 202
>> 29282 Богучаны 58 38 23 16 4 1 75 18 214
>> 29572 Емельяново 58 33 19 5 0 0 62 17 132
>> 29862 Хакасская 58 43 28 19 5 1 81 2 220
>> 36096 Кызыл 58 56 37 23 5 0 95 0 181
>> 27594 Казань 47 36 17 5 0 0 69 21 128
>> 23921 Ивдель 58 37 22 5 0 0 62 16 124
>> 28225 Пермь 54 47 31 21 3 0 86 15 164
>> 28445 Верхнее Дуброво 53 43 32 15 1 0 83 26 152
>> 28661 Курган 57 35 18 5 0 0 62 3 135
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 56 51 36 21 2 0 88 2 154
>> 34009 Курск 57 40 25 14 3 0 74 8 168
>> 34122 Воронеж 56 46 30 17 2 0 82 26 162
>> 34247 Калач-на-Дону 57 56 39 24 10 3 105 32 232
>> 26298 Бологое 58 50 38 19 2 0 89 35 162
>> 26781 Смоленск 58 54 39 26 8 1 100 10 211
>> 27707 Сухиничи 57 51 34 24 11 0 97 3 185
>> 27730 Рязань 57 50 34 20 4 0 88 3 167
>> 25042 О.Айон 23 18 11 2 0 0 71 13 117
>> 25428 Омолон - - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный 50 19 13 8 3 0 59 9 172
>> 21824 Тикси 54 10 5 2 0 0 42 16 122
>> 21946 Чокурдах 58 28 17 8 0 0 55 1 135
>> 24122 Оленек 58 8 0 0 0 0 33 5 72
>> 24266 Верхоянск 58 30 18 3 0 0 55 6 121
>> 24343 Жиганск 49 20 5 1 0 0 45 3 105
>> 24641 Вилюйск 58 16 4 0 0 0 41 9 92
>> 24688 Оймякон 58 34 14 0 0 0 56 13 98
>> 24726 Мирный 58 36 24 8 0 0 65 17 123
>> 24947 Олекминск 58 45 25 12 0 0 73 17 141
>> 24959 Якутск 58 36 11 0 0 0 56 12 96
>> 25123 Черский 58 24 12 2 0 0 48 1 110
>> 25403 Зырянка 58 33 14 5 0 0 56 18 111
>> 30054 Витим 35 19 12 7 1 0 63 2 166
>> 31004 Алдан 58 50 38 19 0 0 85 21 136
>> 26850 Минск 3 3 2 2 0 0 109 55 143
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 58 44 30 18 4 1 84 15 251
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 58 43 33 21 5 1 89 7 231
>> 35394 Караганда 58 45 29 17 3 0 81 20 174
>> 35671 Жезказган 58 49 38 30 10 2 101 25 212
>> 35700 Атырау(Гурьев) 58 37 27 20 2 0 74 4 182
>> 36003 Павлодар 58 47 32 11 0 0 78 21 135
>> 36872 Алматы 52 51 49 33 2 0 109 39 165
>> 38064 Кызылорда 57 48 43 37 7 0 106 29 187
>> 38341 Тараз(Джамбул) 57 6 2 0 0 0 32 0 97