Минимальная температура (°С). Повторяемость, число выпусков (N). Февраль 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
  Индекс Станция Tmin Уровень, гПа Срок ДД-ЧЧ N <-50 N <-60 N <-70 N <-80 N
>> 28722 Уфа -76,7 50 19-12 56 56 20 0 58
>> 27199 Киров -79,3 50 19-00 58 57 46 0 58
>> 27459 Нижний Новгород -74,1 50 29-12 11 10 4 0 16
>> 31168 Аян - - - - - - - -
>> 31300 Зея -70,7 200 2-12 29 17 1 0 29
>> 31369 Николаевск -64,5 250 17-12 28 4 0 0 28
>> 31510 Благовещенск -67,5 200 18-00 29 12 0 0 29
>> 31538 Сутур -69,7 200 18-12 29 10 0 0 29
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре -64,9 250 12-00 29 9 0 0 29
>> 31736 Хабаровск -69,7 200 18-12 28 8 0 0 29
>> 31770 Советская Гавань -70,5 250 18-00 28 5 1 0 29
>> 30372 Чара - - - - - - - -
>> 30557 Багдарин -69,5 200 21-12 56 42 0 0 58
>> 30635 Усть-Баргузин -73,3 200 11-00 55 43 3 0 57
>> 30673 Могоча -70,5 200 11-12 51 29 1 0 56
>> 30758 Чита -71,7 200 11-00 54 35 1 0 58
>> 30935 Красный Чикой -72,9 200 11-00 51 36 4 0 57
>> 30965 Борзя -64,1 100 1-00 1 1 0 0 1
>> 23955 Александровское -78,3 50 2-00 56 56 40 0 57
>> 29231 Колпашево -76,7 50 1-00 46 44 18 0 58
>> 29612 Барабинск -76,3 50 19-12 57 57 21 0 58
>> 29634 Новосибирск -73,9 50 2-00 57 54 12 0 58
>> 29839 Барнаул -73,7 30 1-12 43 42 8 0 58
>> 29698 Нижнеудинск -72,5 70 1-00 53 46 9 0 56
>> 30230 Киренск -74,9 70 1-00 58 49 10 0 58
>> 30309 Братск -71,3 100 1-01 28 28 4 0 32
>> 30715 Ангарск -68,7 200 3-12 35 29 0 0 38
>> 32389 Ключи -63,1 250 6-12 54 7 0 0 58
>> 32477 Соболево -61,9 250 27-12 56 5 0 0 58
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -62,7 250 19-12 57 6 0 0 58
>> 32618 О.Беринга -60,9 300 8-00 53 6 0 0 58
>> 25703 Сеймчан -88,9 20 27-00 57 18 1 1 58
>> 25913 Магадан -63,7 250 6-00 53 15 0 0 58
>> 31088 Охотск -65,1 250 7-00 55 18 0 0 57
>> 33966 Белогорск -28,7 700 28-12 0 0 0 0 3
>> 22008 Мурманск -81,5 30 15-00 58 58 55 11 58
>> 22217 Кандалакша -81,9 50 10-00 58 58 55 5 58
>> 23330 Салехард -82,9 30 2-12 58 58 57 7 58
>> 23933 Ханты-Мансийск -81,3 30 1-00 56 56 47 2 58
>> 28275 Тобольск -78,9 50 19-00 57 56 38 0 58
>> 28695 Омск -76,1 50 19-00 58 57 17 0 58
>> 27962 Пенза -76,9 30 19-00 58 58 19 0 58
>> 27995 Безенчук -74,7 30 19-12 58 58 18 0 58
>> 34172 Саратов -73,3 50 19-12 58 56 13 0 58
>> 35121 Оренбург -74,3 30 19-12 58 57 9 0 58
>> 31873 Дальнереченск -66,3 250 12-00 58 18 0 0 58
>> 31977 Сад-город   -66,9 200 16-12 55 21 0 0 57
>> 32061 Александровск -68,1 250 18-12 52 9 0 0 58
>> 32098 Поронайск -66,3 200 18-00 57 8 0 0 58
>> 32150 Южно-Сахалинск  -67,9 200 19-00 53 12 0 0 58
>> 32215 Северо-Курильск -66,1 200 19-00 52 3 0 0 57
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -83,7 150 4-12 37 37 34 1 37
>> 20292 Им.Е.К.Федорова -81,7 50 5-00 54 54 37 1 54
>> 20674 Диксон -83,5 50 4-12 45 45 44 5 45
>> 20744 Малые Кармакулы -78,5 70 28-12 23 23 22 0 23
>> 22271 Шойна -80,7 50 1-00 56 56 53 3 56
>> 22543 Архангельск -78,1 50 29-00 57 57 55 0 58
>> 22845 Каргополь -77,7 50 28-12 57 57 45 0 58
>> 23205 Нарьян-Мар  -79,9 70 2-00 54 52 47 0 57
>> 23415 Печора -80,7 70 2-00 57 57 54 4 57
>> 23802 Сыктывкар -78,5 50 29-12 58 58 50 0 58
>> 27038 Вологда -79,3 30 18-12 58 57 45 0 58
>> 22522 Кемь -81,1 30 17-12 56 56 48 1 56
>> 22820 Петрозаводск -79,9 30 18-00 58 58 44 0 58
>> 26075 Воейково -77,9 30 18-12 54 54 37 0 54
>> 26477 Великие Луки -78,1 30 19-00 57 57 30 0 57
>> 26708 Калининград -74,9 30 18-12 56 53 15 0 57
>> 34467 Волгоград -73,7 30 19-12 51 48 5 0 53
>> 34731 Ростов-на-Дону -73,7 20 19-12 54 52 10 0 54
>> 34858 Дивное -72,5 150 7-00 48 44 4 0 53
>> 34882 Астрахань -71,3 150 12-00 56 53 3 0 58
>> 37011 Туапсе -71,7 150 7-00 55 54 1 0 55
>> 37055 МинВоды -72,9 150 11-12 19 18 1 0 29
>> 37259 Махачкала -73,3 150 12-00 55 50 3 0 56
>> 23078 Норильск -78,9 70 1-00 52 52 44 0 53
>> 23472 Туруханск -82,5 50 1-00 57 57 45 2 58
>> 23884 Бор -77,9 50 3-00 53 53 29 0 55
>> 24507 Тура -77,7 150 20-00 56 56 29 0 58
>> 24908 Ванавара -75,5 200 20-00 58 57 18 0 58
>> 29263 Енисейск -76,1 50 2-00 58 56 19 0 58
>> 29282 Богучаны -75,9 50 1-12 58 57 16 0 58
>> 29572 Емельяново -72,7 70 1-00 58 56 9 0 58
>> 29862 Хакасская -73,1 200 29-00 54 52 8 0 58
>> 36096 Кызыл -73,7 200 10-12 57 53 4 0 58
>> 27594 Казань -76,5 150 26-12 46 46 14 0 47
>> 23921 Ивдель -79,5 50 18-12 58 58 47 0 58
>> 28225 Пермь -79,7 30 18-12 54 54 41 0 54
>> 28445 Верхнее Дуброво -79,3 50 19-00 53 53 32 0 53
>> 28661 Курган -75,3 50 18-12 56 55 11 0 57
>> 27713 Долгопрудная (Москва) -88,9 30 15-00 53 53 29 1 56
>> 34009 Курск -72,9 30 19-12 56 49 5 0 57
>> 34122 Воронеж -74,1 150 26-00 55 53 12 0 56
>> 34247 Калач-на-Дону -72,9 50 20-00 57 55 14 0 57
>> 26298 Бологое -79,3 30 18-12 58 57 41 0 58
>> 26781 Смоленск -76,1 20 18-12 58 56 30 0 58
>> 27707 Сухиничи -75,5 30 18-12 55 55 24 0 57
>> 27730 Рязань -77,1 30 18-12 55 53 18 0 57
>> 25042 О.Айон -66,3 250 9-00 23 9 0 0 23
>> 25428 Омолон - - - - - - - -
>> 21432 О.Котельный -74,1 70 4-00 48 43 9 0 50
>> 21824 Тикси -76,5 50 4-00 54 53 9 0 54
>> 21946 Чокурдах -72,9 150 1-00 56 49 1 0 58
>> 24122 Оленек -77,3 70 2-00 55 55 16 0 58
>> 24266 Верхоянск -78,1 200 1-00 56 50 8 0 58
>> 24343 Жиганск -76,5 200 1-00 46 45 10 0 49
>> 24641 Вилюйск -74,5 200 1-12 58 54 7 0 58
>> 24688 Оймякон -68,3 250 1-00 58 37 0 0 58
>> 24726 Мирный -73,7 100 1-00 58 52 9 0 58
>> 24947 Олекминск -73,3 70 2-00 58 48 6 0 58
>> 24959 Якутск -74,9 200 2-00 58 41 4 0 58
>> 25123 Черский -66,5 250 9-12 55 28 0 0 58
>> 25403 Зырянка -64,9 70 3-12 58 28 0 0 58
>> 30054 Витим -71,7 200 22-00 32 30 1 0 35
>> 31004 Алдан -75,7 200 2-00 58 39 2 0 58
>> 26850 Минск -70,1 100 6-12 3 3 1 0 3
>> 33008 Брест - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - -
>> 28951 Костанай -75,7 30 18-12 58 58 17 0 58
>> 35229 Актобе(Актюбинск) -74,5 30 19-12 57 55 7 0 58
>> 35394 Караганда -70,9 200 13-12 57 54 1 0 58
>> 35671 Жезказган -70,1 200 8-12 57 54 1 0 58
>> 35700 Атырау(Гурьев) -71,1 150 12-00 52 47 2 0 58
>> 36003 Павлодар -88,9 30 18-12 57 50 5 1 58
>> 36872 Алматы -72,9 150 14-12 52 45 1 0 52
>> 38064 Кызылорда -69,3 200 11-00 57 50 0 0 57
>> 38341 Тараз(Джамбул) -71,9 250 14-00 34 16 1 0 57