Максимальная дальность (км). Повторяемость, число выпусков (N). Апрель 2024
a
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> T>> PTOP>>
  Индекс Станция N N>50 N>75 N>100 N>150 N>200 Сред Мин. Макс.
>> 28722 Уфа 56 37 19 4 0 0 67 30 114
>> 27199 Киров 60 53 29 12 0 0 78 37 130
>> 27459 Нижний Новгород 57 43 24 6 0 0 66 1 128
>> 31168 Аян - - - - - - - - -
>> 31300 Зея 30 16 3 0 0 0 49 2 93
>> 31369 Николаевск 30 18 4 1 0 0 57 33 101
>> 31510 Благовещенск 30 18 5 1 0 0 55 1 108
>> 31538 Сутур 30 23 11 0 0 0 63 3 98
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 30 21 10 1 0 0 63 31 101
>> 31736 Хабаровск 30 25 12 4 0 0 69 27 115
>> 31770 Советская Гавань 29 22 10 4 0 0 68 33 116
>> 30372 Чара 60 26 2 0 0 0 46 4 88
>> 30557 Багдарин 58 38 12 3 0 0 58 0 118
>> 30635 Усть-Баргузин 59 46 11 3 0 0 63 28 117
>> 30673 Могоча 49 18 1 0 0 0 34 0 82
>> 30758 Чита 58 40 6 0 0 0 54 0 98
>> 30935 Красный Чикой 60 28 13 4 1 0 50 1 196
>> 30965 Борзя 55 45 10 2 0 0 61 0 104
>> 23955 Александровское 60 53 20 7 0 0 72 33 136
>> 29231 Колпашево 60 33 16 3 0 0 57 3 118
>> 29612 Барабинск 58 49 24 10 0 0 74 26 139
>> 29634 Новосибирск 60 49 22 13 1 0 73 28 152
>> 29839 Барнаул 58 39 25 8 0 0 67 2 135
>> 29698 Нижнеудинск 60 41 17 0 0 0 59 9 97
>> 30230 Киренск 60 31 5 0 0 0 49 15 85
>> 30309 Братск - - - - - - - - -
>> 30715 Ангарск - - - - - - - - -
>> 32389 Ключи 60 43 17 3 0 0 62 23 120
>> 32477 Соболево 60 40 14 6 0 0 62 26 138
>> 32540 Петропавловск-Камчатский 58 41 17 4 1 0 64 10 152
>> 32618 О.Беринга 60 46 21 6 0 0 68 26 124
>> 25703 Сеймчан 60 32 7 0 0 0 51 10 96
>> 25913 Магадан 60 31 8 0 0 0 53 24 98
>> 31088 Охотск 60 20 6 0 0 0 46 9 92
>> 33966 Белогорск 1 1 0 0 0 0 62 62 62
>> 22008 Мурманск 60 28 8 1 0 0 52 17 102
>> 22217 Кандалакша 60 28 12 2 0 0 54 19 111
>> 23330 Салехард 60 45 24 9 0 0 70 5 141
>> 23933 Ханты-Мансийск 60 49 23 7 0 0 70 5 127
>> 28275 Тобольск 60 54 27 14 0 0 78 38 134
>> 28695 Омск 60 53 30 11 0 0 76 28 131
>> 27962 Пенза 58 48 18 7 0 0 68 33 119
>> 27995 Безенчук 60 42 20 0 0 0 64 32 94
>> 34172 Саратов 55 41 11 1 0 0 60 5 111
>> 35121 Оренбург 60 41 14 1 0 0 61 25 113
>> 31873 Дальнереченск 60 52 37 17 2 0 86 24 157
>> 31977 Сад-город   50 46 37 23 3 0 100 30 167
>> 32061 Александровск 39 26 8 0 0 0 58 12 99
>> 32098 Поронайск 39 32 19 5 0 0 73 40 117
>> 32150 Южно-Сахалинск  60 48 30 15 0 0 77 9 132
>> 32215 Северо-Курильск 39 30 17 3 0 0 70 21 122
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля 52 12 3 0 0 0 43 8 84
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 53 9 2 0 0 0 41 7 85
>> 20674 Диксон 50 16 1 0 0 0 42 6 79
>> 20744 Малые Кармакулы 48 26 7 0 0 0 53 22 92
>> 22271 Шойна 57 33 11 1 0 0 57 9 106
>> 22543 Архангельск 60 45 22 5 0 0 68 22 122
>> 22845 Каргополь 60 53 26 8 0 0 74 2 127
>> 23205 Нарьян-Мар  60 42 16 3 0 0 63 12 121
>> 23415 Печора 60 56 31 11 0 0 77 16 133
>> 23802 Сыктывкар 60 52 33 13 0 0 79 30 134
>> 27038 Вологда 60 56 30 10 0 0 78 38 138
>> 22522 Кемь 60 41 18 5 0 0 64 29 121
>> 22820 Петрозаводск 59 52 23 7 0 0 73 31 124
>> 26075 Воейково 60 50 19 5 0 0 67 10 123
>> 26477 Великие Луки 59 48 22 7 0 0 69 16 125
>> 26708 Калининград 60 41 13 4 0 0 60 21 119
>> 34467 Волгоград 53 31 4 1 0 0 54 25 100
>> 34731 Ростов-на-Дону 51 25 8 2 0 0 51 5 112
>> 34858 Дивное 30 11 4 0 0 0 47 23 92
>> 34882 Астрахань 60 27 3 0 0 0 48 27 85
>> 37011 Туапсе 59 29 7 0 0 0 52 19 85
>> 37055 МинВоды 42 9 0 0 0 0 30 1 70
>> 37259 Махачкала 57 16 4 0 0 0 43 2 94
>> 23078 Норильск 57 28 8 0 0 0 52 6 92
>> 23472 Туруханск 60 31 10 2 0 0 55 2 109
>> 23884 Бор 60 41 11 3 0 0 59 6 135
>> 24507 Тура 60 39 6 1 0 0 53 4 118
>> 24908 Ванавара 60 33 6 3 0 0 53 20 117
>> 29263 Енисейск 60 45 17 3 0 0 65 22 118
>> 29282 Богучаны 60 41 13 3 0 0 61 3 131
>> 29572 Емельяново 59 49 17 2 0 0 66 29 108
>> 29862 Хакасская 60 42 20 8 0 0 65 1 130
>> 36096 Кызыл 60 40 15 2 0 0 62 23 114
>> 27594 Казань 59 35 15 3 0 0 57 4 104
>> 23921 Ивдель 60 49 25 5 0 0 72 22 122
>> 28225 Пермь 60 55 30 8 0 0 74 39 118
>> 28445 Верхнее Дуброво 55 45 21 4 0 0 70 6 113
>> 28661 Курган 60 49 17 2 0 0 64 12 112
>> 27713 Долгопрудная (Москва) 59 52 25 7 0 0 73 1 131
>> 34009 Курск 60 42 16 6 0 0 63 1 124
>> 34122 Воронеж 59 43 20 8 0 0 68 4 131
>> 34247 Калач-на-Дону 60 41 13 6 0 0 65 31 123
>> 26298 Бологое 60 54 26 5 0 0 75 38 122
>> 26781 Смоленск 59 47 19 5 0 0 67 1 120
>> 27707 Сухиничи 60 45 27 8 0 0 70 3 123
>> 27730 Рязань 59 46 20 6 0 0 70 34 126
>> 25042 О.Айон 28 6 2 0 0 0 43 2 99
>> 25428 Омолон 26 13 2 0 0 0 53 30 99
>> 21432 О.Котельный 59 24 3 0 0 0 46 4 80
>> 21824 Тикси 56 30 2 0 0 0 48 7 77
>> 21946 Чокурдах 60 46 9 1 0 0 58 7 102
>> 24122 Оленек 60 26 4 0 0 0 50 2 89
>> 24266 Верхоянск 60 31 5 0 0 0 51 27 86
>> 24343 Жиганск 59 21 2 0 0 0 42 14 85
>> 24641 Вилюйск 60 12 1 0 0 0 39 20 78
>> 24688 Оймякон 60 23 7 0 0 0 46 3 91
>> 24726 Мирный 60 27 3 0 0 0 48 24 80
>> 24947 Олекминск 60 19 0 0 0 0 44 10 73
>> 24959 Якутск 60 20 4 0 0 0 45 25 81
>> 25123 Черский 60 20 2 0 0 0 46 14 87
>> 25403 Зырянка 56 26 2 0 0 0 49 13 87
>> 30054 Витим 60 24 6 0 0 0 45 1 94
>> 31004 Алдан 60 26 2 0 0 0 49 26 89
>> 26850 Минск - - - - - - - - -
>> 33008 Брест - - - - - - - - -
>> 33041 Гомель - - - - - - - - -
>> 28951 Костанай 60 36 17 1 0 0 59 24 103
>> 35229 Актобе(Актюбинск) 60 33 9 1 0 0 54 17 103
>> 35394 Караганда 59 43 13 1 0 0 60 6 102
>> 35671 Жезказган 60 24 10 0 0 0 49 10 92
>> 35700 Атырау(Гурьев) 60 24 3 0 0 0 45 6 82
>> 36003 Павлодар 60 43 23 10 0 0 70 24 119
>> 36872 Алматы 60 34 15 1 0 0 59 6 112
>> 38064 Кызылорда 60 26 5 1 0 0 50 24 102
>> 38341 Тараз(Джамбул) 56 12 3 0 0 0 38 0 92