Температура (°С) на поверхности 850 гПа Май 2024
на верхний уровень>> предыдущий год>> предыдущий месяц>> El>> SR>> PTOP>>
Индекс Станция 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 N Tср Tско Tмин Tмакс АЭ
>> 28722 Уфа - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - 2 6 -2 0,6 1,8 - 3,2 4,8 -1 2,4 -6 -1 -5 -4 -5 -2 4,8 1,4 -2 1,6 -8 -7 -6 -6 8,2 3,4 -5 -1 -2 -2 -10 -4 -8 -10 -3 -6 -3 -4 5,2 1,4 39 -2 5 -10 8 Уфа
>> 27199 Киров 7 9 5 5,6 9,6 9,4 6,8 9,8   6,2 -2 -3 12 13 -1 4,2 -9 -3 -1 -1 9 3,6 7,8 9,6 0,4 5,2 -3 0,8 2,6 1,2 3,8 4,6 -8 -1 -10 -8 -6 -10 -9 -6 -9 -6 -9 -9 -11 -10 -3 -7 -10 -5 -3 -7 -7 -4 -12 -11 -12 -8 -9 -8 1,2 -4 61 -2 7 -12 13 Киров
>> 27459 Нижний Новгород 13 - 12 12 - - 5,8 14 1,8 8,6 9,4 3,2 8   -0   -1 -2 5,4 -2 10 -   6,6 2 4,4 -3   4,8 1,4 2,2 1,4 -2 -0 -4 -5 -10 -6 -8 -4 -6 -0 -10 -3 -9 -10 -5 -8 -5 -3 -5 -5 -3 -1 -7 -5 -9 -9 -5 -7 0,8 -2 54 -1 6 -10 14 Нижний Новгород
>> 31168 Аян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Аян
>> 31300 Зея - 16 - 12 - 4,8 - 2,2 - 2 - 4 - 12 - 11 - 6 - 3,4 - 4 - 8,2 - 3,8 - -2 - 3,4 - 14 - 8,2 - 1 - -1 - 2,6 - 5,2 - 3,4 - -1 - -3 - 12 - 6,6 - 2,2 - 0,6 - -3 - -8 - 11 31 5 6 -8 16 Зея
>> 31369 Николаевск - 9 - 9,2 - -1 - -4 - 0,8 - -9 - -6 - -1 - -3 - 1,4 - 4,6 - -2 - -3 - -1 - 12 - 9,6 - 2,2 - 2 - -5 - -2 - -2 - -5 - -1 - 3,4 - -4 - -6 - -5 - -4 - -7 - 1,4 - -3 31 -1 5 -9 12 Николаевск
>> 31510 Благовещенск 7,4 - 3 - 3,8 - 3,6 - 5,4 - 12 - 10 - 3,8 - -2 - 4 - 12 - 8 - 2,2 - -3 - 16 - 8,2 - 0,6 - -2 - 3,6 - -0 - 1,4 - 4,8 - -3 - 14 - 5,6 - 3,2 - -0 - 0,8 - -0 - 1,8 - 8 - 31 4 5 -3 16 Благовещенск
>> 31538 Сутур - 10 - 4,8 - 1,4 - 4 - 5,8 - 8,8 - 9,6 - 8,6 - 0,4 - -12 - 0,6 - 7 - 4,8 - 0,6 - 13 - 10 - 3,4 - 0,4 - 4,8 - -1 - -1 - 5,8 - 1 - 12 - 6,8 - 4 - 0,2 - 5 - 1 - -1 - 9,2 31 4 5 -12 13 Сутур
>> 31561 Комсомольск-на-Амуре 6,6 - -1 - -3 - -1 - -2 - -4 - 1,6 - -1 - -3 - 3 - 4,8 - 1,8 - -1 - 10 - 7,8 - 4 - 1,2 - 0,2 - -6 - -2 - н/д - -4 - 5,8 - 0,2 - -6 - -5 - -2 - -4 - -4 - 6,4 - 0,2 - 31 0 4 -6 10 Комсомольск-на-Амуре
>> 31736 Хабаровск - 9,6 - 2,4 - -2 - 2,4 - 2,2 - 6,6 - 6 - 6,6 - -4 - 4,6 - 9,4 - 8,2 - 4,8 - 2,8 - 12 - 7,8 - 1,6 - 2,2 - 0,6 - 0,4 - 5,2 - 3,8 - 1,8 - 9,4 - 2,4 - -2 - 2,6 - 6,4 - 1,2 - 5 - 6,4 31 4 4 -4 12 Хабаровск
>> 31770 Советская Гавань 8 - -3 - -2 - -1 - -2 - -2 - -3 - -4 - 0,2 - 7,8 - 7,2 - 3,2 - 1,6 - 11 - 7,2 - 3,4 - 3,6 - -2 - 0,8 - 2,2 - -0 - 0,8 - 10 - -3 - -6 - -5 - -4 - -5 - -1 - 7,6 - 1 - 31 1 5 -6 11 Советская Гавань
>> 30372 Чара 13 15 11 16 8,2 15 6,2 12 8,8 7,8 9,4 13 9 13 5,2 11 -1 6 -4 0,2 2,2 1,6 6,8 7,2 -2 6,2 -5 -1 -2 -3 12 5,4 5,6 14 -3 5 1 -3 -2 6,4 -4 -1 н/д -2 -0 4,4 -2 -1 10 6,2 5,4 11 2 6,2 -4 3,6 -8 -3 -9 -6 1,8 -7 62 4 6 -9 16 Чара
>> 30557 Багдарин 13 17 11 15 7,6 15 6,2 15 12 16 10 15 9,4 11 5,8 11 -1 8 - 3,6 6,8 6,8 8 12 2,4 9 -5 4,6 -1 -4 14 10 8,6 17 -0 7,8 2 0,8 2,8 8,4 -2 4,6 4,4 2 - 9 -1 5,6 11 11 5,4 13 4,8 6,2 - 8,6 -3 4,4 -7 1,6 -2 -4 59 7 6 -7 17 Багдарин
>> 30635 Усть-Баргузин 8 11 6 9,6 11 14 12 6,6 15 17 12 17 9 12 8,6 13 5,4 11 5 8 8 8,4 12 13 8,4 12 -3 7,2 -1 -1 14 2,6 - 14 4 11 0,8 3 12 9,8 -2 8 -4 -3 6 -1 -2 4,6 13 1,2 6,4 14 6,4 7 0,4 8,4 -1 0,2 -4 1,8 -8 -5 61 7 6 -8 17 Усть-Баргузин
>> 30673 Могоча 12 16 6 11 5,2 9 2,6 6,6 7,6 6,8 12 10 9,8 10 5,6 11 -2 - -6 1,2 6,6 8,2 6,8 12 3,2 6,6   2,4 - 1,6 15 17 6,6 14 - 4 3,4 -0 -2 7,2 4,8 - 3,2 6,4 -0 8 -2 1,8 8 14 6,4 9 1 7,8 -4 0,6 - -   -0 9,6   53 6 5 -6 17 Могоча
>> 30758 Чита 10 16   14 7,4 13 8 16 14 19 10 15 6 12 8 9,2 1,8 11 14 - 10 11 12 17 5,8 13 -4 8,8 3,2 -0 11 13 9,8 14 -0 10 5,2 4,4 6 14 -2 6,6 -2 0,2 7,6 11 1 9 12 21 4,6 13 4 7 1,4 8,2 1,6 4,4 -5 7,2 -1 -1 60 8 6 -5 21 Чита
>> 30935 Красный Чикой 7,6 - 5,2 8,4 2,2 5,4 11 4,6 11 17 9   3,6 9,8 6,4 6,4 8,2 -16 6,8 13 15 11 14 18 8,6 16 1,4 11 н/д 3,8 12 11 9,4 10 3 10 2,8 4,6 9,4 16 н/д 10 -4 -1 4 5,6 -1 9,6 16 14 8,6 18 9,6 11 -1 11 4,6 -1 2,8 13 -4 2,2 60 8 6 -16 18 Красный Чикой
>> 30965 Борзя 9,2 - 8,6 9,4 5,8 10 9 13 13 12 11 13 7,2 10 6,6 9,6 2,4 - 3,6 5,8 10 7,4 11 17 8 11 -3 5 6 5,4 14 19 10 16 -3 7,6 6,8 8,2 - 12 3,6 2,6 4 6 7,8 3,2 - - 10 16 6,8 10 3,8 8,8 2,2 3 9,8 11 -4 6,2 13 3,4 57 8 5 -4 19 Борзя
>> 23955 Александровское -9 -4 -8 -11 -10 -6 -8 -4 -5 -8 -2 -3 -8 -3 -9 -7 -6 -8 4,4 -6 2,2 3,6 -2 3,6 -6 -5 -1 -0 0,4 4,2 -8 -5 -9 -10 -3 -5 5,2 2,2 -1 3,6 -3 -1 8 0,8 1,6 9,8 -5 -3 -6 -2 -9 -8 -1 -7 -9 -5 -14 -12 -11 -13 -12 -7 62 -4 5 -14 10 Александровское
>> 29231 Колпашево -8 -7 -6 -7 -6 -9 -7 -6 1,4 -5 -3 0,2 -7 -3 -3 -5 3 -2 4,4 4,4 1,4 5 -2 2,2 4,8 -4 4 6,4 2,2 8,8 -8 -3 -10 -6 12 6,8 5,8 9 -1 2,4 -0 2 7,8 12 -2 5,6 0,2 -0 -7 0,6 -6 -7 0,4 2,6 -9 -4 -9 -9 -4 -6 -13 -8 62 -1 6 -13 12 Колпашево
>> 29612 Барабинск -5 -3 -8 -3 -2 -6 -4 -3 0,4 -3 -1 2,2 -4 -2 1,8 -0 6,6 1,8 2,8 9,6 6 5,2 7 6 9,4 6 6,4 9,8 1,8 5,6 -4 0,8 -4 -1 12 9 7,8 11 н/д 4 0,2 0,8 16 9,6 8 11 2,6 2,4 -2 3 -6 -4 3,4 0,8 -2 2,2 -5 -4 -3 -4 -8 -4 62 2 6 -8 16 Барабинск
>> 29634 Новосибирск -4 -3 -8 -4 -0 -4 -4 -3 0,2 0,4 0,4 6,4 4,4 2,2 9,2 4 7,2 6,8 3,8 4,8 7,6 6 7,4 6 11 6 7,8 12 2,4 5,2 -3 1,2 8 -0 11 19 5,4 8,8 0,2 6,4 6,2 6 14 13 2,4 12 3,4 4,2 -1 3 0,2 -2 8,2 2,4 -2 4,4 -4 -0 -4 -0 -7 -4 62 3 6 -8 19 Новосибирск
>> 29839 Барнаул -3 0,4 -3 -2 0,2 1 -1 -3 0,6 3,2 5,6 6 4,4 7,4 10 11 6,6 9,2 6,8 6,2 9,8 7,8 2,8 9,6 8,4 10 6,8 11 2,2 6,4 -3 2,2 9 5 9,4 14 4,4 - 2,6 5 7,4 7 16 14 4,6 11 5,4 7,4 -3 6 -1 -1 10 8,8 1,2 4 0,6 2,8 -4 0,8 -6 -7 61 5 5 -7 16 Барнаул
>> 29698 Нижнеудинск 9,6 17 8,8 10 -0 5,4 6,8 13 11 2,2 14 10 10 15 5,8 9,2 5,4 6,8 6,2 6 4,6 5,8 7,4 6,8 10 16 6,4 - -7 2,6 -3 0,6 12 12 9,6 18 2,6 7,2 9,4 4,6 13 15 -0 8,4 -2 2,4 5,8 12 2,8 5,8 19 7,6 13 15 6,8 11 5,4 9 -4 1 -9 -2 61 7 6 -9 19 Нижнеудинск
>> 30230 Киренск 11 - 7,6 10 13 - 15 8,2 16 - 12 - 10 - 13 - - - 0,6 6 -1 3,2 6,8 2 5,8 8,8 -3 2,2 -7 -5 4 - 15 - 5,2 10 -4 2,8 11 5 0,2 6,8 -4 1,2 6,6 -1 -4 5,6 -0 1,8 11 - 6,4 8 3,8 6,8 -3 3 -7 -3 -10   50 4 6 -10 16 Киренск
>> 30309 Братск 8,8 15 5 9,2 6,8 3,2 2,4 7,8 - 10 9 22 8,8 14 5,4 8,2 5,8 5,4 1,2 8,6 0,8 6,4 3 4,4 6,8 12 - 7,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 8 5 1 22 Братск
>> 30715 Ангарск - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Ангарск
>> 32389 Ключи -5 -6 2,6 -6 1,4 6 -2 1,4 -2 -5 -2 -2 -2 -4 -5 -3 -5 -7 -2 -6 -3 -2 -8 -4 -4 -6 6 -1 1,4 5,2 -2 3,4 -4 -4 0,4 -4 -3 -1 -4 -2 -3 -3 -4 -3 -8 -8 -6 -4 -7 -8 -7 -7 -7 -17 -8 -6 -10 -9 -10 -10 -8 -7 62 -4 4 -17 6 Ключи
>> 32477 Соболево 0,4 1,8 6,4 4,4 3,2 5,4 -1 2,2 0,8 -0 8,2 13 -3 7,4 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -4 -2 -3 -1 3,8 - 5 1,6 7,2 9,6 -2 1,4 -4 -4 -2 -6 6,4 4,6 -6 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -7 -6 -5 -5 -7 -4 -7 -6 -5 -6 -4 -3 -6 -3 61 -1 5 -7 13 Соболево
>> 32540 Петропавловск-Камчатский -4 -1 -2 -5 -3 -1 -3 - -3 -4 -1 -0 -6 1,4 -4 -5 -4 -4 -6 -4 -4 -4 -5 -3 -0 -4 0,6 0,8 9 6 2,4 3,4 -3 н/д 1 -6 -1 5,6 -2 -2 -6 -3 -5 -6 -6 -4 -8 -7 -7 -6 -6 -6 -10 -7 -6 -7 -6 -6 -7 -6 -6 -6 61 -3 4 -10 9 Петропавловск-Камчатский
>> 32618 О.Беринга -4 -3 1,6 -4 1 1,6 -2 1,4 0,4 -3 6,8 5,4 -5 1,6 -5 -6 -8 -6 -4 -7 -4 -5 -1 -5 3 2,2 3,4 0,8 1,4 1,4 -3 1 -4 -3 5,6 -2 -2 5 -8 -7 -5 -6 -3 -7 -2 -3 -5 -4 -8 -6 -7 -6 -7 -8 -8 -7 -7 -7 -8 -6 -3 -4 62 -3 4 -8 7 О.Беринга
>> 25703 Сеймчан -4 -7 -5 4,2 8 1,6 4,4 8,8 0,4 5,6 1,4 3,2 -0 3,2 -4 1,6 0,2 -1 6 3,2 4,6 5,6 2 6 7,4 5,4 5,8 8,6 -5 3,6 -2 -5 -8 -1 -6 -7 -1 -1 -2 -1 -0 0,4 -1 1 -2 -1 -2 -1 -4 -3 -5 -3 -5 -5 -6 -5 -5 -7 -5 -5 -7 -8 62 -1 5 -8 9 Сеймчан
>> 25913 Магадан 0,2 1,4 1,4 2,2 7,4 12 3,4 6,4 8 7,4 0,6 -0 1,8 0,4 -1 -1 2,4 0,4 -0 1,2 -1 -1 -3 -2 1,2 -3 5,4 4 1,2 5 -3 0,2 -3 -5 -6 -3 -9 -7 -6 -7 -4 -5 -4 -4 -7 -3 -6 -3 -5 -5 -5 -4 -6 -5 -10 -6 -6 -6 -8 -5 -9 -8 62 -2 5 -10 12 Магадан
>> 31088 Охотск 5,6 11 11 8,8 8 12 6,6 7 0,2 5,4 2,2 3,6 -0 0,2 -2 -1 5 0,8 -1 4,6 -3 -2 -1 -3 -3 -2 н/д -0 7 5,4 0,2 4,4 -2 -1 -2 1 -9 -6 -4 -6 -6 -4 -7 -8 -6 -7 -3 -7 -2 -3 -3 -1 -3 -4 -4 -4 -5 -3 -8 -5 -10 -8 62 -1 5 -10 12 Охотск
>> 33966 Белогорск - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 Белогорск
>> 22008 Мурманск 11 10 2,8 9,2 3,8 3,4 -3 3,6 4,2 -1 -6 н/д -7 -7 8,4 -2 -3 5,4 -11 -9 -11 -12 -9 -9 0,6 -4 6,6 7 -3 -2 -5 -2 5,8 0,4 -0 3 -4 -4 -8 -5 -7 -7 -10 -9 -12 -11 -12 -13 -14 -13 -11 -13 -12 -12 -6 -12 -7 -7 -11 -10 -9 -9 62 -4 7 -14 11 Мурманск
>> 22217 Кандалакша 9,8 11 6,8 9,4 6,6 6 8,6 5,4 9,6 8,6 -4 3,8 -3 -6 11 6,8 -2 7,2 -10 -5 -10 -9 -4 -7 8,6 2,6 7 9,6 1,4 3,8 -2 0,4 8 3,8 -2 4,4 -4 -3 -5 -5 -7 -9 -8 -9 -12 -10 -14 -11 -13 -12 -12 н/д -12 -11 -4 -7 -8 -6 -7 -8 -9 -9 62 -2 8 -14 11 Кандалакша
>> 23330 Салехард -8 -8 -10 -6 -12 -12 -14 -12 -12 -7 -9 -11 -6 -7 -14 -13 -13 -12 -11 -12 -2 -11 6,2 9,6 -11 3,2 -9 -13 -8 -7 -7 -6 -8 -10 -9 -11 -6 -8 -6 -6 -8 -7 2,4 -8 -8 -2 -8 -9 -12 -8 -14 -14 -14 -12 -17 -16 -14 -16 -18 -17 -15 -15 62 -9 5 -18 10 Салехард
>> 23933 Ханты-Мансийск -6 -4 -12 -7 -11 -12 -4 -9 -11 -7 -4 -7 -8 0,6 -11 -10 -10 -9 -6 -7 6,8 9,6 2,2 8 - -1 -1   -0 -1 -6 -2 -10 -10 -7 -6 -8 -6 -3 1,4 -6 -3 -5 -5 7,2 7   -4 -3 -4 -12 -11 -3 -6 -8 -3 -13 -8 -15 -12 -9 -11 59 -5 6 -15 10 Ханты-Мансийск
>> 28275 Тобольск -1 1,4 -9 -7   -8 -3 -3 -8 -7 4,4 -3 -8 1,6 -10 -9 -8 -6 2,8 -4 4,2 8,2 1 3,4 -2 0,8 3 1,4   5 -5 1,8 -10 -6 -6 -4 -2 -5 0,4 6 -5 -1 -4 -3 9,6 9,2 -5 5 -0 -0 -11 -3 -10 -11 -2 0,4 -8 -5 -11 -8 -3 -2 60 -3 5 -11 10 Тобольск
>> 28695 Омск -6 0,2 -5 -2 -2 -5 -6 1,6 -1 -5 1,6 3,4 -7 -3 -2 -5 н/д 0,6 6,8 8,2 3,4 2,8 3,8 4,4 8 6,8 6,2 9,8 1,2 6 -5 1,6 -5 -1 11 0,8 10 13 н/д 6 -4 0,2 7 0,4 11 8,8 -1 7,6 н/д 3 -9 -2 -4 -3 -2 4,4 -4 -2 -2 -5 -8 -1 62 1 5 -9 13 Омск
>> 27962 Пенза 15 16 - 13 9 12 5,8 9,6 5,6 5,2 - - 3,4 7,2 -1 2,8 7,2 3,8 12 11 9 12 4,6 8,2 1,4 5 3,2 3,2 2,8 3 0,2 2,6 -3 -1 -4 -3 -5 -4 -1 -5 1,4 2,4 -9 -2 -8 -8 - -5 -0 8,6 -1 -1 -2 1,6 -7 -4 -5 -10 -0 -1 8,4 3,2 58 2 6 -10 16 Пенза
>> 27995 Безенчук 13 16 12 14 8,6 11 4,6 6,2 1 2,2 10 10 2,8 7,2 -2 -0 6,2 1,2 10 7,8 7,8 10 3 5,4 0,8 2,8 4 2,6 2,2 4,2 -1 1,2 -4 -2 -4 -3 -5 -3 4,6 -1 -1 0,6 -9 -4 -7 -7 9,8 -3 -1 9,8 -1 -2 -4 0,2 -8 -7 -6 -9 -0 -1 6,6 3 62 2 6 -9 16 Безенчук
>> 34172 Саратов 15 17 - 14 8 11 5,2 7,2 9,6 4,8 - 11 3 6 3 1 10 6 12 12 8 11 3,6 6,6 3,8 3,2 3,4 3,8 1,8 3,2 -2 0,4 -2 -2 -3 -3 -5 -2 3,8 -2 1,4 4,4 -9 -3 -5 -6 - 0,2 6 11 1,6 0,2 -3 -5 -8 -4 0,6 -6 2,2 1,6 6,2 8 59 3 6 -9 17 Саратов
>> 35121 Оренбург 12 15 11 13 7 10 4,2 7,2 1,4 0,8 8,4 11 1,4 7,2 -1 -1 8,2 4 10 10 6,6 9 1,6 4,4 4,6 3 4,4 5,4 3,2 4,6 1,8 1,6 -2 1,2 -2 -1 6,6 -1 4,8 2 -3 1,8 -7 -5 -3 -3 7,4 7,6 -1 5,4 -2 2,2 -7 -3 -5 -5 -0 -3 1,4 н/д 5,4 6,8 62 3 5 -7 15 Оренбург
>> 31873 Дальнереченск 4,6 6 1,6 3,2 2,2 2,4 3,4 3,8 2,4 1,6 6 4,6 5,8 10 -2 0,6 6 2,4 12 8,4 6,8 8,6 3 5,6 1 2 12 5,4 6,6 10 3,2 7,4 -1 1,2 6,6 5,4 1,4 4,8 3,2 0,6 8 5,6 3,6 3,4 3,6 4 2,4 8,6 -2 -0 4,6 1 11 8,8 8 14 1 5,6 9,8 7,2 2,8 5,6 62 5 4 -2 14 Дальнереченск
>> 31977 Сад-город   9,8 7,6 5 9,4 7,4 5,2 5,8 7,6 6,2 2,6 4,2 7,6 4,8 8,2 1,8 4,6 10 7,4 14 18 5,6 10 2,2 4,4 6,4 6 16 14 6 12 5 7,2 2 3,2 12 6,8 3,8 8,8 4,4 2,4 13 9,8 9,6 13 9,4 8,6 4,2 7,8 0,6 2,2 5,2 3,6 13 8,2 15 16 10 16 9,8 14 3,2 6,6 62 8 4 1 18 Сад-город  
>> 32061 Александровск - 7,2 - 6,6 - -4 - -1 - 0,6 - -4 - -5 - -5 - -3 - 2,2 - 4 - 1 - -0 - 5,6 - 7,6 - 7,2 - 1,4 - -0 - -6 - 2,2 - -1 - -3 - -1 - -1 - -4 - -6 - -5 - -4 - -6 - 4,6 - -1 31 0 4 -6 8 Александровск
>> 32098 Поронайск 5 - -2 - -1 - -1 - -1 - -4 - -3 - -5 - -1 - 8,2 - 4,6 - 1,2 - -1 - 12 - 6,2 - 3,4 - 3,6 - -3 - 2,6 - -3 - -2 - -2 - 5,6 - -6 - -10 - -8 - -5 - -8 - -4 - 4,6 - 0,4 - 31 0 5 -10 12 Поронайск
>> 32150 Южно-Сахалинск  6,8 7 -3 2,6 -0 -1 2 1,2 2,6 3 -5 5 -5 -2 -0 -1 5,6 3,6 9 6,6 3,4 6,4 2,8 2,8 0,8 5,2 10 14 9,8 1,6 7,4 8,6 7,2 9,6 3,6 7,4 6,2 3,4 8,2 6,4 0,6 4,4 -0 н/д 3 4,6 -4 -3 -4 -5 4,4 -3 0,6 0,4 -4 -1 0,4 -3 5,2 5 -0 2,6 62 3 4 -5 14 Южно-Сахалинск 
>> 32215 Северо-Курильск -2 - -3 - -4 - 0,2 - -4 - -5 - -3 - -6 - -0 - -4 - -1 - - - 9,4 - 3,2 - 8 - 7,6 - 2 - -1 - 7,8 - -1 - -6 - -3 - -6 - -6 - -6 - -7 - -8 - -6 - -6 - -6 - -3 - 30 -2 5 -8 9 Северо-Курильск
>> 20046 Им.Э.Г.Кренкеля -6   -8 -6 -6   -14 -10 -16 -15 -16 -16 -15 -16   -14 -17 -13 -15 -17 -16 -15 - -17 -15 -16 -16 -14 -17 -17 -13 -17 -11 -8 -12 -11 -9 -11 - -6   -5 -7 -4 -6 -6 -8 -7 -14 -11 -11 -12 -9 - - -12 -12   -11 -11 -12 -11 53 -12 4 -17 -4 Им.Э.Г.Кренкеля
>> 20292 Им.Е.К.Федорова 10 -1 -5 6,6 9 -3 -6 1,2 -10 -7 -13 -11 -13 -11 н/д - - 0,2 -12 -10 - -12 - - -14 - - -17 -13 -15 -11 -11 -9 -12 -8 -8 -10 -9 -10 -11 -9 -9 -10 -8 -10 -10 -11 -11 -9 -10 -8 -8 -7 -8 -9 -7 - - -11 -6 -11 - 52 -8 5 -17 10 Им.Е.К.Федорова
>> 20674 Диксон - - -8 -6 -5 - -10 - -10 -12 - -9 -15 -10 -16 -15 -14 -15 -10 -11 -7 -8 -12 - -17 -15 - -15 -16 -16 -17 -14 - -16 -9 -10 -7 -7 - -4 -7 -5 -7 -6 -9 -6 -9 -8 - -8 -9 -8 -16 -17 -14 - -14 -18 -10 - -14 -10 50 -11 4 -18 -4 Диксон
>> 20744 Малые Кармакулы -5 -1 -10 -4 - - - - -11 - - -12 -8 - -14 - -16 -15 -14 - -12 -13 -12 -13 - -8 -16 - - - - -10 - - -12 -10 -7 -7 -7 -9 - -4 - - -5 - -10 -6 -14 -11 - - -16 - -16 -14 - - -15 -7 -15 -19 37 -11 4 -19 -1 Малые Кармакулы
>> 22271 Шойна 3 6 -1 -1 -6 -4 -10 -5 0,4 -2 -11 -6 -8 -11 3,8 1,8 -12 -4 -14 -12 -12 -13 -1 -10 6,2 4,8 -7 -   -9 -3 -1   4 -6 -4 -11 -10 -10 -10 -9 -9 -6 -6 -10 -10 -13 -11 -15 -14 -15 -14 -13 -14 -13 -14 -13 -11 -16 -13 -13 -10 59 -7 6 -16 6 Шойна
>> 22543 Архангельск 6 9,4 2,6 1,6 5,6 3,6 10 8,6 5,6 5,6 -8 -5 4,4 -4 8 9,4 -6 -2 -11 -10 -7 -10 8,4 -5 8,8 8,8 0,6 7   -1 5,2 -4   8,4 -6 -4 -8 -7 -9 -9 -8 -8 -11 -8 -11 -9 -13 -12 -14 -14 -11 -12 -10 -12 -9 -8 -12 -10 -9 -14 -8 -9 60 -4 8 -14 10 Архангельск
>> 22845 Каргополь 9,6 10 8,8 10 12 11 9,2 12 6 8,4 -1 -2 9,6 6,2 7 10 -5 н/д -3 -4 -1 0,4 10 3,8 6 8,6 2,8 3,4   4 7,2 3,8   5,2 -4 -4 -10 -5 -9 -9 -10 -9 -11 -10 -14 -11 -10 -10 -11 -9 -12 -9 -6 -9 -7 -5 -10 -10 -8 -11 -4 -8 60 -1 8 -14 12 Каргополь
>> 23205 Нарьян-Мар  -3 -1 -6 -3 -16 -12 -14 -13 -5 -9 -13 -10 -9 -12 -10 3,4 -15 -13 -14 -13 -11 -11 6,4 -3 7,4 7 -11 -2   -8 -1 -4   -1 -9 -7 -12 -9 -9 -13 -9 -9 -5 -7 -9 -6 -11 -8 -13 -9 -14 -13 -14 -13 -15 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -13 60 -9 6 -16 7 Нарьян-Мар 
>> 23415 Печора -3 -4 -10 -5 -14 -13 -13 -12 -5 -5 -12 -11 -6 -7 -12 -2 -14 -12 -13 -12 -10 -8 9 10 2 6,8 -10 -6   -6 3 -3   -6 -11 -10 -12 -12 -6 -7 -8 -6 -9 -8 -5 -6 -10 -9 -8 -7 -13 -9 -13 -10 -17 -14 -14 -14 -14 -13 -11 -15 60 -8 6 -17 10 Печора
>> 23802 Сыктывкар 3,4 6,4 -3 0,4 -1 -4 6 3,8 -4 5 -9 -9 10 1,4 -3 5,8 -11 -7 -9 -11 -2 -5 7,6 10 3,8 5,6 -4 -2   -5 4,8 3,4   -4 -12 -12 -12 -13 -8 -7 -10 -8 -12 -10 -10 -11 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -13 -10 -14 -14 -12 -13 -12 -11 -5 -10 60 -5 7 -14 10 Сыктывкар
>> 27038 Вологда 9,2 11 13 11 13 13 9,4 11 3,2 6,2 4,4 1 9,6 11 3,8 9,2 -2 н/д -0 н/д 3,4 2,4 12 9,8 4,2 7,2 3,8 3,2   4 6,6 10   4,6 -3 -2 -9 -5 -8 -7 -6 -8 -9 -3 -13 -10 -9 -7 -8 -8 -10 -9 -2 -5 -9 -4 -10 -8 -8 -5 -1 -6 60 0 8 -13 13 Вологда
>> 22522 Кемь 9,8 12 7,6 8,6 9,4 7,4   12 7,4 11 -4 1,2 4,8 -4 9,6 11 -3 4,2 -6 -5 -6 -6 1,2 -4 9,4 9,4 6 10 3,4 - 5 0,4 6 8,4 -2 0,6 -4 -4 -9 -8 -10 -7 -9 -10 -10 -12 -15 -14 -12 -13 -11 -10 -11 -11 -5 -4 -9 -8 -9 -9 -7 -8 60 -2 8 -15 12 Кемь
>> 22820 Петрозаводск 11 12 11 12 12 13 10 12 8 7,8 3 3,2 9,4 6,8 8,8 10 1 4,8 -1 -0 -1 -0 9,4 1,8 9 9,4 6 7 4 3,8 10 4,6 3,2 8,4 -2 -1 -4 -3 -8 -7 -8 -4 -7 -4 -13 -10 -13 -12 -10 -10 -11 -10 -6 -11 -5 -1 -7 -5 -5 -7 -2 -5 62 1 8 -13 13 Петрозаводск
>> 26075 Воейково 12 12 11 11 12 11 12 12 8,6 8,8 11 7,8 10 10 9 9 6 7,2 4,4 7,4 2 1,4 9,6 5,4 7,8 9,6   6 8,2 5,4 8,4 8,4 3 6,8 0,2 2 -1 -0 -5 -4 -6 -7 -4 -4 -11 -7   -14 -9 -9 -9 -9 -2 -7 0,2 2,6 0,4 -3 0,8 -3 1,4 -2 60 3 7 -14 12 Воейково
>> 26477 Великие Луки 13 14 13 14 13 13 12 13 11 12 11 14 7,8 10 7,8 7,6 9 8,2 8,4 8,8 8,8 9 12 9,6 10 11 8,2 11 7,8 7,4 4,6 6 2,8 4 0,2 2,2 -2 -0 -6 -5 -4 -5 -3   -11 -6 -8 -8 -2 -5 1 -1 6 2,2 0,8 2,4 -0 -0 4 1,4 7,4 5 61 5 7 -11 14 Великие Луки
